Previsões e odds
Mostrar apenas jogos com consenso ≥ X%
Filtrar por competição
| Data | Casa | Fora | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 de mar.13:00 | vs | 0 - 1 | 4.56 17% | 3.45 27% | 1.77 56% | 1.92 45% | 1.83 55% | 1.98 43% | 1.77 57% | |||
21 de mar.15:00 | vs | 2 - 1 | 1.60 56% | 3.65 24% | 5.71 20% | 1.96 59% | 1.77 41% | 1.99 58% | 1.81 42% | |||
21 de mar.15:00 | vs | 0 - 1 | 2.58 33% | 3.10 30% | 2.71 37% | 1.93 51% | 1.82 49% | 2.32 44% | 1.65 56% | |||
21 de mar.15:00 | vs | 0 - 1 | 2.75 33% | 3.13 32% | 2.55 36% | 2.00 45% | 1.75 55% | 2.42 40% | 1.60 60% | |||
21 de mar.15:30 | vs | 1 - 0 | 2.86 41% | 3.17 28% | 2.42 31% | 1.91 44% | 1.83 56% | 2.27 41% | 1.67 59% | |||
21 de mar.18:30 | vs | 0 - 1 | 2.75 30% | 3.15 31% | 2.51 39% | 1.95 46% | 1.80 54% | 2.35 40% | 1.62 60% |
| Data | Casa | Fora | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 de mar.14:30 | vs | 1 - 2 | 2.55 35% | 3.60 23% | 2.53 42% | 1.52 70% | 2.40 30% | 1.66 68% | 2.24 32% | |||
21 de mar.14:30 | vs | 1 - 2 | 5.23 14% | 4.30 19% | 1.56 67% | 1.61 61% | 2.22 39% | 1.53 69% | 2.42 31% | |||
21 de mar.14:30 | vs | 2 - 1 | 2.27 42% | 3.54 27% | 2.94 31% | 1.55 63% | 2.35 37% | 1.69 60% | 2.16 40% | |||
21 de mar.14:30 | vs | 3 - 1 | 1.17 78% | 7.60 17% | 13.62 5% | 1.86 60% | 1.88 40% | 1.31 79% | 3.27 21% | |||
21 de mar.17:30 | vs | 2 - 1 | 1.40 69% | 4.86 19% | 7.07 12% | 1.71 61% | 2.05 39% | 1.51 69% | 2.47 31% |
| Data | Casa | Fora | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 de mar.12:30 | vs | 1 - 2 | 3.14 30% | 3.69 24% | 2.12 46% | 1.50 64% | 2.49 36% | 1.58 61% | 2.36 39% | |||
21 de mar.15:00 | vs | 2 - 1 | 1.53 60% | 4.10 23% | 6.14 17% | 1.87 61% | 1.86 39% | 1.81 63% | 2.00 37% | |||
21 de mar.17:30 | vs | 1 - 2 | 3.68 23% | 3.67 27% | 1.94 50% | 1.65 54% | 2.16 46% | 1.75 52% | 2.08 48% | |||
21 de mar.20:00 | vs | 1 - 2 | 2.49 37% | 3.43 28% | 2.72 34% | 1.68 60% | 2.10 40% | 1.89 55% | 1.92 45% |
| Data | Casa | Fora | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 de mar.13:00 | vs | 1 - 0 | 2.09 58% | 3.31 27% | 3.58 15% | 1.88 40% | 1.87 60% | 2.13 39% | 1.73 61% | |||
21 de mar.15:15 | vs | 0 - 1 | 2.37 30% | 2.98 30% | 3.28 41% | 2.31 37% | 1.56 63% | 2.90 29% | 1.39 71% | |||
21 de mar.17:30 | vs | 1 - 0 | 2.11 40% | 3.35 29% | 3.45 31% | 1.82 52% | 1.93 48% | 2.05 46% | 1.78 54% | |||
21 de mar.17:30 | vs | 2 - 1 | 2.21 55% | 3.36 25% | 3.23 20% | 1.77 55% | 1.97 45% | 2.02 54% | 1.81 46% | |||
21 de mar.20:00 | vs | 0 - 0 | 2.17 37% | 3.19 35% | 3.50 29% | 2.03 49% | 1.73 51% | 2.45 36% | 1.55 64% |
| Data | Casa | Fora | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 de mar.15:30 | vs | 1 - 2 | 5.05 15% | 4.41 19% | 1.54 66% | 1.61 65% | 2.19 35% | 1.52 68% | 2.41 32% | |||
21 de mar.17:45 | vs | 2 - 1 | 1.50 56% | 4.34 25% | 5.70 19% | 1.66 53% | 2.09 47% | 1.58 53% | 2.37 47% | |||
21 de mar.20:00 | vs | 1 - 0 | 2.37 42% | 3.46 29% | 2.77 29% | 1.53 53% | 2.33 47% | 1.68 48% | 2.17 52% |
| Data | Casa | Fora | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 de mar.15:00 | vs | 2 - 1 | 2.05 46% | 3.38 25% | 3.49 29% | 1.70 65% | 2.04 35% | 1.86 64% | 1.92 36% | |||
21 de mar.15:00 | vs | 3 - 0 | 1.43 68% | 4.41 22% | 6.76 11% | 1.92 44% | 1.79 56% | 1.72 51% | 2.09 49% | |||
21 de mar.15:00 | vs | 1 - 0 | 1.84 58% | 3.56 25% | 4.01 17% | 1.74 50% | 2.00 50% | 1.84 50% | 1.94 50% | |||
21 de mar.15:00 | vs | 2 - 1 | 1.89 65% | 3.31 21% | 4.13 14% | 1.85 53% | 1.88 47% | 2.00 58% | 1.79 42% | |||
21 de mar.17:45 | vs | 3 - 0 | 1.32 74% | 5.06 18% | 8.55 8% | 1.77 45% | 1.96 55% | 1.49 55% | 2.49 45% |
| Data | Casa | Fora | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 de mar.02:00 | vs | 2 - 1 | 1.56 62% | 4.23 22% | 5.21 16% | 1.57 56% | 2.28 44% | 1.50 57% | 2.47 43% | |||
21 de mar.04:00 | vs | 2 - 1 | 1.87 47% | 3.63 26% | 3.88 27% | 1.64 60% | 2.13 40% | 1.74 57% | 2.07 43% | |||
21 de mar.06:10 | vs | 2 - 1 | 1.48 54% | 4.39 24% | 6.02 22% | 1.62 61% | 2.19 39% | 1.49 61% | 2.51 39% |
| Data | Casa | Fora | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 de mar.13:00 | vs | 0 - 1 | 4.56 17% | 3.45 27% | 1.77 56% | 1.92 45% | 1.83 55% | 1.98 43% | 1.77 57% | |||
21 de mar.15:00 | vs | 2 - 1 | 1.60 56% | 3.65 24% | 5.71 20% | 1.96 59% | 1.77 41% | 1.99 58% | 1.81 42% | |||
21 de mar.15:00 | vs | 0 - 1 | 2.58 33% | 3.10 30% | 2.71 37% | 1.93 51% | 1.82 49% | 2.32 44% | 1.65 56% | |||
21 de mar.15:00 | vs | 0 - 1 | 2.75 33% | 3.13 32% | 2.55 36% | 2.00 45% | 1.75 55% | 2.42 40% | 1.60 60% | |||
21 de mar.15:30 | vs | 1 - 0 | 2.86 41% | 3.17 28% | 2.42 31% | 1.91 44% | 1.83 56% | 2.27 41% | 1.67 59% | |||
21 de mar.18:30 | vs | 0 - 1 | 2.75 30% | 3.15 31% | 2.51 39% | 1.95 46% | 1.80 54% | 2.35 40% | 1.62 60% |
| Data | Casa | Fora | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 de mar.14:30 | vs | 1 - 2 | 2.55 35% | 3.60 23% | 2.53 42% | 1.52 70% | 2.40 30% | 1.66 68% | 2.24 32% | |||
21 de mar.14:30 | vs | 1 - 2 | 5.23 14% | 4.30 19% | 1.56 67% | 1.61 61% | 2.22 39% | 1.53 69% | 2.42 31% | |||
21 de mar.14:30 | vs | 2 - 1 | 2.27 42% | 3.54 27% | 2.94 31% | 1.55 63% | 2.35 37% | 1.69 60% | 2.16 40% | |||
21 de mar.14:30 | vs | 3 - 1 | 1.17 78% | 7.60 17% | 13.62 5% | 1.86 60% | 1.88 40% | 1.31 79% | 3.27 21% | |||
21 de mar.17:30 | vs | 2 - 1 | 1.40 69% | 4.86 19% | 7.07 12% | 1.71 61% | 2.05 39% | 1.51 69% | 2.47 31% |
| Data | Casa | Fora | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 de mar.12:30 | vs | 1 - 2 | 3.14 30% | 3.69 24% | 2.12 46% | 1.50 64% | 2.49 36% | 1.58 61% | 2.36 39% | |||
21 de mar.15:00 | vs | 2 - 1 | 1.53 60% | 4.10 23% | 6.14 17% | 1.87 61% | 1.86 39% | 1.81 63% | 2.00 37% | |||
21 de mar.17:30 | vs | 1 - 2 | 3.68 23% | 3.67 27% | 1.94 50% | 1.65 54% | 2.16 46% | 1.75 52% | 2.08 48% | |||
21 de mar.20:00 | vs | 1 - 2 | 2.49 37% | 3.43 28% | 2.72 34% | 1.68 60% | 2.10 40% | 1.89 55% | 1.92 45% |
| Data | Casa | Fora | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 de mar.13:00 | vs | 1 - 0 | 2.09 58% | 3.31 27% | 3.58 15% | 1.88 40% | 1.87 60% | 2.13 39% | 1.73 61% | |||
21 de mar.15:15 | vs | 0 - 1 | 2.37 30% | 2.98 30% | 3.28 41% | 2.31 37% | 1.56 63% | 2.90 29% | 1.39 71% | |||
21 de mar.17:30 | vs | 1 - 0 | 2.11 40% | 3.35 29% | 3.45 31% | 1.82 52% | 1.93 48% | 2.05 46% | 1.78 54% | |||
21 de mar.17:30 | vs | 2 - 1 | 2.21 55% | 3.36 25% | 3.23 20% | 1.77 55% | 1.97 45% | 2.02 54% | 1.81 46% | |||
21 de mar.20:00 | vs | 0 - 0 | 2.17 37% | 3.19 35% | 3.50 29% | 2.03 49% | 1.73 51% | 2.45 36% | 1.55 64% |
| Data | Casa | Fora | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 de mar.15:30 | vs | 1 - 2 | 5.05 15% | 4.41 19% | 1.54 66% | 1.61 65% | 2.19 35% | 1.52 68% | 2.41 32% | |||
21 de mar.17:45 | vs | 2 - 1 | 1.50 56% | 4.34 25% | 5.70 19% | 1.66 53% | 2.09 47% | 1.58 53% | 2.37 47% | |||
21 de mar.20:00 | vs | 1 - 0 | 2.37 42% | 3.46 29% | 2.77 29% | 1.53 53% | 2.33 47% | 1.68 48% | 2.17 52% |
| Data | Casa | Fora | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 de mar.15:00 | vs | 2 - 1 | 2.05 46% | 3.38 25% | 3.49 29% | 1.70 65% | 2.04 35% | 1.86 64% | 1.92 36% | |||
21 de mar.15:00 | vs | 3 - 0 | 1.43 68% | 4.41 22% | 6.76 11% | 1.92 44% | 1.79 56% | 1.72 51% | 2.09 49% | |||
21 de mar.15:00 | vs | 1 - 0 | 1.84 58% | 3.56 25% | 4.01 17% | 1.74 50% | 2.00 50% | 1.84 50% | 1.94 50% | |||
21 de mar.15:00 | vs | 2 - 1 | 1.89 65% | 3.31 21% | 4.13 14% | 1.85 53% | 1.88 47% | 2.00 58% | 1.79 42% | |||
21 de mar.17:45 | vs | 3 - 0 | 1.32 74% | 5.06 18% | 8.55 8% | 1.77 45% | 1.96 55% | 1.49 55% | 2.49 45% |
| Data | Casa | Fora | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 de mar.02:00 | vs | 2 - 1 | 1.56 62% | 4.23 22% | 5.21 16% | 1.57 56% | 2.28 44% | 1.50 57% | 2.47 43% | |||
21 de mar.04:00 | vs | 2 - 1 | 1.87 47% | 3.63 26% | 3.88 27% | 1.64 60% | 2.13 40% | 1.74 57% | 2.07 43% | |||
21 de mar.06:10 | vs | 2 - 1 | 1.48 54% | 4.39 24% | 6.02 22% | 1.62 61% | 2.19 39% | 1.49 61% | 2.51 39% |
Acumuladores pré-construídos com base nos jogos disponíveis
4-5 seleções com odds combinadas mais altas para melhores ganhos potenciais
3-4 seleções Over/Under 2.5 golos — o nosso tipo de aposta mais preciso
Encontre todos os nossos prognósticos para os jogos de sábado, 21 de março de 2026. Análises completas e previsões confiáveis.
37 jogos analisados
Descubra todos os jogos programados para esta data com nossas análises detalhadas, estatísticas e recomendações de apostas.
Cada prognóstico é o resultado de uma análise aprofundada combinando dados estatísticos, forma recente e histórico de confrontos diretos.
Comparamos as odds de várias casas de apostas para ajudá-lo a encontrar o melhor valor para cada aposta.