| Data | Jogo | Resultado | 1 | X | 2 | Ambas marcam | +/- 2,5 Gols | Detalhes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sim | Não | +2.5 | -2.5 | |||||||
09 de dez.12:00 | 2 - 1 | 3.25 11% | 3.50 22% | 2.15 67% | 1.57 64% | 2.25 36% | 1.66 69% | 2.20 31% | ||
09 de dez.12:00 | 0 - 1 | 1.95 67% | 3.70 33% | 3.70 0% | 1.57 72% | 2.25 28% | 1.66 44% | 2.20 56% | ||
09 de dez.12:00 | 2 - 1 | 1.16 77% | 8.50 15% | 13.00 8% | 1.75 63% | 2.00 37% | 1.22 71% | 4.33 29% | ||
09 de dez.12:00 | 2 - 3 | 3.00 14% | 3.50 57% | 2.30 29% | 1.53 61% | 2.37 39% | 1.66 43% | 2.20 57% | ||
09 de dez.12:00 | 3 - 0 | - 76% | - 16% | - 9% | - 60% | - 40% | - 67% | - 33% | ||
09 de dez.12:00 | 1 - 0 | 1.95 33% | 3.90 44% | 3.50 22% | 1.44 64% | 2.62 36% | 1.53 67% | 2.50 33% | ||
09 de dez.12:00 | 3 - 1 | - 80% | - 13% | - 7% | - 65% | - 35% | - 79% | - 21% | ||
09 de dez.12:00 | 0 - 1 | - 17% | - 17% | - 67% | - 78% | - 22% | - 65% | - 35% | ||
10 de dez.12:00 | 2 - 2 | 3.00 25% | 3.70 63% | 2.25 13% | 1.57 73% | 2.25 27% | 1.66 63% | 2.20 38% | ||
10 de dez.12:00 | 1 - 2 | 2.80 44% | 3.90 44% | 2.25 11% | 1.40 73% | 2.75 27% | 1.50 61% | 2.62 39% | ||
10 de dez.12:00 | 0 - 0 | 4.50 6% | 3.90 11% | 1.70 83% | 1.80 61% | 1.95 39% | 1.80 72% | 2.00 28% | ||
10 de dez.12:00 | 0 - 3 | 7.50 8% | 5.50 14% | 1.36 78% | 1.80 50% | 1.95 50% | 1.57 67% | 2.37 33% | ||
10 de dez.12:00 | 2 - 2 | 1.33 80% | 5.50 13% | 8.00 7% | 1.66 71% | 2.10 29% | 1.33 73% | 3.40 27% | ||
10 de dez.12:00 | 2 - 0 | 2.60 38% | 3.10 50% | 2.87 13% | 1.80 68% | 1.95 32% | 2.10 34% | 1.72 66% | ||
10 de dez.12:00 | 2 - 4 | 2.15 63% | 3.90 25% | 3.10 13% | 1.53 70% | 2.37 30% | 1.61 68% | 2.30 32% | ||
| Data | Jogo | Resultado | 1 | X | 2 | Ambas marcam | +/- 2,5 Gols | Detalhes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sim | Não | +2.5 | -2.5 | |||||||
09 de dez.12:00 | 2 - 1 | 3.25 11% | 3.50 22% | 2.15 67% | 1.57 64% | 2.25 36% | 1.66 69% | 2.20 31% | ||
09 de dez.12:00 | 0 - 1 | 1.95 67% | 3.70 33% | 3.70 0% | 1.57 72% | 2.25 28% | 1.66 44% | 2.20 56% | ||
09 de dez.12:00 | 2 - 1 | 1.16 77% | 8.50 15% | 13.00 8% | 1.75 63% | 2.00 37% | 1.22 71% | 4.33 29% | ||
09 de dez.12:00 | 2 - 3 | 3.00 14% | 3.50 57% | 2.30 29% | 1.53 61% | 2.37 39% | 1.66 43% | 2.20 57% | ||
09 de dez.12:00 | 3 - 0 | - 76% | - 16% | - 9% | - 60% | - 40% | - 67% | - 33% | ||
09 de dez.12:00 | 1 - 0 | 1.95 33% | 3.90 44% | 3.50 22% | 1.44 64% | 2.62 36% | 1.53 67% | 2.50 33% | ||
09 de dez.12:00 | 3 - 1 | - 80% | - 13% | - 7% | - 65% | - 35% | - 79% | - 21% | ||
09 de dez.12:00 | 0 - 1 | - 17% | - 17% | - 67% | - 78% | - 22% | - 65% | - 35% | ||
10 de dez.12:00 | 2 - 2 | 3.00 25% | 3.70 63% | 2.25 13% | 1.57 73% | 2.25 27% | 1.66 63% | 2.20 38% | ||
10 de dez.12:00 | 1 - 2 | 2.80 44% | 3.90 44% | 2.25 11% | 1.40 73% | 2.75 27% | 1.50 61% | 2.62 39% | ||
10 de dez.12:00 | 0 - 0 | 4.50 6% | 3.90 11% | 1.70 83% | 1.80 61% | 1.95 39% | 1.80 72% | 2.00 28% | ||
10 de dez.12:00 | 0 - 3 | 7.50 8% | 5.50 14% | 1.36 78% | 1.80 50% | 1.95 50% | 1.57 67% | 2.37 33% | ||
10 de dez.12:00 | 2 - 2 | 1.33 80% | 5.50 13% | 8.00 7% | 1.66 71% | 2.10 29% | 1.33 73% | 3.40 27% | ||
10 de dez.12:00 | 2 - 0 | 2.60 38% | 3.10 50% | 2.87 13% | 1.80 68% | 1.95 32% | 2.10 34% | 1.72 66% | ||
10 de dez.12:00 | 2 - 4 | 2.15 63% | 3.90 25% | 3.10 13% | 1.53 70% | 2.37 30% | 1.61 68% | 2.30 32% | ||
| Data | Jogo | Resultado | 1 | X | 2 | Ambas marcam | +/- 2,5 Gols | Detalhes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sim | Não | +2.5 | -2.5 | |||||||
09 de dez.12:00 | 2 - 1 | 3.25 11% | 3.50 22% | 2.15 67% | 1.57 64% | 2.25 36% | 1.66 69% | 2.20 31% | ||
09 de dez.12:00 | 0 - 1 | 1.95 67% | 3.70 33% | 3.70 0% | 1.57 72% | 2.25 28% | 1.66 44% | 2.20 56% | ||
09 de dez.12:00 | 2 - 1 | 1.16 77% | 8.50 15% | 13.00 8% | 1.75 63% | 2.00 37% | 1.22 71% | 4.33 29% | ||
09 de dez.12:00 | 2 - 3 | 3.00 14% | 3.50 57% | 2.30 29% | 1.53 61% | 2.37 39% | 1.66 43% | 2.20 57% | ||
09 de dez.12:00 | 3 - 0 | - 76% | - 16% | - 9% | - 60% | - 40% | - 67% | - 33% | ||
09 de dez.12:00 | 1 - 0 | 1.95 33% | 3.90 44% | 3.50 22% | 1.44 64% | 2.62 36% | 1.53 67% | 2.50 33% | ||
09 de dez.12:00 | 3 - 1 | - 80% | - 13% | - 7% | - 65% | - 35% | - 79% | - 21% | ||
09 de dez.12:00 | 0 - 1 | - 17% | - 17% | - 67% | - 78% | - 22% | - 65% | - 35% | ||
10 de dez.12:00 | 2 - 2 | 3.00 25% | 3.70 63% | 2.25 13% | 1.57 73% | 2.25 27% | 1.66 63% | 2.20 38% | ||
10 de dez.12:00 | 1 - 2 | 2.80 44% | 3.90 44% | 2.25 11% | 1.40 73% | 2.75 27% | 1.50 61% | 2.62 39% | ||
10 de dez.12:00 | 0 - 0 | 4.50 6% | 3.90 11% | 1.70 83% | 1.80 61% | 1.95 39% | 1.80 72% | 2.00 28% | ||
10 de dez.12:00 | 0 - 3 | 7.50 8% | 5.50 14% | 1.36 78% | 1.80 50% | 1.95 50% | 1.57 67% | 2.37 33% | ||
10 de dez.12:00 | 2 - 2 | 1.33 80% | 5.50 13% | 8.00 7% | 1.66 71% | 2.10 29% | 1.33 73% | 3.40 27% | ||
10 de dez.12:00 | 2 - 0 | 2.60 38% | 3.10 50% | 2.87 13% | 1.80 68% | 1.95 32% | 2.10 34% | 1.72 66% | ||
10 de dez.12:00 | 2 - 4 | 2.15 63% | 3.90 25% | 3.10 13% | 1.53 70% | 2.37 30% | 1.61 68% | 2.30 32% | ||
| Data | Jogo | Resultado | 1 | X | 2 | Ambas marcam | +/- 2,5 Gols | Detalhes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sim | Não | +2.5 | -2.5 | |||||||
09 de dez.12:00 | 2 - 1 | 3.25 11% | 3.50 22% | 2.15 67% | 1.57 64% | 2.25 36% | 1.66 69% | 2.20 31% | ||
09 de dez.12:00 | 0 - 1 | 1.95 67% | 3.70 33% | 3.70 0% | 1.57 72% | 2.25 28% | 1.66 44% | 2.20 56% | ||
09 de dez.12:00 | 2 - 1 | 1.16 77% | 8.50 15% | 13.00 8% | 1.75 63% | 2.00 37% | 1.22 71% | 4.33 29% | ||
09 de dez.12:00 | 2 - 3 | 3.00 14% | 3.50 57% | 2.30 29% | 1.53 61% | 2.37 39% | 1.66 43% | 2.20 57% | ||
09 de dez.12:00 | 3 - 0 | - 76% | - 16% | - 9% | - 60% | - 40% | - 67% | - 33% | ||
09 de dez.12:00 | 1 - 0 | 1.95 33% | 3.90 44% | 3.50 22% | 1.44 64% | 2.62 36% | 1.53 67% | 2.50 33% | ||
09 de dez.12:00 | 3 - 1 | - 80% | - 13% | - 7% | - 65% | - 35% | - 79% | - 21% | ||
09 de dez.12:00 | 0 - 1 | - 17% | - 17% | - 67% | - 78% | - 22% | - 65% | - 35% | ||
10 de dez.12:00 | 2 - 2 | 3.00 25% | 3.70 63% | 2.25 13% | 1.57 73% | 2.25 27% | 1.66 63% | 2.20 38% | ||
10 de dez.12:00 | 1 - 2 | 2.80 44% | 3.90 44% | 2.25 11% | 1.40 73% | 2.75 27% | 1.50 61% | 2.62 39% | ||
10 de dez.12:00 | 0 - 0 | 4.50 6% | 3.90 11% | 1.70 83% | 1.80 61% | 1.95 39% | 1.80 72% | 2.00 28% | ||
10 de dez.12:00 | 0 - 3 | 7.50 8% | 5.50 14% | 1.36 78% | 1.80 50% | 1.95 50% | 1.57 67% | 2.37 33% | ||
10 de dez.12:00 | 2 - 2 | 1.33 80% | 5.50 13% | 8.00 7% | 1.66 71% | 2.10 29% | 1.33 73% | 3.40 27% | ||
10 de dez.12:00 | 2 - 0 | 2.60 38% | 3.10 50% | 2.87 13% | 1.80 68% | 1.95 32% | 2.10 34% | 1.72 66% | ||
10 de dez.12:00 | 2 - 4 | 2.15 63% | 3.90 25% | 3.10 13% | 1.53 70% | 2.37 30% | 1.61 68% | 2.30 32% | ||
A UEFA Champions League é a competição de futebol de clubes mais prestigiosa do mundo. Com as melhores equipes europeias competindo pela glória continental, oferece jogos de alta qualidade, momentos dramáticos e excelentes oportunidades de apostas. Siga nossas previsões especializadas para cada jogo da Champions League.
A Champions League oferece oportunidades de apostas premium com mercados profundos, odds competitivas e padrões previsíveis na fase de grupos. A consistência das grandes equipes e os extensos dados de jogos a tornam ideal para estratégias de apostas informadas.