Previsões e odds
Mostrar apenas jogos com consenso ≥ X%
Filtrar por competição
| Data | Casa | Fora | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 de mar.12:30 | 2 - 1FIM | 1 - 2 | 3.17 30% | 3.62 28% | 2.16 42% | 1.51 57% | 2.49 43% | 1.59 53% | 2.34 47% | |||
21 de mar.15:00 | 3 - 1FIM | 2 - 1 | 1.53 58% | 4.31 24% | 5.98 18% | 1.70 56% | 2.09 44% | 1.64 57% | 2.27 43% | |||
21 de mar.17:30 | 3 - 0FIM | 0 - 1 | 3.25 24% | 3.35 30% | 2.25 46% | 1.68 46% | 2.12 54% | 1.90 41% | 1.93 59% | |||
21 de mar.20:00 | 0 - 0FIM | 1 - 0 | 2.46 37% | 3.38 30% | 2.86 33% | 1.65 52% | 2.15 48% | 1.87 45% | 1.95 55% |
| Data | Casa | Fora | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 de mar.13:00 | 2 - 1FIM | 2 - 1 | 2.10 50% | 3.30 28% | 3.65 22% | 1.82 56% | 1.93 44% | 2.08 51% | 1.76 49% | |||
21 de mar.15:15 | 1 - 2FIM | 1 - 0 | 2.42 38% | 2.90 30% | 3.41 32% | 2.32 41% | 1.56 59% | 2.91 33% | 1.39 67% | |||
21 de mar.17:30 | 4 - 2FIM | 1 - 0 | 2.19 44% | 3.30 29% | 3.44 27% | 1.86 48% | 1.90 52% | 2.15 44% | 1.70 56% | |||
21 de mar.17:30 | 1 - 0FIM | 2 - 1 | 2.04 44% | 3.47 28% | 3.64 28% | 1.73 57% | 2.04 43% | 1.92 52% | 1.90 48% | |||
21 de mar.20:00 | 0 - 2FIM | 1 - 0 | 2.31 36% | 3.09 34% | 3.36 30% | 1.97 55% | 1.78 45% | 2.36 39% | 1.59 61% |
| Data | Casa | Fora | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 de mar.12:00 | 3 - 0FIM | 2 - 1 | 2.10 47% | 3.57 26% | 3.16 27% | 1.51 61% | 2.41 39% | 1.62 59% | 2.25 41% | |||
21 de mar.12:00 | 2 - 1FIM | 2 - 1 | 1.85 50% | 3.67 23% | 3.95 26% | 1.60 68% | 2.22 32% | 1.66 67% | 2.16 33% | |||
21 de mar.12:00 | 3 - 1FIM | 1 - 0 | 1.95 51% | 3.68 27% | 3.49 22% | 1.55 52% | 2.32 48% | 1.63 49% | 2.23 51% | |||
21 de mar.19:30 | 1 - 1FIM | 1 - 0 | 2.56 40% | 3.28 30% | 2.65 30% | 1.65 50% | 2.13 50% | 1.86 45% | 1.93 55% |
| Data | Casa | Fora | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 de mar.14:30 | 0 - 1FIM | 1 - 2 | 2.40 37% | 3.51 24% | 2.83 39% | 1.58 66% | 2.29 34% | 1.75 63% | 2.10 37% | |||
21 de mar.14:30 | 3 - 3FIM | 1 - 2 | 5.10 15% | 4.43 19% | 1.58 66% | 1.52 60% | 2.41 40% | 1.45 67% | 2.68 33% | |||
21 de mar.14:30 | 3 - 3FIM | 2 - 1 | 2.31 42% | 3.35 28% | 3.08 31% | 1.69 58% | 2.10 42% | 1.92 53% | 1.90 47% | |||
21 de mar.14:30 | 4 - 0FIM | 3 - 1 | 1.15 79% | 8.58 16% | 15.41 5% | 1.89 60% | 1.85 40% | 1.30 81% | 3.43 19% | |||
21 de mar.17:30 | 3 - 2FIM | 2 - 1 | 1.39 68% | 5.01 19% | 7.43 12% | 1.75 58% | 2.01 42% | 1.54 66% | 2.41 34% |
| Data | Casa | Fora | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 de mar.16:00 | 1 - 1FIM | 1 - 0 | 2.27 38% | 3.15 31% | 3.17 31% | 1.85 49% | 1.87 51% | 2.12 42% | 1.68 58% | |||
21 de mar.16:00 | 3 - 2FIM | 1 - 2 | 2.66 34% | 3.09 28% | 2.65 38% | 1.89 54% | 1.82 46% | 2.21 49% | 1.63 51% | |||
21 de mar.16:00 | 1 - 5FIM | 1 - 0 | 2.42 51% | 3.11 28% | 2.93 21% | 1.88 52% | 1.85 48% | 2.22 47% | 1.64 53% |
| Data | Casa | Fora | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 de mar.12:30 | 0 - 0FIM | 0 - 3 | 3.88 13% | 3.50 24% | 1.91 63% | 1.75 50% | 2.01 50% | 1.89 53% | 1.90 47% | |||
21 de mar.12:30 | 1 - 0FIM | 1 - 0 | 2.79 55% | 3.28 28% | 2.46 18% | 1.73 49% | 2.04 51% | 1.97 47% | 1.83 53% | |||
21 de mar.12:30 | 1 - 1FIM | 1 - 0 | 1.66 49% | 3.84 30% | 4.92 21% | 1.80 48% | 1.94 52% | 1.83 44% | 1.97 56% | |||
21 de mar.15:00 | 0 - 0FIM | 2 - 1 | 1.98 52% | 3.53 26% | 3.57 22% | 1.72 60% | 2.05 40% | 1.87 58% | 1.92 42% | |||
21 de mar.15:00 | 2 - 0FIM | 1 - 0 | 1.53 60% | 4.09 27% | 5.84 14% | 1.85 44% | 1.89 56% | 1.82 44% | 1.98 56% | |||
21 de mar.15:00 | 0 - 1FIM | 1 - 0 | 2.69 40% | 3.28 30% | 2.57 29% | 1.80 53% | 1.93 47% | 2.07 46% | 1.74 54% | |||
21 de mar.15:00 | 1 - 2FIM | 1 - 0 | 1.96 38% | 3.56 31% | 3.64 32% | 1.67 53% | 2.12 47% | 1.79 46% | 2.01 54% | |||
21 de mar.15:00 | 3 - 1FIM | 2 - 1 | 1.36 63% | 4.90 23% | 7.85 15% | 1.86 55% | 1.87 45% | 1.62 59% | 2.25 41% | |||
21 de mar.15:00 | 6 - 1FIM | 1 - 2 | 2.86 37% | 3.11 28% | 2.52 35% | 1.92 60% | 1.82 40% | 2.30 55% | 1.60 45% | |||
21 de mar.15:00 | 0 - 1FIM | 0 - 1 | 3.20 23% | 3.22 35% | 2.25 42% | 1.82 39% | 1.91 61% | 2.10 31% | 1.72 69% | |||
21 de mar.17:15 | 0 - 3FIM | 1 - 2 | 3.07 22% | 3.38 26% | 2.24 52% | 1.69 60% | 2.09 40% | 1.88 59% | 1.91 41% |
| Data | Casa | Fora | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 de mar.13:00 | 0 - 2FIM | 0 - 1 | 2.57 33% | 3.27 30% | 2.59 37% | 1.70 50% | 2.05 50% | 1.93 45% | 1.85 55% | |||
21 de mar.13:00 | 5 - 1FIM | 2 - 1 | 1.82 51% | 3.51 25% | 4.07 24% | 1.72 59% | 2.03 41% | 1.82 57% | 1.96 43% | |||
21 de mar.19:00 | 4 - 0FIM | 2 - 1 | 1.77 61% | 3.57 23% | 4.27 17% | 1.74 54% | 2.00 46% | 1.82 57% | 1.96 43% |
| Data | Casa | Fora | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 de mar.14:00 | 3 - 1FIM | 1 - 2 | 2.45 25% | 3.36 23% | 2.69 52% | 1.59 65% | 2.24 35% | 1.76 64% | 2.04 36% | |||
21 de mar.14:00 | 3 - 1FIM | 1 - 0 | 2.24 45% | 2.96 31% | 3.43 25% | 1.91 46% | 1.81 54% | 2.26 39% | 1.61 61% | |||
21 de mar.14:00 | 0 - 1FIM | 1 - 2 | 4.66 21% | 3.52 26% | 1.73 53% | 1.88 53% | 1.85 47% | 1.99 51% | 1.81 49% | |||
21 de mar.16:15 | 1 - 1FIM | 1 - 0 | 2.78 37% | 3.08 30% | 2.55 33% | 1.64 51% | 2.15 49% | 1.86 46% | 1.92 54% | |||
21 de mar.18:30 | 2 - 1FIM | 1 - 0 | 1.63 55% | 3.74 27% | 5.10 18% | 1.87 47% | 1.86 53% | 1.92 45% | 1.87 55% |
| Data | Casa | Fora | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 de mar.15:30 | 1 - 2FIM | 1 - 2 | 5.81 17% | 4.44 21% | 1.50 61% | 1.61 63% | 2.23 37% | 1.50 64% | 2.48 36% | |||
21 de mar.17:45 | 2 - 0FIM | 2 - 1 | 1.42 57% | 4.84 25% | 6.50 18% | 1.65 53% | 2.14 47% | 1.47 55% | 2.54 45% | |||
21 de mar.20:00 | 2 - 1FIM | 1 - 0 | 2.34 49% | 3.39 28% | 2.93 23% | 1.59 52% | 2.26 48% | 1.75 48% | 2.06 52% |
| Data | Casa | Fora | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 de mar.15:30 | 0 - 1FIM | 2 - 1 | 2.39 42% | 3.14 28% | 3.02 30% | 1.83 54% | 1.91 46% | 2.14 52% | 1.69 48% | |||
21 de mar.15:30 | 1 - 0FIM | 1 - 0 | 1.63 59% | 3.89 26% | 5.10 15% | 1.80 44% | 1.93 56% | 1.82 44% | 1.98 56% | |||
21 de mar.18:00 | 3 - 0FIM | 2 - 1 | 1.25 80% | 6.01 13% | 10.56 6% | 1.93 50% | 1.81 50% | 1.43 68% | 2.66 32% | |||
21 de mar.18:00 | 1 - 0FIM | 1 - 0 | 2.33 36% | 2.92 32% | 3.36 32% | 2.19 45% | 1.62 55% | 2.72 38% | 1.42 62% | |||
21 de mar.20:30 | 0 - 0FIM | 1 - 0 | 1.85 50% | 3.35 29% | 4.41 21% | 1.98 44% | 1.76 56% | 2.21 44% | 1.65 56% |
| Data | Casa | Fora | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 de mar.13:00 | 0 - 0FIM | 0 - 1 | 3.13 28% | 3.07 32% | 2.13 41% | 1.89 45% | 1.79 55% | 2.15 38% | 1.62 62% | |||
21 de mar.15:00 | 2 - 0FIM | 3 - 0 | 1.07 90% | 9.03 7% | 20.15 3% | 2.26 46% | 1.55 54% | 1.28 77% | 3.22 23% | |||
21 de mar.16:00 | 4 - 1FIM | 3 - 0 | 1.16 82% | 5.94 13% | 12.90 5% | 2.23 47% | 1.57 53% | 1.52 66% | 2.29 34% | |||
21 de mar.16:00 | vs | 0 - 1 | 3.18 30% | 2.80 31% | 2.26 40% | 2.01 50% | 1.70 50% | 2.37 42% | 1.50 58% | |||
21 de mar.16:00 | vs | 1 - 0 | 1.84 47% | 3.33 29% | 3.74 24% | 1.74 49% | 1.95 52% | 1.85 42% | 1.84 58% | |||
21 de mar.16:00 | vs | 1 - 0 | 1.98 41% | 3.28 31% | 3.34 28% | 1.75 47% | 1.92 53% | 1.93 39% | 1.78 61% | |||
21 de mar.16:00 | vs | 2 - 1 | 1.95 40% | 3.27 28% | 3.44 32% | 1.79 57% | 1.88 43% | 1.98 51% | 1.74 49% | |||
21 de mar.17:30 | 1 - 1FIM | 1 - 2 | 5.52 16% | 3.89 22% | 1.49 62% | 1.74 56% | 1.93 44% | 1.65 61% | 2.07 39% |
| Data | Casa | Fora | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 de mar.15:00 | 2 - 0FIM | 2 - 1 | 1.84 48% | 3.63 25% | 3.97 27% | 1.67 62% | 2.13 38% | 1.74 60% | 2.07 40% | |||
21 de mar.15:00 | 1 - 0FIM | 3 - 0 | 1.40 70% | 4.57 20% | 7.42 10% | 1.94 45% | 1.80 55% | 1.72 53% | 2.10 47% | |||
21 de mar.15:00 | 0 - 0FIM | 1 - 0 | 1.92 56% | 3.43 26% | 3.87 17% | 1.71 48% | 2.07 52% | 1.85 46% | 1.93 54% | |||
21 de mar.15:00 | 1 - 2FIM | 2 - 1 | 1.78 64% | 3.55 21% | 4.42 14% | 1.80 52% | 1.95 48% | 1.92 56% | 1.87 44% | |||
21 de mar.17:45 | 4 - 1FIM | 3 - 0 | 1.27 74% | 5.62 18% | 9.96 8% | 1.89 45% | 1.85 55% | 1.49 54% | 2.49 46% |
| Data | Casa | Fora | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 de mar.01:00 | 3 - 0FIM | 1 - 0 | 2.14 39% | 3.44 29% | 3.11 32% | 1.60 55% | 2.21 45% | 1.76 49% | 2.03 51% | |||
21 de mar.03:06 | 1 - 1FIM | 1 - 2 | 5.54 14% | 4.29 19% | 1.50 66% | 1.65 63% | 2.13 37% | 1.59 66% | 2.28 34% | |||
21 de mar.23:00 | vs | 2 - 1 | 1.96 59% | 3.33 23% | 3.77 18% | 1.84 56% | 1.88 44% | 2.05 59% | 1.76 41% |
| Data | Casa | Fora | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 de mar.02:00 | 1 - 2FIM | 2 - 1 | 1.69 67% | 4.00 20% | 4.55 13% | 1.62 58% | 2.19 42% | 1.62 62% | 2.25 38% | |||
21 de mar.04:00 | 1 - 2FIM | 2 - 1 | 2.00 43% | 3.47 27% | 3.58 29% | 1.66 58% | 2.13 42% | 1.82 54% | 1.98 46% | |||
21 de mar.06:10 | 4 - 1FIM | 2 - 1 | 1.41 60% | 4.76 21% | 6.67 18% | 1.67 61% | 2.10 39% | 1.50 64% | 2.47 36% |
| Data | Casa | Fora | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 de mar.13:45 | 1 - 0FIM | 1 - 0 | 2.03 39% | 3.27 30% | 3.47 31% | 1.80 50% | 1.93 50% | 2.01 45% | 1.77 55% | |||
21 de mar.16:30 | 2 - 1FIM | 2 - 1 | 2.43 49% | 3.47 26% | 2.61 26% | 1.53 61% | 2.38 39% | 1.64 59% | 2.19 41% | |||
21 de mar.19:15 | 1 - 2FIM | 2 - 1 | 1.56 55% | 3.92 25% | 5.33 20% | 1.82 57% | 1.92 43% | 1.78 55% | 2.00 45% |
| Data | Casa | Fora | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 de mar.15:00 | 3 - 2FIM | 2 - 0 | 1.49 63% | 3.92 23% | 5.97 13% | 1.98 46% | 1.75 54% | 1.89 50% | 1.86 50% | |||
21 de mar.15:00 | 2 - 2FIM | 1 - 2 | 3.37 25% | 3.43 24% | 1.98 51% | 1.62 60% | 2.18 40% | 1.74 63% | 2.03 37% | |||
21 de mar.17:00 | 1 - 0FIM | 1 - 0 | 2.12 46% | 2.88 30% | 3.60 25% | 2.01 46% | 1.71 54% | 2.40 42% | 1.52 58% |
| Data | Casa | Fora | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 de mar.14:00 | 0 - 6FIM | 0 - 1 | 4.88 20% | 3.62 27% | 1.64 52% | 1.78 50% | 1.93 50% | 1.83 47% | 1.92 53% | |||
21 de mar.16:15 | 0 - 5FIM | 1 - 2 | 7.12 11% | 4.49 19% | 1.37 70% | 1.87 55% | 1.83 45% | 1.67 61% | 2.12 39% |
| Data | Casa | Fora | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 de mar.13:00 | 1 - 0FIM | 0 - 1 | 4.76 17% | 3.23 29% | 1.76 54% | 2.10 43% | 1.66 57% | 2.27 40% | 1.59 60% | |||
21 de mar.15:00 | vs | 2 - 1 | 1.39 59% | 4.48 22% | 6.95 19% | 1.83 63% | 1.89 37% | 1.64 63% | 2.19 37% | |||
21 de mar.15:00 | vs | 0 - 1 | 2.39 36% | 3.04 30% | 2.89 35% | 1.89 52% | 1.83 48% | 2.23 45% | 1.62 55% | |||
21 de mar.15:00 | vs | 0 - 1 | 3.24 28% | 3.14 31% | 2.16 41% | 1.85 45% | 1.86 55% | 2.12 41% | 1.68 59% | |||
21 de mar.15:30 | 1 - 1FIM | 1 - 0 | 2.64 44% | 3.05 28% | 2.63 28% | 1.73 43% | 2.01 57% | 2.01 40% | 1.78 60% | |||
21 de mar.18:30 | 0 - 1FIM | 0 - 1 | 2.78 28% | 2.83 33% | 2.65 39% | 2.08 42% | 1.68 58% | 2.55 35% | 1.48 65% |
| Data | Casa | Fora | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 de mar.13:00 | 5 - 2FIM | 1 - 0 | 1.85 49% | 3.39 29% | 4.15 23% | 1.87 49% | 1.85 51% | 2.03 45% | 1.77 55% | |||
21 de mar.15:15 | 0 - 4FIM | 2 - 1 | 1.72 57% | 3.87 23% | 4.28 20% | 1.60 62% | 2.23 38% | 1.63 62% | 2.22 38% | |||
21 de mar.15:15 | 0 - 1FIM | 1 - 0 | 2.38 44% | 3.01 32% | 3.11 24% | 1.97 44% | 1.76 56% | 2.37 36% | 1.56 64% | |||
21 de mar.17:30 | 0 - 3FIM | 0 - 1 | 3.06 29% | 3.18 29% | 2.30 41% | 1.76 52% | 1.97 48% | 2.02 47% | 1.77 53% | |||
21 de mar.20:00 | 2 - 1FIM | 1 - 0 | 1.71 47% | 3.49 30% | 4.88 23% | 1.97 46% | 1.76 54% | 2.09 39% | 1.72 61% |
| Data | Casa | Fora | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 de mar.17:00 | 2 - 1FIM | 1 - 2 | 4.53 11% | 3.95 17% | 1.66 72% | 1.46 62% | 2.55 38% | 1.44 73% | 2.62 27% | |||
21 de mar.17:00 | 5 - 0FIM | 2 - 1 | 1.76 53% | 3.64 26% | 4.28 22% | 1.69 59% | 2.06 41% | 1.75 55% | 2.02 45% | |||
21 de mar.19:30 | 1 - 1FIM | 1 - 0 | 2.24 37% | 3.38 30% | 3.00 33% | 1.58 52% | 2.26 48% | 1.74 46% | 2.06 54% |
| Data | Casa | Fora | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 de mar.12:30 | 2 - 1FIM | 1 - 2 | 3.17 30% | 3.62 28% | 2.16 42% | 1.51 57% | 2.49 43% | 1.59 53% | 2.34 47% | |||
21 de mar.15:00 | 3 - 1FIM | 2 - 1 | 1.53 58% | 4.31 24% | 5.98 18% | 1.70 56% | 2.09 44% | 1.64 57% | 2.27 43% | |||
21 de mar.17:30 | 3 - 0FIM | 0 - 1 | 3.25 24% | 3.35 30% | 2.25 46% | 1.68 46% | 2.12 54% | 1.90 41% | 1.93 59% | |||
21 de mar.20:00 | 0 - 0FIM | 1 - 0 | 2.46 37% | 3.38 30% | 2.86 33% | 1.65 52% | 2.15 48% | 1.87 45% | 1.95 55% |
| Data | Casa | Fora | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 de mar.13:00 | 2 - 1FIM | 2 - 1 | 2.10 50% | 3.30 28% | 3.65 22% | 1.82 56% | 1.93 44% | 2.08 51% | 1.76 49% | |||
21 de mar.15:15 | 1 - 2FIM | 1 - 0 | 2.42 38% | 2.90 30% | 3.41 32% | 2.32 41% | 1.56 59% | 2.91 33% | 1.39 67% | |||
21 de mar.17:30 | 4 - 2FIM | 1 - 0 | 2.19 44% | 3.30 29% | 3.44 27% | 1.86 48% | 1.90 52% | 2.15 44% | 1.70 56% | |||
21 de mar.17:30 | 1 - 0FIM | 2 - 1 | 2.04 44% | 3.47 28% | 3.64 28% | 1.73 57% | 2.04 43% | 1.92 52% | 1.90 48% | |||
21 de mar.20:00 | 0 - 2FIM | 1 - 0 | 2.31 36% | 3.09 34% | 3.36 30% | 1.97 55% | 1.78 45% | 2.36 39% | 1.59 61% |
| Data | Casa | Fora | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 de mar.12:00 | 3 - 0FIM | 2 - 1 | 2.10 47% | 3.57 26% | 3.16 27% | 1.51 61% | 2.41 39% | 1.62 59% | 2.25 41% | |||
21 de mar.12:00 | 2 - 1FIM | 2 - 1 | 1.85 50% | 3.67 23% | 3.95 26% | 1.60 68% | 2.22 32% | 1.66 67% | 2.16 33% | |||
21 de mar.12:00 | 3 - 1FIM | 1 - 0 | 1.95 51% | 3.68 27% | 3.49 22% | 1.55 52% | 2.32 48% | 1.63 49% | 2.23 51% | |||
21 de mar.19:30 | 1 - 1FIM | 1 - 0 | 2.56 40% | 3.28 30% | 2.65 30% | 1.65 50% | 2.13 50% | 1.86 45% | 1.93 55% |
| Data | Casa | Fora | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 de mar.14:30 | 0 - 1FIM | 1 - 2 | 2.40 37% | 3.51 24% | 2.83 39% | 1.58 66% | 2.29 34% | 1.75 63% | 2.10 37% | |||
21 de mar.14:30 | 3 - 3FIM | 1 - 2 | 5.10 15% | 4.43 19% | 1.58 66% | 1.52 60% | 2.41 40% | 1.45 67% | 2.68 33% | |||
21 de mar.14:30 | 3 - 3FIM | 2 - 1 | 2.31 42% | 3.35 28% | 3.08 31% | 1.69 58% | 2.10 42% | 1.92 53% | 1.90 47% | |||
21 de mar.14:30 | 4 - 0FIM | 3 - 1 | 1.15 79% | 8.58 16% | 15.41 5% | 1.89 60% | 1.85 40% | 1.30 81% | 3.43 19% | |||
21 de mar.17:30 | 3 - 2FIM | 2 - 1 | 1.39 68% | 5.01 19% | 7.43 12% | 1.75 58% | 2.01 42% | 1.54 66% | 2.41 34% |
| Data | Casa | Fora | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 de mar.16:00 | 1 - 1FIM | 1 - 0 | 2.27 38% | 3.15 31% | 3.17 31% | 1.85 49% | 1.87 51% | 2.12 42% | 1.68 58% | |||
21 de mar.16:00 | 3 - 2FIM | 1 - 2 | 2.66 34% | 3.09 28% | 2.65 38% | 1.89 54% | 1.82 46% | 2.21 49% | 1.63 51% | |||
21 de mar.16:00 | 1 - 5FIM | 1 - 0 | 2.42 51% | 3.11 28% | 2.93 21% | 1.88 52% | 1.85 48% | 2.22 47% | 1.64 53% |
| Data | Casa | Fora | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 de mar.12:30 | 0 - 0FIM | 0 - 3 | 3.88 13% | 3.50 24% | 1.91 63% | 1.75 50% | 2.01 50% | 1.89 53% | 1.90 47% | |||
21 de mar.12:30 | 1 - 0FIM | 1 - 0 | 2.79 55% | 3.28 28% | 2.46 18% | 1.73 49% | 2.04 51% | 1.97 47% | 1.83 53% | |||
21 de mar.12:30 | 1 - 1FIM | 1 - 0 | 1.66 49% | 3.84 30% | 4.92 21% | 1.80 48% | 1.94 52% | 1.83 44% | 1.97 56% | |||
21 de mar.15:00 | 0 - 0FIM | 2 - 1 | 1.98 52% | 3.53 26% | 3.57 22% | 1.72 60% | 2.05 40% | 1.87 58% | 1.92 42% | |||
21 de mar.15:00 | 2 - 0FIM | 1 - 0 | 1.53 60% | 4.09 27% | 5.84 14% | 1.85 44% | 1.89 56% | 1.82 44% | 1.98 56% | |||
21 de mar.15:00 | 0 - 1FIM | 1 - 0 | 2.69 40% | 3.28 30% | 2.57 29% | 1.80 53% | 1.93 47% | 2.07 46% | 1.74 54% | |||
21 de mar.15:00 | 1 - 2FIM | 1 - 0 | 1.96 38% | 3.56 31% | 3.64 32% | 1.67 53% | 2.12 47% | 1.79 46% | 2.01 54% | |||
21 de mar.15:00 | 3 - 1FIM | 2 - 1 | 1.36 63% | 4.90 23% | 7.85 15% | 1.86 55% | 1.87 45% | 1.62 59% | 2.25 41% | |||
21 de mar.15:00 | 6 - 1FIM | 1 - 2 | 2.86 37% | 3.11 28% | 2.52 35% | 1.92 60% | 1.82 40% | 2.30 55% | 1.60 45% | |||
21 de mar.15:00 | 0 - 1FIM | 0 - 1 | 3.20 23% | 3.22 35% | 2.25 42% | 1.82 39% | 1.91 61% | 2.10 31% | 1.72 69% | |||
21 de mar.17:15 | 0 - 3FIM | 1 - 2 | 3.07 22% | 3.38 26% | 2.24 52% | 1.69 60% | 2.09 40% | 1.88 59% | 1.91 41% |
| Data | Casa | Fora | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 de mar.13:00 | 0 - 2FIM | 0 - 1 | 2.57 33% | 3.27 30% | 2.59 37% | 1.70 50% | 2.05 50% | 1.93 45% | 1.85 55% | |||
21 de mar.13:00 | 5 - 1FIM | 2 - 1 | 1.82 51% | 3.51 25% | 4.07 24% | 1.72 59% | 2.03 41% | 1.82 57% | 1.96 43% | |||
21 de mar.19:00 | 4 - 0FIM | 2 - 1 | 1.77 61% | 3.57 23% | 4.27 17% | 1.74 54% | 2.00 46% | 1.82 57% | 1.96 43% |
| Data | Casa | Fora | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 de mar.14:00 | 3 - 1FIM | 1 - 2 | 2.45 25% | 3.36 23% | 2.69 52% | 1.59 65% | 2.24 35% | 1.76 64% | 2.04 36% | |||
21 de mar.14:00 | 3 - 1FIM | 1 - 0 | 2.24 45% | 2.96 31% | 3.43 25% | 1.91 46% | 1.81 54% | 2.26 39% | 1.61 61% | |||
21 de mar.14:00 | 0 - 1FIM | 1 - 2 | 4.66 21% | 3.52 26% | 1.73 53% | 1.88 53% | 1.85 47% | 1.99 51% | 1.81 49% | |||
21 de mar.16:15 | 1 - 1FIM | 1 - 0 | 2.78 37% | 3.08 30% | 2.55 33% | 1.64 51% | 2.15 49% | 1.86 46% | 1.92 54% | |||
21 de mar.18:30 | 2 - 1FIM | 1 - 0 | 1.63 55% | 3.74 27% | 5.10 18% | 1.87 47% | 1.86 53% | 1.92 45% | 1.87 55% |
| Data | Casa | Fora | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 de mar.15:30 | 1 - 2FIM | 1 - 2 | 5.81 17% | 4.44 21% | 1.50 61% | 1.61 63% | 2.23 37% | 1.50 64% | 2.48 36% | |||
21 de mar.17:45 | 2 - 0FIM | 2 - 1 | 1.42 57% | 4.84 25% | 6.50 18% | 1.65 53% | 2.14 47% | 1.47 55% | 2.54 45% | |||
21 de mar.20:00 | 2 - 1FIM | 1 - 0 | 2.34 49% | 3.39 28% | 2.93 23% | 1.59 52% | 2.26 48% | 1.75 48% | 2.06 52% |
| Data | Casa | Fora | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 de mar.15:30 | 0 - 1FIM | 2 - 1 | 2.39 42% | 3.14 28% | 3.02 30% | 1.83 54% | 1.91 46% | 2.14 52% | 1.69 48% | |||
21 de mar.15:30 | 1 - 0FIM | 1 - 0 | 1.63 59% | 3.89 26% | 5.10 15% | 1.80 44% | 1.93 56% | 1.82 44% | 1.98 56% | |||
21 de mar.18:00 | 3 - 0FIM | 2 - 1 | 1.25 80% | 6.01 13% | 10.56 6% | 1.93 50% | 1.81 50% | 1.43 68% | 2.66 32% | |||
21 de mar.18:00 | 1 - 0FIM | 1 - 0 | 2.33 36% | 2.92 32% | 3.36 32% | 2.19 45% | 1.62 55% | 2.72 38% | 1.42 62% | |||
21 de mar.20:30 | 0 - 0FIM | 1 - 0 | 1.85 50% | 3.35 29% | 4.41 21% | 1.98 44% | 1.76 56% | 2.21 44% | 1.65 56% |
| Data | Casa | Fora | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 de mar.13:00 | 0 - 0FIM | 0 - 1 | 3.13 28% | 3.07 32% | 2.13 41% | 1.89 45% | 1.79 55% | 2.15 38% | 1.62 62% | |||
21 de mar.15:00 | 2 - 0FIM | 3 - 0 | 1.07 90% | 9.03 7% | 20.15 3% | 2.26 46% | 1.55 54% | 1.28 77% | 3.22 23% | |||
21 de mar.16:00 | 4 - 1FIM | 3 - 0 | 1.16 82% | 5.94 13% | 12.90 5% | 2.23 47% | 1.57 53% | 1.52 66% | 2.29 34% | |||
21 de mar.16:00 | vs | 0 - 1 | 3.18 30% | 2.80 31% | 2.26 40% | 2.01 50% | 1.70 50% | 2.37 42% | 1.50 58% | |||
21 de mar.16:00 | vs | 1 - 0 | 1.84 47% | 3.33 29% | 3.74 24% | 1.74 49% | 1.95 52% | 1.85 42% | 1.84 58% | |||
