Premier League
Nenhum jogo próximo encontrado para esta equipe
@ Bournemouth
20 de mar. de 2026
2-2
vs Aston Villa
15 de mar. de 2026
3-1
@ Newcastle United
04 de mar. de 2026
1-2
vs Crystal Palace
01 de mar. de 2026
2-1
@ Everton
23 de fev. de 2026
1-0
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 31 | 21 | 7 | 3 | +39 | 70 |
| 2 | Manchester City | 30 | 18 | 7 | 5 | +32 | 61 |
| 3 | Manchester United | 31 | 15 | 10 | 6 | +13 | 55 |
| 4 | Aston Villa | 30 | 15 | 6 | 9 | +3 | 51 |
| 5 | Liverpool | 30 | 14 | 7 | 9 | +9 | 49 |
| 6 | Chelsea | 30 | 13 | 9 | 8 | +18 | 48 |
| 7 | Brentford | 30 | 13 | 6 | 11 | +4 | 45 |
| 8 | Everton | 30 | 12 | 7 | 11 | -1 | 43 |
| 9 | Newcastle United | 30 | 12 | 6 | 12 | 0 | 42 |
| 10 | Bournemouth | 31 | 9 | 15 | 7 | -2 | 42 |
| 11 | Fulham | 30 | 12 | 5 | 13 | -3 | 41 |
| 12 | Brighton | 30 | 10 | 10 | 10 | +3 | 40 |
| 13 | Sunderland | 30 | 10 | 10 | 10 | -5 | 40 |
| 14 | Crystal Palace | 30 | 10 | 9 | 11 | -2 | 39 |
| 15 | Leeds United | 30 | 7 | 11 | 12 | -11 | 32 |
| 16 | Tottenham | 30 | 7 | 9 | 14 | -7 | 30 |
| 17 | Nottingham Forest | 30 | 7 | 8 | 15 | -15 | 29 |
| 18 | West Ham | 30 | 7 | 8 | 15 | -19 | 29 |
| 19 | Burnley | 30 | 4 | 8 | 18 | -26 | 20 |
| 20 | Wolverhampton | 31 | 3 | 8 | 20 | -30 | 17 |
Goleiros
Defensores
Meio-campistas
Atacantes
Estatísticas e tendências principais para os próximos jogos
Forma recente
📊3V-1E-1D nos últimos 5 jogos
⚽Manchester United marcou em cada um dos últimos 5 jogos
Classificação
🏆3ª posição em Premier League com 55 pts
📏15 pontos atrás do líder Arsenal
🟢Saldo de gols: +13
Manchester United joga atualmente na Premier League.
A equipa está no 4º lugar com 44 pontos, na primeira metade da tabela.
Balanço da temporada: 12 vitórias, 8 empates e 5 derrotas em 25 jogos. A equipa marcou 46 golos e sofreu 36, com uma diferença de golos positiva de +10.
Forma recente: Manchester United está em excelente forma com 4 vitórias nos últimos 5 jogos.
Análise: O ataque é um ponto forte com uma média de 1.8 golos por jogo.
Próximos jogos: - Fora contra West Ham a 10 de fevereiro de 2026 - Fora contra West Ham a 11 de fevereiro de 2026 - Fora contra Everton a 21 de fevereiro de 2026