| Data | Jogo | Resultado | 1 | X | 2 | Ambas marcam | +/- 2,5 Gols | Detalhes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sim | Não | +2.5 | -2.5 | |||||||
14 de dez.12:00 | - | 1.80 80% | 3.80 13% | 4.33 7% | 1.75 33% | 2.00 67% | 1.80 67% | 2.00 33% | ||
14 de dez.12:00 | - | 1.45 85% | 4.75 10% | 6.25 5% | 1.66 33% | 2.10 67% | 1.50 56% | 2.62 44% | ||
14 de dez.12:00 | - | 1.65 78% | 4.00 14% | 5.00 8% | 1.95 29% | 1.80 71% | 1.90 56% | 1.90 44% | ||
14 de dez.12:00 | - | 1.90 67% | 3.70 21% | 3.70 11% | 1.44 64% | 2.62 36% | 1.50 71% | 2.62 29% | ||
14 de dez.12:00 | - | 4.33 11% | 3.40 22% | 1.85 67% | 1.80 56% | 1.95 44% | 1.90 33% | 1.90 67% | ||
| Data | Jogo | Resultado | 1 | X | 2 | Ambas marcam | +/- 2,5 Gols | Detalhes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sim | Não | +2.5 | -2.5 | |||||||
07 de dez.12:00 | 0 - 1 | 1.90 56% | 3.60 11% | 4.10 33% | 1.75 67% | 2.00 33% | 1.90 56% | 1.90 44% | ||
07 de dez.12:00 | 1 - 0 | 3.75 0% | 3.40 56% | 2.00 44% | 1.70 76% | 2.05 24% | 1.90 67% | 1.90 33% | ||
07 de dez.12:00 | 0 - 0 | 2.90 56% | 3.10 22% | 2.62 22% | 1.75 68% | 2.00 32% | 2.00 67% | 1.80 33% | ||
07 de dez.12:00 | 3 - 1 | 1.95 44% | 3.50 44% | 3.90 11% | 1.80 44% | 1.95 56% | 2.00 28% | 1.80 72% | ||
12 de dez.12:00 | 4 - 1 | 2.20 68% | 3.20 21% | 3.50 11% | 1.95 27% | 1.80 73% | 2.20 34% | 1.66 66% | ||
13 de dez.12:00 | 3 - 1 | 1.85 68% | 3.75 21% | 4.00 11% | 1.66 62% | 2.10 38% | 1.72 68% | 2.10 32% | ||
13 de dez.12:00 | 0 - 3 | 2.80 0% | 3.20 67% | 2.55 33% | 1.80 61% | 1.95 39% | 2.00 33% | 1.80 67% | ||
13 de dez.12:00 | 2 - 3 | 8.50 12% | 6.50 22% | 1.27 67% | 1.70 44% | 2.05 56% | 1.40 67% | 3.00 33% | ||
| Data | Jogo | Resultado | 1 | X | 2 | Ambas marcam | +/- 2,5 Gols | Detalhes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sim | Não | +2.5 | -2.5 | |||||||
14 de dez.12:00 | - | 1.80 80% | 3.80 13% | 4.33 7% | 1.75 33% | 2.00 67% | 1.80 67% | 2.00 33% | ||
14 de dez.12:00 | - | 1.45 85% | 4.75 10% | 6.25 5% | 1.66 33% | 2.10 67% | 1.50 56% | 2.62 44% | ||
14 de dez.12:00 | - | 1.65 78% | 4.00 14% | 5.00 8% | 1.95 29% | 1.80 71% | 1.90 56% | 1.90 44% | ||
14 de dez.12:00 | - | 1.90 67% | 3.70 21% | 3.70 11% | 1.44 64% | 2.62 36% | 1.50 71% | 2.62 29% | ||
14 de dez.12:00 | - | 4.33 11% | 3.40 22% | 1.85 67% | 1.80 56% | 1.95 44% | 1.90 33% | 1.90 67% | ||
| Data | Jogo | Resultado | 1 | X | 2 | Ambas marcam | +/- 2,5 Gols | Detalhes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sim | Não | +2.5 | -2.5 | |||||||
07 de dez.12:00 | 0 - 1 | 1.90 56% | 3.60 11% | 4.10 33% | 1.75 67% | 2.00 33% | 1.90 56% | 1.90 44% | ||
07 de dez.12:00 | 1 - 0 | 3.75 0% | 3.40 56% | 2.00 44% | 1.70 76% | 2.05 24% | 1.90 67% | 1.90 33% | ||
07 de dez.12:00 | 0 - 0 | 2.90 56% | 3.10 22% | 2.62 22% | 1.75 68% | 2.00 32% | 2.00 67% | 1.80 33% | ||
07 de dez.12:00 | 3 - 1 | 1.95 44% | 3.50 44% | 3.90 11% | 1.80 44% | 1.95 56% | 2.00 28% | 1.80 72% | ||
12 de dez.12:00 | 4 - 1 | 2.20 68% | 3.20 21% | 3.50 11% | 1.95 27% | 1.80 73% | 2.20 34% | 1.66 66% | ||
13 de dez.12:00 | 3 - 1 | 1.85 68% | 3.75 21% | 4.00 11% | 1.66 62% | 2.10 38% | 1.72 68% | 2.10 32% | ||
13 de dez.12:00 | 0 - 3 | 2.80 0% | 3.20 67% | 2.55 33% | 1.80 61% | 1.95 39% | 2.00 33% | 1.80 67% | ||
13 de dez.12:00 | 2 - 3 | 8.50 12% | 6.50 22% | 1.27 67% | 1.70 44% | 2.05 56% | 1.40 67% | 3.00 33% | ||
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG | 12 | 9 | 1 | 2 | +18 | 28 |
| 2 | Lens | 12 | 9 | 1 | 2 | +12 | 28 |
| 3 | Marseille | 14 | 8 | 2 | 4 | +16 | 26 |
| 4 | Rennes | 13 | 7 | 4 | 2 | +7 | 25 |
| 5 | Lyon | 14 | 7 | 3 | 4 | +6 | 24 |
| 6 | Lille | 12 | 7 | 1 | 4 | +9 | 22 |
| 7 | Angers | 13 | 6 | 2 | 5 | +4 | 20 |
| 8 | Monaco | 12 | 6 | 1 | 5 | 0 | 19 |
| 9 | Brest | 13 | 5 | 4 | 4 | -1 | 19 |
| 10 | Toulouse | 14 | 4 | 5 | 5 | +2 | 17 |
| 11 | Nice | 13 | 5 | 0 | 8 | -8 | 15 |
| 12 | Le Havre | 11 | 3 | 5 | 3 | -2 | 14 |
| 13 | Lorient | 14 | 3 | 5 | 6 | -13 | 14 |
| 14 | Strasbourg | 11 | 4 | 0 | 7 | -2 | 12 |
| 15 | Auxerre | 13 | 3 | 3 | 7 | -8 | 12 |
| 16 | Metz | 14 | 3 | 1 | 10 | -19 | 10 |
| 17 | Paris FC | 13 | 2 | 3 | 8 | -10 | 9 |
| 18 | Nantes | 12 | 1 | 5 | 6 | -11 | 8 |
| Data | Jogo | Resultado | 1 | X | 2 | Ambas marcam | +/- 2,5 Gols | Detalhes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sim | Não | +2.5 | -2.5 | |||||||
14 de dez.12:00 | - | 1.80 80% | 3.80 13% | 4.33 7% | 1.75 33% | 2.00 67% | 1.80 67% | 2.00 33% | ||
14 de dez.12:00 | - | 1.45 85% | 4.75 10% | 6.25 5% | 1.66 33% | 2.10 67% | 1.50 56% | 2.62 44% | ||
14 de dez.12:00 | - | 1.65 78% | 4.00 14% | 5.00 8% | 1.95 29% | 1.80 71% | 1.90 56% | 1.90 44% | ||
14 de dez.12:00 | - | 1.90 67% | 3.70 21% | 3.70 11% | 1.44 64% | 2.62 36% | 1.50 71% | 2.62 29% | ||
14 de dez.12:00 | - | 4.33 11% | 3.40 22% | 1.85 67% | 1.80 56% | 1.95 44% | 1.90 33% | 1.90 67% | ||
| Data | Jogo | Resultado | 1 | X | 2 | Ambas marcam | +/- 2,5 Gols | Detalhes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sim | Não | +2.5 | -2.5 | |||||||
07 de dez.12:00 | 0 - 1 | 1.90 56% | 3.60 11% | 4.10 33% | 1.75 67% | 2.00 33% | 1.90 56% | 1.90 44% | ||
07 de dez.12:00 | 1 - 0 | 3.75 0% | 3.40 56% | 2.00 44% | 1.70 76% | 2.05 24% | 1.90 67% | 1.90 33% | ||
07 de dez.12:00 | 0 - 0 | 2.90 56% | 3.10 22% | 2.62 22% | 1.75 68% | 2.00 32% | 2.00 67% | 1.80 33% | ||
07 de dez.12:00 | 3 - 1 | 1.95 44% | 3.50 44% | 3.90 11% | 1.80 44% | 1.95 56% | 2.00 28% | 1.80 72% | ||
12 de dez.12:00 | 4 - 1 | 2.20 68% | 3.20 21% | 3.50 11% | 1.95 27% | 1.80 73% | 2.20 34% | 1.66 66% | ||
13 de dez.12:00 | 3 - 1 | 1.85 68% | 3.75 21% | 4.00 11% | 1.66 62% | 2.10 38% | 1.72 68% | 2.10 32% | ||
13 de dez.12:00 | 0 - 3 | 2.80 0% | 3.20 67% | 2.55 33% | 1.80 61% | 1.95 39% | 2.00 33% | 1.80 67% | ||
13 de dez.12:00 | 2 - 3 | 8.50 12% | 6.50 22% | 1.27 67% | 1.70 44% | 2.05 56% | 1.40 67% | 3.00 33% | ||
| Data | Jogo | Resultado | 1 | X | 2 | Ambas marcam | +/- 2,5 Gols | Detalhes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sim | Não | +2.5 | -2.5 | |||||||
14 de dez.12:00 | - | 1.80 80% | 3.80 13% | 4.33 7% | 1.75 33% | 2.00 67% | 1.80 67% | 2.00 33% | ||
14 de dez.12:00 | - | 1.45 85% | 4.75 10% | 6.25 5% | 1.66 33% | 2.10 67% | 1.50 56% | 2.62 44% | ||
14 de dez.12:00 | - | 1.65 78% | 4.00 14% | 5.00 8% | 1.95 29% | 1.80 71% | 1.90 56% | 1.90 44% | ||
14 de dez.12:00 | - | 1.90 67% | 3.70 21% | 3.70 11% | 1.44 64% | 2.62 36% | 1.50 71% | 2.62 29% | ||
14 de dez.12:00 | - | 4.33 11% | 3.40 22% | 1.85 67% | 1.80 56% | 1.95 44% | 1.90 33% | 1.90 67% | ||
| Data | Jogo | Resultado | 1 | X | 2 | Ambas marcam | +/- 2,5 Gols | Detalhes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sim | Não | +2.5 | -2.5 | |||||||
07 de dez.12:00 | 0 - 1 | 1.90 56% | 3.60 11% | 4.10 33% | 1.75 67% | 2.00 33% | 1.90 56% | 1.90 44% | ||
07 de dez.12:00 | 1 - 0 | 3.75 0% | 3.40 56% | 2.00 44% | 1.70 76% | 2.05 24% | 1.90 67% | 1.90 33% | ||
07 de dez.12:00 | 0 - 0 | 2.90 56% | 3.10 22% | 2.62 22% | 1.75 68% | 2.00 32% | 2.00 67% | 1.80 33% | ||
07 de dez.12:00 | 3 - 1 | 1.95 44% | 3.50 44% | 3.90 11% | 1.80 44% | 1.95 56% | 2.00 28% | 1.80 72% | ||
12 de dez.12:00 | 4 - 1 | 2.20 68% | 3.20 21% | 3.50 11% | 1.95 27% | 1.80 73% | 2.20 34% | 1.66 66% | ||
13 de dez.12:00 | 3 - 1 | 1.85 68% | 3.75 21% | 4.00 11% | 1.66 62% | 2.10 38% | 1.72 68% | 2.10 32% | ||
13 de dez.12:00 | 0 - 3 | 2.80 0% | 3.20 67% | 2.55 33% | 1.80 61% | 1.95 39% | 2.00 33% | 1.80 67% | ||
13 de dez.12:00 | 2 - 3 | 8.50 12% | 6.50 22% | 1.27 67% | 1.70 44% | 2.05 56% | 1.40 67% | 3.00 33% | ||
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG | 12 | 9 | 1 | 2 | +18 | 28 |
| 2 | Lens | 12 | 9 | 1 | 2 | +12 | 28 |
| 3 | Marseille | 14 | 8 | 2 | 4 | +16 | 26 |
| 4 | Rennes | 13 | 7 | 4 | 2 | +7 | 25 |
| 5 | Lyon | 14 | 7 | 3 | 4 | +6 | 24 |
| 6 | Lille | 12 | 7 | 1 | 4 | +9 | 22 |
| 7 | Angers | 13 | 6 | 2 | 5 | +4 | 20 |
| 8 | Monaco | 12 | 6 | 1 | 5 | 0 | 19 |
| 9 | Brest | 13 | 5 | 4 | 4 | -1 | 19 |
| 10 | Toulouse | 14 | 4 | 5 | 5 | +2 | 17 |
| 11 | Nice | 13 | 5 | 0 | 8 | -8 | 15 |
| 12 | Le Havre | 11 | 3 | 5 | 3 | -2 | 14 |
| 13 | Lorient | 14 | 3 | 5 | 6 | -13 | 14 |
| 14 | Strasbourg | 11 | 4 | 0 | 7 | -2 | 12 |
| 15 | Auxerre | 13 | 3 | 3 | 7 | -8 | 12 |
| 16 | Metz | 14 | 3 | 1 | 10 | -19 | 10 |
| 17 | Paris FC | 13 | 2 | 3 | 8 | -10 | 9 |
| 18 | Nantes | 12 | 1 | 5 | 6 | -11 | 8 |
A Ligue 1 é o campeonato de futebol profissional de elite na França, conhecida por sua imprevisibilidade e sua capacidade de revelar jovens talentos. Com times icônicos como PSG, OM e OL, a temporada 2025/2026 promete jogos emocionantes e oportunidades únicas para apostas. MetaPred agrega os palpites dos melhores especialistas para oferecer dicas confiáveis sobre 1X2, BTTS e Over/Under.
PSG - O gigante parisiense, 9 vezes campeão na última década
OM - O clube mais laureado da França, conhecido por sua torcida apaixonada
OL - Sete vezes campeão consecutivo (2002-2008)
ASM - O clube do principado, uma fábrica de jovens talentos
LOSC - Campeão surpresa em 2021, sempre competitivo
RCL - O time do vibrante Estádio Bollaert, favorito dos torcedores
A Ligue 1 oferece odds atrativas e resultados imprevisíveis. Embora o PSG domine, a luta pelo top 5 e permanência reserva muitas surpresas. Na temporada 2024/2025, mais de 60% dos jogos viram ambos os times marcarem (BTTS), e o PSG venceu 85% de seus jogos em casa: não perca essas oportunidades!