Ligue 1
Nenhum jogo próximo encontrado para esta equipe
vs Brest
21 de mar. de 2026
3-0
@ Marseille
13 de mar. de 2026
0-1
vs Strasbourg
07 de mar. de 2026
0-0
@ Lorient
01 de mar. de 2026
2-2
vs Rennes
22 de fev. de 2026
0-3
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lens | 27 | 19 | 2 | 6 | +30 | 59 |
| 2 | PSG | 25 | 18 | 3 | 4 | +32 | 57 |
| 3 | Marseille | 26 | 15 | 4 | 7 | +20 | 49 |
| 4 | Lyon | 26 | 14 | 5 | 7 | +13 | 47 |
| 5 | Lille | 26 | 13 | 5 | 8 | +7 | 44 |
| 6 | Monaco | 26 | 13 | 4 | 9 | +8 | 43 |
| 7 | Rennes | 26 | 12 | 7 | 7 | +6 | 43 |
| 8 | Strasbourg | 26 | 10 | 7 | 9 | +9 | 37 |
| 9 | Lorient | 26 | 9 | 10 | 7 | -3 | 37 |
| 10 | Brest | 26 | 10 | 6 | 10 | -2 | 36 |
| 11 | Toulouse | 26 | 9 | 7 | 10 | +5 | 34 |
| 12 | Angers | 27 | 9 | 5 | 13 | -13 | 32 |
| 13 | Paris FC | 26 | 6 | 10 | 10 | -12 | 28 |
| 14 | Le Havre | 26 | 6 | 9 | 11 | -12 | 27 |
| 15 | Nice | 26 | 7 | 6 | 13 | -16 | 27 |
| 16 | Auxerre | 26 | 4 | 7 | 15 | -17 | 19 |
| 17 | Nantes | 25 | 4 | 5 | 16 | -20 | 17 |
| 18 | Metz | 26 | 3 | 4 | 19 | -35 | 13 |
Goleiros
Defensores
Meio-campistas
Atacantes
Estatísticas e tendências principais para os próximos jogos
Forma recente
📊1V-2E-2D nos últimos 5 jogos
🧤Auxerre não sofreu gols em 2 de 5 jogos
Classificação
🏆16ª posição em Ligue 1 com 19 pts
📏40 pontos atrás do líder Lens
🔴Saldo de gols: -17
Auxerre joga atualmente na Ligue 1.
A equipa luta pela manutenção no 16º lugar com apenas 14 pontos.
Balanço da temporada: 3 vitórias, 5 empates e 13 derrotas em 21 jogos. A equipa marcou 14 golos e sofreu 29, com uma diferença de golos negativa de -15.
Forma recente: Auxerre atravessa um período difícil com apenas 0 vitória(s) nos últimos 5 jogos.
Análise: O ataque precisa melhorar com apenas 0.7 golos por jogo em média.
Próximos jogos: - Fora contra Metz a 15 de fevereiro de 2026 - Em casa contra Rennes a 22 de fevereiro de 2026 - Fora contra Lorient a 1 de março de 2026