| Data | Jogo | Resultado | 1 | X | 2 | Ambas marcam | +/- 2,5 Gols | Prov. | Detalhes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sim | Não | +2.5 | -2.5 | ||||||||
01 de nov.12:00 | - | 1.25 100% | 6.25 0% | 10.00 0% | 1.75 57% | 2.00 43% | 1.36 71% | 3.20 29% | 7 | ||
01 de nov.12:00 | - | 1.66 100% | 4.33 0% | 4.50 0% | 1.53 86% | 2.37 14% | 1.50 86% | 2.62 14% | 7 | ||
01 de nov.12:00 | - | 5.00 0% | 4.00 14% | 1.66 86% | 1.70 57% | 2.05 43% | 1.72 43% | 2.10 57% | 7 | ||
02 de nov.12:00 | - | 1.90 75% | 3.60 25% | 4.00 0% | 1.80 63% | 1.95 38% | 1.90 75% | 1.90 25% | 8 | ||
02 de nov.12:00 | - | 1.75 88% | 3.70 13% | 4.75 0% | 1.90 88% | 1.90 13% | 2.00 75% | 1.80 25% | 8 | ||
02 de nov.12:00 | - | 1.27 100% | 6.00 0% | 10.00 0% | 2.20 50% | 1.61 50% | 1.66 75% | 2.20 25% | 8 | ||
02 de nov.12:00 | - | 3.10 0% | 3.50 25% | 2.25 75% | 1.61 88% | 2.20 13% | 1.80 75% | 2.00 25% | 8 | ||
02 de nov.12:00 | - | 1.48 100% | 4.33 0% | 6.50 0% | 1.80 50% | 1.95 50% | 1.72 63% | 2.10 38% | 8 | ||
02 de nov.12:00 | - | 2.35 25% | 3.60 50% | 2.87 25% | 1.57 100% | 2.25 0% | 1.66 88% | 2.20 13% | 8 | ||
| Data | Jogo | Resultado | 1 | X | 2 | Ambas marcam | +/- 2,5 Gols | Prov. | Detalhes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sim | Não | +2.5 | -2.5 | ||||||||
24 de out.12:00 | 1 - 2 | - 67% | - 33% | - 0% | - 89% | - 11% | - 67% | - 33% | 9 | ||
25 de out.12:00 | 1 - 0 | - 78% | - 22% | - 0% | - 89% | - 11% | - 100% | - 0% | 9 | ||
25 de out.12:00 | 2 - 1 | - 11% | - 33% | - 56% | - 100% | - 0% | - 89% | - 11% | 9 | ||
25 de out.12:00 | 0 - 3 | - 0% | - 33% | - 67% | - 100% | - 0% | - 89% | - 11% | 9 | ||
26 de out.12:00 | 6 - 1 | - 100% | - 0% | - 0% | - 33% | - 67% | - 89% | - 11% | 9 | ||
26 de out.12:00 | 1 - 2 | - 56% | - 44% | - 0% | - 78% | - 22% | - 56% | - 44% | 9 | ||
26 de out.12:00 | 2 - 0 | - 67% | - 22% | - 11% | - 44% | - 56% | - 22% | - 78% | 9 | ||
26 de out.12:00 | 2 - 1 | - 56% | - 22% | - 22% | - 100% | - 0% | - 100% | - 0% | 9 | ||
26 de out.12:00 | 0 - 1 | - 56% | - 44% | - 0% | - 78% | - 22% | - 44% | - 56% | 9 | ||
29 de out.12:00 | 1 - 1 | 11.00 0% | 7.00 11% | 1.22 89% | 1.90 78% | 1.90 22% | 1.44 100% | 2.75 0% | 9 | ||
29 de out.12:00 | 2 - 0 | 6.25 0% | 5.00 22% | 1.44 78% | 1.80 56% | 1.95 44% | 1.66 56% | 2.20 44% | 9 | ||
29 de out.12:00 | 1 - 0 | 2.62 44% | 3.20 22% | 2.75 33% | 1.70 89% | 2.05 11% | 1.90 78% | 1.90 22% | 9 | ||
29 de out.12:00 | 2 - 2 | 1.95 67% | 3.60 22% | 3.75 11% | 1.70 89% | 2.05 11% | 1.90 89% | 1.90 11% | 8 | ||
29 de out.12:00 | 3 - 5 | 4.50 0% | 4.00 56% | 1.70 44% | 1.66 89% | 2.10 11% | 1.66 56% | 2.20 44% | 8 | ||
29 de out.12:00 | 3 - 0 | 1.70 100% | 3.80 0% | 4.75 0% | 1.75 56% | 2.00 44% | 1.80 78% | 2.00 22% | 9 | ||
29 de out.12:00 | 2 - 2 | 1.25 100% | 6.50 0% | 9.50 0% | 2.10 44% | 1.66 56% | 1.61 89% | 2.30 11% | 9 | ||
29 de out.12:00 | 3 - 3 | 2.60 11% | 3.50 33% | 2.60 56% | 1.57 89% | 2.25 11% | 1.66 78% | 2.20 22% | 9 | ||
29 de out.12:00 | 2 - 0 | 3.40 0% | 3.60 56% | 2.05 44% | 1.61 100% | 2.20 0% | 1.72 89% | 2.10 11% | 9 | ||
| Data | Jogo | Resultado | 1 | X | 2 | Ambas marcam | +/- 2,5 Gols | Prov. | Detalhes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sim | Não | +2.5 | -2.5 | ||||||||
01 de nov.12:00 | - | 1.25 100% | 6.25 0% | 10.00 0% | 1.75 57% | 2.00 43% | 1.36 71% | 3.20 29% | 7 | ||
01 de nov.12:00 | - | 1.66 100% | 4.33 0% | 4.50 0% | 1.53 86% | 2.37 14% | 1.50 86% | 2.62 14% | 7 | ||
01 de nov.12:00 | - | 5.00 0% | 4.00 14% | 1.66 86% | 1.70 57% | 2.05 43% | 1.72 43% | 2.10 57% | 7 | ||
02 de nov.12:00 | - | 1.90 75% | 3.60 25% | 4.00 0% | 1.80 63% | 1.95 38% | 1.90 75% | 1.90 25% | 8 | ||
02 de nov.12:00 | - | 1.75 88% | 3.70 13% | 4.75 0% | 1.90 88% | 1.90 13% | 2.00 75% | 1.80 25% | 8 | ||
02 de nov.12:00 | - | 1.27 100% | 6.00 0% | 10.00 0% | 2.20 50% | 1.61 50% | 1.66 75% | 2.20 25% | 8 | ||
02 de nov.12:00 | - | 3.10 0% | 3.50 25% | 2.25 75% | 1.61 88% | 2.20 13% | 1.80 75% | 2.00 25% | 8 | ||
02 de nov.12:00 | - | 1.48 100% | 4.33 0% | 6.50 0% | 1.80 50% | 1.95 50% | 1.72 63% | 2.10 38% | 8 | ||
02 de nov.12:00 | - | 2.35 25% | 3.60 50% | 2.87 25% | 1.57 100% | 2.25 0% | 1.66 88% | 2.20 13% | 8 | ||
| Data | Jogo | Resultado | 1 | X | 2 | Ambas marcam | +/- 2,5 Gols | Prov. | Detalhes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sim | Não | +2.5 | -2.5 | ||||||||
24 de out.12:00 | 1 - 2 | - 67% | - 33% | - 0% | - 89% | - 11% | - 67% | - 33% | 9 | ||
25 de out.12:00 | 1 - 0 | - 78% | - 22% | - 0% | - 89% | - 11% | - 100% | - 0% | 9 | ||
25 de out.12:00 | 2 - 1 | - 11% | - 33% | - 56% | - 100% | - 0% | - 89% | - 11% | 9 | ||
25 de out.12:00 | 0 - 3 | - 0% | - 33% | - 67% | - 100% | - 0% | - 89% | - 11% | 9 | ||
26 de out.12:00 | 6 - 1 | - 100% | - 0% | - 0% | - 33% | - 67% | - 89% | - 11% | 9 | ||
26 de out.12:00 | 1 - 2 | - 56% | - 44% | - 0% | - 78% | - 22% | - 56% | - 44% | 9 | ||
26 de out.12:00 | 2 - 0 | - 67% | - 22% | - 11% | - 44% | - 56% | - 22% | - 78% | 9 | ||
26 de out.12:00 | 2 - 1 | - 56% | - 22% | - 22% | - 100% | - 0% | - 100% | - 0% | 9 | ||
26 de out.12:00 | 0 - 1 | - 56% | - 44% | - 0% | - 78% | - 22% | - 44% | - 56% | 9 | ||
29 de out.12:00 | 1 - 1 | 11.00 0% | 7.00 11% | 1.22 89% | 1.90 78% | 1.90 22% | 1.44 100% | 2.75 0% | 9 | ||
29 de out.12:00 | 2 - 0 | 6.25 0% | 5.00 22% | 1.44 78% | 1.80 56% | 1.95 44% | 1.66 56% | 2.20 44% | 9 | ||
29 de out.12:00 | 1 - 0 | 2.62 44% | 3.20 22% | 2.75 33% | 1.70 89% | 2.05 11% | 1.90 78% | 1.90 22% | 9 | ||
29 de out.12:00 | 2 - 2 | 1.95 67% | 3.60 22% | 3.75 11% | 1.70 89% | 2.05 11% | 1.90 89% | 1.90 11% | 8 | ||
29 de out.12:00 | 3 - 5 | 4.50 0% | 4.00 56% | 1.70 44% | 1.66 89% | 2.10 11% | 1.66 56% | 2.20 44% | 8 | ||
29 de out.12:00 | 3 - 0 | 1.70 100% | 3.80 0% | 4.75 0% | 1.75 56% | 2.00 44% | 1.80 78% | 2.00 22% | 9 | ||
29 de out.12:00 | 2 - 2 | 1.25 100% | 6.50 0% | 9.50 0% | 2.10 44% | 1.66 56% | 1.61 89% | 2.30 11% | 9 | ||
29 de out.12:00 | 3 - 3 | 2.60 11% | 3.50 33% | 2.60 56% | 1.57 89% | 2.25 11% | 1.66 78% | 2.20 22% | 9 | ||
29 de out.12:00 | 2 - 0 | 3.40 0% | 3.60 56% | 2.05 44% | 1.61 100% | 2.20 0% | 1.72 89% | 2.10 11% | 9 | ||
| Data | Jogo | Resultado | 1 | X | 2 | Ambas marcam | +/- 2,5 Gols | Prov. | Detalhes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sim | Não | +2.5 | -2.5 | ||||||||
01 de nov.12:00 | - | 1.25 100% | 6.25 0% | 10.00 0% | 1.75 57% | 2.00 43% | 1.36 71% | 3.20 29% | 7 | ||
01 de nov.12:00 | - | 1.66 100% | 4.33 0% | 4.50 0% | 1.53 86% | 2.37 14% | 1.50 86% | 2.62 14% | 7 | ||
01 de nov.12:00 | - | 5.00 0% | 4.00 14% | 1.66 86% | 1.70 57% | 2.05 43% | 1.72 43% | 2.10 57% | 7 | ||
02 de nov.12:00 | - | 1.90 75% | 3.60 25% | 4.00 0% | 1.80 63% | 1.95 38% | 1.90 75% | 1.90 25% | 8 | ||
02 de nov.12:00 | - | 1.75 88% | 3.70 13% | 4.75 0% | 1.90 88% | 1.90 13% | 2.00 75% | 1.80 25% | 8 | ||
02 de nov.12:00 | - | 1.27 100% | 6.00 0% | 10.00 0% | 2.20 50% | 1.61 50% | 1.66 75% | 2.20 25% | 8 | ||
02 de nov.12:00 | - | 3.10 0% | 3.50 25% | 2.25 75% | 1.61 88% | 2.20 13% | 1.80 75% | 2.00 25% | 8 | ||
02 de nov.12:00 | - | 1.48 100% | 4.33 0% | 6.50 0% | 1.80 50% | 1.95 50% | 1.72 63% | 2.10 38% | 8 | ||
02 de nov.12:00 | - | 2.35 25% | 3.60 50% | 2.87 25% | 1.57 100% | 2.25 0% | 1.66 88% | 2.20 13% | 8 | ||
| Data | Jogo | Resultado | 1 | X | 2 | Ambas marcam | +/- 2,5 Gols | Prov. | Detalhes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sim | Não | +2.5 | -2.5 | ||||||||
24 de out.12:00 | 1 - 2 | - 67% | - 33% | - 0% | - 89% | - 11% | - 67% | - 33% | 9 | ||
25 de out.12:00 | 1 - 0 | - 78% | - 22% | - 0% | - 89% | - 11% | - 100% | - 0% | 9 | ||
25 de out.12:00 | 2 - 1 | - 11% | - 33% | - 56% | - 100% | - 0% | - 89% | - 11% | 9 | ||
25 de out.12:00 | 0 - 3 | - 0% | - 33% | - 67% | - 100% | - 0% | - 89% | - 11% | 9 | ||
26 de out.12:00 | 6 - 1 | - 100% | - 0% | - 0% | - 33% | - 67% | - 89% | - 11% | 9 | ||
26 de out.12:00 | 1 - 2 | - 56% | - 44% | - 0% | - 78% | - 22% | - 56% | - 44% | 9 | ||
26 de out.12:00 | 2 - 0 | - 67% | - 22% | - 11% | - 44% | - 56% | - 22% | - 78% | 9 | ||
26 de out.12:00 | 2 - 1 | - 56% | - 22% | - 22% | - 100% | - 0% | - 100% | - 0% | 9 | ||
26 de out.12:00 | 0 - 1 | - 56% | - 44% | - 0% | - 78% | - 22% | - 44% | - 56% | 9 | ||
29 de out.12:00 | 1 - 1 | 11.00 0% | 7.00 11% | 1.22 89% | 1.90 78% | 1.90 22% | 1.44 100% | 2.75 0% | 9 | ||
29 de out.12:00 | 2 - 0 | 6.25 0% | 5.00 22% | 1.44 78% | 1.80 56% | 1.95 44% | 1.66 56% | 2.20 44% | 9 | ||
29 de out.12:00 | 1 - 0 | 2.62 44% | 3.20 22% | 2.75 33% | 1.70 89% | 2.05 11% | 1.90 78% | 1.90 22% | 9 | ||
29 de out.12:00 | 2 - 2 | 1.95 67% | 3.60 22% | 3.75 11% | 1.70 89% | 2.05 11% | 1.90 89% | 1.90 11% | 8 | ||
29 de out.12:00 | 3 - 5 | 4.50 0% | 4.00 56% | 1.70 44% | 1.66 89% | 2.10 11% | 1.66 56% | 2.20 44% | 8 | ||
29 de out.12:00 | 3 - 0 | 1.70 100% | 3.80 0% | 4.75 0% | 1.75 56% | 2.00 44% | 1.80 78% | 2.00 22% | 9 | ||
29 de out.12:00 | 2 - 2 | 1.25 100% | 6.50 0% | 9.50 0% | 2.10 44% | 1.66 56% | 1.61 89% | 2.30 11% | 9 | ||
29 de out.12:00 | 3 - 3 | 2.60 11% | 3.50 33% | 2.60 56% | 1.57 89% | 2.25 11% | 1.66 78% | 2.20 22% | 9 | ||
29 de out.12:00 | 2 - 0 | 3.40 0% | 3.60 56% | 2.05 44% | 1.61 100% | 2.20 0% | 1.72 89% | 2.10 11% | 9 | ||
| Data | Jogo | Resultado | 1 | X | 2 | Ambas marcam | +/- 2,5 Gols | Prov. | Detalhes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sim | Não | +2.5 | -2.5 | ||||||||
01 de nov.12:00 | - | 1.25 100% | 6.25 0% | 10.00 0% | 1.75 57% | 2.00 43% | 1.36 71% | 3.20 29% | 7 | ||
01 de nov.12:00 | - | 1.66 100% | 4.33 0% | 4.50 0% | 1.53 86% | 2.37 14% | 1.50 86% | 2.62 14% | 7 | ||
01 de nov.12:00 | - | 5.00 0% | 4.00 14% | 1.66 86% | 1.70 57% | 2.05 43% | 1.72 43% | 2.10 57% | 7 | ||
02 de nov.12:00 | - | 1.90 75% | 3.60 25% | 4.00 0% | 1.80 63% | 1.95 38% | 1.90 75% | 1.90 25% | 8 | ||
02 de nov.12:00 | - | 1.75 88% | 3.70 13% | 4.75 0% | 1.90 88% | 1.90 13% | 2.00 75% | 1.80 25% | 8 | ||
02 de nov.12:00 | - | 1.27 100% | 6.00 0% | 10.00 0% | 2.20 50% | 1.61 50% | 1.66 75% | 2.20 25% | 8 | ||
02 de nov.12:00 | - | 3.10 0% | 3.50 25% | 2.25 75% | 1.61 88% | 2.20 13% | 1.80 75% | 2.00 25% | 8 | ||
02 de nov.12:00 | - | 1.48 100% | 4.33 0% | 6.50 0% | 1.80 50% | 1.95 50% | 1.72 63% | 2.10 38% | 8 | ||
02 de nov.12:00 | - | 2.35 25% | 3.60 50% | 2.87 25% | 1.57 100% | 2.25 0% | 1.66 88% | 2.20 13% | 8 | ||
| Data | Jogo | Resultado | 1 | X | 2 | Ambas marcam | +/- 2,5 Gols | Prov. | Detalhes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sim | Não | +2.5 | -2.5 | ||||||||
24 de out.12:00 | 1 - 2 | - 67% | - 33% | - 0% | - 89% | - 11% | - 67% | - 33% | 9 | ||
25 de out.12:00 | 1 - 0 | - 78% | - 22% | - 0% | - 89% | - 11% | - 100% | - 0% | 9 | ||
25 de out.12:00 | 2 - 1 | - 11% | - 33% | - 56% | - 100% | - 0% | - 89% | - 11% | 9 | ||
25 de out.12:00 | 0 - 3 | - 0% | - 33% | - 67% | - 100% | - 0% | - 89% | - 11% | 9 | ||
26 de out.12:00 | 6 - 1 | - 100% | - 0% | - 0% | - 33% | - 67% | - 89% | - 11% | 9 | ||
26 de out.12:00 | 1 - 2 | - 56% | - 44% | - 0% | - 78% | - 22% | - 56% | - 44% | 9 | ||
26 de out.12:00 | 2 - 0 | - 67% | - 22% | - 11% | - 44% | - 56% | - 22% | - 78% | 9 | ||
26 de out.12:00 | 2 - 1 | - 56% | - 22% | - 22% | - 100% | - 0% | - 100% | - 0% | 9 | ||
26 de out.12:00 | 0 - 1 | - 56% | - 44% | - 0% | - 78% | - 22% | - 44% | - 56% | 9 | ||
29 de out.12:00 | 1 - 1 | 11.00 0% | 7.00 11% | 1.22 89% | 1.90 78% | 1.90 22% | 1.44 100% | 2.75 0% | 9 | ||
29 de out.12:00 | 2 - 0 | 6.25 0% | 5.00 22% | 1.44 78% | 1.80 56% | 1.95 44% | 1.66 56% | 2.20 44% | 9 | ||
29 de out.12:00 | 1 - 0 | 2.62 44% | 3.20 22% | 2.75 33% | 1.70 89% | 2.05 11% | 1.90 78% | 1.90 22% | 9 | ||
29 de out.12:00 | 2 - 2 | 1.95 67% | 3.60 22% | 3.75 11% | 1.70 89% | 2.05 11% | 1.90 89% | 1.90 11% | 8 | ||
29 de out.12:00 | 3 - 5 | 4.50 0% | 4.00 56% | 1.70 44% | 1.66 89% | 2.10 11% | 1.66 56% | 2.20 44% | 8 | ||
29 de out.12:00 | 3 - 0 | 1.70 100% | 3.80 0% | 4.75 0% | 1.75 56% | 2.00 44% | 1.80 78% | 2.00 22% | 9 | ||
29 de out.12:00 | 2 - 2 | 1.25 100% | 6.50 0% | 9.50 0% | 2.10 44% | 1.66 56% | 1.61 89% | 2.30 11% | 9 | ||
29 de out.12:00 | 3 - 3 | 2.60 11% | 3.50 33% | 2.60 56% | 1.57 89% | 2.25 11% | 1.66 78% | 2.20 22% | 9 | ||
29 de out.12:00 | 2 - 0 | 3.40 0% | 3.60 56% | 2.05 44% | 1.61 100% | 2.20 0% | 1.72 89% | 2.10 11% | 9 | ||
A Ligue 1 é o campeonato de futebol profissional de elite na França, conhecida por sua imprevisibilidade e sua capacidade de revelar jovens talentos. Com times icônicos como PSG, OM e OL, a temporada 2025/2026 promete jogos emocionantes e oportunidades únicas para apostas. MetaPred agrega os palpites dos melhores especialistas para oferecer dicas confiáveis sobre 1X2, BTTS e Over/Under.
PSG - O gigante parisiense, 9 vezes campeão na última década
OM - O clube mais laureado da França, conhecido por sua torcida apaixonada
OL - Sete vezes campeão consecutivo (2002-2008)
ASM - O clube do principado, uma fábrica de jovens talentos
LOSC - Campeão surpresa em 2021, sempre competitivo
RCL - O time do vibrante Estádio Bollaert, favorito dos torcedores
A Ligue 1 oferece odds atrativas e resultados imprevisíveis. Embora o PSG domine, a luta pelo top 5 e permanência reserva muitas surpresas. Na temporada 2024/2025, mais de 60% dos jogos viram ambos os times marcarem (BTTS), e o PSG venceu 85% de seus jogos em casa: não perca essas oportunidades!