Liga Europa
Matches passés
| Data | Jogo | Resultado | 1 | X | 2 | Ambas marcam | +/- 2,5 Gols | Detalhes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sim | Não | +2.5 | -2.5 | |||||||
11 de dez.12:00 | 1 - 2 | 2.35 33% | 3.40 44% | 3.10 22% | 1.80 67% | 1.95 33% | 2.00 44% | 1.80 56% | ||
11 de dez.12:00 | 0 - 0 | 1.90 50% | 3.50 38% | 4.00 13% | 1.80 74% | 1.95 26% | 1.90 68% | 1.90 32% | ||
11 de dez.12:00 | 1 - 2 | - 9% | - 18% | - 73% | - 76% | - 24% | - 64% | - 36% | ||
11 de dez.12:00 | 0 - 4 | 3.10 33% | 3.50 33% | 2.25 33% | 1.57 72% | 2.25 28% | 1.72 70% | 2.10 30% | ||
11 de dez.12:00 | 2 - 1 | 1.20 81% | 6.50 13% | 12.00 7% | 2.37 33% | 1.53 67% | 1.61 70% | 2.30 30% | ||
11 de dez.12:00 | 2 - 1 | 1.27 75% | 6.50 16% | 9.00 9% | 2.05 50% | 1.70 50% | 1.50 67% | 2.62 33% | ||
11 de dez.12:00 | 0 - 3 | 3.20 11% | 3.40 33% | 2.25 56% | 1.70 67% | 2.05 33% | 1.90 44% | 1.90 56% | ||
11 de dez.12:00 | 4 - 3 | - 11% | - 21% | - 68% | - 67% | - 33% | - 65% | - 35% | ||
11 de dez.12:00 | 1 - 0 | 4.75 14% | 4.33 14% | 1.61 71% | 1.61 77% | 2.20 23% | 1.57 76% | 2.37 24% | ||
11 de dez.12:00 | 4 - 1 | 1.18 78% | 7.00 14% | 15.00 8% | 1.90 50% | 1.90 50% | 1.36 68% | 3.20 32% | ||
11 de dez.12:00 | 0 - 1 | 3.50 0% | 3.90 67% | 1.95 33% | 1.50 78% | 2.50 22% | 1.57 68% | 2.37 32% | ||
11 de dez.12:00 | 1 - 3 | 3.60 0% | 3.70 43% | 1.95 57% | 1.70 68% | 2.05 32% | 1.80 43% | 2.00 57% | ||
11 de dez.12:00 | 1 - 0 | 1.70 68% | 4.20 21% | 4.33 11% | 1.53 73% | 2.37 27% | 1.61 62% | 2.30 38% | ||
11 de dez.12:00 | 1 - 2 | 4.75 0% | 3.80 38% | 1.72 63% | 1.80 75% | 1.95 25% | 1.90 63% | 1.90 38% | ||
11 de dez.12:00 | 3 - 3 | 3.80 29% | 3.50 57% | 2.00 14% | 1.75 71% | 2.00 29% | 1.90 71% | 1.90 29% | ||
11 de dez.12:00 | 0 - 1 | 3.40 10% | 3.60 19% | 2.05 70% | 1.70 67% | 2.05 33% | 1.90 67% | 1.90 33% | ||
Matches passés
| Data | Jogo | Resultado | 1 | X | 2 | Ambas marcam | +/- 2,5 Gols | Detalhes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sim | Não | +2.5 | -2.5 | |||||||
11 de dez.12:00 | 1 - 2 | 2.35 33% | 3.40 44% | 3.10 22% | 1.80 67% | 1.95 33% | 2.00 44% | 1.80 56% | ||
11 de dez.12:00 | 0 - 0 | 1.90 50% | 3.50 38% | 4.00 13% | 1.80 74% | 1.95 26% | 1.90 68% | 1.90 32% | ||
11 de dez.12:00 | 1 - 2 | - 9% | - 18% | - 73% | - 76% | - 24% | - 64% | - 36% | ||
11 de dez.12:00 | 0 - 4 | 3.10 33% | 3.50 33% | 2.25 33% | 1.57 72% | 2.25 28% | 1.72 70% | 2.10 30% | ||
11 de dez.12:00 | 2 - 1 | 1.20 81% | 6.50 13% | 12.00 7% | 2.37 33% | 1.53 67% | 1.61 70% | 2.30 30% | ||
11 de dez.12:00 | 2 - 1 | 1.27 75% | 6.50 16% | 9.00 9% | 2.05 50% | 1.70 50% | 1.50 67% | 2.62 33% | ||
11 de dez.12:00 | 0 - 3 | 3.20 11% | 3.40 33% | 2.25 56% | 1.70 67% | 2.05 33% | 1.90 44% | 1.90 56% | ||
11 de dez.12:00 | 4 - 3 | - 11% | - 21% | - 68% | - 67% | - 33% | - 65% | - 35% | ||
11 de dez.12:00 | 1 - 0 | 4.75 14% | 4.33 14% | 1.61 71% | 1.61 77% | 2.20 23% | 1.57 76% | 2.37 24% | ||
11 de dez.12:00 | 4 - 1 | 1.18 78% | 7.00 14% | 15.00 8% | 1.90 50% | 1.90 50% | 1.36 68% | 3.20 32% | ||
11 de dez.12:00 | 0 - 1 | 3.50 0% | 3.90 67% | 1.95 33% | 1.50 78% | 2.50 22% | 1.57 68% | 2.37 32% | ||
11 de dez.12:00 | 1 - 3 | 3.60 0% | 3.70 43% | 1.95 57% | 1.70 68% | 2.05 32% | 1.80 43% | 2.00 57% | ||
11 de dez.12:00 | 1 - 0 | 1.70 68% | 4.20 21% | 4.33 11% | 1.53 73% | 2.37 27% | 1.61 62% | 2.30 38% | ||
11 de dez.12:00 | 1 - 2 | 4.75 0% | 3.80 38% | 1.72 63% | 1.80 75% | 1.95 25% | 1.90 63% | 1.90 38% | ||
11 de dez.12:00 | 3 - 3 | 3.80 29% | 3.50 57% | 2.00 14% | 1.75 71% | 2.00 29% | 1.90 71% | 1.90 29% | ||
11 de dez.12:00 | 0 - 1 | 3.40 10% | 3.60 19% | 2.05 70% | 1.70 67% | 2.05 33% | 1.90 67% | 1.90 33% | ||
Matches passés
| Data | Jogo | Resultado | 1 | X | 2 | Ambas marcam | +/- 2,5 Gols | Detalhes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sim | Não | +2.5 | -2.5 | |||||||
11 de dez.12:00 | 1 - 2 | 2.35 33% | 3.40 44% | 3.10 22% | 1.80 67% | 1.95 33% | 2.00 44% | 1.80 56% | ||
11 de dez.12:00 | 0 - 0 | 1.90 50% | 3.50 38% | 4.00 13% | 1.80 74% | 1.95 26% | 1.90 68% | 1.90 32% | ||
11 de dez.12:00 | 1 - 2 | - 9% | - 18% | - 73% | - 76% | - 24% | - 64% | - 36% | ||
11 de dez.12:00 | 0 - 4 | 3.10 33% | 3.50 33% | 2.25 33% | 1.57 72% | 2.25 28% | 1.72 70% | 2.10 30% | ||
11 de dez.12:00 | 2 - 1 | 1.20 81% | 6.50 13% | 12.00 7% | 2.37 33% | 1.53 67% | 1.61 70% | 2.30 30% | ||
11 de dez.12:00 | 2 - 1 | 1.27 75% | 6.50 16% | 9.00 9% | 2.05 50% | 1.70 50% | 1.50 67% | 2.62 33% | ||
11 de dez.12:00 | 0 - 3 | 3.20 11% | 3.40 33% | 2.25 56% | 1.70 67% | 2.05 33% | 1.90 44% | 1.90 56% | ||
11 de dez.12:00 | 4 - 3 | - 11% | - 21% | - 68% | - 67% | - 33% | - 65% | - 35% | ||
11 de dez.12:00 | 1 - 0 | 4.75 14% | 4.33 14% | 1.61 71% | 1.61 77% | 2.20 23% | 1.57 76% | 2.37 24% | ||
11 de dez.12:00 | 4 - 1 | 1.18 78% | 7.00 14% | 15.00 8% | 1.90 50% | 1.90 50% | 1.36 68% | 3.20 32% | ||
11 de dez.12:00 | 0 - 1 | 3.50 0% | 3.90 67% | 1.95 33% | 1.50 78% | 2.50 22% | 1.57 68% | 2.37 32% | ||
11 de dez.12:00 | 1 - 3 | 3.60 0% | 3.70 43% | 1.95 57% | 1.70 68% | 2.05 32% | 1.80 43% | 2.00 57% | ||
11 de dez.12:00 | 1 - 0 | 1.70 68% | 4.20 21% | 4.33 11% | 1.53 73% | 2.37 27% | 1.61 62% | 2.30 38% | ||
11 de dez.12:00 | 1 - 2 | 4.75 0% | 3.80 38% | 1.72 63% | 1.80 75% | 1.95 25% | 1.90 63% | 1.90 38% | ||
11 de dez.12:00 | 3 - 3 | 3.80 29% | 3.50 57% | 2.00 14% | 1.75 71% | 2.00 29% | 1.90 71% | 1.90 29% | ||
11 de dez.12:00 | 0 - 1 | 3.40 10% | 3.60 19% | 2.05 70% | 1.70 67% | 2.05 33% | 1.90 67% | 1.90 33% | ||
Matches passés
| Data | Jogo | Resultado | 1 | X | 2 | Ambas marcam | +/- 2,5 Gols | Detalhes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sim | Não | +2.5 | -2.5 | |||||||
11 de dez.12:00 | 1 - 2 | 2.35 33% | 3.40 44% | 3.10 22% | 1.80 67% | 1.95 33% | 2.00 44% | 1.80 56% | ||
11 de dez.12:00 | 0 - 0 | 1.90 50% | 3.50 38% | 4.00 13% | 1.80 74% | 1.95 26% | 1.90 68% | 1.90 32% | ||
11 de dez.12:00 | 1 - 2 | - 9% | - 18% | - 73% | - 76% | - 24% | - 64% | - 36% | ||
11 de dez.12:00 | 0 - 4 | 3.10 33% | 3.50 33% | 2.25 33% | 1.57 72% | 2.25 28% | 1.72 70% | 2.10 30% | ||
11 de dez.12:00 | 2 - 1 | 1.20 81% | 6.50 13% | 12.00 7% | 2.37 33% | 1.53 67% | 1.61 70% | 2.30 30% | ||
11 de dez.12:00 | 2 - 1 | 1.27 75% | 6.50 16% | 9.00 9% | 2.05 50% | 1.70 50% | 1.50 67% | 2.62 33% | ||
11 de dez.12:00 | 0 - 3 | 3.20 11% | 3.40 33% | 2.25 56% | 1.70 67% | 2.05 33% | 1.90 44% | 1.90 56% | ||
11 de dez.12:00 | 4 - 3 | - 11% | - 21% | - 68% | - 67% | - 33% | - 65% | - 35% | ||
11 de dez.12:00 | 1 - 0 | 4.75 14% | 4.33 14% | 1.61 71% | 1.61 77% | 2.20 23% | 1.57 76% | 2.37 24% | ||
11 de dez.12:00 | 4 - 1 | 1.18 78% | 7.00 14% | 15.00 8% | 1.90 50% | 1.90 50% | 1.36 68% | 3.20 32% | ||
11 de dez.12:00 | 0 - 1 | 3.50 0% | 3.90 67% | 1.95 33% | 1.50 78% | 2.50 22% | 1.57 68% | 2.37 32% | ||
11 de dez.12:00 | 1 - 3 | 3.60 0% | 3.70 43% | 1.95 57% | 1.70 68% | 2.05 32% | 1.80 43% | 2.00 57% | ||
11 de dez.12:00 | 1 - 0 | 1.70 68% | 4.20 21% | 4.33 11% | 1.53 73% | 2.37 27% | 1.61 62% | 2.30 38% | ||
11 de dez.12:00 | 1 - 2 | 4.75 0% | 3.80 38% | 1.72 63% | 1.80 75% | 1.95 25% | 1.90 63% | 1.90 38% | ||
11 de dez.12:00 | 3 - 3 | 3.80 29% | 3.50 57% | 2.00 14% | 1.75 71% | 2.00 29% | 1.90 71% | 1.90 29% | ||
11 de dez.12:00 | 0 - 1 | 3.40 10% | 3.60 19% | 2.05 70% | 1.70 67% | 2.05 33% | 1.90 67% | 1.90 33% | ||
Prognósticos Liga Europa - Europa (UEFA)
A UEFA Europa League é a segunda competição europeia de clubes com equipes fortes de todo o continente. Conhecida por jogos competitivos, resultados surpreendentes e excelentes oportunidades de apostas, oferece grande valor para apostadores informados. Siga nossas previsões especializadas para cada jogo da Europa League.
Características da Liga Europa
- ▸Segunda competição europeia de clubes
- ▸Mais imprevisível que a Champions League
- ▸Equipes fortes de posições médias nas melhores ligas
- ▸Jogos de quinta-feira criando desafios de calendário
- ▸Excelente valor de apostas com odds competitivas
- ▸Mistura de clubes estabelecidos e equipes emergentes
💡Dicas para apostar na Liga Europa
A Europa League oferece excelente valor de apostas com resultados mais imprevisíveis que a Champions League. Equipes que priorizam ligas nacionais frequentemente fazem rotação de elenco, criando oportunidades de surpresas e odds mais altas em apostas de azarão.