Premier League
09 de mai. de 2026
@ Wolverhampton
02 de mai. de 2026
1-1
vs Nottingham Forest
24 de abr. de 2026
0-5
@ Aston Villa
19 de abr. de 2026
3-4
vs Tottenham
12 de abr. de 2026
1-0
@ Newcastle United
22 de mar. de 2026
2-1
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 35 | 23 | 7 | 5 | +41 | 76 |
| 2 | Manchester City | 34 | 21 | 8 | 5 | +37 | 71 |
| 3 | Manchester United | 35 | 18 | 10 | 7 | +15 | 64 |
| 4 | Liverpool | 35 | 17 | 7 | 11 | +12 | 58 |
| 5 | Aston Villa | 35 | 17 | 7 | 11 | +4 | 58 |
| 6 | Bournemouth | 35 | 12 | 16 | 7 | +3 | 52 |
| 7 | Brentford | 35 | 14 | 9 | 12 | +6 | 51 |
| 8 | Brighton | 35 | 13 | 11 | 11 | +7 | 50 |
| 9 | Chelsea | 35 | 13 | 9 | 13 | +6 | 48 |
| 10 | Everton | 35 | 13 | 9 | 13 | 0 | 48 |
| 11 | Fulham | 35 | 14 | 6 | 15 | -5 | 48 |
| 12 | Sunderland | 35 | 12 | 11 | 12 | -9 | 47 |
| 13 | Newcastle United | 35 | 13 | 6 | 16 | -2 | 45 |
| 14 | Leeds United | 35 | 10 | 13 | 12 | -5 | 43 |
| 15 | Crystal Palace | 34 | 11 | 10 | 13 | -6 | 43 |
| 16 | Nottingham Forest | 35 | 11 | 9 | 15 | -2 | 42 |
| 17 | Tottenham | 35 | 9 | 10 | 16 | -9 | 37 |
| 18 | West Ham | 35 | 9 | 9 | 17 | -19 | 36 |
| 19 | Burnley | 35 | 4 | 8 | 23 | -36 | 20 |
| 20 | Wolverhampton | 35 | 3 | 9 | 23 | -38 | 18 |
Estatísticas e tendências principais para os próximos jogos
Forma recente
📊2V-1E-2D nos últimos 5 jogos
Prognósticos
🎯vs Manchester United: 53.37% de consenso para uma derrota
📈Mais de 2.5 gols favorito em 100% dos 1 próximos jogos
🔄BTTS Sim favorito em 100% dos 1 próximos jogos
Classificação
🏆12ª posição em Premier League com 47 pts
📏29 pontos atrás do líder Arsenal
🔴Saldo de gols: -9
Sunderland joga atualmente na Premier League.
A equipa ocupa o 9º lugar com 36 pontos.
Balanço da temporada: 9 vitórias, 9 empates e 7 derrotas em 25 jogos. A equipa marcou 27 golos e sofreu 29, com uma diferença de golos negativa de -2.
Forma recente: Sunderland apresenta uma forma média com 2 vitórias nos últimos 5 jogos.
Próximos jogos: - Em casa contra Liverpool a 11 de fevereiro de 2026 - Em casa contra Fulham a 21 de fevereiro de 2026 - Fora contra Bournemouth a 28 de fevereiro de 2026