Premier League
22 de ago. de 2026
vs Bournemouth
24 de mai. de 2026
1-1
@ Manchester United
17 de mai. de 2026
2-3
vs Newcastle United
10 de mai. de 2026
1-1
@ Aston Villa
07 de mai. de 2026
0-4
@ Chelsea
04 de mai. de 2026
3-1
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Aston Villa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Chelsea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Everton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Fulham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Manchester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Manchester United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Newcastle United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sunderland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Tottenham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Coventry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Crystal Palace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Hull City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ipswich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Bournemouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Brighton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Leeds United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Nottingham Forest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Brentford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estatísticas e tendências principais para os próximos jogos
Forma recente
📊1V-2E-2D nos últimos 5 jogos
Prognósticos
🎯vs Leeds United: 41.38% segundo o modelo para uma vitória
📈Mais de 2.5 gols favorito em 100% dos 1 próximos jogos
🔄BTTS Sim favorito em 100% dos 1 próximos jogos
Classificação
🏆19ª posição em Premier League com 0 pts
📏0 pontos atrás do líder Arsenal
Nottingham Forest joga atualmente na Premier League.
A equipa está no 17º lugar com 26 pontos, em dificuldades na classificação.
Balanço da temporada: 7 vitórias, 5 empates e 13 derrotas em 25 jogos. A equipa marcou 25 golos e sofreu 38, com uma diferença de golos negativa de -13.
Forma recente: Nottingham Forest apresenta uma forma média com 2 vitórias nos últimos 5 jogos.
Próximos jogos: - Em casa contra Wolverhampton a 11 de fevereiro de 2026 - Em casa contra Liverpool a 21 de fevereiro de 2026 - Fora contra Brighton a 28 de fevereiro de 2026