Previsões e odds
Mostrar apenas jogos com consenso ≥ X%
Filtrar por competição
| Data | Casa | Fora | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 de fev.12:00 | vs | 1 - 07.40 | 1.77 37% | 3.71 31% | 4.44 31% | 1.70 45% | 2.09 55% | 1.76 41% | 2.07 59% | |||
28 de fev.12:00 | vs | 2 - 17.99 | 1.36 65% | 5.22 21% | 7.55 14% | 1.64 51% | 2.19 49% | 1.41 57% | 2.82 43% | |||
28 de fev.12:00 | vs | 1 - 27.62 | 4.84 25% | 4.16 25% | 1.63 51% | 1.67 58% | 2.13 42% | 1.65 59% | 2.25 41% | |||
28 de fev.12:00 | vs | 0 - 011.26 | 1.83 62% | 3.68 27% | 4.13 11% | 1.73 38% | 2.04 62% | 1.83 40% | 1.99 60% | |||
28 de fev.12:00 | vs | 1 - 27.87 | 4.16 26% | 3.71 30% | 1.82 44% | 1.73 47% | 2.04 53% | 1.83 44% | 1.99 56% |
| Data | Casa | Fora | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 de fev.12:00 | vs | 2 - 213.17 | 2.46 39% | 3.23 29% | 2.88 32% | 1.78 51% | 1.98 49% | 2.06 47% | 1.77 53% | |||
28 de fev.12:00 | vs | 2 - 17.57 | 1.54 58% | 4.29 20% | 5.52 22% | 1.82 48% | 1.93 52% | 1.75 54% | 2.10 46% | |||
28 de fev.12:00 | vs | 2 - 17.56 | 1.64 58% | 4.05 24% | 4.80 18% | 1.61 58% | 2.23 42% | 1.61 60% | 2.32 40% | |||
28 de fev.12:00 | vs | 2 - 210.61 | 4.23 20% | 4.36 26% | 1.67 54% | 1.37 72% | 2.92 28% | 1.33 73% | 3.16 27% | |||
28 de fev.12:00 | vs | 2 - 212.67 | 1.75 52% | 3.81 29% | 4.40 19% | 1.66 60% | 2.12 40% | 1.71 59% | 2.13 41% |
| Data | Casa | Fora | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 de fev.13:00 | vs | 0 - 17.18 | 2.56 34% | 3.00 28% | 2.93 39% | 1.92 50% | 1.81 50% | 2.34 50% | 1.59 50% | |||
28 de fev.15:15 | vs | 2 - 18.59 | 1.30 70% | 6.21 16% | 7.71 14% | 1.52 61% | 2.42 39% | 1.26 59% | 3.58 41% EV +33% | |||
28 de fev.17:30 | vs | 2 - 110.61 | 2.88 39% | 3.28 24% | 2.44 37% | 1.78 47% | 1.97 53% | 2.05 58% | 1.77 42% | |||
28 de fev.20:00 | vs | 0 - 09.14 | 5.52 22% | 3.61 30% | 1.65 47% | 1.98 42% | 1.77 58% | 2.05 30% | 1.78 70% |
| Data | Casa | Fora | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 de fev.14:00 | vs | 1 - 05.63 | 1.41 68% | 4.38 21% | 8.00 11% | 2.21 29% | 1.62 71% | 2.00 36% | 1.83 64% | |||
28 de fev.17:00 | vs | 2 - 220.69 | 6.73 15% | 3.85 24% | 1.53 61% | 2.32 59% | 1.57 41% | 2.28 62% | 1.63 38% | |||
28 de fev.19:45 | vs | 2 - 18.28 | 1.29 73% | 5.38 17% | 10.05 10% | 2.12 64% | 1.67 36% | 1.66 76% | 2.22 24% |
| Data | Casa | Fora | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 de fev.12:30 | vs | 1 - 2 | 2.32 37% | 3.47 26% | 2.86 37% | 1.57 62% | 2.26 38% | 1.70 61% | 2.09 39% | |||
28 de fev.12:30 | vs | 0 - 0 | 2.18 42% | 3.27 29% | 3.30 29% | 1.81 46% | 1.90 54% | 2.06 41% | 1.72 59% | |||
28 de fev.12:30 | vs | 2 - 2 | 2.43 39% | 3.32 28% | 2.79 33% | 1.72 54% | 2.01 46% | 1.96 49% | 1.81 51% | |||
28 de fev.15:00 | vs | 0 - 0 | 3.43 27% | 3.32 28% | 2.11 44% | 1.78 45% | 1.92 55% | 2.02 44% | 1.75 56% | |||
28 de fev.15:00 | vs | 0 - 0 | 3.02 31% | 3.23 30% | 2.35 39% | 1.81 41% | 1.89 59% | 2.11 38% | 1.68 62% | |||
28 de fev.15:00 | vs | 0 - 0 | 1.63 58% | 3.99 24% | 4.91 18% | 1.65 43% | 2.11 57% | 1.66 45% | 2.15 55% |
| Data | Casa | Fora | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 de fev.14:00 | vs | 2 - 2 | 2.37 41% | 3.16 29% | 2.98 30% | 1.84 54% | 1.85 46% | 2.16 51% | 1.67 49% | |||
28 de fev.14:00 | vs | 2 - 2 | 3.80 24% | 3.10 30% | 2.06 47% | 1.74 53% | 1.97 47% | 1.97 49% | 1.81 51% | |||
28 de fev.14:00 | vs | 0 - 0 | 1.54 60% | 3.89 25% | 6.08 15% | 1.98 41% | 1.73 59% | 1.98 42% | 1.80 58% | |||
28 de fev.16:15 | vs | 0 - 0 | 2.00 44% | 3.23 30% | 3.70 27% | 1.87 46% | 1.81 54% | 2.10 37% | 1.63 63% | |||
28 de fev.18:30 | vs | 2 - 2 | 2.64 35% | 3.13 29% | 2.65 36% | 1.83 57% | 1.85 43% | 2.12 54% | 1.62 46% |
| Data | Casa | Fora | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 de fev.15:30 | vs | 2 - 2 | 1.96 46% | 3.71 25% | 3.46 29% | 1.52 62% | 2.40 38% | 1.58 63% | 2.34 37% | |||
28 de fev.17:45 | vs | 1 - 4 | 8.72 10% | 5.93 15% | 1.27 76% | 1.58 60% | 2.24 40% | 1.31 79% | 3.27 21% | |||
28 de fev.20:00 | vs | 3 - 1 | 1.43 67% | 4.81 19% | 6.36 14% | 1.57 64% | 2.27 36% | 1.42 73% | 2.75 27% |
| Data | Casa | Fora | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 de fev.10:30 | vs | 2 - 2 | 2.56 35% | 3.31 28% | 2.68 37% | 1.67 55% | 2.06 45% | 1.90 50% | 1.88 50% | |||
28 de fev.13:00 | vs | 2 - 2 | 3.34 28% | 3.43 28% | 2.10 44% | 1.67 54% | 2.08 46% | 1.83 48% | 1.96 52% | |||
28 de fev.17:00 | vs | 3 - 1 | 1.25 77% | 5.88 15% | 10.58 8% | 1.82 52% | 1.88 48% | 1.44 69% | 2.60 31% | |||
28 de fev.17:00 | vs | 0 - 0 | 1.55 60% | 4.01 24% | 5.96 16% | 1.90 43% | 1.81 57% | 1.88 42% | 1.91 58% |
| Data | Casa | Fora | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 de fev.15:00 | vs | 2 - 2 | 2.10 46% | 3.48 26% | 3.30 28% | 1.59 61% | 2.21 39% | 1.74 59% | 2.07 41% | |||
28 de fev.17:15 | vs | 1 - 2 | 2.86 30% | 3.22 28% | 2.44 43% | 1.66 57% | 2.08 43% | 1.89 57% | 1.90 43% | |||
28 de fev.19:45 | vs | 0 - 0 | 1.63 57% | 3.88 25% | 5.10 18% | 1.78 43% | 1.93 57% | 1.82 45% | 1.98 55% |
| Data | Casa | Fora | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 de fev.15:00 | vs | 2 - 2 | 3.89 24% | 3.40 27% | 1.93 48% | 1.81 51% | 1.92 49% | 1.97 48% | 1.82 52% | |||
28 de fev.15:00 | vs | 3 - 0 | 1.41 68% | 4.32 21% | 7.46 11% | 1.85 39% | 1.87 61% | 1.67 54% | 2.17 46% | |||
28 de fev.15:00 | vs | 2 - 2 | 3.12 33% | 3.30 28% | 2.23 39% | 1.77 58% | 1.96 42% | 2.01 56% | 1.78 44% | |||
28 de fev.15:00 | vs | 3 - 1 | 1.52 65% | 4.04 21% | 5.83 14% | 1.77 49% | 1.95 51% | 1.69 62% | 2.11 38% | |||
28 de fev.15:00 | vs | 2 - 1 | 1.72 55% | 3.86 24% | 4.36 21% | 1.75 57% | 1.98 43% | 1.81 59% | 1.97 41% |
| Data | Casa | Fora | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 de fev.12:00 | vs | 2 - 2 | 3.16 30% | 3.45 26% | 2.13 43% | 1.57 63% | 2.23 37% | 1.68 62% | 2.02 38% | |||
28 de fev.12:00 | vs | 2 - 2 | 3.13 28% | 3.46 26% | 2.16 46% | 1.60 57% | 2.18 43% | 1.76 55% | 2.03 45% | |||
28 de fev.12:00 | vs | 2 - 2 | 2.82 33% | 3.58 26% | 2.28 41% | 1.46 61% | 2.50 39% | 1.55 58% | 2.35 42% | |||
28 de fev.19:30 | vs | 1 - 2 | 4.36 21% | 3.72 25% | 1.76 54% | 1.73 52% | 1.99 48% | 1.81 57% | 1.97 43% |
| Data | Casa | Fora | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 de fev.15:15 | vs | 0 - 0 | 2.57 34% | 2.88 33% | 3.00 33% | 2.07 39% | 1.67 61% | 2.59 32% | 1.45 68% | |||
28 de fev.17:30 | vs | 1 - 1 | 2.16 44% | 3.33 28% | 3.35 27% | 1.76 52% | 1.92 48% | 2.00 46% | 1.71 54% | |||
28 de fev.17:30 | vs | 0 - 0 | 2.06 43% | 3.26 29% | 3.57 28% | 2.05 44% | 1.69 56% | 2.40 37% | 1.55 63% | |||
28 de fev.20:00 | vs | 2 - 2 | 1.71 54% | 3.92 24% | 4.33 22% | 1.56 59% | 2.28 41% | 1.60 58% | 2.31 42% |
| Data | Casa | Fora | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 de fev.15:00 | vs | 2 - 2 | 2.07 45% | 3.16 29% | 3.71 26% | 1.80 51% | 1.92 49% | 2.02 49% | 1.76 51% | |||
28 de fev.17:30 | vs | 0 - 0 | 1.90 46% | 3.08 31% | 4.55 22% | 1.99 39% | 1.74 61% | 2.26 37% | 1.61 63% | |||
28 de fev.18:00 | vs | 2 - 2 | 3.91 24% | 3.34 27% | 1.95 48% | 1.76 58% | 1.96 42% | 1.95 58% | 1.84 42% |
| Data | Casa | Fora | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 de fev.17:00 | vs | 3 - 1 | 1.31 74% | 5.36 16% | 7.84 10% | 1.59 55% | 2.20 45% | 1.35 75% | 2.97 25% | |||
28 de fev.17:00 | vs | 2 - 1 | 1.63 57% | 4.05 23% | 4.58 20% | 1.50 64% | 2.38 36% | 1.48 68% | 2.43 32% | |||
28 de fev.19:30 | vs | 2 - 2 | 1.98 44% | 3.51 26% | 3.53 30% | 1.63 60% | 2.13 40% | 1.76 58% | 2.03 42% |
| Data | Casa | Fora | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 de fev.01:00 | vs | 2 - 1 | 1.89 51% | 3.50 25% | 3.67 23% | 1.60 54% | 2.19 46% | 1.70 57% | 2.10 43% | |||
28 de fev.01:00 | vs | 2 - 2 | 3.70 24% | 3.46 26% | 1.93 50% | 1.73 55% | 2.00 45% | 1.87 54% | 1.92 46% | |||
28 de fev.03:00 | vs | 2 - 2 | 1.98 46% | 3.27 27% | 3.60 27% | 1.81 57% | 1.89 43% | 2.04 54% | 1.75 46% | |||
28 de fev.03:06 | vs | 2 - 2 | 2.17 43% | 3.26 28% | 3.15 29% | 1.69 53% | 2.05 47% | 1.89 47% | 1.87 53% | |||
28 de fev.23:00 | vs | 2 - 2 | 1.97 47% | 3.25 28% | 3.82 25% | 1.65 56% | 2.12 44% | 1.82 52% | 1.97 48% | |||
28 de fev.23:00 | vs | 2 - 1 | 1.88 50% | 3.50 26% | 3.82 24% | 1.69 57% | 2.06 43% | 1.81 56% | 1.98 44% |
| Data | Casa | Fora | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 de fev.13:45 | vs | 2 - 2 | 2.21 44% | 3.44 27% | 3.01 30% | 1.57 59% | 2.26 41% | 1.71 56% | 2.08 44% | |||
28 de fev.16:30 | vs | 2 - 2 | 2.63 34% | 3.26 29% | 2.58 37% | 1.69 55% | 2.05 45% | 1.91 49% | 1.85 51% | |||
28 de fev.19:15 | vs | 2 - 2 | 3.01 33% | 3.29 29% | 2.31 38% | 1.70 49% | 2.04 51% | 1.91 47% | 1.84 53% |
| Data | Casa | Fora | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 de fev.14:00 | vs | 2 - 2 | 2.86 30% | 3.31 27% | 2.38 43% | 1.61 54% | 2.16 46% | 1.82 54% | 1.95 46% | |||
28 de fev.14:00 | vs | 0 - 0 | 1.91 49% | 3.26 28% | 4.02 22% | 1.88 42% | 1.83 58% | 2.13 42% | 1.68 58% | |||
28 de fev.14:00 | vs | 0 - 0 | 2.05 43% | 2.99 32% | 4.03 25% | 1.85 43% | 1.83 57% | 2.15 40% | 1.68 60% | |||
28 de fev.17:00 | vs | 3 - 0 | 1.42 65% | 4.40 21% | 6.47 14% | 1.72 48% | 1.94 52% | 1.58 53% | 2.18 47% |
| Data | Casa | Fora | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 de fev.14:00 | vs | 0 - 0 | 1.72 51% | 3.56 27% | 4.54 22% | 1.79 48% | 1.91 52% | 1.88 45% | 1.88 55% | |||
28 de fev.16:45 | vs | 2 - 2 | 3.20 27% | 3.17 28% | 2.12 44% | 1.75 51% | 1.85 49% | 1.96 47% | 1.66 53% |
| Data | Casa | Fora | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 de fev.13:00 | vs | 4 - 0 | 1.15 82% | 6.94 13% | 15.72 5% | 2.27 37% | 1.57 63% | 1.45 71% | 2.54 29% | |||
28 de fev.18:00 | vs | 2 - 2 | 3.34 30% | 3.29 28% | 2.11 42% | 1.69 59% | 2.07 41% | 1.88 55% | 1.88 45% |
| Data | Casa | Fora | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 de fev.15:00 | vs | 2 - 2 | 4.35 22% | 3.44 27% | 1.77 51% | 1.89 51% | 1.80 49% | 2.05 50% | 1.73 50% | |||
28 de fev.16:00 | vs | 3 - 0 | 1.16 80% | 6.40 14% | 15.40 6% | 2.32 31% | 1.55 69% | 1.53 54% | 2.33 46% |
| Data | Casa | Fora | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 de fev.04:00 | vs | 2 - 2 | 2.12 47% | 3.41 27% | 3.30 26% | 1.63 58% | 2.16 42% | 1.81 56% | 1.99 44% | |||
28 de fev.06:00 | vs | 1 - 2 | 4.61 20% | 4.29 22% | 1.62 58% | 1.42 66% | 2.66 34% | 1.36 69% | 2.95 31% | |||
28 de fev.07:00 | vs | 2 - 2 | 2.05 45% | 3.48 27% | 3.43 28% | 1.66 56% | 2.12 44% | 1.82 53% | 1.97 47% | |||
28 de fev.08:35 | vs | 2 - 2 | 2.40 42% | 3.51 26% | 2.69 32% | 1.50 61% | 2.44 39% | 1.61 58% | 2.28 42% |
| Data | Casa | Fora | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 de fev.12:00 | vs | 1 - 07.40 | 1.77 37% | 3.71 31% | 4.44 31% | 1.70 45% | 2.09 55% | 1.76 41% | 2.07 59% | |||
28 de fev.12:00 | vs | 2 - 17.99 | 1.36 65% | 5.22 21% | 7.55 14% | 1.64 51% | 2.19 49% | 1.41 57% | 2.82 43% | |||
28 de fev.12:00 | vs | 1 - 27.62 | 4.84 25% | 4.16 25% | 1.63 51% | 1.67 58% | 2.13 42% | 1.65 59% | 2.25 41% | |||
28 de fev.12:00 | vs | 0 - 011.26 | 1.83 62% | 3.68 27% | 4.13 11% | 1.73 38% | 2.04 62% | 1.83 40% | 1.99 60% | |||
28 de fev.12:00 | vs | 1 - 27.87 | 4.16 26% | 3.71 30% | 1.82 44% | 1.73 47% | 2.04 53% | 1.83 44% | 1.99 56% |
| Data | Casa | Fora | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 de fev.12:00 | vs | 2 - 213.17 | 2.46 39% | 3.23 29% | 2.88 32% | 1.78 51% | 1.98 49% | 2.06 47% | 1.77 53% | |||
28 de fev.12:00 | vs | 2 - 17.57 | 1.54 58% | 4.29 20% | 5.52 22% | 1.82 48% | 1.93 52% | 1.75 54% | 2.10 46% | |||
28 de fev.12:00 | vs | 2 - 17.56 | 1.64 58% | 4.05 24% | 4.80 18% | 1.61 58% | 2.23 42% | 1.61 60% | 2.32 40% | |||
28 de fev.12:00 | vs | 2 - 210.61 | 4.23 20% | 4.36 26% | 1.67 54% | 1.37 72% | 2.92 28% | 1.33 73% | 3.16 27% | |||
28 de fev.12:00 | vs | 2 - 212.67 | 1.75 52% | 3.81 29% | 4.40 19% | 1.66 60% | 2.12 40% | 1.71 59% | 2.13 41% |
| Data | Casa | Fora | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 de fev.13:00 | vs | 0 - 17.18 | 2.56 34% | 3.00 28% | 2.93 39% | 1.92 50% | 1.81 50% | 2.34 50% | 1.59 50% | |||
28 de fev.15:15 | vs | 2 - 18.59 | 1.30 70% | 6.21 16% | 7.71 14% | 1.52 61% | 2.42 39% | 1.26 59% | 3.58 41% EV +33% | |||
28 de fev.17:30 | vs | 2 - 110.61 | 2.88 39% | 3.28 24% | 2.44 37% | 1.78 47% | 1.97 53% | 2.05 58% | 1.77 42% | |||
28 de fev.20:00 | vs | 0 - 09.14 | 5.52 22% | 3.61 30% | 1.65 47% | 1.98 42% | 1.77 58% | 2.05 30% | 1.78 70% |
| Data | Casa | Fora | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 de fev.14:00 | vs | 1 - 05.63 | 1.41 68% | 4.38 21% | 8.00 11% | 2.21 29% | 1.62 71% | 2.00 36% | 1.83 64% | |||
28 de fev.17:00 | vs | 2 - 220.69 | 6.73 15% | 3.85 24% | 1.53 61% | 2.32 59% | 1.57 41% | 2.28 62% | 1.63 38% | |||
28 de fev.19:45 | vs | 2 - 18.28 | 1.29 73% | 5.38 17% | 10.05 10% | 2.12 64% | 1.67 36% | 1.66 76% | 2.22 24% |
| Data | Casa | Fora | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 de fev.12:30 | vs | 1 - 2 | 2.32 37% | 3.47 26% | 2.86 37% | 1.57 62% | 2.26 38% | 1.70 61% | 2.09 39% | |||
28 de fev.12:30 | vs | 0 - 0 | 2.18 42% | 3.27 29% | 3.30 29% | 1.81 46% | 1.90 54% | 2.06 41% | 1.72 59% | |||
28 de fev.12:30 | vs | 2 - 2 | 2.43 39% | 3.32 28% | 2.79 33% | 1.72 54% | 2.01 46% | 1.96 49% | 1.81 51% | |||
28 de fev.15:00 | vs | 0 - 0 | 3.43 27% | 3.32 28% | 2.11 44% | 1.78 45% | 1.92 55% | 2.02 44% | 1.75 56% | |||
28 de fev.15:00 | vs | 0 - 0 | 3.02 31% | 3.23 30% | 2.35 39% | 1.81 41% | 1.89 59% | 2.11 38% | 1.68 62% | |||
28 de fev.15:00 | vs | 0 - 0 | 1.63 58% | 3.99 24% | 4.91 18% | 1.65 43% | 2.11 57% | 1.66 45% | 2.15 55% |
| Data | Casa | Fora | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 de fev.14:00 | vs | 2 - 2 | 2.37 41% | 3.16 29% | 2.98 30% | 1.84 54% | 1.85 46% | 2.16 51% | 1.67 49% | |||
28 de fev.14:00 | vs | 2 - 2 | 3.80 24% | 3.10 30% | 2.06 47% | 1.74 53% | 1.97 47% | 1.97 49% | 1.81 51% | |||
28 de fev.14:00 | vs | 0 - 0 | 1.54 60% | 3.89 25% | 6.08 15% | 1.98 41% | 1.73 59% | 1.98 42% | 1.80 58% | |||
28 de fev.16:15 | vs | 0 - 0 | 2.00 44% | 3.23 30% | 3.70 27% | 1.87 46% | 1.81 54% | 2.10 37% | 1.63 63% | |||
28 de fev.18:30 | vs | 2 - 2 | 2.64 35% | 3.13 29% | 2.65 36% | 1.83 57% | 1.85 43% | 2.12 54% | 1.62 46% |
| Data | Casa | Fora | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 de fev.15:30 | vs | 2 - 2 | 1.96 46% | 3.71 25% | 3.46 29% | 1.52 62% | 2.40 38% | 1.58 63% | 2.34 37% | |||
28 de fev.17:45 | vs | 1 - 4 | 8.72 10% | 5.93 15% | 1.27 76% | 1.58 60% | 2.24 40% | 1.31 79% | 3.27 21% | |||
28 de fev.20:00 | vs | 3 - 1 | 1.43 67% | 4.81 19% | 6.36 14% | 1.57 64% | 2.27 36% | 1.42 73% | 2.75 27% |
| Data | Casa | Fora | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 de fev.10:30 | vs | 2 - 2 | 2.56 35% | 3.31 28% | 2.68 37% | 1.67 55% | 2.06 45% | 1.90 50% | 1.88 50% | |||
28 de fev.13:00 | vs | 2 - 2 | 3.34 28% | 3.43 28% | 2.10 44% | 1.67 54% | 2.08 46% | 1.83 48% | 1.96 52% | |||
28 de fev.17:00 | vs | 3 - 1 | 1.25 77% | 5.88 15% | 10.58 8% | 1.82 52% | 1.88 48% | 1.44 69% | 2.60 31% | |||
28 de fev.17:00 | vs | 0 - 0 | 1.55 60% | 4.01 24% | 5.96 16% | 1.90 43% | 1.81 57% | 1.88 42% | 1.91 58% |
| Data | Casa | Fora | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 de fev.15:00 | vs | 2 - 2 | 2.10 46% | 3.48 26% | 3.30 28% | 1.59 61% | 2.21 39% | 1.74 59% | 2.07 41% | |||
28 de fev.17:15 | vs | 1 - 2 | 2.86 30% | 3.22 28% | 2.44 43% | 1.66 57% | 2.08 43% | 1.89 57% | 1.90 43% | |||
28 de fev.19:45 | vs | 0 - 0 | 1.63 57% | 3.88 25% | 5.10 18% | 1.78 43% | 1.93 57% | 1.82 45% | 1.98 55% |
| Data | Casa | Fora | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 de fev.15:00 | vs | 2 - 2 | 3.89 24% | 3.40 27% | 1.93 48% | 1.81 51% | 1.92 49% | 1.97 48% | 1.82 52% | |||
28 de fev.15:00 | vs | 3 - 0 | 1.41 68% | 4.32 21% | 7.46 11% | 1.85 39% | 1.87 61% | 1.67 54% | 2.17 46% | |||
28 de fev.15:00 | vs | 2 - 2 | 3.12 33% | 3.30 28% | 2.23 39% | 1.77 58% | 1.96 42% | 2.01 56% | 1.78 44% | |||
28 de fev.15:00 | vs | 3 - 1 | 1.52 65% | 4.04 21% | 5.83 14% | 1.77 49% | 1.95 51% | 1.69 62% | 2.11 38% | |||
28 de fev.15:00 | vs | 2 - 1 | 1.72 55% | 3.86 24% | 4.36 21% | 1.75 57% | 1.98 43% | 1.81 59% | 1.97 41% |
| Data | Casa | Fora | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 de fev.12:00 | vs | 2 - 2 | 3.16 30% | 3.45 26% | 2.13 43% | 1.57 63% | 2.23 37% | 1.68 62% | 2.02 38% | |||
28 de fev.12:00 | vs | 2 - 2 | 3.13 28% | 3.46 26% | 2.16 46% | 1.60 57% | 2.18 43% | 1.76 55% | 2.03 45% | |||
28 de fev.12:00 | vs | 2 - 2 | 2.82 33% | 3.58 26% | 2.28 41% | 1.46 61% | 2.50 39% | 1.55 58% | 2.35 42% | |||
28 de fev.19:30 | vs | 1 - 2 | 4.36 21% | 3.72 25% | 1.76 54% | 1.73 52% | 1.99 48% | 1.81 57% | 1.97 43% |
| Data | Casa | Fora | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 de fev.15:15 | vs | 0 - 0 | 2.57 34% | 2.88 33% | 3.00 33% | 2.07 39% | 1.67 61% | 2.59 32% | 1.45 68% | |||
28 de fev.17:30 | vs | 1 - 1 | 2.16 44% | 3.33 28% | 3.35 27% | 1.76 52% | 1.92 48% | 2.00 46% | 1.71 54% | |||
28 de fev.17:30 | vs | 0 - 0 | 2.06 43% | 3.26 29% | 3.57 28% | 2.05 44% | 1.69 56% | 2.40 37% | 1.55 63% | |||
28 de fev.20:00 | vs | 2 - 2 | 1.71 54% | 3.92 24% | 4.33 22% | 1.56 59% | 2.28 41% | 1.60 58% | 2.31 42% |
| Data | Casa | Fora | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 de fev.15:00 | vs | 2 - 2 | 2.07 45% | 3.16 29% | 3.71 26% | 1.80 51% | 1.92 49% | 2.02 49% | 1.76 51% | |||
28 de fev.17:30 | vs | 0 - 0 | 1.90 46% | 3.08 31% | 4.55 22% | 1.99 39% | 1.74 61% | 2.26 37% | 1.61 63% | |||
28 de fev.18:00 | vs | 2 - 2 | 3.91 24% | 3.34 27% | 1.95 48% | 1.76 58% | 1.96 42% | 1.95 58% | 1.84 42% |
| Data | Casa | Fora | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 de fev.17:00 | vs | 3 - 1 | 1.31 74% | 5.36 16% | 7.84 10% | 1.59 55% | 2.20 45% | 1.35 75% | 2.97 25% | |||
28 de fev.17:00 | vs | 2 - 1 | 1.63 57% | 4.05 23% | 4.58 20% | 1.50 64% | 2.38 36% | 1.48 68% | 2.43 32% | |||
28 de fev.19:30 | vs | 2 - 2 | 1.98 44% | 3.51 26% | 3.53 30% | 1.63 60% | 2.13 40% | 1.76 58% | 2.03 42% |
| Data | Casa | Fora | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 de fev.01:00 | vs | 2 - 1 | 1.89 51% | 3.50 25% | 3.67 23% | 1.60 54% | 2.19 46% | 1.70 57% | 2.10 43% | |||
28 de fev.01:00 | vs | 2 - 2 | 3.70 24% | 3.46 26% | 1.93 50% | 1.73 55% | 2.00 45% | 1.87 54% | 1.92 46% | |||
28 de fev.03:00 | vs | 2 - 2 | 1.98 46% | 3.27 27% | 3.60 27% | 1.81 57% | 1.89 43% | 2.04 54% | 1.75 46% | |||
28 de fev.03:06 | vs | 2 - 2 | 2.17 43% | 3.26 28% | 3.15 29% | 1.69 53% | 2.05 47% | 1.89 47% | 1.87 53% | |||
28 de fev.23:00 | vs | 2 - 2 | 1.97 47% | 3.25 28% | 3.82 25% | 1.65 56% | 2.12 44% | 1.82 52% | 1.97 48% | |||
28 de fev.23:00 | vs | 2 - 1 | 1.88 50% | 3.50 26% | 3.82 24% | 1.69 57% | 2.06 43% | 1.81 56% | 1.98 44% |
| Data | Casa | Fora | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 de fev.13:45 | vs | 2 - 2 | 2.21 44% | 3.44 27% | 3.01 30% | 1.57 59% | 2.26 41% | 1.71 56% | 2.08 44% | |||
28 de fev.16:30 | vs | 2 - 2 | 2.63 34% | 3.26 29% | 2.58 37% | 1.69 55% | 2.05 45% | 1.91 49% | 1.85 51% | |||
28 de fev.19:15 | vs | 2 - 2 | 3.01 33% | 3.29 29% | 2.31 38% | 1.70 49% | 2.04 51% | 1.91 47% | 1.84 53% |
| Data | Casa | Fora | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 de fev.14:00 | vs | 2 - 2 | 2.86 30% | 3.31 27% | 2.38 43% | 1.61 54% | 2.16 46% | 1.82 54% | 1.95 46% | |||
28 de fev.14:00 | vs | 0 - 0 | 1.91 49% | 3.26 28% | 4.02 22% | 1.88 42% | 1.83 58% | 2.13 42% | 1.68 58% | |||
