Previsões e odds
Mostrar apenas jogos com consenso ≥ X%
Filtrar por competição
| Data | Casa | Fora | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 de fev.19:45 | vs | 2 - 210.34 | 2.68 41% | 3.55 27% | 2.44 32% | 1.50 55% | 2.47 45% | 1.62 54% | 2.28 46% |
| Data | Casa | Fora | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 de fev.20:00 | vs | 1 - 27.90 | 3.89 21% | 3.65 29% | 1.89 51% | 1.68 45% | 2.11 55% | 1.80 46% | 2.02 54% |
| Data | Casa | Fora | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 de fev.20:00 | vs | 1 - 15.72 | 2.64 31% | 3.06 32% | 2.81 36% | 1.91 49% | 1.82 51% | 2.30 34% | 1.62 66% |
| Data | Casa | Fora | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 de fev.20:00 | vs | 2 - 2 | 2.32 40% | 3.40 27% | 2.89 32% | 1.61 51% | 2.18 49% | 1.79 50% | 1.99 50% |
| Data | Casa | Fora | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 de fev.19:00 | vs | 2 - 2 | 2.57 37% | 3.44 27% | 2.53 36% | 1.76 51% | 1.94 49% | 2.00 47% | 1.78 53% | |||
27 de fev.19:00 | vs | 2 - 2 | 2.86 31% | 3.01 31% | 2.55 38% | 1.69 54% | 2.04 46% | 1.93 47% | 1.84 53% | |||
27 de fev.19:00 | vs | 0 - 0 | 2.40 38% | 3.06 31% | 3.00 31% | 1.86 44% | 1.84 56% | 2.21 35% | 1.64 65% | |||
27 de fev.19:00 | vs | 0 - 0 | 2.57 35% | 2.93 32% | 2.90 33% | 1.98 44% | 1.74 56% | 2.47 35% | 1.53 65% | |||
27 de fev.19:00 | vs | 0 - 0 | 2.54 34% | 3.00 32% | 2.88 35% | 2.07 36% | 1.67 64% | 2.52 32% | 1.47 68% |
| Data | Casa | Fora | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 de fev.17:00 | vs | 2 - 2 | 1.72 56% | 3.80 24% | 4.50 20% | 1.66 59% | 2.07 41% | 1.70 61% | 2.13 39% | |||
27 de fev.17:00 | vs | 2 - 1 | 1.35 72% | 5.06 18% | 8.13 11% | 1.83 51% | 1.87 49% | 1.59 63% | 2.31 37% |
| Data | Casa | Fora | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 de fev.19:45 | vs | 0 - 0 | 2.33 40% | 3.11 30% | 3.15 30% | 1.92 46% | 1.77 54% | 2.31 40% | 1.60 60% |
| Data | Casa | Fora | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 de fev.17:30 | vs | 2 - 2 | 3.12 29% | 3.51 26% | 2.13 45% | 1.54 61% | 2.29 39% | 1.68 60% | 2.12 40% | |||
27 de fev.17:30 | vs | 0 - 0 | 2.33 38% | 3.41 28% | 2.86 34% | 1.57 46% | 2.24 54% | 1.72 43% | 2.07 57% |
| Data | Casa | Fora | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 de fev.17:00 | vs | 0 - 0 | 2.36 40% | 3.01 31% | 3.17 28% | 1.94 41% | 1.77 59% | 2.30 36% | 1.57 64% | |||
27 de fev.19:30 | vs | 2 - 2 | 2.70 35% | 3.40 27% | 2.46 38% | 1.60 64% | 2.16 36% | 1.76 63% | 1.93 37% |
| Data | Casa | Fora | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 de fev.17:00 | vs | 0 - 3 | 10.43 9% | 5.34 17% | 1.25 74% | 2.09 43% | 1.67 57% | 1.65 56% | 2.16 44% |
| Data | Casa | Fora | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 de fev.17:00 | vs | 2 - 2 | 2.10 45% | 3.13 29% | 3.43 26% | 1.77 57% | 1.93 43% | 2.02 56% | 1.74 44% |
| Data | Casa | Fora | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 de fev.15:00 | vs | 1 - 1 | 2.93 29% | 3.20 29% | 2.35 42% | 1.79 49% | 1.91 51% | 2.06 44% | 1.72 56% | |||
27 de fev.18:00 | vs | 0 - 0 | 2.28 42% | 3.15 30% | 3.14 28% | 1.82 41% | 1.89 59% | 2.10 39% | 1.70 61% |
| Data | Casa | Fora | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 de fev.08:35 | vs | 2 - 1 | 1.62 58% | 4.25 22% | 4.68 21% | 1.47 64% | 2.51 36% | 1.41 66% | 2.73 34% |
| Data | Casa | Fora | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 de fev.19:45 | vs | 2 - 210.34 | 2.68 41% | 3.55 27% | 2.44 32% | 1.50 55% | 2.47 45% | 1.62 54% | 2.28 46% |
| Data | Casa | Fora | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 de fev.20:00 | vs | 1 - 27.90 | 3.89 21% | 3.65 29% | 1.89 51% | 1.68 45% | 2.11 55% | 1.80 46% | 2.02 54% |
| Data | Casa | Fora | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 de fev.20:00 | vs | 1 - 15.72 | 2.64 31% | 3.06 32% | 2.81 36% | 1.91 49% | 1.82 51% | 2.30 34% | 1.62 66% |
| Data | Casa | Fora | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 de fev.20:00 | vs | 2 - 2 | 2.32 40% | 3.40 27% | 2.89 32% | 1.61 51% | 2.18 49% | 1.79 50% | 1.99 50% |
| Data | Casa | Fora | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 de fev.19:00 | vs | 2 - 2 | 2.57 37% | 3.44 27% | 2.53 36% | 1.76 51% | 1.94 49% | 2.00 47% | 1.78 53% | |||
27 de fev.19:00 | vs | 2 - 2 | 2.86 31% | 3.01 31% | 2.55 38% | 1.69 54% | 2.04 46% | 1.93 47% | 1.84 53% | |||
27 de fev.19:00 | vs | 0 - 0 | 2.40 38% | 3.06 31% | 3.00 31% | 1.86 44% | 1.84 56% | 2.21 35% | 1.64 65% | |||
27 de fev.19:00 | vs | 0 - 0 | 2.57 35% | 2.93 32% | 2.90 33% | 1.98 44% | 1.74 56% | 2.47 35% | 1.53 65% | |||
27 de fev.19:00 | vs | 0 - 0 | 2.54 34% | 3.00 32% | 2.88 35% | 2.07 36% | 1.67 64% | 2.52 32% | 1.47 68% |
| Data | Casa | Fora | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 de fev.17:00 | vs | 2 - 2 | 1.72 56% | 3.80 24% | 4.50 20% | 1.66 59% | 2.07 41% | 1.70 61% | 2.13 39% | |||
27 de fev.17:00 | vs | 2 - 1 | 1.35 72% | 5.06 18% | 8.13 11% | 1.83 51% | 1.87 49% | 1.59 63% | 2.31 37% |
| Data | Casa | Fora | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 de fev.19:45 | vs | 0 - 0 | 2.33 40% | 3.11 30% | 3.15 30% | 1.92 46% | 1.77 54% | 2.31 40% | 1.60 60% |
| Data | Casa | Fora | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 de fev.17:30 | vs | 2 - 2 | 3.12 29% | 3.51 26% | 2.13 45% | 1.54 61% | 2.29 39% | 1.68 60% | 2.12 40% | |||
27 de fev.17:30 | vs | 0 - 0 | 2.33 38% | 3.41 28% | 2.86 34% | 1.57 46% | 2.24 54% | 1.72 43% | 2.07 57% |
| Data | Casa | Fora | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 de fev.17:00 | vs | 0 - 0 | 2.36 40% | 3.01 31% | 3.17 28% | 1.94 41% | 1.77 59% | 2.30 36% | 1.57 64% | |||
27 de fev.19:30 | vs | 2 - 2 | 2.70 35% | 3.40 27% | 2.46 38% | 1.60 64% | 2.16 36% | 1.76 63% | 1.93 37% |
| Data | Casa | Fora | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 de fev.17:00 | vs | 0 - 3 | 10.43 9% | 5.34 17% | 1.25 74% | 2.09 43% | 1.67 57% | 1.65 56% | 2.16 44% |
| Data | Casa | Fora | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 de fev.17:00 | vs | 2 - 2 | 2.10 45% | 3.13 29% | 3.43 26% | 1.77 57% | 1.93 43% | 2.02 56% | 1.74 44% |
| Data | Casa | Fora | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 de fev.15:00 | vs | 1 - 1 | 2.93 29% | 3.20 29% | 2.35 42% | 1.79 49% | 1.91 51% | 2.06 44% | 1.72 56% | |||
27 de fev.18:00 | vs | 0 - 0 | 2.28 42% | 3.15 30% | 3.14 28% | 1.82 41% | 1.89 59% | 2.10 39% | 1.70 61% |
| Data | Casa | Fora | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 de fev.08:35 | vs | 2 - 1 | 1.62 58% | 4.25 22% | 4.68 21% | 1.47 64% | 2.51 36% | 1.41 66% | 2.73 34% |
Acumuladores pré-construídos com base nos jogos disponíveis
4-5 seleções com odds combinadas mais altas para melhores ganhos potenciais
3-4 seleções Over/Under 2.5 golos — o nosso tipo de aposta mais preciso
Encontre todos os nossos prognósticos para os jogos de sexta-feira, 27 de fevereiro de 2026. Análises completas e previsões confiáveis.
29 jogos analisados
Descubra todos os jogos programados para esta data com nossas análises detalhadas, estatísticas e recomendações de apostas.
Cada prognóstico é o resultado de uma análise aprofundada combinando dados estatísticos, forma recente e histórico de confrontos diretos.
Comparamos as odds de várias casas de apostas para ajudá-lo a encontrar o melhor valor para cada aposta.