| Data | Jogo | Resultado | 1 | X | 2 | Ambas marcam | +/- 2,5 Gols | Detalhes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sim | Não | +2.5 | -2.5 | |||||||
20 de jan.12:00 | - | - 75% | - 16% | - 9% | - 60% | - 40% | - 63% | - 37% | ||
20 de jan.12:00 | - | - 40% | - 40% | - 20% | - 79% | - 21% | - 66% | - 34% | ||
20 de jan.12:00 | - | - 20% | - 20% | - 60% | - 79% | - 21% | - 68% | - 32% | ||
20 de jan.12:00 | - | - 70% | - 19% | - 10% | - 74% | - 26% | - 71% | - 29% | ||
20 de jan.12:00 | - | - 11% | - 20% | - 69% | - 72% | - 28% | - 77% | - 23% | ||
| Data | Jogo | Resultado | 1 | X | 2 | Ambas marcam | +/- 2,5 Gols | Detalhes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sim | Não | +2.5 | -2.5 | |||||||
20 de jan.12:00 | - | - 75% | - 16% | - 9% | - 60% | - 40% | - 63% | - 37% | ||
20 de jan.12:00 | - | - 40% | - 40% | - 20% | - 79% | - 21% | - 66% | - 34% | ||
20 de jan.12:00 | - | - 20% | - 20% | - 60% | - 79% | - 21% | - 68% | - 32% | ||
20 de jan.12:00 | - | - 70% | - 19% | - 10% | - 74% | - 26% | - 71% | - 29% | ||
20 de jan.12:00 | - | - 11% | - 20% | - 69% | - 72% | - 28% | - 77% | - 23% | ||
Encontre todos os nossos prognósticos para os jogos de terça-feira, 20 de janeiro de 2026. Análises completas e previsões confiáveis.
5 jogos analisados
Descubra todos os jogos programados para esta data com nossas análises detalhadas, estatísticas e recomendações de apostas.
Cada prognóstico é o resultado de uma análise aprofundada combinando dados estatísticos, forma recente e histórico de confrontos diretos.
Comparamos as odds de várias casas de apostas para ajudá-lo a encontrar o melhor valor para cada aposta.
Explore todos os jogos de terça-feira, 20 de janeiro de 2026 e encontre as melhores oportunidades.