| Data | Jogo | Resultado | 1 | X | 2 | Ambas marcam | +/- 2,5 Gols | Detalhes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sim | Não | +2.5 | -2.5 | |||||||
13 de jan.12:00 | 3 - 2 | 1.65 63% | 4.33 38% | 4.50 0% | 1.53 75% | 2.37 25% | 1.57 61% | 2.37 39% | ||
13 de jan.12:00 | 2 - 1 | 1.75 56% | 3.80 22% | 4.50 22% | 1.90 56% | 1.90 44% | 1.90 44% | 1.90 56% | ||
13 de jan.12:00 | 3 - 0 | 1.38 78% | 5.00 14% | 7.50 8% | 1.66 63% | 2.10 38% | 1.44 69% | 2.75 31% | ||
13 de jan.12:00 | - | 3.60 10% | 3.60 19% | 2.00 71% | 1.53 71% | 2.37 29% | 1.66 68% | 2.20 32% | ||
| Data | Jogo | Resultado | 1 | X | 2 | Ambas marcam | +/- 2,5 Gols | Detalhes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sim | Não | +2.5 | -2.5 | |||||||
13 de jan.12:00 | 3 - 2 | 1.65 63% | 4.33 38% | 4.50 0% | 1.53 75% | 2.37 25% | 1.57 61% | 2.37 39% | ||
13 de jan.12:00 | 2 - 1 | 1.75 56% | 3.80 22% | 4.50 22% | 1.90 56% | 1.90 44% | 1.90 44% | 1.90 56% | ||
13 de jan.12:00 | 3 - 0 | 1.38 78% | 5.00 14% | 7.50 8% | 1.66 63% | 2.10 38% | 1.44 69% | 2.75 31% | ||
13 de jan.12:00 | - | 3.60 10% | 3.60 19% | 2.00 71% | 1.53 71% | 2.37 29% | 1.66 68% | 2.20 32% | ||
Encontre todos os nossos prognósticos para os jogos de terça-feira, 13 de janeiro de 2026. Análises completas e previsões confiáveis.
4 jogos analisados
Descubra todos os jogos programados para esta data com nossas análises detalhadas, estatísticas e recomendações de apostas.
Cada prognóstico é o resultado de uma análise aprofundada combinando dados estatísticos, forma recente e histórico de confrontos diretos.
Comparamos as odds de várias casas de apostas para ajudá-lo a encontrar o melhor valor para cada aposta.
Explore todos os jogos de terça-feira, 13 de janeiro de 2026 e encontre as melhores oportunidades.