| Data | Jogo | Resultado | 1 | X | 2 | Ambas marcam | +/- 2,5 Gols | Detalhes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sim | Não | +2.5 | -2.5 | |||||||
08 de nov.12:00 | - | - 40% | - 0% | - 60% | - 63% | - 37% | - 65% | - 35% | ||
08 de nov.12:00 | - | - 10% | - 18% | - 73% | - 75% | - 25% | - 71% | - 29% | ||
08 de nov.12:00 | - | - 8% | - 14% | - 78% | - 74% | - 26% | - 73% | - 27% | ||
08 de nov.12:00 | - | - 6% | - 11% | - 83% | - 63% | - 37% | - 75% | - 25% | ||
08 de nov.12:00 | - | - 76% | - 16% | - 8% | - 60% | - 40% | - 64% | - 36% | ||
| Data | Jogo | Resultado | 1 | X | 2 | Ambas marcam | +/- 2,5 Gols | Detalhes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sim | Não | +2.5 | -2.5 | |||||||
08 de nov.12:00 | - | - 40% | - 0% | - 60% | - 63% | - 37% | - 65% | - 35% | ||
08 de nov.12:00 | - | - 10% | - 18% | - 73% | - 75% | - 25% | - 71% | - 29% | ||
08 de nov.12:00 | - | - 8% | - 14% | - 78% | - 74% | - 26% | - 73% | - 27% | ||
08 de nov.12:00 | - | - 6% | - 11% | - 83% | - 63% | - 37% | - 75% | - 25% | ||
08 de nov.12:00 | - | - 76% | - 16% | - 8% | - 60% | - 40% | - 64% | - 36% | ||
Encontre todos os nossos prognósticos para os jogos de sábado, 8 de novembro de 2025. Análises completas e previsões confiáveis.
5 jogos analisados
Descubra todos os jogos programados para esta data com nossas análises detalhadas, estatísticas e recomendações de apostas.
Cada prognóstico é o resultado de uma análise aprofundada combinando dados estatísticos, forma recente e histórico de confrontos diretos.
Comparamos as odds de várias casas de apostas para ajudá-lo a encontrar o melhor valor para cada aposta.
Explore todos os jogos de sábado, 8 de novembro de 2025 e encontre as melhores oportunidades.