Jogos de quinta-feira, 23 de outubro
Europa League
| Data | Jogo | Resultado | 1 | X | 2 | Ambas marcam | +/- 2,5 Gols | Prov. | Detalhes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sim | Não | +2.5 | -2.5 | ||||||||
23 de out.12:00 | 2 - 1 | - 89% | - 11% | - 0% | - 89% | - 11% | - 78% | - 22% | 9 | ||
23 de out.12:00 | 2 - 0 | - 89% | - 0% | - 11% | - 89% | - 11% | - 89% | - 11% | 9 | ||
23 de out.12:00 | 2 - 0 | - 25% | - 38% | - 38% | - 63% | - 38% | - 88% | - 13% | 8 | ||
23 de out.12:00 | 1 - 2 | - 100% | - 0% | - 0% | - 38% | - 63% | - 63% | - 38% | 8 | ||
23 de out.12:00 | 3 - 4 | - 100% | - 0% | - 0% | - 33% | - 67% | - 67% | - 33% | 6 | ||
23 de out.12:00 | 0 - 0 | - 0% | - 20% | - 80% | - 80% | - 20% | - 60% | - 40% | 5 | ||
23 de out.12:00 | 1 - 2 | - 13% | - 0% | - 88% | - 38% | - 63% | - 38% | - 63% | 7 | ||
23 de out.12:00 | 1 - 0 | - 0% | - 40% | - 60% | - 100% | - 0% | - 80% | - 20% | 5 | ||
23 de out.12:00 | 2 - 0 | - 100% | - 0% | - 0% | - 83% | - 17% | - 83% | - 17% | 6 | ||
23 de out.12:00 | 2 - 1 | - 0% | - 13% | - 88% | - 50% | - 50% | - 50% | - 50% | 8 | ||
Europa League
| Data | Jogo | Resultado | 1 | X | 2 | Ambas marcam | +/- 2,5 Gols | Prov. | Detalhes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sim | Não | +2.5 | -2.5 | ||||||||
23 de out.12:00 | 2 - 1 | - 89% | - 11% | - 0% | - 89% | - 11% | - 78% | - 22% | 9 | ||
23 de out.12:00 | 2 - 0 | - 89% | - 0% | - 11% | - 89% | - 11% | - 89% | - 11% | 9 | ||
23 de out.12:00 | 2 - 0 | - 25% | - 38% | - 38% | - 63% | - 38% | - 88% | - 13% | 8 | ||
23 de out.12:00 | 1 - 2 | - 100% | - 0% | - 0% | - 38% | - 63% | - 63% | - 38% | 8 | ||
23 de out.12:00 | 3 - 4 | - 100% | - 0% | - 0% | - 33% | - 67% | - 67% | - 33% | 6 | ||
23 de out.12:00 | 0 - 0 | - 0% | - 20% | - 80% | - 80% | - 20% | - 60% | - 40% | 5 | ||
23 de out.12:00 | 1 - 2 | - 13% | - 0% | - 88% | - 38% | - 63% | - 38% | - 63% | 7 | ||
23 de out.12:00 | 1 - 0 | - 0% | - 40% | - 60% | - 100% | - 0% | - 80% | - 20% | 5 | ||
23 de out.12:00 | 2 - 0 | - 100% | - 0% | - 0% | - 83% | - 17% | - 83% | - 17% | 6 | ||
23 de out.12:00 | 2 - 1 | - 0% | - 13% | - 88% | - 50% | - 50% | - 50% | - 50% | 8 | ||
Prognósticos de Futebol - quinta-feira, 23 de outubro de 2025
Encontre todos os nossos prognósticos para os jogos de quinta-feira, 23 de outubro de 2025. Análises completas e previsões confiáveis.
10 jogos analisados
Jogos programados
Descubra todos os jogos programados para esta data com nossas análises detalhadas, estatísticas e recomendações de apostas.
Nossas previsões
Cada prognóstico é o resultado de uma análise aprofundada combinando dados estatísticos, forma recente e histórico de confrontos diretos.
Comparação de odds
Comparamos as odds de várias casas de apostas para ajudá-lo a encontrar o melhor valor para cada aposta.
Explore todos os jogos de quinta-feira, 23 de outubro de 2025 e encontre as melhores oportunidades.