| Data | Jogo | Resultado | 1 | X | 2 | Ambas marcam | +/- 2,5 Gols | Prov. | Detalhes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sim | Não | +2.5 | -2.5 | ||||||||
22 de out.12:00 | 1 - 5 | - 13% | - 13% | - 75% | - 88% | - 13% | - 88% | - 13% | 8 | ||
22 de out.12:00 | 0 - 0 | - 11% | - 78% | - 11% | - 100% | - 0% | - 44% | - 56% | 9 | ||
22 de out.12:00 | 1 - 0 | - 89% | - 11% | - 0% | - 78% | - 22% | - 67% | - 33% | 9 | ||
22 de out.12:00 | 5 - 1 | - 100% | - 0% | - 0% | - 80% | - 20% | - 100% | - 0% | 5 | ||
| Data | Jogo | Resultado | 1 | X | 2 | Ambas marcam | +/- 2,5 Gols | Prov. | Detalhes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sim | Não | +2.5 | -2.5 | ||||||||
22 de out.12:00 | 1 - 5 | - 13% | - 13% | - 75% | - 88% | - 13% | - 88% | - 13% | 8 | ||
22 de out.12:00 | 0 - 0 | - 11% | - 78% | - 11% | - 100% | - 0% | - 44% | - 56% | 9 | ||
22 de out.12:00 | 1 - 0 | - 89% | - 11% | - 0% | - 78% | - 22% | - 67% | - 33% | 9 | ||
22 de out.12:00 | 5 - 1 | - 100% | - 0% | - 0% | - 80% | - 20% | - 100% | - 0% | 5 | ||
Encontre todos os nossos prognósticos para os jogos de quarta-feira, 22 de outubro de 2025. Análises completas e previsões confiáveis.
4 jogos analisados
Descubra todos os jogos programados para esta data com nossas análises detalhadas, estatísticas e recomendações de apostas.
Cada prognóstico é o resultado de uma análise aprofundada combinando dados estatísticos, forma recente e histórico de confrontos diretos.
Comparamos as odds de várias casas de apostas para ajudá-lo a encontrar o melhor valor para cada aposta.
Explore todos os jogos de quarta-feira, 22 de outubro de 2025 e encontre as melhores oportunidades.