Predictions and odds
Show only matches with consensus ≥ X%
Filter by competition
| Date | Home | Away | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 0112:00 PM | vs | 0 - 010.19 | 3.19 20% | 3.36 24% | 2.20 56% | 1.69 52% | 2.08 48% | 1.91 51% | 1.90 49% | |||
Mar 0112:00 PM | vs | 0 - 343.38 | 1.95 37% | 3.62 21% | 3.64 42% | 1.61 59% | 2.20 41% | 1.73 57% | 2.11 43% | |||
Mar 0112:00 PM | vs | 1 - 06.54 | 1.45 57% | 4.34 27% | 6.99 17% | 1.89 45% | 1.84 55% | 1.76 49% | 2.07 51% | |||
Mar 0112:00 PM | vs | 0 - 09.50 | 2.38 25% | 3.32 25% | 2.92 50% | 1.67 54% | 2.09 46% | 1.89 51% | 1.92 49% | |||
Mar 0112:00 PM | vs | 0 - 07.51 | 2.11 57% | 3.18 25% | 3.64 18% | 1.95 43% | 1.78 57% | 2.27 43% | 1.63 57% |
| Date | Home | Away | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 0112:00 PM | vs | 1 - 06.51 | 1.90 53% | 3.50 25% | 4.00 23% | 1.83 50% | 1.90 50% | 1.99 45% | 1.82 55% | |||
Mar 0112:00 PM | vs | 2 - 18.89 | 2.46 41% | 3.09 28% | 3.00 31% | 1.83 51% | 1.91 49% | 2.16 65% EV +29% | 1.70 35% | |||
Mar 0112:00 PM | vs | 1 - 15.91 | 2.25 32% | 3.20 35% | 3.28 33% | 1.86 48% | 1.87 52% | 2.18 37% | 1.69 63% | |||
Mar 0112:00 PM | vs | 1 - 15.94 | 2.72 31% | 3.28 38% | 2.56 31% | 1.73 56% | 2.03 44% | 2.00 35% | 1.82 65% |
| Date | Home | Away | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 0112:00 PM | vs | 0 - 09.77 | 6.07 15% | 4.01 24% | 1.54 61% | 1.96 37% | 1.77 63% | 1.92 40% | 1.89 60% | |||
Mar 0112:00 PM | vs | 2 - 213.02 | 3.80 24% | 3.53 26% | 1.94 50% | 1.73 46% | 2.03 55% | 1.88 49% | 1.94 51% | |||
Mar 0112:00 PM | vs | 0 - 06.81 | 2.73 28% | 2.96 35% | 2.78 37% | 1.96 44% | 1.78 56% | 2.41 39% | 1.57 61% | |||
Mar 0112:00 PM | vs | 2 - 214.70 | 2.70 39% | 3.14 29% | 2.68 33% | 1.92 54% | 1.81 46% | 2.28 53% | 1.63 47% |
| Date | Home | Away | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 0102:00 PM | vs | 2 - 17.62 | 1.61 45% | 4.08 28% | 5.17 27% | 1.69 52% | 2.10 48% | 1.68 48% | 2.18 52% | |||
Mar 0102:00 PM | vs | 2 - 18.62 | 2.31 48% | 3.41 25% | 2.98 26% | 1.63 63% | 2.20 37% | 1.82 60% | 2.00 40% | |||
Mar 0102:00 PM | vs | 2 - 212.61 | 2.10 44% | 3.47 31% | 3.40 26% | 1.66 47% | 2.13 53% | 1.82 45% | 2.00 55% | |||
Mar 0104:30 PM | vs | 2 - 214.54 | 1.68 59% | 3.88 27% | 4.89 14% | 1.71 56% | 2.06 44% | 1.76 51% | 2.07 49% |
| Date | Home | Away | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 0102:30 PM | vs | 2 - 17.79 | 1.53 59% | 4.49 22% | 5.29 19% | 1.53 62% | 2.38 38% | 1.45 71% | 2.67 29% | |||
Mar 0104:30 PM | vs | 2 - 211.89 | 2.23 44% | 3.45 28% | 3.06 28% | 1.62 58% | 2.20 42% | 1.80 60% | 2.03 40% | |||
Mar 0106:30 PM | vs | 2 - 210.87 | 3.22 29% | 3.65 26% | 2.09 45% | 1.50 55% | 2.49 45% | 1.59 49% | 2.36 51% |
| Date | Home | Away | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 0111:15 AM | vs | 2 - 2 | 4.14 23% | 3.98 23% | 1.74 53% | 1.50 64% | 2.44 36% | 1.50 64% | 2.47 36% | |||
Mar 0101:30 PM | vs | 2 - 2 | 2.01 46% | 3.65 26% | 3.35 29% | 1.52 56% | 2.40 44% | 1.61 56% | 2.29 44% | |||
Mar 0101:30 PM | vs | 2 - 2 | 3.82 28% | 3.56 27% | 1.91 45% | 1.64 53% | 2.13 47% | 1.75 49% | 2.07 51% | |||
Mar 0103:45 PM | vs | 2 - 2 | 2.35 40% | 3.40 28% | 2.88 31% | 1.59 56% | 2.23 44% | 1.77 49% | 2.05 51% | |||
Mar 0107:00 PM | vs | 2 - 2 | 2.43 38% | 3.41 28% | 2.76 34% | 1.56 56% | 2.29 44% | 1.70 50% | 2.12 50% |
| Date | Home | Away | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 0112:30 PM | vs | 2 - 2 | 1.72 51% | 3.91 24% | 4.24 25% | 1.60 63% | 2.19 37% | 1.64 62% | 2.24 38% |
| Date | Home | Away | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 0102:00 PM | vs | 0 - 3 | 19.56 4% | 7.90 12% | 1.13 84% | 2.51 29% | 1.47 71% | 1.50 58% | 2.43 42% | |||
Mar 0103:30 PM | vs | 0 - 3 | 11.75 8% | 5.02 19% | 1.28 74% | 2.36 33% | 1.52 67% | 1.80 50% | 1.99 50% | |||
Mar 0105:00 PM | vs | 3 - 0 | 1.22 78% | 5.56 16% | 14.52 6% | 2.23 30% | 1.58 70% | 1.61 57% | 2.29 43% | |||
Mar 0106:00 PM | vs | 0 - 0 | 1.73 54% | 3.31 29% | 5.32 17% | 2.13 41% | 1.65 59% | 2.29 36% | 1.60 64% |
| Date | Home | Away | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 0104:00 PM | vs | 2 - 2 | 1.55 58% | 3.99 23% | 5.37 18% | 1.68 59% | 2.07 41% | 1.63 61% | 2.22 39% | |||
Mar 0104:00 PM | vs | 2 - 2 | 2.64 36% | 3.14 29% | 2.62 35% | 1.71 54% | 2.01 46% | 1.95 50% | 1.82 50% | |||
Mar 0104:00 PM | vs | 0 - 0 | 2.92 34% | 3.11 30% | 2.42 36% | 1.81 47% | 1.89 53% | 2.10 38% | 1.71 62% | |||
Mar 0104:00 PM | vs | 2 - 2 | 2.46 36% | 3.33 28% | 2.69 37% | 1.63 56% | 2.16 44% | 1.80 52% | 1.98 48% | |||
Mar 0104:00 PM | vs | 0 - 0 | 2.45 38% | 3.06 31% | 2.93 31% | 1.94 47% | 1.77 53% | 2.30 39% | 1.59 61% | |||
Mar 0104:00 PM | vs | 2 - 2 | 2.78 33% | 3.22 28% | 2.47 38% | 1.93 51% | 1.78 49% | 2.29 46% | 1.60 54% |
| Date | Home | Away | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 0101:00 AM | vs | 2 - 2 | 2.31 40% | 3.28 28% | 2.88 32% | 1.64 56% | 2.13 44% | 1.80 51% | 1.98 49% | |||
Mar 0101:00 AM | vs | 2 - 2 | 2.17 43% | 3.48 26% | 3.00 31% | 1.54 61% | 2.31 39% | 1.67 58% | 2.16 42% | |||
Mar 0103:00 AM | vs | 1 - 1 | 2.00 47% | 3.27 28% | 3.63 24% | 1.83 49% | 1.88 51% | 2.04 44% | 1.75 56% |
| Date | Home | Away | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 0111:15 AM | vs | 2 - 2 | 2.85 32% | 3.46 27% | 2.33 41% | 1.55 60% | 2.30 40% | 1.68 55% | 2.12 45% | |||
Mar 0101:45 PM | vs | 2 - 2 | 2.21 46% | 3.36 26% | 3.07 27% | 1.63 58% | 2.15 42% | 1.79 58% | 1.98 42% |
| Date | Home | Away | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 0101:45 PM | vs | 0 - 0 | 1.87 51% | 3.22 29% | 4.37 21% | 2.21 39% | 1.60 61% | 2.49 38% | 1.48 62% | |||
Mar 0104:00 PM | vs | 0 - 0 | 1.75 53% | 3.35 28% | 4.89 20% | 2.11 45% | 1.65 55% | 2.30 42% | 1.59 58% | |||
Mar 0107:00 PM | vs | 2 - 2 | 4.83 19% | 3.56 25% | 1.70 55% | 1.90 51% | 1.81 49% | 2.00 53% | 1.79 47% |
| Date | Home | Away | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 0102:00 PM | vs | 0 - 0 | 2.98 29% | 2.97 32% | 2.40 39% | 1.92 40% | 1.79 60% | 2.31 35% | 1.58 65% |
| Date | Home | Away | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 0102:00 AM | vs | 1 - 2 | 3.08 29% | 3.66 25% | 2.12 46% | 1.47 62% | 2.49 38% | 1.58 62% | 2.35 38% |
| Date | Home | Away | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 0112:00 PM | vs | 0 - 010.19 | 3.19 20% | 3.36 24% | 2.20 56% | 1.69 52% | 2.08 48% | 1.91 51% | 1.90 49% | |||
Mar 0112:00 PM | vs | 0 - 343.38 | 1.95 37% | 3.62 21% | 3.64 42% | 1.61 59% | 2.20 41% | 1.73 57% | 2.11 43% | |||
Mar 0112:00 PM | vs | 1 - 06.54 | 1.45 57% | 4.34 27% | 6.99 17% | 1.89 45% | 1.84 55% | 1.76 49% | 2.07 51% | |||
Mar 0112:00 PM | vs | 0 - 09.50 | 2.38 25% | 3.32 25% | 2.92 50% | 1.67 54% | 2.09 46% | 1.89 51% | 1.92 49% | |||
Mar 0112:00 PM | vs | 0 - 07.51 | 2.11 57% | 3.18 25% | 3.64 18% | 1.95 43% | 1.78 57% | 2.27 43% | 1.63 57% |
| Date | Home | Away | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 0112:00 PM | vs | 1 - 06.51 | 1.90 53% | 3.50 25% | 4.00 23% | 1.83 50% | 1.90 50% | 1.99 45% | 1.82 55% | |||
Mar 0112:00 PM | vs | 2 - 18.89 | 2.46 41% | 3.09 28% | 3.00 31% | 1.83 51% | 1.91 49% | 2.16 65% EV +29% | 1.70 35% | |||
Mar 0112:00 PM | vs | 1 - 15.91 | 2.25 32% | 3.20 35% | 3.28 33% | 1.86 48% | 1.87 52% | 2.18 37% | 1.69 63% | |||
Mar 0112:00 PM | vs | 1 - 15.94 | 2.72 31% | 3.28 38% | 2.56 31% | 1.73 56% | 2.03 44% | 2.00 35% | 1.82 65% |
| Date | Home | Away | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 0112:00 PM | vs | 0 - 09.77 | 6.07 15% | 4.01 24% | 1.54 61% | 1.96 37% | 1.77 63% | 1.92 40% | 1.89 60% | |||
Mar 0112:00 PM | vs | 2 - 213.02 | 3.80 24% | 3.53 26% | 1.94 50% | 1.73 46% | 2.03 55% | 1.88 49% | 1.94 51% | |||
Mar 0112:00 PM | vs | 0 - 06.81 | 2.73 28% | 2.96 35% | 2.78 37% | 1.96 44% | 1.78 56% | 2.41 39% | 1.57 61% | |||
Mar 0112:00 PM | vs | 2 - 214.70 | 2.70 39% | 3.14 29% | 2.68 33% | 1.92 54% | 1.81 46% | 2.28 53% | 1.63 47% |
| Date | Home | Away | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 0102:00 PM | vs | 2 - 17.62 | 1.61 45% | 4.08 28% | 5.17 27% | 1.69 52% | 2.10 48% | 1.68 48% | 2.18 52% | |||
Mar 0102:00 PM | vs | 2 - 18.62 | 2.31 48% | 3.41 25% | 2.98 26% | 1.63 63% | 2.20 37% | 1.82 60% | 2.00 40% | |||
Mar 0102:00 PM | vs | 2 - 212.61 | 2.10 44% | 3.47 31% | 3.40 26% | 1.66 47% | 2.13 53% | 1.82 45% | 2.00 55% | |||
Mar 0104:30 PM | vs | 2 - 214.54 | 1.68 59% | 3.88 27% | 4.89 14% | 1.71 56% | 2.06 44% | 1.76 51% | 2.07 49% |
| Date | Home | Away | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 0102:30 PM | vs | 2 - 17.79 | 1.53 59% | 4.49 22% | 5.29 19% | 1.53 62% | 2.38 38% | 1.45 71% | 2.67 29% | |||
Mar 0104:30 PM | vs | 2 - 211.89 | 2.23 44% | 3.45 28% | 3.06 28% | 1.62 58% | 2.20 42% | 1.80 60% | 2.03 40% | |||
Mar 0106:30 PM | vs | 2 - 210.87 | 3.22 29% | 3.65 26% | 2.09 45% | 1.50 55% | 2.49 45% | 1.59 49% | 2.36 51% |
| Date | Home | Away | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 0111:15 AM | vs | 2 - 2 | 4.14 23% | 3.98 23% | 1.74 53% | 1.50 64% | 2.44 36% | 1.50 64% | 2.47 36% | |||
Mar 0101:30 PM | vs | 2 - 2 | 2.01 46% | 3.65 26% | 3.35 29% | 1.52 56% | 2.40 44% | 1.61 56% | 2.29 44% | |||
Mar 0101:30 PM | vs | 2 - 2 | 3.82 28% | 3.56 27% | 1.91 45% | 1.64 53% | 2.13 47% | 1.75 49% | 2.07 51% | |||
Mar 0103:45 PM | vs | 2 - 2 | 2.35 40% | 3.40 28% | 2.88 31% | 1.59 56% | 2.23 44% | 1.77 49% | 2.05 51% | |||
Mar 0107:00 PM | vs | 2 - 2 | 2.43 38% | 3.41 28% | 2.76 34% | 1.56 56% | 2.29 44% | 1.70 50% | 2.12 50% |
| Date | Home | Away | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 0112:30 PM | vs | 2 - 2 | 1.72 51% | 3.91 24% | 4.24 25% | 1.60 63% | 2.19 37% | 1.64 62% | 2.24 38% |
| Date | Home | Away | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 0102:00 PM | vs | 0 - 3 | 19.56 4% | 7.90 12% | 1.13 84% | 2.51 29% | 1.47 71% | 1.50 58% | 2.43 42% | |||
Mar 0103:30 PM | vs | 0 - 3 | 11.75 8% | 5.02 19% | 1.28 74% | 2.36 33% | 1.52 67% | 1.80 50% | 1.99 50% | |||
Mar 0105:00 PM | vs | 3 - 0 | 1.22 78% | 5.56 16% | 14.52 6% | 2.23 30% | 1.58 70% | 1.61 57% | 2.29 43% | |||
Mar 0106:00 PM | vs | 0 - 0 | 1.73 54% | 3.31 29% | 5.32 17% | 2.13 41% | 1.65 59% | 2.29 36% | 1.60 64% |
| Date | Home | Away | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 0104:00 PM | vs | 2 - 2 | 1.55 58% | 3.99 23% | 5.37 18% | 1.68 59% | 2.07 41% | 1.63 61% | 2.22 39% | |||
Mar 0104:00 PM | vs | 2 - 2 | 2.64 36% | 3.14 29% | 2.62 35% | 1.71 54% | 2.01 46% | 1.95 50% | 1.82 50% | |||
Mar 0104:00 PM | vs | 0 - 0 | 2.92 34% | 3.11 30% | 2.42 36% | 1.81 47% | 1.89 53% | 2.10 38% | 1.71 62% | |||
Mar 0104:00 PM | vs | 2 - 2 | 2.46 36% | 3.33 28% | 2.69 37% | 1.63 56% | 2.16 44% | 1.80 52% | 1.98 48% | |||
Mar 0104:00 PM | vs | 0 - 0 | 2.45 38% | 3.06 31% | 2.93 31% | 1.94 47% | 1.77 53% | 2.30 39% | 1.59 61% | |||
Mar 0104:00 PM | vs | 2 - 2 | 2.78 33% | 3.22 28% | 2.47 38% | 1.93 51% | 1.78 49% | 2.29 46% | 1.60 54% |
| Date | Home | Away | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 0101:00 AM | vs | 2 - 2 | 2.31 40% | 3.28 28% | 2.88 32% | 1.64 56% | 2.13 44% | 1.80 51% | 1.98 49% | |||
Mar 0101:00 AM | vs | 2 - 2 | 2.17 43% | 3.48 26% | 3.00 31% | 1.54 61% | 2.31 39% | 1.67 58% | 2.16 42% | |||
Mar 0103:00 AM | vs | 1 - 1 | 2.00 47% | 3.27 28% | 3.63 24% | 1.83 49% | 1.88 51% | 2.04 44% | 1.75 56% |
| Date | Home | Away | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 0111:15 AM | vs | 2 - 2 | 2.85 32% | 3.46 27% | 2.33 41% | 1.55 60% | 2.30 40% | 1.68 55% | 2.12 45% | |||
Mar 0101:45 PM | vs | 2 - 2 | 2.21 46% | 3.36 26% | 3.07 27% | 1.63 58% | 2.15 42% | 1.79 58% | 1.98 42% |
| Date | Home | Away | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 0101:45 PM | vs | 0 - 0 | 1.87 51% | 3.22 29% | 4.37 21% | 2.21 39% | 1.60 61% | 2.49 38% | 1.48 62% | |||
Mar 0104:00 PM | vs | 0 - 0 | 1.75 53% | 3.35 28% | 4.89 20% | 2.11 45% | 1.65 55% | 2.30 42% | 1.59 58% | |||
Mar 0107:00 PM | vs | 2 - 2 | 4.83 19% | 3.56 25% | 1.70 55% | 1.90 51% | 1.81 49% | 2.00 53% | 1.79 47% |
| Date | Home | Away | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 0102:00 PM | vs | 0 - 0 | 2.98 29% | 2.97 32% | 2.40 39% | 1.92 40% | 1.79 60% | 2.31 35% | 1.58 65% |
| Date | Home | Away | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 0102:00 AM | vs | 1 - 2 | 3.08 29% | 3.66 25% | 2.12 46% | 1.47 62% | 2.49 38% | 1.58 62% | 2.35 38% |
Pre-built accumulators based on available matches
4-5 picks with higher combined odds for better potential returns
3-4 Over/Under 2.5 goals picks — our most accurate bet type
Find all our predictions for matches on Sunday, March 1, 2026. Complete analysis and reliable predictions.
50 matches analyzed
Discover all matches scheduled for this date with our detailed analysis, statistics and betting recommendations.
Each prediction is the result of in-depth analysis combining statistical data, recent form and head-to-head history.
We compare odds from multiple bookmakers to help you find the best value for each bet.