Show only matches with consensus ≥ X%
| Date | Home | Away | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 0612:00 PM | vs | 2.15 25% | 3.30 50% | 3.40 25% | 1.80 79% | 1.95 21% | 2.10 50% | 1.72 50% | |||
Feb 0712:00 PM | vs | 3.30 13% | 3.40 63% | 2.15 25% | 1.75 78% | 2.00 22% | 1.90 63% | 1.90 38% | |||
Feb 0712:00 PM | vs | 2.05 63% | 3.30 25% | 3.75 13% | 1.95 67% | 1.80 33% | 2.20 50% | 1.66 50% | |||
Feb 0712:00 PM | vs | 5.00 8% | 3.70 14% | 1.66 78% | 1.70 69% | 2.05 31% | 1.72 68% | 2.10 32% | |||
Feb 0712:00 PM | vs | 1.22 80% | 5.50 13% | 15.00 7% | 2.50 38% | 1.50 63% | 1.72 63% | 2.10 38% | |||
Feb 0712:00 PM | vs | 2.62 13% | 3.60 25% | 2.45 63% | 1.53 80% | 2.37 20% | 1.66 66% | 2.20 34% | |||
Feb 0712:00 PM | vs | 1.90 73% | 3.60 17% | 3.80 9% | 1.61 69% | 2.20 31% | 1.66 71% | 2.20 29% | |||
Feb 0712:00 PM | vs | 1.65 68% | 4.10 21% | 4.75 11% | 1.57 66% | 2.25 34% | 1.57 66% | 2.37 34% | |||
Feb 0812:00 PM | vs | 1.95 60% | 3.50 40% | 3.75 0% | 1.70 68% | 2.05 32% | 1.80 40% | 2.00 60% | |||
Feb 0812:00 PM | vs | 2.30 72% | 3.70 18% | 2.75 10% | 1.50 71% | 2.50 29% | 1.57 73% | 2.37 27% |
| Date | Home | Away | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan 3112:00 PM | 0 - 2 | 2.90 0% | 3.50 44% | 2.30 56% | 1.61 69% | 2.20 31% | 1.74 56% | 2.10 44% | |||
Jan 3112:00 PM | 0 - 4 | 5.75 8% | 4.10 16% | 1.57 76% | 1.95 69% | 1.80 31% | 1.92 71% | 1.88 29% | |||
Jan 3112:00 PM | 1 - 1 | 1.85 33% | 3.70 44% | 4.20 22% | 1.75 70% | 2.00 30% | 1.88 33% | 1.92 67% | |||
Jan 3112:00 PM | 3 - 2 | 1.53 81% | 4.33 12% | 5.75 7% | 1.61 67% | 2.20 33% | 1.54 67% | 2.50 33% | |||
Jan 3112:00 PM | 4 - 1 | 1.75 67% | 4.00 33% | 4.20 0% | 1.57 68% | 2.25 32% | 1.63 44% | 2.30 56% | |||
Feb 0112:00 PM | 0 - 1 | 2.15 84% | 3.40 10% | 3.40 5% | 1.66 71% | 2.10 29% | 1.80 75% | 2.00 25% | |||
Feb 0112:00 PM | 1 - 1 | 2.00 66% | 3.40 22% | 3.75 12% | 1.80 50% | 1.95 50% | 2.00 50% | 1.80 50% | |||
Feb 0112:00 PM | 3 - 2 | 1.57 79% | 4.50 14% | 5.00 7% | 1.75 56% | 2.00 44% | 1.66 67% | 2.20 33% | |||
Feb 0112:00 PM | 2 - 2 | 4.75 11% | 4.10 20% | 1.66 69% | 1.61 66% | 2.20 34% | 1.66 68% | 2.20 32% | |||
Feb 0212:00 PM | 3 - 0 | 1.75 79% | 3.40 14% | 5.25 7% | 2.05 44% | 1.70 56% | 2.20 44% | 1.66 56% |
| Date | Home | Away | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 0612:00 PM | vs | 2.15 25% | 3.30 50% | 3.40 25% | 1.80 79% | 1.95 21% | 2.10 50% | 1.72 50% | |||
Feb 0712:00 PM | vs | 3.30 13% | 3.40 63% | 2.15 25% | 1.75 78% | 2.00 22% | 1.90 63% | 1.90 38% | |||
Feb 0712:00 PM | vs | 2.05 63% | 3.30 25% | 3.75 13% | 1.95 67% | 1.80 33% | 2.20 50% | 1.66 50% | |||
Feb 0712:00 PM | vs | 5.00 8% | 3.70 14% | 1.66 78% | 1.70 69% | 2.05 31% | 1.72 68% | 2.10 32% | |||
Feb 0712:00 PM | vs | 1.22 80% | 5.50 13% | 15.00 7% | 2.50 38% | 1.50 63% | 1.72 63% | 2.10 38% | |||
Feb 0712:00 PM | vs | 2.62 13% | 3.60 25% | 2.45 63% | 1.53 80% | 2.37 20% | 1.66 66% | 2.20 34% | |||
Feb 0712:00 PM | vs | 1.90 73% | 3.60 17% | 3.80 9% | 1.61 69% | 2.20 31% | 1.66 71% | 2.20 29% | |||
Feb 0712:00 PM | vs | 1.65 68% | 4.10 21% | 4.75 11% | 1.57 66% | 2.25 34% | 1.57 66% | 2.37 34% | |||
Feb 0812:00 PM | vs | 1.95 60% | 3.50 40% | 3.75 0% | 1.70 68% | 2.05 32% | 1.80 40% | 2.00 60% | |||
Feb 0812:00 PM | vs | 2.30 72% | 3.70 18% | 2.75 10% | 1.50 71% | 2.50 29% | 1.57 73% | 2.37 27% |
| Date | Home | Away | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan 3112:00 PM | 0 - 2 | 2.90 0% | 3.50 44% | 2.30 56% | 1.61 69% | 2.20 31% | 1.74 56% | 2.10 44% | |||
Jan 3112:00 PM | 0 - 4 | 5.75 8% | 4.10 16% | 1.57 76% | 1.95 69% | 1.80 31% | 1.92 71% | 1.88 29% | |||
Jan 3112:00 PM | 1 - 1 | 1.85 33% | 3.70 44% | 4.20 22% | 1.75 70% | 2.00 30% | 1.88 33% | 1.92 67% | |||
Jan 3112:00 PM | 3 - 2 | 1.53 81% | 4.33 12% | 5.75 7% | 1.61 67% | 2.20 33% | 1.54 67% | 2.50 33% | |||
Jan 3112:00 PM | 4 - 1 | 1.75 67% | 4.00 33% | 4.20 0% | 1.57 68% | 2.25 32% | 1.63 44% | 2.30 56% | |||
Feb 0112:00 PM | 0 - 1 | 2.15 84% | 3.40 10% | 3.40 5% | 1.66 71% | 2.10 29% | 1.80 75% | 2.00 25% | |||
Feb 0112:00 PM | 1 - 1 | 2.00 66% | 3.40 22% | 3.75 12% | 1.80 50% | 1.95 50% | 2.00 50% | 1.80 50% | |||
Feb 0112:00 PM | 3 - 2 | 1.57 79% | 4.50 14% | 5.00 7% | 1.75 56% | 2.00 44% | 1.66 67% | 2.20 33% | |||
Feb 0112:00 PM | 2 - 2 | 4.75 11% | 4.10 20% | 1.66 69% | 1.61 66% | 2.20 34% | 1.66 68% | 2.20 32% | |||
Feb 0212:00 PM | 3 - 0 | 1.75 79% | 3.40 14% | 5.25 7% | 2.05 44% | 1.70 56% | 2.20 44% | 1.66 56% |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 24 | 16 | 5 | 3 | +29 | 53 |
| 2 | Manchester City | 24 | 14 | 5 | 5 | +26 | 47 |
| 3 | Aston Villa | 24 | 14 | 4 | 6 | +9 | 46 |
| 4 | Manchester United | 24 | 11 | 8 | 5 | +8 | 41 |
| 5 | Chelsea | 24 | 11 | 7 | 6 | +15 | 40 |
| 6 | Liverpool | 24 | 11 | 6 | 7 | +6 | 39 |
| 7 | Brentford | 24 | 11 | 3 | 10 | +4 | 36 |
| 8 | Sunderland | 24 | 9 | 9 | 6 | +1 | 36 |
| 9 | Fulham | 24 | 10 | 4 | 10 | -1 | 34 |
| 10 | Everton | 24 | 9 | 7 | 8 | -1 | 34 |
| 11 | Newcastle United | 24 | 9 | 6 | 9 | 0 | 33 |
| 12 | Bournemouth | 24 | 8 | 9 | 7 | -3 | 33 |
| 13 | Brighton | 24 | 7 | 10 | 7 | +2 | 31 |
| 14 | Tottenham | 24 | 7 | 8 | 9 | +2 | 29 |
| 15 | Crystal Palace | 24 | 7 | 8 | 9 | -4 | 29 |
| 16 | Leeds United | 24 | 6 | 8 | 10 | -11 | 26 |
| 17 | Nottingham Forest | 24 | 7 | 5 | 12 | -11 | 26 |
| 18 | West Ham | 24 | 5 | 5 | 14 | -19 | 20 |
| 19 | Burnley | 24 | 3 | 6 | 15 | -22 | 15 |
| 20 | Wolverhampton | 24 | 1 | 5 | 18 | -30 | 8 |
| Date | Home | Away | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 0612:00 PM | vs | 2.15 25% | 3.30 50% | 3.40 25% | 1.80 79% | 1.95 21% | 2.10 50% | 1.72 50% | |||
Feb 0712:00 PM | vs | 3.30 13% | 3.40 63% | 2.15 25% | 1.75 78% | 2.00 22% | 1.90 63% | 1.90 38% | |||
Feb 0712:00 PM | vs | 2.05 63% | 3.30 25% | 3.75 13% | 1.95 67% | 1.80 33% | 2.20 50% | 1.66 50% | |||
Feb 0712:00 PM | vs | 5.00 8% | 3.70 14% | 1.66 78% | 1.70 69% | 2.05 31% | 1.72 68% | 2.10 32% | |||
Feb 0712:00 PM | vs | 1.22 80% | 5.50 13% | 15.00 7% | 2.50 38% | 1.50 63% | 1.72 63% | 2.10 38% | |||
Feb 0712:00 PM | vs | 2.62 13% | 3.60 25% | 2.45 63% | 1.53 80% | 2.37 20% | 1.66 66% | 2.20 34% | |||
Feb 0712:00 PM | vs | 1.90 73% | 3.60 17% | 3.80 9% | 1.61 69% | 2.20 31% | 1.66 71% | 2.20 29% | |||
Feb 0712:00 PM | vs | 1.65 68% | 4.10 21% | 4.75 11% | 1.57 66% | 2.25 34% | 1.57 66% | 2.37 34% | |||
Feb 0812:00 PM | vs | 1.95 60% | 3.50 40% | 3.75 0% | 1.70 68% | 2.05 32% | 1.80 40% | 2.00 60% | |||
Feb 0812:00 PM | vs | 2.30 72% | 3.70 18% | 2.75 10% | 1.50 71% | 2.50 29% | 1.57 73% | 2.37 27% |
| Date | Home | Away | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan 3112:00 PM | 0 - 2 | 2.90 0% | 3.50 44% | 2.30 56% | 1.61 69% | 2.20 31% | 1.74 56% | 2.10 44% | |||
Jan 3112:00 PM | 0 - 4 | 5.75 8% | 4.10 16% | 1.57 76% | 1.95 69% | 1.80 31% | 1.92 71% | 1.88 29% | |||
Jan 3112:00 PM | 1 - 1 | 1.85 33% | 3.70 44% | 4.20 22% | 1.75 70% | 2.00 30% | 1.88 33% | 1.92 67% | |||
Jan 3112:00 PM | 3 - 2 | 1.53 81% | 4.33 12% | 5.75 7% | 1.61 67% | 2.20 33% | 1.54 67% | 2.50 33% | |||
Jan 3112:00 PM | 4 - 1 | 1.75 67% | 4.00 33% | 4.20 0% | 1.57 68% | 2.25 32% | 1.63 44% | 2.30 56% | |||
Feb 0112:00 PM | 0 - 1 | 2.15 84% | 3.40 10% | 3.40 5% | 1.66 71% | 2.10 29% | 1.80 75% | 2.00 25% | |||
Feb 0112:00 PM | 1 - 1 | 2.00 66% | 3.40 22% | 3.75 12% | 1.80 50% | 1.95 50% | 2.00 50% | 1.80 50% | |||
Feb 0112:00 PM | 3 - 2 | 1.57 79% | 4.50 14% | 5.00 7% | 1.75 56% | 2.00 44% | 1.66 67% | 2.20 33% | |||
Feb 0112:00 PM | 2 - 2 | 4.75 11% | 4.10 20% | 1.66 69% | 1.61 66% | 2.20 34% | 1.66 68% | 2.20 32% | |||
Feb 0212:00 PM | 3 - 0 | 1.75 79% | 3.40 14% | 5.25 7% | 2.05 44% | 1.70 56% | 2.20 44% | 1.66 56% |
| Date | Home | Away | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 0612:00 PM | vs | 2.15 25% | 3.30 50% | 3.40 25% | 1.80 79% | 1.95 21% | 2.10 50% | 1.72 50% | |||
Feb 0712:00 PM | vs | 3.30 13% | 3.40 63% | 2.15 25% | 1.75 78% | 2.00 22% | 1.90 63% | 1.90 38% | |||
Feb 0712:00 PM | vs | 2.05 63% | 3.30 25% | 3.75 13% | 1.95 67% | 1.80 33% | 2.20 50% | 1.66 50% | |||
Feb 0712:00 PM | vs | 5.00 8% | 3.70 14% | 1.66 78% | 1.70 69% | 2.05 31% | 1.72 68% | 2.10 32% | |||
Feb 0712:00 PM | vs | 1.22 80% | 5.50 13% | 15.00 7% | 2.50 38% | 1.50 63% | 1.72 63% | 2.10 38% | |||
Feb 0712:00 PM | vs | 2.62 13% | 3.60 25% | 2.45 63% | 1.53 80% | 2.37 20% | 1.66 66% | 2.20 34% | |||
Feb 0712:00 PM | vs | 1.90 73% | 3.60 17% | 3.80 9% | 1.61 69% | 2.20 31% | 1.66 71% | 2.20 29% | |||
Feb 0712:00 PM | vs | 1.65 68% | 4.10 21% | 4.75 11% | 1.57 66% | 2.25 34% | 1.57 66% | 2.37 34% | |||
Feb 0812:00 PM | vs | 1.95 60% | 3.50 40% | 3.75 0% | 1.70 68% | 2.05 32% | 1.80 40% | 2.00 60% | |||
Feb 0812:00 PM | vs | 2.30 72% | 3.70 18% | 2.75 10% | 1.50 71% | 2.50 29% | 1.57 73% | 2.37 27% |
| Date | Home | Away | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan 3112:00 PM | 0 - 2 | 2.90 0% | 3.50 44% | 2.30 56% | 1.61 69% | 2.20 31% | 1.74 56% | 2.10 44% | |||
Jan 3112:00 PM | 0 - 4 | 5.75 8% | 4.10 16% | 1.57 76% | 1.95 69% | 1.80 31% | 1.92 71% | 1.88 29% | |||
Jan 3112:00 PM | 1 - 1 | 1.85 33% | 3.70 44% | 4.20 22% | 1.75 70% | 2.00 30% | 1.88 33% | 1.92 67% | |||
Jan 3112:00 PM | 3 - 2 | 1.53 81% | 4.33 12% | 5.75 7% | 1.61 67% | 2.20 33% | 1.54 67% | 2.50 33% | |||
Jan 3112:00 PM | 4 - 1 | 1.75 67% | 4.00 33% | 4.20 0% | 1.57 68% | 2.25 32% | 1.63 44% | 2.30 56% | |||
Feb 0112:00 PM | 0 - 1 | 2.15 84% | 3.40 10% | 3.40 5% | 1.66 71% | 2.10 29% | 1.80 75% | 2.00 25% | |||
Feb 0112:00 PM | 1 - 1 | 2.00 66% | 3.40 22% | 3.75 12% | 1.80 50% | 1.95 50% | 2.00 50% | 1.80 50% | |||
Feb 0112:00 PM | 3 - 2 | 1.57 79% | 4.50 14% | 5.00 7% | 1.75 56% | 2.00 44% | 1.66 67% | 2.20 33% | |||
Feb 0112:00 PM | 2 - 2 | 4.75 11% | 4.10 20% | 1.66 69% | 1.61 66% | 2.20 34% | 1.66 68% | 2.20 32% | |||
Feb 0212:00 PM | 3 - 0 | 1.75 79% | 3.40 14% | 5.25 7% | 2.05 44% | 1.70 56% | 2.20 44% | 1.66 56% |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 24 | 16 | 5 | 3 | +29 | 53 |
| 2 | Manchester City | 24 | 14 | 5 | 5 | +26 | 47 |
| 3 | Aston Villa | 24 | 14 | 4 | 6 | +9 | 46 |
| 4 | Manchester United | 24 | 11 | 8 | 5 | +8 | 41 |
| 5 | Chelsea | 24 | 11 | 7 | 6 | +15 | 40 |
| 6 | Liverpool | 24 | 11 | 6 | 7 | +6 | 39 |
| 7 | Brentford | 24 | 11 | 3 | 10 | +4 | 36 |
| 8 | Sunderland | 24 | 9 | 9 | 6 | +1 | 36 |
| 9 | Fulham | 24 | 10 | 4 | 10 | -1 | 34 |
| 10 | Everton | 24 | 9 | 7 | 8 | -1 | 34 |
| 11 | Newcastle United | 24 | 9 | 6 | 9 | 0 | 33 |
| 12 | Bournemouth | 24 | 8 | 9 | 7 | -3 | 33 |
| 13 | Brighton | 24 | 7 | 10 | 7 | +2 | 31 |
| 14 | Tottenham | 24 | 7 | 8 | 9 | +2 | 29 |
| 15 | Crystal Palace | 24 | 7 | 8 | 9 | -4 | 29 |
| 16 | Leeds United | 24 | 6 | 8 | 10 | -11 | 26 |
| 17 | Nottingham Forest | 24 | 7 | 5 | 12 | -11 | 26 |
| 18 | West Ham | 24 | 5 | 5 | 14 | -19 | 20 |
| 19 | Burnley | 24 | 3 | 6 | 15 | -22 | 15 |
| 20 | Wolverhampton | 24 | 1 | 5 | 18 | -30 | 8 |
The Premier League is the top-tier professional football championship in England. Founded in 1992, it is considered the most spectacular and widely followed championship in the world, featuring legendary clubs and world-class players.
The Premier League offers the best football entertainment with maximum unpredictability. No team is safe from defeat, making betting exciting with attractive odds.