| Date | Match | Result | 1 | X | 2 | Both Score | O/U 2.5 Goals | Prov. | Details | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yes | No | +2.5 | -2.5 | ||||||||
Oct 2912:00 PM | - | 1.00 0% | 1.00 11.11% | 1.00 88.89% | 1.00 77.78% | 1.00 22.22% | 1.00 100% | 1.00 0% | 9 | ||
Oct 2912:00 PM | - | 1.00 0% | 1.00 22.22% | 1.00 77.78% | 1.00 55.56% | 1.00 44.44% | 1.00 55.56% | 1.00 44.44% | 9 | ||
Oct 2912:00 PM | - | 1.00 22.22% | 1.00 44.44% | 1.00 33.33% | 1.00 88.89% | 1.00 11.11% | 1.00 66.67% | 1.00 33.33% | 8 | ||
Oct 2912:00 PM | - | 1.00 66.67% | 1.00 22.22% | 1.00 11.11% | 1.00 88.89% | 1.00 11.11% | 1.00 77.78% | 1.00 22.22% | 8 | ||
Oct 2912:00 PM | - | 1.00 0% | 1.00 55.56% | 1.00 44.44% | 1.00 88.89% | 1.00 11.11% | 1.00 44.44% | 1.00 55.56% | 9 | ||
Oct 2912:00 PM | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 55.56% | 1.00 44.44% | 1.00 77.78% | 1.00 22.22% | 9 | ||
Oct 2912:00 PM | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 33.33% | 1.00 66.67% | 1.00 88.89% | 1.00 11.11% | 9 | ||
Oct 2912:00 PM | - | 1.00 11.11% | 1.00 22.22% | 1.00 66.67% | 1.00 88.89% | 1.00 11.11% | 1.00 77.78% | 1.00 22.22% | 9 | ||
Oct 2912:00 PM | - | 1.00 11.11% | 1.00 55.56% | 1.00 33.33% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 77.78% | 1.00 22.22% | 9 | ||
Nov 0112:00 PM | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 66.67% | 1.00 33.33% | 1.00 66.67% | 1.00 33.33% | 3 | ||
Nov 0112:00 PM | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 3 | ||
Nov 0112:00 PM | - | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 66.67% | 1.00 33.33% | 1.00 66.67% | 1.00 33.33% | 3 | ||
Nov 0212:00 PM | - | 1.00 66.67% | 1.00 33.33% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 66.67% | 1.00 33.33% | 3 | ||
Nov 0212:00 PM | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 66.67% | 1.00 33.33% | 1.00 66.67% | 1.00 33.33% | 3 | ||
Nov 0212:00 PM | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 33.33% | 1.00 66.67% | 1.00 33.33% | 1.00 66.67% | 3 | ||
Nov 0212:00 PM | - | 1.00 0% | 1.00 33.33% | 1.00 66.67% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 66.67% | 1.00 33.33% | 3 | ||
Nov 0212:00 PM | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 33.33% | 1.00 66.67% | 1.00 33.33% | 1.00 66.67% | 3 | ||
Nov 0212:00 PM | - | 1.00 66.67% | 1.00 33.33% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 3 | ||
| Date | Match | Result | 1 | X | 2 | Both Score | O/U 2.5 Goals | Prov. | Details | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yes | No | +2.5 | -2.5 | ||||||||
Oct 2412:00 PM | 1 - 2 | 1.00 66.67% | 1.00 33.33% | 1.00 0% | 1.00 88.89% | 1.00 11.11% | 1.00 66.67% | 1.00 33.33% | 9 | ||
Oct 2512:00 PM | 1 - 0 | 1.00 77.78% | 1.00 22.22% | 1.00 0% | 1.00 88.89% | 1.00 11.11% | 1.00 100% | 1.00 0% | 9 | ||
Oct 2512:00 PM | 2 - 1 | 1.00 11.11% | 1.00 33.33% | 1.00 55.56% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 88.89% | 1.00 11.11% | 9 | ||
Oct 2512:00 PM | 0 - 3 | 1.00 0% | 1.00 33.33% | 1.00 66.67% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 88.89% | 1.00 11.11% | 9 | ||
Oct 2612:00 PM | 6 - 1 | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 33.33% | 1.00 66.67% | 1.00 88.89% | 1.00 11.11% | 9 | ||
Oct 2612:00 PM | 1 - 2 | 1.00 55.56% | 1.00 44.44% | 1.00 0% | 1.00 77.78% | 1.00 22.22% | 1.00 55.56% | 1.00 44.44% | 9 | ||
Oct 2612:00 PM | 2 - 0 | 1.00 66.67% | 1.00 22.22% | 1.00 11.11% | 1.00 44.44% | 1.00 55.56% | 1.00 22.22% | 1.00 77.78% | 9 | ||
Oct 2612:00 PM | 2 - 1 | 1.00 55.56% | 1.00 22.22% | 1.00 22.22% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 9 | ||
Oct 2612:00 PM | 0 - 1 | 1.00 55.56% | 1.00 44.44% | 1.00 0% | 1.00 77.78% | 1.00 22.22% | 1.00 44.44% | 1.00 55.56% | 9 | ||
| Date | Match | Result | 1 | X | 2 | Both Score | O/U 2.5 Goals | Prov. | Details | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yes | No | +2.5 | -2.5 | ||||||||
Oct 2912:00 PM | - | 1.00 0% | 1.00 11.11% | 1.00 88.89% | 1.00 77.78% | 1.00 22.22% | 1.00 100% | 1.00 0% | 9 | ||
Oct 2912:00 PM | - | 1.00 0% | 1.00 22.22% | 1.00 77.78% | 1.00 55.56% | 1.00 44.44% | 1.00 55.56% | 1.00 44.44% | 9 | ||
Oct 2912:00 PM | - | 1.00 22.22% | 1.00 44.44% | 1.00 33.33% | 1.00 88.89% | 1.00 11.11% | 1.00 66.67% | 1.00 33.33% | 8 | ||
Oct 2912:00 PM | - | 1.00 66.67% | 1.00 22.22% | 1.00 11.11% | 1.00 88.89% | 1.00 11.11% | 1.00 77.78% | 1.00 22.22% | 8 | ||
Oct 2912:00 PM | - | 1.00 0% | 1.00 55.56% | 1.00 44.44% | 1.00 88.89% | 1.00 11.11% | 1.00 44.44% | 1.00 55.56% | 9 | ||
Oct 2912:00 PM | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 55.56% | 1.00 44.44% | 1.00 77.78% | 1.00 22.22% | 9 | ||
Oct 2912:00 PM | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 33.33% | 1.00 66.67% | 1.00 88.89% | 1.00 11.11% | 9 | ||
Oct 2912:00 PM | - | 1.00 11.11% | 1.00 22.22% | 1.00 66.67% | 1.00 88.89% | 1.00 11.11% | 1.00 77.78% | 1.00 22.22% | 9 | ||
Oct 2912:00 PM | - | 1.00 11.11% | 1.00 55.56% | 1.00 33.33% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 77.78% | 1.00 22.22% | 9 | ||
Nov 0112:00 PM | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 66.67% | 1.00 33.33% | 1.00 66.67% | 1.00 33.33% | 3 | ||
Nov 0112:00 PM | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 3 | ||
Nov 0112:00 PM | - | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 66.67% | 1.00 33.33% | 1.00 66.67% | 1.00 33.33% | 3 | ||
Nov 0212:00 PM | - | 1.00 66.67% | 1.00 33.33% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 66.67% | 1.00 33.33% | 3 | ||
Nov 0212:00 PM | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 66.67% | 1.00 33.33% | 1.00 66.67% | 1.00 33.33% | 3 | ||
Nov 0212:00 PM | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 33.33% | 1.00 66.67% | 1.00 33.33% | 1.00 66.67% | 3 | ||
Nov 0212:00 PM | - | 1.00 0% | 1.00 33.33% | 1.00 66.67% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 66.67% | 1.00 33.33% | 3 | ||
Nov 0212:00 PM | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 33.33% | 1.00 66.67% | 1.00 33.33% | 1.00 66.67% | 3 | ||
Nov 0212:00 PM | - | 1.00 66.67% | 1.00 33.33% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 3 | ||
| Date | Match | Result | 1 | X | 2 | Both Score | O/U 2.5 Goals | Prov. | Details | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yes | No | +2.5 | -2.5 | ||||||||
Oct 2412:00 PM | 1 - 2 | 1.00 66.67% | 1.00 33.33% | 1.00 0% | 1.00 88.89% | 1.00 11.11% | 1.00 66.67% | 1.00 33.33% | 9 | ||
Oct 2512:00 PM | 1 - 0 | 1.00 77.78% | 1.00 22.22% | 1.00 0% | 1.00 88.89% | 1.00 11.11% | 1.00 100% | 1.00 0% | 9 | ||
Oct 2512:00 PM | 2 - 1 | 1.00 11.11% | 1.00 33.33% | 1.00 55.56% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 88.89% | 1.00 11.11% | 9 | ||
Oct 2512:00 PM | 0 - 3 | 1.00 0% | 1.00 33.33% | 1.00 66.67% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 88.89% | 1.00 11.11% | 9 | ||
Oct 2612:00 PM | 6 - 1 | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 33.33% | 1.00 66.67% | 1.00 88.89% | 1.00 11.11% | 9 | ||
Oct 2612:00 PM | 1 - 2 | 1.00 55.56% | 1.00 44.44% | 1.00 0% | 1.00 77.78% | 1.00 22.22% | 1.00 55.56% | 1.00 44.44% | 9 | ||
Oct 2612:00 PM | 2 - 0 | 1.00 66.67% | 1.00 22.22% | 1.00 11.11% | 1.00 44.44% | 1.00 55.56% | 1.00 22.22% | 1.00 77.78% | 9 | ||
Oct 2612:00 PM | 2 - 1 | 1.00 55.56% | 1.00 22.22% | 1.00 22.22% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 9 | ||
Oct 2612:00 PM | 0 - 1 | 1.00 55.56% | 1.00 44.44% | 1.00 0% | 1.00 77.78% | 1.00 22.22% | 1.00 44.44% | 1.00 55.56% | 9 | ||
| Date | Match | Result | 1 | X | 2 | Both Score | O/U 2.5 Goals | Prov. | Details | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yes | No | +2.5 | -2.5 | ||||||||
Oct 2912:00 PM | - | 1.00 0% | 1.00 11.11% | 1.00 88.89% | 1.00 77.78% | 1.00 22.22% | 1.00 100% | 1.00 0% | 9 | ||
Oct 2912:00 PM | - | 1.00 0% | 1.00 22.22% | 1.00 77.78% | 1.00 55.56% | 1.00 44.44% | 1.00 55.56% | 1.00 44.44% | 9 | ||
Oct 2912:00 PM | - | 1.00 22.22% | 1.00 44.44% | 1.00 33.33% | 1.00 88.89% | 1.00 11.11% | 1.00 66.67% | 1.00 33.33% | 8 | ||
Oct 2912:00 PM | - | 1.00 66.67% | 1.00 22.22% | 1.00 11.11% | 1.00 88.89% | 1.00 11.11% | 1.00 77.78% | 1.00 22.22% | 8 | ||
Oct 2912:00 PM | - | 1.00 0% | 1.00 55.56% | 1.00 44.44% | 1.00 88.89% | 1.00 11.11% | 1.00 44.44% | 1.00 55.56% | 9 | ||
Oct 2912:00 PM | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 55.56% | 1.00 44.44% | 1.00 77.78% | 1.00 22.22% | 9 | ||
Oct 2912:00 PM | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 33.33% | 1.00 66.67% | 1.00 88.89% | 1.00 11.11% | 9 | ||
Oct 2912:00 PM | - | 1.00 11.11% | 1.00 22.22% | 1.00 66.67% | 1.00 88.89% | 1.00 11.11% | 1.00 77.78% | 1.00 22.22% | 9 | ||
Oct 2912:00 PM | - | 1.00 11.11% | 1.00 55.56% | 1.00 33.33% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 77.78% | 1.00 22.22% | 9 | ||
Nov 0112:00 PM | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 66.67% | 1.00 33.33% | 1.00 66.67% | 1.00 33.33% | 3 | ||
Nov 0112:00 PM | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 3 | ||
Nov 0112:00 PM | - | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 66.67% | 1.00 33.33% | 1.00 66.67% | 1.00 33.33% | 3 | ||
Nov 0212:00 PM | - | 1.00 66.67% | 1.00 33.33% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 66.67% | 1.00 33.33% | 3 | ||
Nov 0212:00 PM | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 66.67% | 1.00 33.33% | 1.00 66.67% | 1.00 33.33% | 3 | ||
Nov 0212:00 PM | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 33.33% | 1.00 66.67% | 1.00 33.33% | 1.00 66.67% | 3 | ||
Nov 0212:00 PM | - | 1.00 0% | 1.00 33.33% | 1.00 66.67% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 66.67% | 1.00 33.33% | 3 | ||
Nov 0212:00 PM | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 33.33% | 1.00 66.67% | 1.00 33.33% | 1.00 66.67% | 3 | ||
Nov 0212:00 PM | - | 1.00 66.67% | 1.00 33.33% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 3 | ||
| Date | Match | Result | 1 | X | 2 | Both Score | O/U 2.5 Goals | Prov. | Details | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yes | No | +2.5 | -2.5 | ||||||||
Oct 2412:00 PM | 1 - 2 | 1.00 66.67% | 1.00 33.33% | 1.00 0% | 1.00 88.89% | 1.00 11.11% | 1.00 66.67% | 1.00 33.33% | 9 | ||
Oct 2512:00 PM | 1 - 0 | 1.00 77.78% | 1.00 22.22% | 1.00 0% | 1.00 88.89% | 1.00 11.11% | 1.00 100% | 1.00 0% | 9 | ||
Oct 2512:00 PM | 2 - 1 | 1.00 11.11% | 1.00 33.33% | 1.00 55.56% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 88.89% | 1.00 11.11% | 9 | ||
Oct 2512:00 PM | 0 - 3 | 1.00 0% | 1.00 33.33% | 1.00 66.67% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 88.89% | 1.00 11.11% | 9 | ||
Oct 2612:00 PM | 6 - 1 | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 33.33% | 1.00 66.67% | 1.00 88.89% | 1.00 11.11% | 9 | ||
Oct 2612:00 PM | 1 - 2 | 1.00 55.56% | 1.00 44.44% | 1.00 0% | 1.00 77.78% | 1.00 22.22% | 1.00 55.56% | 1.00 44.44% | 9 | ||
Oct 2612:00 PM | 2 - 0 | 1.00 66.67% | 1.00 22.22% | 1.00 11.11% | 1.00 44.44% | 1.00 55.56% | 1.00 22.22% | 1.00 77.78% | 9 | ||
Oct 2612:00 PM | 2 - 1 | 1.00 55.56% | 1.00 22.22% | 1.00 22.22% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 9 | ||
Oct 2612:00 PM | 0 - 1 | 1.00 55.56% | 1.00 44.44% | 1.00 0% | 1.00 77.78% | 1.00 22.22% | 1.00 44.44% | 1.00 55.56% | 9 | ||
| Date | Match | Result | 1 | X | 2 | Both Score | O/U 2.5 Goals | Prov. | Details | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yes | No | +2.5 | -2.5 | ||||||||
Oct 2912:00 PM | - | 1.00 0% | 1.00 11.11% | 1.00 88.89% | 1.00 77.78% | 1.00 22.22% | 1.00 100% | 1.00 0% | 9 | ||
Oct 2912:00 PM | - | 1.00 0% | 1.00 22.22% | 1.00 77.78% | 1.00 55.56% | 1.00 44.44% | 1.00 55.56% | 1.00 44.44% | 9 | ||
Oct 2912:00 PM | - | 1.00 22.22% | 1.00 44.44% | 1.00 33.33% | 1.00 88.89% | 1.00 11.11% | 1.00 66.67% | 1.00 33.33% | 8 | ||
Oct 2912:00 PM | - | 1.00 66.67% | 1.00 22.22% | 1.00 11.11% | 1.00 88.89% | 1.00 11.11% | 1.00 77.78% | 1.00 22.22% | 8 | ||
Oct 2912:00 PM | - | 1.00 0% | 1.00 55.56% | 1.00 44.44% | 1.00 88.89% | 1.00 11.11% | 1.00 44.44% | 1.00 55.56% | 9 | ||
Oct 2912:00 PM | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 55.56% | 1.00 44.44% | 1.00 77.78% | 1.00 22.22% | 9 | ||
Oct 2912:00 PM | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 33.33% | 1.00 66.67% | 1.00 88.89% | 1.00 11.11% | 9 | ||
Oct 2912:00 PM | - | 1.00 11.11% | 1.00 22.22% | 1.00 66.67% | 1.00 88.89% | 1.00 11.11% | 1.00 77.78% | 1.00 22.22% | 9 | ||
Oct 2912:00 PM | - | 1.00 11.11% | 1.00 55.56% | 1.00 33.33% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 77.78% | 1.00 22.22% | 9 | ||
Nov 0112:00 PM | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 66.67% | 1.00 33.33% | 1.00 66.67% | 1.00 33.33% | 3 | ||
Nov 0112:00 PM | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 3 | ||
Nov 0112:00 PM | - | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 66.67% | 1.00 33.33% | 1.00 66.67% | 1.00 33.33% | 3 | ||
Nov 0212:00 PM | - | 1.00 66.67% | 1.00 33.33% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 66.67% | 1.00 33.33% | 3 | ||
Nov 0212:00 PM | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 66.67% | 1.00 33.33% | 1.00 66.67% | 1.00 33.33% | 3 | ||
Nov 0212:00 PM | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 33.33% | 1.00 66.67% | 1.00 33.33% | 1.00 66.67% | 3 | ||
Nov 0212:00 PM | - | 1.00 0% | 1.00 33.33% | 1.00 66.67% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 66.67% | 1.00 33.33% | 3 | ||
Nov 0212:00 PM | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 33.33% | 1.00 66.67% | 1.00 33.33% | 1.00 66.67% | 3 | ||
Nov 0212:00 PM | - | 1.00 66.67% | 1.00 33.33% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 3 | ||
| Date | Match | Result | 1 | X | 2 | Both Score | O/U 2.5 Goals | Prov. | Details | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yes | No | +2.5 | -2.5 | ||||||||
Oct 2412:00 PM | 1 - 2 | 1.00 66.67% | 1.00 33.33% | 1.00 0% | 1.00 88.89% | 1.00 11.11% | 1.00 66.67% | 1.00 33.33% | 9 | ||
Oct 2512:00 PM | 1 - 0 | 1.00 77.78% | 1.00 22.22% | 1.00 0% | 1.00 88.89% | 1.00 11.11% | 1.00 100% | 1.00 0% | 9 | ||
Oct 2512:00 PM | 2 - 1 | 1.00 11.11% | 1.00 33.33% | 1.00 55.56% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 88.89% | 1.00 11.11% | 9 | ||
Oct 2512:00 PM | 0 - 3 | 1.00 0% | 1.00 33.33% | 1.00 66.67% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 88.89% | 1.00 11.11% | 9 | ||
Oct 2612:00 PM | 6 - 1 | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 33.33% | 1.00 66.67% | 1.00 88.89% | 1.00 11.11% | 9 | ||
Oct 2612:00 PM | 1 - 2 | 1.00 55.56% | 1.00 44.44% | 1.00 0% | 1.00 77.78% | 1.00 22.22% | 1.00 55.56% | 1.00 44.44% | 9 | ||
Oct 2612:00 PM | 2 - 0 | 1.00 66.67% | 1.00 22.22% | 1.00 11.11% | 1.00 44.44% | 1.00 55.56% | 1.00 22.22% | 1.00 77.78% | 9 | ||
Oct 2612:00 PM | 2 - 1 | 1.00 55.56% | 1.00 22.22% | 1.00 22.22% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 9 | ||
Oct 2612:00 PM | 0 - 1 | 1.00 55.56% | 1.00 44.44% | 1.00 0% | 1.00 77.78% | 1.00 22.22% | 1.00 44.44% | 1.00 55.56% | 9 | ||
Ligue 1 is France’s top-tier professional football league, renowned for its unpredictability and emerging talents. Featuring iconic clubs like PSG, OM, and OL, the 2025/2026 season promises thrilling matches and unique betting opportunities. MetaPred aggregates predictions from top experts to provide reliable 1X2, BTTS, and Over/Under tips.
PSG - The Parisian powerhouse, 9-time champions in the last decade
OM - France's most decorated club, known for its passionate fanbase
OL - Seven-time consecutive champions (2002–2008)
ASM - The principality's club, a hub for young talents
LOSC - Surprise champions in 2021, consistently competitive
RCL - The fiery team from Stade Bollaert, a fan favorite
Ligue 1 offers attractive odds and unpredictable outcomes. PSG dominates, but the battle for the top 5 and relegation delivers plenty of surprises. In 2024/2025, over 60% of matches saw both teams score (BTTS), and PSG won 85% of their home games—don’t miss out!