| Date | Match | Result | 1 | X | 2 | Both Score | O/U 2.5 Goals | Prov. | Details | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yes | No | +2.5 | -2.5 | ||||||||
Oct 2612:00 PM | - | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1 | ||
Oct 2612:00 PM | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1 | ||
Oct 2612:00 PM | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1 | ||
Oct 2712:00 PM | - | 1.00 25% | 1.00 75% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 50% | 1.00 50% | 8 | ||
Nov 0112:00 PM | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 3 | ||
Nov 0112:00 PM | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 2 | ||
Nov 0112:00 PM | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 66.67% | 1.00 33.33% | 1.00 66.67% | 1.00 33.33% | 3 | ||
Nov 0112:00 PM | - | 1.00 33.33% | 1.00 33.33% | 1.00 33.33% | 1.00 66.67% | 1.00 33.33% | 1.00 33.33% | 1.00 66.67% | 3 | ||
Nov 0212:00 PM | - | 1.00 66.67% | 1.00 0% | 1.00 33.33% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 3 | ||
Nov 0212:00 PM | - | 1.00 33.33% | 1.00 66.67% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 33.33% | 1.00 66.67% | 3 | ||
Nov 0212:00 PM | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 66.67% | 1.00 33.33% | 1.00 100% | 1.00 0% | 3 | ||
Nov 0212:00 PM | - | 1.00 0% | 1.00 66.67% | 1.00 33.33% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 66.67% | 1.00 33.33% | 3 | ||
Nov 0312:00 PM | - | 1.00 0% | 1.00 50% | 1.00 50% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 50% | 1.00 50% | 2 | ||
| Date | Match | Result | 1 | X | 2 | Both Score | O/U 2.5 Goals | Prov. | Details | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yes | No | +2.5 | -2.5 | ||||||||
Oct 2012:00 PM | 0 - 0 | 1.00 77.78% | 1.00 22.22% | 1.00 0% | 1.00 55.56% | 1.00 44.44% | 1.00 44.44% | 1.00 55.56% | 9 | ||
Oct 2412:00 PM | 2 - 1 | 1.00 33.33% | 1.00 0% | 1.00 66.67% | 1.00 55.56% | 1.00 44.44% | 1.00 44.44% | 1.00 55.56% | 9 | ||
Oct 2512:00 PM | 0 - 1 | 1.00 88.89% | 1.00 11.11% | 1.00 0% | 1.00 22.22% | 1.00 77.78% | 1.00 11.11% | 1.00 88.89% | 9 | ||
Oct 2512:00 PM | 3 - 3 | 1.00 66.67% | 1.00 22.22% | 1.00 11.11% | 1.00 44.44% | 1.00 55.56% | 1.00 44.44% | 1.00 55.56% | 9 | ||
Oct 2512:00 PM | 1 - 0 | 1.00 66.67% | 1.00 22.22% | 1.00 11.11% | 1.00 55.56% | 1.00 44.44% | 1.00 44.44% | 1.00 55.56% | 9 | ||
Oct 2512:00 PM | 0 - 2 | 1.00 11.11% | 1.00 44.44% | 1.00 44.44% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 77.78% | 1.00 22.22% | 9 | ||
Oct 2612:00 PM | 0 - 2 | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1 | ||
Oct 2612:00 PM | 1 - 1 | 1.00 55.56% | 1.00 11.11% | 1.00 33.33% | 1.00 66.67% | 1.00 33.33% | 1.00 44.44% | 1.00 55.56% | 9 | ||
Oct 2612:00 PM | 2 - 3 | 1.00 55.56% | 1.00 33.33% | 1.00 11.11% | 1.00 55.56% | 1.00 44.44% | 1.00 22.22% | 1.00 77.78% | 9 | ||
Oct 2612:00 PM | 1 - 0 | 1.00 66.67% | 1.00 22.22% | 1.00 11.11% | 1.00 22.22% | 1.00 77.78% | 1.00 11.11% | 1.00 88.89% | 9 | ||
Oct 2612:00 PM | 2 - 1 | 1.00 66.67% | 1.00 11.11% | 1.00 22.22% | 1.00 88.89% | 1.00 11.11% | 1.00 100% | 1.00 0% | 9 | ||
| Date | Match | Result | 1 | X | 2 | Both Score | O/U 2.5 Goals | Prov. | Details | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yes | No | +2.5 | -2.5 | ||||||||
Oct 2612:00 PM | - | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1 | ||
Oct 2612:00 PM | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1 | ||
Oct 2612:00 PM | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1 | ||
Oct 2712:00 PM | - | 1.00 25% | 1.00 75% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 50% | 1.00 50% | 8 | ||
Nov 0112:00 PM | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 3 | ||
Nov 0112:00 PM | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 2 | ||
Nov 0112:00 PM | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 66.67% | 1.00 33.33% | 1.00 66.67% | 1.00 33.33% | 3 | ||
Nov 0112:00 PM | - | 1.00 33.33% | 1.00 33.33% | 1.00 33.33% | 1.00 66.67% | 1.00 33.33% | 1.00 33.33% | 1.00 66.67% | 3 | ||
Nov 0212:00 PM | - | 1.00 66.67% | 1.00 0% | 1.00 33.33% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 3 | ||
Nov 0212:00 PM | - | 1.00 33.33% | 1.00 66.67% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 33.33% | 1.00 66.67% | 3 | ||
Nov 0212:00 PM | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 66.67% | 1.00 33.33% | 1.00 100% | 1.00 0% | 3 | ||
Nov 0212:00 PM | - | 1.00 0% | 1.00 66.67% | 1.00 33.33% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 66.67% | 1.00 33.33% | 3 | ||
Nov 0312:00 PM | - | 1.00 0% | 1.00 50% | 1.00 50% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 50% | 1.00 50% | 2 | ||
| Date | Match | Result | 1 | X | 2 | Both Score | O/U 2.5 Goals | Prov. | Details | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yes | No | +2.5 | -2.5 | ||||||||
Oct 2012:00 PM | 0 - 0 | 1.00 77.78% | 1.00 22.22% | 1.00 0% | 1.00 55.56% | 1.00 44.44% | 1.00 44.44% | 1.00 55.56% | 9 | ||
Oct 2412:00 PM | 2 - 1 | 1.00 33.33% | 1.00 0% | 1.00 66.67% | 1.00 55.56% | 1.00 44.44% | 1.00 44.44% | 1.00 55.56% | 9 | ||
Oct 2512:00 PM | 0 - 1 | 1.00 88.89% | 1.00 11.11% | 1.00 0% | 1.00 22.22% | 1.00 77.78% | 1.00 11.11% | 1.00 88.89% | 9 | ||
Oct 2512:00 PM | 3 - 3 | 1.00 66.67% | 1.00 22.22% | 1.00 11.11% | 1.00 44.44% | 1.00 55.56% | 1.00 44.44% | 1.00 55.56% | 9 | ||
Oct 2512:00 PM | 1 - 0 | 1.00 66.67% | 1.00 22.22% | 1.00 11.11% | 1.00 55.56% | 1.00 44.44% | 1.00 44.44% | 1.00 55.56% | 9 | ||
Oct 2512:00 PM | 0 - 2 | 1.00 11.11% | 1.00 44.44% | 1.00 44.44% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 77.78% | 1.00 22.22% | 9 | ||
Oct 2612:00 PM | 0 - 2 | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1 | ||
Oct 2612:00 PM | 1 - 1 | 1.00 55.56% | 1.00 11.11% | 1.00 33.33% | 1.00 66.67% | 1.00 33.33% | 1.00 44.44% | 1.00 55.56% | 9 | ||
Oct 2612:00 PM | 2 - 3 | 1.00 55.56% | 1.00 33.33% | 1.00 11.11% | 1.00 55.56% | 1.00 44.44% | 1.00 22.22% | 1.00 77.78% | 9 | ||
Oct 2612:00 PM | 1 - 0 | 1.00 66.67% | 1.00 22.22% | 1.00 11.11% | 1.00 22.22% | 1.00 77.78% | 1.00 11.11% | 1.00 88.89% | 9 | ||
Oct 2612:00 PM | 2 - 1 | 1.00 66.67% | 1.00 11.11% | 1.00 22.22% | 1.00 88.89% | 1.00 11.11% | 1.00 100% | 1.00 0% | 9 | ||
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 10 | 9 | 0 | 1 | +12 | 27 |
| 2 | Barcelona | 10 | 7 | 1 | 2 | +13 | 22 |
| 3 | Villarreal | 10 | 6 | 2 | 2 | +8 | 20 |
| 4 | Espanyol | 10 | 5 | 3 | 2 | +3 | 18 |
| 5 | Atlético Madrid | 9 | 4 | 4 | 1 | +6 | 16 |
| 6 | Real Betis | 9 | 4 | 4 | 1 | +5 | 16 |
| 7 | Rayo Vallecano | 10 | 4 | 2 | 4 | +2 | 14 |
| 8 | Elche | 10 | 3 | 5 | 2 | +1 | 14 |
| 9 | Athletic Bilbao | 10 | 4 | 2 | 4 | -1 | 14 |
| 10 | Getafe | 10 | 4 | 2 | 4 | -2 | 14 |
| 11 | Sevilla | 10 | 4 | 1 | 5 | +1 | 13 |
| 12 | Deportivo Alavés | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 12 |
| 13 | Celta Vigo | 10 | 1 | 7 | 2 | -2 | 10 |
| 14 | Osasuna | 10 | 3 | 1 | 6 | -3 | 10 |
| 15 | Levante | 10 | 2 | 3 | 5 | -4 | 9 |
| 16 | Real Mallorca | 10 | 2 | 3 | 5 | -4 | 9 |
| 17 | Real Sociedad | 10 | 2 | 3 | 5 | -4 | 9 |
| 18 | Valencia | 10 | 2 | 3 | 5 | -6 | 9 |
| 19 | Real Oviedo | 10 | 2 | 1 | 7 | -12 | 7 |
| 20 | Girona | 10 | 1 | 4 | 5 | -13 | 7 |
| Date | Match | Result | 1 | X | 2 | Both Score | O/U 2.5 Goals | Prov. | Details | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yes | No | +2.5 | -2.5 | ||||||||
Oct 2612:00 PM | - | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1 | ||
Oct 2612:00 PM | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1 | ||
Oct 2612:00 PM | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1 | ||
Oct 2712:00 PM | - | 1.00 25% | 1.00 75% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 50% | 1.00 50% | 8 | ||
Nov 0112:00 PM | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 3 | ||
Nov 0112:00 PM | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 2 | ||
Nov 0112:00 PM | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 66.67% | 1.00 33.33% | 1.00 66.67% | 1.00 33.33% | 3 | ||
Nov 0112:00 PM | - | 1.00 33.33% | 1.00 33.33% | 1.00 33.33% | 1.00 66.67% | 1.00 33.33% | 1.00 33.33% | 1.00 66.67% | 3 | ||
Nov 0212:00 PM | - | 1.00 66.67% | 1.00 0% | 1.00 33.33% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 3 | ||
Nov 0212:00 PM | - | 1.00 33.33% | 1.00 66.67% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 33.33% | 1.00 66.67% | 3 | ||
Nov 0212:00 PM | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 66.67% | 1.00 33.33% | 1.00 100% | 1.00 0% | 3 | ||
Nov 0212:00 PM | - | 1.00 0% | 1.00 66.67% | 1.00 33.33% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 66.67% | 1.00 33.33% | 3 | ||
Nov 0312:00 PM | - | 1.00 0% | 1.00 50% | 1.00 50% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 50% | 1.00 50% | 2 | ||
| Date | Match | Result | 1 | X | 2 | Both Score | O/U 2.5 Goals | Prov. | Details | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yes | No | +2.5 | -2.5 | ||||||||
Oct 2012:00 PM | 0 - 0 | 1.00 77.78% | 1.00 22.22% | 1.00 0% | 1.00 55.56% | 1.00 44.44% | 1.00 44.44% | 1.00 55.56% | 9 | ||
Oct 2412:00 PM | 2 - 1 | 1.00 33.33% | 1.00 0% | 1.00 66.67% | 1.00 55.56% | 1.00 44.44% | 1.00 44.44% | 1.00 55.56% | 9 | ||
Oct 2512:00 PM | 0 - 1 | 1.00 88.89% | 1.00 11.11% | 1.00 0% | 1.00 22.22% | 1.00 77.78% | 1.00 11.11% | 1.00 88.89% | 9 | ||
Oct 2512:00 PM | 3 - 3 | 1.00 66.67% | 1.00 22.22% | 1.00 11.11% | 1.00 44.44% | 1.00 55.56% | 1.00 44.44% | 1.00 55.56% | 9 | ||
Oct 2512:00 PM | 1 - 0 | 1.00 66.67% | 1.00 22.22% | 1.00 11.11% | 1.00 55.56% | 1.00 44.44% | 1.00 44.44% | 1.00 55.56% | 9 | ||
Oct 2512:00 PM | 0 - 2 | 1.00 11.11% | 1.00 44.44% | 1.00 44.44% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 77.78% | 1.00 22.22% | 9 | ||
Oct 2612:00 PM | 0 - 2 | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1 | ||
Oct 2612:00 PM | 1 - 1 | 1.00 55.56% | 1.00 11.11% | 1.00 33.33% | 1.00 66.67% | 1.00 33.33% | 1.00 44.44% | 1.00 55.56% | 9 | ||
Oct 2612:00 PM | 2 - 3 | 1.00 55.56% | 1.00 33.33% | 1.00 11.11% | 1.00 55.56% | 1.00 44.44% | 1.00 22.22% | 1.00 77.78% | 9 | ||
Oct 2612:00 PM | 1 - 0 | 1.00 66.67% | 1.00 22.22% | 1.00 11.11% | 1.00 22.22% | 1.00 77.78% | 1.00 11.11% | 1.00 88.89% | 9 | ||
Oct 2612:00 PM | 2 - 1 | 1.00 66.67% | 1.00 11.11% | 1.00 22.22% | 1.00 88.89% | 1.00 11.11% | 1.00 100% | 1.00 0% | 9 | ||
| Date | Match | Result | 1 | X | 2 | Both Score | O/U 2.5 Goals | Prov. | Details | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yes | No | +2.5 | -2.5 | ||||||||
Oct 2612:00 PM | - | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1 | ||
Oct 2612:00 PM | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1 | ||
Oct 2612:00 PM | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1 | ||
Oct 2712:00 PM | - | 1.00 25% | 1.00 75% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 50% | 1.00 50% | 8 | ||
Nov 0112:00 PM | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 3 | ||
Nov 0112:00 PM | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 2 | ||
Nov 0112:00 PM | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 66.67% | 1.00 33.33% | 1.00 66.67% | 1.00 33.33% | 3 | ||
Nov 0112:00 PM | - | 1.00 33.33% | 1.00 33.33% | 1.00 33.33% | 1.00 66.67% | 1.00 33.33% | 1.00 33.33% | 1.00 66.67% | 3 | ||
Nov 0212:00 PM | - | 1.00 66.67% | 1.00 0% | 1.00 33.33% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 3 | ||
Nov 0212:00 PM | - | 1.00 33.33% | 1.00 66.67% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 33.33% | 1.00 66.67% | 3 | ||
Nov 0212:00 PM | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 66.67% | 1.00 33.33% | 1.00 100% | 1.00 0% | 3 | ||
Nov 0212:00 PM | - | 1.00 0% | 1.00 66.67% | 1.00 33.33% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 66.67% | 1.00 33.33% | 3 | ||
Nov 0312:00 PM | - | 1.00 0% | 1.00 50% | 1.00 50% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 50% | 1.00 50% | 2 | ||
| Date | Match | Result | 1 | X | 2 | Both Score | O/U 2.5 Goals | Prov. | Details | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yes | No | +2.5 | -2.5 | ||||||||
Oct 2012:00 PM | 0 - 0 | 1.00 77.78% | 1.00 22.22% | 1.00 0% | 1.00 55.56% | 1.00 44.44% | 1.00 44.44% | 1.00 55.56% | 9 | ||
Oct 2412:00 PM | 2 - 1 | 1.00 33.33% | 1.00 0% | 1.00 66.67% | 1.00 55.56% | 1.00 44.44% | 1.00 44.44% | 1.00 55.56% | 9 | ||
Oct 2512:00 PM | 0 - 1 | 1.00 88.89% | 1.00 11.11% | 1.00 0% | 1.00 22.22% | 1.00 77.78% | 1.00 11.11% | 1.00 88.89% | 9 | ||
Oct 2512:00 PM | 3 - 3 | 1.00 66.67% | 1.00 22.22% | 1.00 11.11% | 1.00 44.44% | 1.00 55.56% | 1.00 44.44% | 1.00 55.56% | 9 | ||
Oct 2512:00 PM | 1 - 0 | 1.00 66.67% | 1.00 22.22% | 1.00 11.11% | 1.00 55.56% | 1.00 44.44% | 1.00 44.44% | 1.00 55.56% | 9 | ||
Oct 2512:00 PM | 0 - 2 | 1.00 11.11% | 1.00 44.44% | 1.00 44.44% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 77.78% | 1.00 22.22% | 9 | ||
Oct 2612:00 PM | 0 - 2 | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1 | ||
Oct 2612:00 PM | 1 - 1 | 1.00 55.56% | 1.00 11.11% | 1.00 33.33% | 1.00 66.67% | 1.00 33.33% | 1.00 44.44% | 1.00 55.56% | 9 | ||
Oct 2612:00 PM | 2 - 3 | 1.00 55.56% | 1.00 33.33% | 1.00 11.11% | 1.00 55.56% | 1.00 44.44% | 1.00 22.22% | 1.00 77.78% | 9 | ||
Oct 2612:00 PM | 1 - 0 | 1.00 66.67% | 1.00 22.22% | 1.00 11.11% | 1.00 22.22% | 1.00 77.78% | 1.00 11.11% | 1.00 88.89% | 9 | ||
Oct 2612:00 PM | 2 - 1 | 1.00 66.67% | 1.00 11.11% | 1.00 22.22% | 1.00 88.89% | 1.00 11.11% | 1.00 100% | 1.00 0% | 9 | ||
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 10 | 9 | 0 | 1 | +12 | 27 |
| 2 | Barcelona | 10 | 7 | 1 | 2 | +13 | 22 |
| 3 | Villarreal | 10 | 6 | 2 | 2 | +8 | 20 |
| 4 | Espanyol | 10 | 5 | 3 | 2 | +3 | 18 |
| 5 | Atlético Madrid | 9 | 4 | 4 | 1 | +6 | 16 |
| 6 | Real Betis | 9 | 4 | 4 | 1 | +5 | 16 |
| 7 | Rayo Vallecano | 10 | 4 | 2 | 4 | +2 | 14 |
| 8 | Elche | 10 | 3 | 5 | 2 | +1 | 14 |
| 9 | Athletic Bilbao | 10 | 4 | 2 | 4 | -1 | 14 |
| 10 | Getafe | 10 | 4 | 2 | 4 | -2 | 14 |
| 11 | Sevilla | 10 | 4 | 1 | 5 | +1 | 13 |
| 12 | Deportivo Alavés | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 12 |
| 13 | Celta Vigo | 10 | 1 | 7 | 2 | -2 | 10 |
| 14 | Osasuna | 10 | 3 | 1 | 6 | -3 | 10 |
| 15 | Levante | 10 | 2 | 3 | 5 | -4 | 9 |
| 16 | Real Mallorca | 10 | 2 | 3 | 5 | -4 | 9 |
| 17 | Real Sociedad | 10 | 2 | 3 | 5 | -4 | 9 |
| 18 | Valencia | 10 | 2 | 3 | 5 | -6 | 9 |
| 19 | Real Oviedo | 10 | 2 | 1 | 7 | -12 | 7 |
| 20 | Girona | 10 | 1 | 4 | 5 | -13 | 7 |
La Liga is Spain’s top professional football division, founded in 1929. Renowned for its technical and attacking style, it is one of the most prestigious leagues in the world. Each season, 20 teams compete over 38 matchdays for the title, European spots, and survival.
Los Blancos - Spain's most successful club and 14-time European champions
Barça - Real Madrid's arch-rivals, famous for their attacking style
Atleti - Known for their solid defence and fighting spirit under Simeone
Los Nervionenses - Specialists in European competitions, especially the Europa League
Txuri-Urdin - A rising Basque club, consistent in European competitions
Los Verdiblancos - A historic Andalusian club with a passionate fanbase
La Liga offers a unique mix of tactical battles and spectacular matches. While Real Madrid and Barça dominate, mid-table clashes often provide surprises and attractive odds for bettors.