Show only matches with consensus ≥ X%
| Date | Home | Away | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 0612:00 PM | vs | 1.95 71% | 3.25 19% | 4.00 10% | 1.95 50% | 1.80 50% | 2.20 38% | 1.66 63% | |||
Feb 0712:00 PM | vs | 1.65 77% | 3.90 15% | 5.00 8% | 1.90 63% | 1.90 38% | 1.80 65% | 2.00 35% | |||
Feb 0712:00 PM | vs | 1.12 81% | 8.00 12% | 17.00 7% | 1.80 34% | 1.95 66% | 1.28 78% | 3.75 22% | |||
Feb 0712:00 PM | vs | 2.05 25% | 3.30 25% | 3.60 50% | 1.80 63% | 1.95 38% | 2.00 38% | 1.80 63% | |||
Feb 0712:00 PM | vs | 1.85 74% | 3.20 17% | 4.75 9% | 2.00 29% | 1.75 71% | 2.20 43% | 1.66 57% | |||
Feb 0812:00 PM | vs | 2.25 75% | 2.75 16% | 4.00 9% | 2.62 38% | 1.44 63% | 3.50 33% | 1.30 67% | |||
Feb 0812:00 PM | vs | 1.61 50% | 3.60 13% | 5.75 38% | 1.95 38% | 1.80 63% | 2.00 38% | 1.80 63% | |||
Feb 0812:00 PM | vs | 5.75 6% | 4.33 12% | 1.53 82% | 1.66 67% | 2.10 33% | 1.57 63% | 2.37 37% | |||
Feb 0812:00 PM | vs | 1.55 75% | 4.20 16% | 5.50 9% | 1.75 67% | 2.00 33% | 1.72 67% | 2.10 33% | |||
Feb 0912:00 PM | vs | - 65% | - 22% | - 12% | - 69% | - 31% | - 60% | - 40% |
| Date | Home | Away | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan 3012:00 PM | 1 - 2 | 2.00 65% | 3.05 23% | 4.40 12% | 2.10 30% | 1.66 70% | 2.50 30% | 1.53 70% | |||
Jan 3112:00 PM | 0 - 0 | 5.00 7% | 4.10 14% | 1.61 79% | 1.75 70% | 2.00 30% | 1.70 72% | 2.12 28% | |||
Jan 3112:00 PM | 1 - 0 | 2.75 10% | 3.00 19% | 2.75 70% | 1.90 44% | 1.90 56% | 2.23 33% | 1.64 67% | |||
Jan 3112:00 PM | 2 - 2 | 2.75 56% | 3.30 22% | 2.55 22% | 1.70 70% | 2.05 30% | 1.88 56% | 1.88 44% | |||
Jan 3112:00 PM | 1 - 3 | 7.50 9% | 6.00 17% | 1.33 73% | 1.57 71% | 2.25 29% | 1.34 68% | 3.20 32% | |||
Feb 0112:00 PM | 2 - 1 | 1.85 68% | 3.50 21% | 4.33 11% | 1.75 67% | 2.00 33% | 1.90 69% | 1.90 31% | |||
Feb 0112:00 PM | 1 - 1 | 2.20 11% | 3.10 20% | 3.75 69% | 1.95 63% | 1.80 38% | 2.30 50% | 1.61 50% | |||
Feb 0112:00 PM | 2 - 1 | 1.20 76% | 7.00 15% | 13.00 8% | 1.90 50% | 1.90 50% | 1.44 72% | 2.75 28% | |||
Feb 0112:00 PM | 0 - 0 | 2.87 10% | 2.80 19% | 2.87 70% | 2.37 33% | 1.53 67% | 3.20 34% | 1.36 66% | |||
Feb 0212:00 PM | 4 - 1 | 2.45 56% | 3.10 44% | 3.10 0% | 1.95 69% | 1.80 31% | 2.20 44% | 1.66 56% |
| Date | Home | Away | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 0612:00 PM | vs | 1.95 71% | 3.25 19% | 4.00 10% | 1.95 50% | 1.80 50% | 2.20 38% | 1.66 63% | |||
Feb 0712:00 PM | vs | 1.65 77% | 3.90 15% | 5.00 8% | 1.90 63% | 1.90 38% | 1.80 65% | 2.00 35% | |||
Feb 0712:00 PM | vs | 1.12 81% | 8.00 12% | 17.00 7% | 1.80 34% | 1.95 66% | 1.28 78% | 3.75 22% | |||
Feb 0712:00 PM | vs | 2.05 25% | 3.30 25% | 3.60 50% | 1.80 63% | 1.95 38% | 2.00 38% | 1.80 63% | |||
Feb 0712:00 PM | vs | 1.85 74% | 3.20 17% | 4.75 9% | 2.00 29% | 1.75 71% | 2.20 43% | 1.66 57% | |||
Feb 0812:00 PM | vs | 2.25 75% | 2.75 16% | 4.00 9% | 2.62 38% | 1.44 63% | 3.50 33% | 1.30 67% | |||
Feb 0812:00 PM | vs | 1.61 50% | 3.60 13% | 5.75 38% | 1.95 38% | 1.80 63% | 2.00 38% | 1.80 63% | |||
Feb 0812:00 PM | vs | 5.75 6% | 4.33 12% | 1.53 82% | 1.66 67% | 2.10 33% | 1.57 63% | 2.37 37% | |||
Feb 0812:00 PM | vs | 1.55 75% | 4.20 16% | 5.50 9% | 1.75 67% | 2.00 33% | 1.72 67% | 2.10 33% | |||
Feb 0912:00 PM | vs | - 65% | - 22% | - 12% | - 69% | - 31% | - 60% | - 40% |
| Date | Home | Away | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan 3012:00 PM | 1 - 2 | 2.00 65% | 3.05 23% | 4.40 12% | 2.10 30% | 1.66 70% | 2.50 30% | 1.53 70% | |||
Jan 3112:00 PM | 0 - 0 | 5.00 7% | 4.10 14% | 1.61 79% | 1.75 70% | 2.00 30% | 1.70 72% | 2.12 28% | |||
Jan 3112:00 PM | 1 - 0 | 2.75 10% | 3.00 19% | 2.75 70% | 1.90 44% | 1.90 56% | 2.23 33% | 1.64 67% | |||
Jan 3112:00 PM | 2 - 2 | 2.75 56% | 3.30 22% | 2.55 22% | 1.70 70% | 2.05 30% | 1.88 56% | 1.88 44% | |||
Jan 3112:00 PM | 1 - 3 | 7.50 9% | 6.00 17% | 1.33 73% | 1.57 71% | 2.25 29% | 1.34 68% | 3.20 32% | |||
Feb 0112:00 PM | 2 - 1 | 1.85 68% | 3.50 21% | 4.33 11% | 1.75 67% | 2.00 33% | 1.90 69% | 1.90 31% | |||
Feb 0112:00 PM | 1 - 1 | 2.20 11% | 3.10 20% | 3.75 69% | 1.95 63% | 1.80 38% | 2.30 50% | 1.61 50% | |||
Feb 0112:00 PM | 2 - 1 | 1.20 76% | 7.00 15% | 13.00 8% | 1.90 50% | 1.90 50% | 1.44 72% | 2.75 28% | |||
Feb 0112:00 PM | 0 - 0 | 2.87 10% | 2.80 19% | 2.87 70% | 2.37 33% | 1.53 67% | 3.20 34% | 1.36 66% | |||
Feb 0212:00 PM | 4 - 1 | 2.45 56% | 3.10 44% | 3.10 0% | 1.95 69% | 1.80 31% | 2.20 44% | 1.66 56% |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 22 | 18 | 1 | 3 | +37 | 55 |
| 2 | Real Madrid | 22 | 17 | 3 | 2 | +29 | 54 |
| 3 | Atlético Madrid | 22 | 13 | 6 | 3 | +21 | 45 |
| 4 | Villarreal | 21 | 13 | 3 | 5 | +16 | 42 |
| 5 | Real Betis | 22 | 9 | 8 | 5 | +8 | 35 |
| 6 | Espanyol | 22 | 10 | 4 | 8 | -1 | 34 |
| 7 | Celta Vigo | 22 | 8 | 9 | 5 | +6 | 33 |
| 8 | Real Sociedad | 22 | 7 | 7 | 8 | 0 | 28 |
| 9 | Osasuna | 22 | 7 | 5 | 10 | -1 | 26 |
| 10 | Deportivo Alavés | 22 | 7 | 4 | 11 | -7 | 25 |
| 11 | Athletic Bilbao | 22 | 7 | 4 | 11 | -10 | 25 |
| 12 | Girona | 22 | 6 | 7 | 9 | -15 | 25 |
| 13 | Elche | 22 | 5 | 9 | 8 | -2 | 24 |
| 14 | Real Mallorca | 22 | 6 | 6 | 10 | -6 | 24 |
| 15 | Sevilla | 22 | 7 | 3 | 12 | -8 | 24 |
| 16 | Getafe | 22 | 6 | 5 | 11 | -11 | 23 |
| 17 | Valencia | 22 | 5 | 8 | 9 | -12 | 23 |
| 18 | Rayo Vallecano | 22 | 5 | 7 | 10 | -12 | 22 |
| 19 | Levante | 21 | 4 | 6 | 11 | -10 | 18 |
| 20 | Real Oviedo | 22 | 3 | 7 | 12 | -22 | 16 |
| Date | Home | Away | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 0612:00 PM | vs | 1.95 71% | 3.25 19% | 4.00 10% | 1.95 50% | 1.80 50% | 2.20 38% | 1.66 63% | |||
Feb 0712:00 PM | vs | 1.65 77% | 3.90 15% | 5.00 8% | 1.90 63% | 1.90 38% | 1.80 65% | 2.00 35% | |||
Feb 0712:00 PM | vs | 1.12 81% | 8.00 12% | 17.00 7% | 1.80 34% | 1.95 66% | 1.28 78% | 3.75 22% | |||
Feb 0712:00 PM | vs | 2.05 25% | 3.30 25% | 3.60 50% | 1.80 63% | 1.95 38% | 2.00 38% | 1.80 63% | |||
Feb 0712:00 PM | vs | 1.85 74% | 3.20 17% | 4.75 9% | 2.00 29% | 1.75 71% | 2.20 43% | 1.66 57% | |||
Feb 0812:00 PM | vs | 2.25 75% | 2.75 16% | 4.00 9% | 2.62 38% | 1.44 63% | 3.50 33% | 1.30 67% | |||
Feb 0812:00 PM | vs | 1.61 50% | 3.60 13% | 5.75 38% | 1.95 38% | 1.80 63% | 2.00 38% | 1.80 63% | |||
Feb 0812:00 PM | vs | 5.75 6% | 4.33 12% | 1.53 82% | 1.66 67% | 2.10 33% | 1.57 63% | 2.37 37% | |||
Feb 0812:00 PM | vs | 1.55 75% | 4.20 16% | 5.50 9% | 1.75 67% | 2.00 33% | 1.72 67% | 2.10 33% | |||
Feb 0912:00 PM | vs | - 65% | - 22% | - 12% | - 69% | - 31% | - 60% | - 40% |
| Date | Home | Away | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan 3012:00 PM | 1 - 2 | 2.00 65% | 3.05 23% | 4.40 12% | 2.10 30% | 1.66 70% | 2.50 30% | 1.53 70% | |||
Jan 3112:00 PM | 0 - 0 | 5.00 7% | 4.10 14% | 1.61 79% | 1.75 70% | 2.00 30% | 1.70 72% | 2.12 28% | |||
Jan 3112:00 PM | 1 - 0 | 2.75 10% | 3.00 19% | 2.75 70% | 1.90 44% | 1.90 56% | 2.23 33% | 1.64 67% | |||
Jan 3112:00 PM | 2 - 2 | 2.75 56% | 3.30 22% | 2.55 22% | 1.70 70% | 2.05 30% | 1.88 56% | 1.88 44% | |||
Jan 3112:00 PM | 1 - 3 | 7.50 9% | 6.00 17% | 1.33 73% | 1.57 71% | 2.25 29% | 1.34 68% | 3.20 32% | |||
Feb 0112:00 PM | 2 - 1 | 1.85 68% | 3.50 21% | 4.33 11% | 1.75 67% | 2.00 33% | 1.90 69% | 1.90 31% | |||
Feb 0112:00 PM | 1 - 1 | 2.20 11% | 3.10 20% | 3.75 69% | 1.95 63% | 1.80 38% | 2.30 50% | 1.61 50% | |||
Feb 0112:00 PM | 2 - 1 | 1.20 76% | 7.00 15% | 13.00 8% | 1.90 50% | 1.90 50% | 1.44 72% | 2.75 28% | |||
Feb 0112:00 PM | 0 - 0 | 2.87 10% | 2.80 19% | 2.87 70% | 2.37 33% | 1.53 67% | 3.20 34% | 1.36 66% | |||
Feb 0212:00 PM | 4 - 1 | 2.45 56% | 3.10 44% | 3.10 0% | 1.95 69% | 1.80 31% | 2.20 44% | 1.66 56% |
| Date | Home | Away | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 0612:00 PM | vs | 1.95 71% | 3.25 19% | 4.00 10% | 1.95 50% | 1.80 50% | 2.20 38% | 1.66 63% | |||
Feb 0712:00 PM | vs | 1.65 77% | 3.90 15% | 5.00 8% | 1.90 63% | 1.90 38% | 1.80 65% | 2.00 35% | |||
Feb 0712:00 PM | vs | 1.12 81% | 8.00 12% | 17.00 7% | 1.80 34% | 1.95 66% | 1.28 78% | 3.75 22% | |||
Feb 0712:00 PM | vs | 2.05 25% | 3.30 25% | 3.60 50% | 1.80 63% | 1.95 38% | 2.00 38% | 1.80 63% | |||
Feb 0712:00 PM | vs | 1.85 74% | 3.20 17% | 4.75 9% | 2.00 29% | 1.75 71% | 2.20 43% | 1.66 57% | |||
Feb 0812:00 PM | vs | 2.25 75% | 2.75 16% | 4.00 9% | 2.62 38% | 1.44 63% | 3.50 33% | 1.30 67% | |||
Feb 0812:00 PM | vs | 1.61 50% | 3.60 13% | 5.75 38% | 1.95 38% | 1.80 63% | 2.00 38% | 1.80 63% | |||
Feb 0812:00 PM | vs | 5.75 6% | 4.33 12% | 1.53 82% | 1.66 67% | 2.10 33% | 1.57 63% | 2.37 37% | |||
Feb 0812:00 PM | vs | 1.55 75% | 4.20 16% | 5.50 9% | 1.75 67% | 2.00 33% | 1.72 67% | 2.10 33% | |||
Feb 0912:00 PM | vs | - 65% | - 22% | - 12% | - 69% | - 31% | - 60% | - 40% |
| Date | Home | Away | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan 3012:00 PM | 1 - 2 | 2.00 65% | 3.05 23% | 4.40 12% | 2.10 30% | 1.66 70% | 2.50 30% | 1.53 70% | |||
Jan 3112:00 PM | 0 - 0 | 5.00 7% | 4.10 14% | 1.61 79% | 1.75 70% | 2.00 30% | 1.70 72% | 2.12 28% | |||
Jan 3112:00 PM | 1 - 0 | 2.75 10% | 3.00 19% | 2.75 70% | 1.90 44% | 1.90 56% | 2.23 33% | 1.64 67% | |||
Jan 3112:00 PM | 2 - 2 | 2.75 56% | 3.30 22% | 2.55 22% | 1.70 70% | 2.05 30% | 1.88 56% | 1.88 44% | |||
Jan 3112:00 PM | 1 - 3 | 7.50 9% | 6.00 17% | 1.33 73% | 1.57 71% | 2.25 29% | 1.34 68% | 3.20 32% | |||
Feb 0112:00 PM | 2 - 1 | 1.85 68% | 3.50 21% | 4.33 11% | 1.75 67% | 2.00 33% | 1.90 69% | 1.90 31% | |||
Feb 0112:00 PM | 1 - 1 | 2.20 11% | 3.10 20% | 3.75 69% | 1.95 63% | 1.80 38% | 2.30 50% | 1.61 50% | |||
Feb 0112:00 PM | 2 - 1 | 1.20 76% | 7.00 15% | 13.00 8% | 1.90 50% | 1.90 50% | 1.44 72% | 2.75 28% | |||
Feb 0112:00 PM | 0 - 0 | 2.87 10% | 2.80 19% | 2.87 70% | 2.37 33% | 1.53 67% | 3.20 34% | 1.36 66% | |||
Feb 0212:00 PM | 4 - 1 | 2.45 56% | 3.10 44% | 3.10 0% | 1.95 69% | 1.80 31% | 2.20 44% | 1.66 56% |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 22 | 18 | 1 | 3 | +37 | 55 |
| 2 | Real Madrid | 22 | 17 | 3 | 2 | +29 | 54 |
| 3 | Atlético Madrid | 22 | 13 | 6 | 3 | +21 | 45 |
| 4 | Villarreal | 21 | 13 | 3 | 5 | +16 | 42 |
| 5 | Real Betis | 22 | 9 | 8 | 5 | +8 | 35 |
| 6 | Espanyol | 22 | 10 | 4 | 8 | -1 | 34 |
| 7 | Celta Vigo | 22 | 8 | 9 | 5 | +6 | 33 |
| 8 | Real Sociedad | 22 | 7 | 7 | 8 | 0 | 28 |
| 9 | Osasuna | 22 | 7 | 5 | 10 | -1 | 26 |
| 10 | Deportivo Alavés | 22 | 7 | 4 | 11 | -7 | 25 |
| 11 | Athletic Bilbao | 22 | 7 | 4 | 11 | -10 | 25 |
| 12 | Girona | 22 | 6 | 7 | 9 | -15 | 25 |
| 13 | Elche | 22 | 5 | 9 | 8 | -2 | 24 |
| 14 | Real Mallorca | 22 | 6 | 6 | 10 | -6 | 24 |
| 15 | Sevilla | 22 | 7 | 3 | 12 | -8 | 24 |
| 16 | Getafe | 22 | 6 | 5 | 11 | -11 | 23 |
| 17 | Valencia | 22 | 5 | 8 | 9 | -12 | 23 |
| 18 | Rayo Vallecano | 22 | 5 | 7 | 10 | -12 | 22 |
| 19 | Levante | 21 | 4 | 6 | 11 | -10 | 18 |
| 20 | Real Oviedo | 22 | 3 | 7 | 12 | -22 | 16 |
La Liga is Spain’s top professional football division, founded in 1929. Renowned for its technical and attacking style, it is one of the most prestigious leagues in the world. Each season, 20 teams compete over 38 matchdays for the title, European spots, and survival.
Los Blancos - Spain's most successful club and 14-time European champions
Barça - Real Madrid's arch-rivals, famous for their attacking style
Atleti - Known for their solid defence and fighting spirit under Simeone
Los Nervionenses - Specialists in European competitions, especially the Europa League
Txuri-Urdin - A rising Basque club, consistent in European competitions
Los Verdiblancos - A historic Andalusian club with a passionate fanbase
La Liga offers a unique mix of tactical battles and spectacular matches. While Real Madrid and Barça dominate, mid-table clashes often provide surprises and attractive odds for bettors.