| Date | Match | Result | 1 | X | 2 | Both Score | O/U 2.5 Goals | Details | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yes | No | +2.5 | -2.5 | |||||||
Jan 1812:00 PM | - | 3.00 33% | 3.20 22% | 2.45 44% | 1.75 67% | 2.00 33% | 2.00 56% | 1.80 44% | ||
Jan 1812:00 PM | - | 1.60 80% | 4.00 13% | 5.50 7% | 1.80 33% | 1.95 67% | 1.80 67% | 2.00 33% | ||
Jan 1812:00 PM | - | 1.50 83% | 4.50 11% | 6.00 6% | 1.70 56% | 2.05 44% | 1.61 72% | 2.30 29% | ||
Jan 1812:00 PM | - | 1.65 79% | 4.00 14% | 5.25 7% | 1.80 64% | 1.95 36% | 1.80 71% | 2.00 29% | ||
| Date | Match | Result | 1 | X | 2 | Both Score | O/U 2.5 Goals | Details | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yes | No | +2.5 | -2.5 | |||||||
Jan 1812:00 PM | - | 5.00 8% | 4.50 14% | 1.57 78% | 1.50 72% | 2.50 28% | 1.40 69% | 3.00 31% | ||
Jan 1812:00 PM | - | 2.70 56% | 2.75 33% | 3.25 11% | 2.50 44% | 1.50 56% | 3.40 38% | 1.33 62% | ||
Jan 1812:00 PM | - | 2.05 69% | 3.20 20% | 4.00 11% | 1.95 63% | 1.80 38% | 2.20 50% | 1.66 50% | ||
Jan 1812:00 PM | - | 1.36 78% | 5.00 15% | 9.00 8% | 2.20 44% | 1.61 56% | 1.90 67% | 1.90 33% | ||
| Date | Match | Result | 1 | X | 2 | Both Score | O/U 2.5 Goals | Details | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yes | No | +2.5 | -2.5 | |||||||
Jan 1812:00 PM | - | 3.75 0% | 3.10 33% | 2.15 67% | 1.95 67% | 1.80 33% | 2.30 33% | 1.61 67% | ||
Jan 1812:00 PM | - | 2.90 0% | 2.70 84% | 2.90 0% | 2.00 71% | 1.75 29% | 2.62 38% | 1.50 63% | ||
Jan 1812:00 PM | - | 1.28 85% | 5.00 10% | 13.00 5% | 2.37 38% | 1.53 62% | 1.90 56% | 1.90 44% | ||
Jan 1812:00 PM | - | 2.20 67% | 3.30 33% | 3.40 0% | 1.75 69% | 2.00 31% | 2.00 44% | 1.80 56% | ||
| Date | Match | Result | 1 | X | 2 | Both Score | O/U 2.5 Goals | Details | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yes | No | +2.5 | -2.5 | |||||||
Jan 1812:00 PM | - | 4.50 10% | 3.90 18% | 1.72 72% | 1.66 69% | 2.10 31% | 1.72 69% | 2.10 31% | ||
Jan 1812:00 PM | - | 1.66 80% | 3.90 13% | 5.25 7% | 1.90 33% | 1.90 67% | 1.90 56% | 1.90 44% | ||
| Date | Match | Result | 1 | X | 2 | Both Score | O/U 2.5 Goals | Details | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yes | No | +2.5 | -2.5 | |||||||
Jan 1812:00 PM | - | 1.70 83% | 3.80 11% | 4.75 6% | 1.75 50% | 2.00 50% | 1.80 63% | 2.00 38% | ||
Jan 1812:00 PM | - | 2.87 10% | 3.30 18% | 2.50 72% | 1.70 64% | 2.05 36% | 1.90 67% | 1.90 33% | ||
| Date | Match | Result | 1 | X | 2 | Both Score | O/U 2.5 Goals | Details | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yes | No | +2.5 | -2.5 | |||||||
Jan 1812:00 PM | - | 3.00 33% | 3.20 22% | 2.45 44% | 1.75 67% | 2.00 33% | 2.00 56% | 1.80 44% | ||
Jan 1812:00 PM | - | 1.60 80% | 4.00 13% | 5.50 7% | 1.80 33% | 1.95 67% | 1.80 67% | 2.00 33% | ||
Jan 1812:00 PM | - | 1.50 83% | 4.50 11% | 6.00 6% | 1.70 56% | 2.05 44% | 1.61 72% | 2.30 29% | ||
Jan 1812:00 PM | - | 1.65 79% | 4.00 14% | 5.25 7% | 1.80 64% | 1.95 36% | 1.80 71% | 2.00 29% | ||
| Date | Match | Result | 1 | X | 2 | Both Score | O/U 2.5 Goals | Details | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yes | No | +2.5 | -2.5 | |||||||
Jan 1812:00 PM | - | 5.00 8% | 4.50 14% | 1.57 78% | 1.50 72% | 2.50 28% | 1.40 69% | 3.00 31% | ||
Jan 1812:00 PM | - | 2.70 56% | 2.75 33% | 3.25 11% | 2.50 44% | 1.50 56% | 3.40 38% | 1.33 62% | ||
Jan 1812:00 PM | - | 2.05 69% | 3.20 20% | 4.00 11% | 1.95 63% | 1.80 38% | 2.20 50% | 1.66 50% | ||
Jan 1812:00 PM | - | 1.36 78% | 5.00 15% | 9.00 8% | 2.20 44% | 1.61 56% | 1.90 67% | 1.90 33% | ||
| Date | Match | Result | 1 | X | 2 | Both Score | O/U 2.5 Goals | Details | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yes | No | +2.5 | -2.5 | |||||||
Jan 1812:00 PM | - | 3.75 0% | 3.10 33% | 2.15 67% | 1.95 67% | 1.80 33% | 2.30 33% | 1.61 67% | ||
Jan 1812:00 PM | - | 2.90 0% | 2.70 84% | 2.90 0% | 2.00 71% | 1.75 29% | 2.62 38% | 1.50 63% | ||
Jan 1812:00 PM | - | 1.28 85% | 5.00 10% | 13.00 5% | 2.37 38% | 1.53 62% | 1.90 56% | 1.90 44% | ||
Jan 1812:00 PM | - | 2.20 67% | 3.30 33% | 3.40 0% | 1.75 69% | 2.00 31% | 2.00 44% | 1.80 56% | ||
| Date | Match | Result | 1 | X | 2 | Both Score | O/U 2.5 Goals | Details | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yes | No | +2.5 | -2.5 | |||||||
Jan 1812:00 PM | - | 4.50 10% | 3.90 18% | 1.72 72% | 1.66 69% | 2.10 31% | 1.72 69% | 2.10 31% | ||
Jan 1812:00 PM | - | 1.66 80% | 3.90 13% | 5.25 7% | 1.90 33% | 1.90 67% | 1.90 56% | 1.90 44% | ||
| Date | Match | Result | 1 | X | 2 | Both Score | O/U 2.5 Goals | Details | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yes | No | +2.5 | -2.5 | |||||||
Jan 1812:00 PM | - | 1.70 83% | 3.80 11% | 4.75 6% | 1.75 50% | 2.00 50% | 1.80 63% | 2.00 38% | ||
Jan 1812:00 PM | - | 2.87 10% | 3.30 18% | 2.50 72% | 1.70 64% | 2.05 36% | 1.90 67% | 1.90 33% | ||
Find all our predictions for matches on Sunday, January 18, 2026. Complete analysis and reliable predictions.
16 matches analyzed
Discover all matches scheduled for this date with our detailed analysis, statistics and betting recommendations.
Each prediction is the result of in-depth analysis combining statistical data, recent form and head-to-head history.
We compare odds from multiple bookmakers to help you find the best value for each bet.
Explore all matches on Sunday, January 18, 2026 and find the best opportunities.