Super League Switzerland
Aucun match à venir trouvé pour cette équipe
vs Grasshoppers
11 avr. 2026
0-2
@ Lausanne
04 avr. 2026
1-2
vs FC Basel
22 mars 2026
0-2
@ FC Luzern
15 mars 2026
2-1
@ FC Sion
07 mars 2026
1-1
| # | Équipe | J | V | N | D | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Thun | 32 | 23 | 2 | 7 | +36 | 71 |
| 2 | FC ST. Gallen | 33 | 17 | 9 | 7 | +24 | 60 |
| 3 | FC Lugano | 33 | 16 | 9 | 8 | +12 | 57 |
| 4 | FC Basel | 32 | 15 | 8 | 9 | +8 | 53 |
| 5 | FC Sion | 33 | 13 | 13 | 7 | +16 | 52 |
| 6 | Young Boys | 33 | 13 | 9 | 11 | +5 | 48 |
| 7 | FC Luzern | 33 | 10 | 10 | 13 | +3 | 40 |
| 8 | Servette FC | 33 | 9 | 13 | 11 | 0 | 40 |
| 9 | Lausanne | 33 | 10 | 9 | 14 | -10 | 39 |
| 10 | FC Zurich | 33 | 10 | 4 | 19 | -18 | 34 |
| 11 | Grasshoppers | 33 | 6 | 9 | 18 | -25 | 27 |
| 12 | FC Winterthur | 33 | 4 | 7 | 22 | -51 | 19 |
Statistiques et tendances clés pour les prochains matchs
Forme récente
📊1V-1N-3D sur les 5 derniers matchs
📉FC Winterthur sur une série de 3 défaites consécutives
Classement
🏆12e en Super League Switzerland avec 19 pts
📏52 points derrière le leader FC Thun
🔴Différence de buts : -51