A-League
04 abr 2026
@ Perth Glory
22 mar 2026
1-1
@ Sydney
17 mar 2026
1-0
@ Auckland
28 feb 2026
0-3
vs Melbourne Victory
21 feb 2026
1-3
@ Western Sydney Wanderers
07 feb 2026
1-1
| # | Equipo | J | G | E | P | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Newcastle Jets | 23 | 14 | 1 | 8 | +12 | 43 |
| 2 | Auckland | 22 | 11 | 6 | 5 | +14 | 39 |
| 3 | Melbourne Victory | 22 | 10 | 5 | 7 | +10 | 35 |
| 4 | Adelaide United | 22 | 10 | 5 | 7 | +7 | 35 |
| 5 | Sydney | 23 | 10 | 4 | 9 | +6 | 34 |
| 6 | Macarthur | 23 | 8 | 7 | 8 | -7 | 31 |
| 7 | Central Coast Mariners | 21 | 7 | 6 | 8 | -3 | 27 |
| 8 | Wellington Phoenix | 22 | 7 | 6 | 9 | -8 | 27 |
| 9 | Melbourne City | 21 | 6 | 8 | 7 | -6 | 26 |
| 10 | Brisbane Roar | 23 | 6 | 7 | 10 | -7 | 25 |
| 11 | Perth Glory | 22 | 6 | 5 | 11 | -10 | 23 |
| 12 | Western Sydney Wanderers | 22 | 5 | 6 | 11 | -8 | 21 |
Estadísticas y tendencias clave para los próximos partidos
Forma reciente
📊1V-2E-2D en los últimos 5 partidos
Pronósticos
🎯vs Western Sydney Wanderers: 41.91% de consenso para una victoria
📈Más de 2.5 goles favorito en 100% de los 2 próximos partidos
🔄BTTS Sí favorito en 100% de los 2 próximos partidos
Clasificación
🏆9ª posición en A-League con 26 pts
⚠️Solo 3 puntos sobre la zona de descenso
📏17 puntos detrás del líder Newcastle Jets
🔴Diferencia de goles: -6