A-League
No hay partidos próximos para este equipo
vs Newcastle Jets
02 abr 2026
3-2
@ Auckland
21 mar 2026
2-1
@ Melbourne Victory
15 mar 2026
1-4
vs Central Coast Mariners
04 mar 2026
1-3
vs Western Sydney Wanderers
28 feb 2026
0-4
| # | Equipo | J | G | E | P | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Newcastle Jets | 23 | 14 | 1 | 8 | +12 | 43 |
| 2 | Auckland | 22 | 11 | 6 | 5 | +14 | 39 |
| 3 | Melbourne Victory | 22 | 10 | 5 | 7 | +10 | 35 |
| 4 | Adelaide United | 22 | 10 | 5 | 7 | +7 | 35 |
| 5 | Sydney | 23 | 10 | 4 | 9 | +6 | 34 |
| 6 | Macarthur | 23 | 8 | 7 | 8 | -7 | 31 |
| 7 | Central Coast Mariners | 21 | 7 | 6 | 8 | -3 | 27 |
| 8 | Wellington Phoenix | 22 | 7 | 6 | 9 | -8 | 27 |
| 9 | Melbourne City | 21 | 6 | 8 | 7 | -6 | 26 |
| 10 | Brisbane Roar | 23 | 6 | 7 | 10 | -7 | 25 |
| 11 | Perth Glory | 22 | 6 | 5 | 11 | -10 | 23 |
| 12 | Western Sydney Wanderers | 22 | 5 | 6 | 11 | -8 | 21 |
Estadísticas y tendencias clave para los próximos partidos
Forma reciente
📊2V-0E-3D en los últimos 5 partidos
🔥Macarthur en racha de 2 victorias consecutivas
Clasificación
🏆6ª posición en A-League con 31 pts
📏12 puntos detrás del líder Newcastle Jets
🔴Diferencia de goles: -7