Pronósticos y cuotas
Mostrar solo partidos con consenso ≥ X%
Filtrar por competición
| Fecha | Local | Visit. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 abr12:00 | 1 - 0EN VIVO | 0 - 1 | 3.06 31% | 2.83 34% | 2.69 35% | 2.29 42% | 1.58 58% | 2.97 34% | 1.37 66% | |||
05 abr14:15 | vs | 1 - 0 | 2.37 40% | 3.22 30% | 3.13 30% | 1.84 54% | 1.90 46% | 2.17 47% | 1.69 53% | |||
05 abr16:30 | vs | 0 - 1 | 2.73 34% | 2.92 32% | 2.91 34% | 2.03 46% | 1.73 54% | 2.55 38% | 1.51 62% | |||
05 abr19:00 | vs | 1 - 1 | 2.62 34% | 3.12 34% | 2.87 32% | 1.86 52% | 1.88 48% | 2.22 46% | 1.67 54% |
| Fecha | Local | Visit. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 abr13:30 | vs | 1 - 0 | 2.14 46% | 3.14 28% | 3.74 26% | 2.06 43% | 1.70 57% | 2.49 40% | 1.53 60% | |||
05 abr15:30 | vs | 2 - 1 | 1.99 49% | 3.62 26% | 3.63 25% | 1.61 59% | 2.23 41% | 1.72 57% | 2.13 43% |
| Fecha | Local | Visit. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 abr13:00 | 0 - 1EN VIVO | 0 - 1 | 3.43 26% | 3.26 29% | 2.19 45% | 1.79 49% | 1.96 51% | 2.06 45% | 1.78 55% | |||
05 abr16:00 | vs | 0 - 1 | 3.21 29% | 2.98 31% | 2.46 40% | 1.91 46% | 1.83 54% | 2.31 41% | 1.62 59% | |||
05 abr18:45 | vs | 1 - 0 | 1.64 57% | 3.90 24% | 5.35 18% | 1.90 49% | 1.85 51% | 1.92 49% | 1.90 51% |
| Fecha | Local | Visit. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 abr13:00 | 0 - 0EN VIVO | 0 - 2 | 5.15 19% | 3.89 25% | 1.66 57% | 1.82 41% | 1.92 59% | 1.87 45% | 1.95 55% | |||
05 abr15:15 | vs | 1 - 0 | 2.38 41% | 3.22 30% | 3.10 29% | 1.79 46% | 1.95 54% | 2.10 44% | 1.74 56% | |||
05 abr15:15 | vs | 1 - 0 | 2.44 43% | 3.09 28% | 3.12 28% | 1.90 45% | 1.83 55% | 2.30 42% | 1.63 58% | |||
05 abr15:15 | vs | 0 - 1 | 2.91 32% | 3.25 30% | 2.49 38% | 1.80 48% | 1.93 52% | 2.11 45% | 1.73 55% | |||
05 abr18:45 | vs | 2 - 1 | 2.13 45% | 3.64 24% | 3.22 32% | 1.47 51% | 2.56 49% | 1.55 56% | 2.40 44% |
| Fecha | Local | Visit. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 abr11:30 | 1 - 1EN VIVO | 2 - 1 | 2.18 41% | 3.51 27% | 3.01 32% | 1.53 58% | 2.36 42% | 1.65 56% | 2.20 44% | |||
05 abr11:30 | 1 - 0EN VIVO | 2 - 1 | 1.48 64% | 4.45 21% | 6.04 16% | 1.70 58% | 2.05 42% | 1.58 63% | 2.31 37% | |||
05 abr11:30 | 0 - 1EN VIVO | 1 - 2 | 3.89 23% | 3.77 25% | 1.84 52% | 1.51 61% | 2.40 39% | 1.56 61% | 2.34 39% | |||
05 abr11:30 | 0 - 0EN VIVO | 2 - 1 | 1.93 50% | 3.61 26% | 3.66 25% | 1.65 61% | 2.13 39% | 1.77 56% | 2.03 44% | |||
05 abr11:30 | 1 - 1EN VIVO | 1 - 2 | 2.49 36% | 3.55 27% | 2.58 37% | 1.59 61% | 2.22 39% | 1.76 57% | 2.04 43% |
| Fecha | Local | Visit. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 abr12:30 | 4 - 1EN VIVO | 2 - 1 | 2.05 43% | 3.35 28% | 3.48 29% | 1.69 56% | 2.05 44% | 1.88 53% | 1.90 47% | |||
05 abr12:30 | 1 - 0EN VIVO | 1 - 2 | 5.47 17% | 3.97 25% | 1.57 58% | 1.74 53% | 1.98 47% | 1.70 52% | 2.09 48% | |||
05 abr15:00 | vs | 2 - 1 | 2.23 40% | 3.28 28% | 3.14 32% | 1.73 56% | 2.00 44% | 1.95 49% | 1.83 51% |
| Fecha | Local | Visit. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 abr10:15 | 4 - 0EN VIVO | 2 - 1 | 1.96 48% | 3.71 29% | 3.49 23% | 1.48 62% | 2.48 38% | 1.54 58% | 2.38 42% | |||
05 abr12:30 | 0 - 1EN VIVO | 2 - 1 | 1.43 65% | 5.14 19% | 6.02 16% | 1.53 65% | 2.36 35% | 1.37 72% | 2.92 28% | |||
05 abr12:30 | 0 - 0EN VIVO | 1 - 2 | 6.07 16% | 4.79 19% | 1.45 65% | 1.60 63% | 2.21 37% | 1.46 69% | 2.61 31% | |||
05 abr14:45 | vs | 2 - 1 | 2.38 37% | 3.37 28% | 2.88 34% | 1.63 54% | 2.16 46% | 1.83 46% | 1.97 54% |
| Fecha | Local | Visit. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 abr16:30 | vs | 2 - 1 | 2.50 38% | 3.28 28% | 2.73 33% | 1.54 54% | 2.35 46% | 1.68 49% | 2.15 51% |
| Fecha | Local | Visit. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 abr11:30 | 1 - 1EN VIVO | 1 - 2 | 3.07 29% | 3.41 28% | 2.22 44% | 1.62 55% | 2.18 45% | 1.81 50% | 2.00 50% | |||
05 abr11:30 | 2 - 1EN VIVO | 1 - 0 | 2.30 40% | 3.11 30% | 3.20 29% | 1.81 51% | 1.91 49% | 2.10 42% | 1.72 58% | |||
05 abr14:00 | vs | 1 - 0 | 2.19 42% | 3.02 31% | 3.57 27% | 1.84 46% | 1.87 54% | 2.16 39% | 1.69 61% | |||
05 abr17:00 | vs | 2 - 1 | 1.96 47% | 3.53 26% | 3.62 28% | 1.58 61% | 2.25 39% | 1.70 58% | 2.14 42% |
| Fecha | Local | Visit. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 abr15:00 | vs | 1 - 2 | 8.32 11% | 4.92 19% | 1.27 70% | 1.93 53% | 1.75 47% | 1.56 62% | 2.23 38% | |||
05 abr17:00 | vs | 2 - 1 | 1.63 55% | 3.79 24% | 4.34 21% | 1.59 61% | 2.16 39% | 1.57 60% | 2.21 40% |
| Fecha | Local | Visit. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 abr13:00 | 0 - 0EN VIVO | 1 - 2 | 7.06 14% | 4.40 22% | 1.43 64% | 1.88 53% | 1.85 47% | 1.71 56% | 2.11 44% | |||
05 abr15:30 | vs | 1 - 2 | 5.86 18% | 4.42 21% | 1.49 61% | 1.66 60% | 2.12 40% | 1.55 65% | 2.39 35% |
| Fecha | Local | Visit. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 abr01:05 | 1 - 2FIN | 2 - 1 | 1.86 49% | 3.74 25% | 3.78 25% | 1.62 60% | 2.16 40% | 1.68 57% | 2.14 43% | |||
05 abr01:06 | 2 - 0FIN | 2 - 1 | 2.23 42% | 3.33 28% | 3.07 30% | 1.71 55% | 2.02 45% | 1.92 51% | 1.86 49% | |||
05 abr03:10 | 1 - 1FIN | 1 - 2 | 4.78 20% | 4.00 24% | 1.64 56% | 1.67 58% | 2.08 42% | 1.67 59% | 2.16 41% |
| Fecha | Local | Visit. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 abr05:00 | 0 - 1FIN | 2 - 1 | 1.51 62% | 4.58 19% | 5.43 19% | 1.58 63% | 2.29 37% | 1.45 66% | 2.60 34% |
| Fecha | Local | Visit. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 abr11:00 | 2 - 0FIN | 1 - 0 | 2.05 45% | 3.05 30% | 3.80 25% | 1.87 45% | 1.84 55% | 2.14 40% | 1.67 60% | |||
05 abr13:30 | vs | 1 - 2 | 5.11 16% | 3.95 22% | 1.58 61% | 1.72 55% | 2.01 45% | 1.68 55% | 2.11 45% | |||
05 abr16:30 | vs | 2 - 1 | 1.28 73% | 5.44 16% | 8.43 11% | 1.74 63% | 1.98 37% | 1.42 73% | 2.70 27% |
| Fecha | Local | Visit. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 abr15:30 | vs | 3 - 0 | 2.66 86% | 3.37 11% | 2.61 3% | 1.70 38% | 2.07 62% | 1.92 68% | 1.89 32% |
| Fecha | Local | Visit. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 abr13:00 | 0 - 0EN VIVO | 2 - 1 | 1.76 51% | 3.58 26% | 4.17 23% | 1.77 53% | 1.93 47% | 1.85 51% | 1.90 49% | |||
05 abr14:00 | vs | 2 - 1 | 2.25 41% | 3.35 28% | 2.86 31% | 1.69 55% | 2.03 45% | 1.88 53% | 1.87 47% | |||
05 abr16:00 | vs | 1 - 0 | 2.30 38% | 3.08 30% | 3.00 32% | 1.87 49% | 1.82 51% | 2.17 44% | 1.63 56% |
| Fecha | Local | Visit. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 abr12:00 | 2 - 0EN VIVO | 2 - 1 | 1.37 68% | 4.48 20% | 7.65 12% | 2.00 54% | 1.73 46% | 1.74 60% | 2.03 40% | |||
05 abr14:30 | vs | 2 - 1 | 1.74 54% | 3.62 25% | 4.32 21% | 1.86 56% | 1.84 44% | 1.96 54% | 1.81 46% | |||
05 abr17:30 | vs | 1 - 0 | 2.10 42% | 3.20 29% | 3.38 30% | 1.77 53% | 1.96 47% | 1.98 48% | 1.80 52% |
| Fecha | Local | Visit. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 abr15:55 | vs | 1 - 2 | 3.70 25% | 3.83 24% | 1.82 51% | 1.57 63% | 2.27 37% | 1.62 62% | 2.25 38% | |||
05 abr18:00 | vs | 1 - 2 | 6.46 15% | 5.01 19% | 1.37 66% | 1.53 63% | 2.35 37% | 1.37 70% | 2.98 30% | |||
05 abr18:00 | vs | 1 - 2 | 3.68 25% | 3.65 26% | 1.85 49% | 1.59 59% | 2.21 41% | 1.67 54% | 2.15 46% |
| Fecha | Local | Visit. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 abr12:00 | 1 - 0EN VIVO | 3 - 0 | 1.59 61% | 3.75 24% | 5.71 15% | 2.03 49% | 1.70 51% | 2.05 51% | 1.76 49% | |||
05 abr14:15 | vs | 1 - 2 | 2.30 39% | 3.48 25% | 2.84 36% | 1.52 67% | 2.38 33% | 1.64 64% | 2.23 36% | |||
05 abr16:30 | vs | 2 - 1 | 1.46 65% | 4.21 22% | 6.69 13% | 1.99 50% | 1.73 50% | 1.89 52% | 1.90 48% | |||
05 abr16:30 | vs | 2 - 1 | 1.56 61% | 4.00 22% | 5.37 17% | 1.63 58% | 2.14 42% | 1.62 59% | 2.24 41% | |||
05 abr19:00 | vs | 1 - 0 | 1.97 47% | 3.29 29% | 3.85 24% | 1.92 52% | 1.80 48% | 2.16 45% | 1.67 55% |
| Fecha | Local | Visit. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 abr14:00 | vs | 1 - 0 | 2.44 39% | 3.08 31% | 2.93 30% | 1.88 49% | 1.83 51% | 2.22 42% | 1.64 58% | |||
05 abr14:00 | vs | 2 - 1 | 2.26 41% | 3.22 28% | 3.09 30% | 1.78 53% | 1.95 47% | 2.04 51% | 1.76 49% | |||
05 abr16:00 | vs | 1 - 0 | 1.64 57% | 3.60 26% | 5.32 17% | 2.02 48% | 1.72 52% | 2.10 50% | 1.72 50% | |||
05 abr18:00 | vs | 1 - 0 | 1.86 51% | 3.32 28% | 4.26 21% | 1.90 45% | 1.82 55% | 2.10 44% | 1.72 56% |
| Fecha | Local | Visit. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 abr12:00 | 1 - 0EN VIVO | 0 - 1 | 3.06 31% | 2.83 34% | 2.69 35% | 2.29 42% | 1.58 58% | 2.97 34% | 1.37 66% | |||
05 abr14:15 | vs | 1 - 0 | 2.37 40% | 3.22 30% | 3.13 30% | 1.84 54% | 1.90 46% | 2.17 47% | 1.69 53% | |||
05 abr16:30 | vs | 0 - 1 | 2.73 34% | 2.92 32% | 2.91 34% | 2.03 46% | 1.73 54% | 2.55 38% | 1.51 62% | |||
05 abr19:00 | vs | 1 - 1 | 2.62 34% | 3.12 34% | 2.87 32% | 1.86 52% | 1.88 48% | 2.22 46% | 1.67 54% |
| Fecha | Local | Visit. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 abr13:30 | vs | 1 - 0 | 2.14 46% | 3.14 28% | 3.74 26% | 2.06 43% | 1.70 57% | 2.49 40% | 1.53 60% | |||
05 abr15:30 | vs | 2 - 1 | 1.99 49% | 3.62 26% | 3.63 25% | 1.61 59% | 2.23 41% | 1.72 57% | 2.13 43% |
| Fecha | Local | Visit. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 abr13:00 | 0 - 1EN VIVO | 0 - 1 | 3.43 26% | 3.26 29% | 2.19 45% | 1.79 49% | 1.96 51% | 2.06 45% | 1.78 55% | |||
05 abr16:00 | vs | 0 - 1 | 3.21 29% | 2.98 31% | 2.46 40% | 1.91 46% | 1.83 54% | 2.31 41% | 1.62 59% | |||
05 abr18:45 | vs | 1 - 0 | 1.64 57% | 3.90 24% | 5.35 18% | 1.90 49% | 1.85 51% | 1.92 49% | 1.90 51% |
| Fecha | Local | Visit. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 abr13:00 | 0 - 0EN VIVO | 0 - 2 | 5.15 19% | 3.89 25% | 1.66 57% | 1.82 41% | 1.92 59% | 1.87 45% | 1.95 55% | |||
05 abr15:15 | vs | 1 - 0 | 2.38 41% | 3.22 30% | 3.10 29% | 1.79 46% | 1.95 54% | 2.10 44% | 1.74 56% | |||
05 abr15:15 | vs | 1 - 0 | 2.44 43% | 3.09 28% | 3.12 28% | 1.90 45% | 1.83 55% | 2.30 42% | 1.63 58% | |||
05 abr15:15 | vs | 0 - 1 | 2.91 32% | 3.25 30% | 2.49 38% | 1.80 48% | 1.93 52% | 2.11 45% | 1.73 55% | |||
05 abr18:45 | vs | 2 - 1 | 2.13 45% | 3.64 24% | 3.22 32% | 1.47 51% | 2.56 49% | 1.55 56% | 2.40 44% |
| Fecha | Local | Visit. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 abr11:30 | 1 - 1EN VIVO | 2 - 1 | 2.18 41% | 3.51 27% | 3.01 32% | 1.53 58% | 2.36 42% | 1.65 56% | 2.20 44% | |||
05 abr11:30 | 1 - 0EN VIVO | 2 - 1 | 1.48 64% | 4.45 21% | 6.04 16% | 1.70 58% | 2.05 42% | 1.58 63% | 2.31 37% | |||
05 abr11:30 | 0 - 1EN VIVO | 1 - 2 | 3.89 23% | 3.77 25% | 1.84 52% | 1.51 61% | 2.40 39% | 1.56 61% | 2.34 39% | |||
05 abr11:30 | 0 - 0EN VIVO | 2 - 1 | 1.93 50% | 3.61 26% | 3.66 25% | 1.65 61% | 2.13 39% | 1.77 56% | 2.03 44% | |||
05 abr11:30 | 1 - 1EN VIVO | 1 - 2 | 2.49 36% | 3.55 27% | 2.58 37% | 1.59 61% | 2.22 39% | 1.76 57% | 2.04 43% |
| Fecha | Local | Visit. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 abr12:30 | 4 - 1EN VIVO | 2 - 1 | 2.05 43% | 3.35 28% | 3.48 29% | 1.69 56% | 2.05 44% | 1.88 53% | 1.90 47% | |||
05 abr12:30 | 1 - 0EN VIVO | 1 - 2 | 5.47 17% | 3.97 25% | 1.57 58% | 1.74 53% | 1.98 47% | 1.70 52% | 2.09 48% | |||
05 abr15:00 | vs | 2 - 1 | 2.23 40% | 3.28 28% | 3.14 32% | 1.73 56% | 2.00 44% | 1.95 49% | 1.83 51% |
| Fecha | Local | Visit. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 abr10:15 | 4 - 0EN VIVO | 2 - 1 | 1.96 48% | 3.71 29% | 3.49 23% | 1.48 62% | 2.48 38% | 1.54 58% | 2.38 42% | |||
05 abr12:30 | 0 - 1EN VIVO | 2 - 1 | 1.43 65% | 5.14 19% | 6.02 16% | 1.53 65% | 2.36 35% | 1.37 72% | 2.92 28% | |||
05 abr12:30 | 0 - 0EN VIVO | 1 - 2 | 6.07 16% | 4.79 19% | 1.45 65% | 1.60 63% | 2.21 37% | 1.46 69% | 2.61 31% | |||
05 abr14:45 | vs | 2 - 1 | 2.38 37% | 3.37 28% | 2.88 34% | 1.63 54% | 2.16 46% | 1.83 46% | 1.97 54% |
| Fecha | Local | Visit. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 abr16:30 | vs | 2 - 1 | 2.50 38% | 3.28 28% | 2.73 33% | 1.54 54% | 2.35 46% | 1.68 49% | 2.15 51% |
| Fecha | Local | Visit. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 abr11:30 | 1 - 1EN VIVO | 1 - 2 | 3.07 29% | 3.41 28% | 2.22 44% | 1.62 55% | 2.18 45% | 1.81 50% | 2.00 50% | |||
05 abr11:30 | 2 - 1EN VIVO | 1 - 0 | 2.30 40% | 3.11 30% | 3.20 29% | 1.81 51% | 1.91 49% | 2.10 42% | 1.72 58% | |||
05 abr14:00 | vs | 1 - 0 | 2.19 42% | 3.02 31% | 3.57 27% | 1.84 46% | 1.87 54% | 2.16 39% | 1.69 61% | |||
05 abr17:00 | vs | 2 - 1 | 1.96 47% | 3.53 26% | 3.62 28% | 1.58 61% | 2.25 39% | 1.70 58% | 2.14 42% |
| Fecha | Local | Visit. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 abr15:00 | vs | 1 - 2 | 8.32 11% | 4.92 19% | 1.27 70% | 1.93 53% | 1.75 47% | 1.56 62% | 2.23 38% | |||
05 abr17:00 | vs | 2 - 1 | 1.63 55% | 3.79 24% | 4.34 21% | 1.59 61% | 2.16 39% | 1.57 60% | 2.21 40% |
| Fecha | Local | Visit. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 abr13:00 | 0 - 0EN VIVO | 1 - 2 | 7.06 14% | 4.40 22% | 1.43 64% | 1.88 53% | 1.85 47% | 1.71 56% | 2.11 44% | |||
05 abr15:30 | vs | 1 - 2 | 5.86 18% | 4.42 21% | 1.49 61% | 1.66 60% | 2.12 40% | 1.55 65% | 2.39 35% |
| Fecha | Local | Visit. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 abr01:05 | 1 - 2FIN | 2 - 1 | 1.86 49% | 3.74 25% | 3.78 25% | 1.62 60% | 2.16 40% | 1.68 57% | 2.14 43% | |||
05 abr01:06 | 2 - 0FIN | 2 - 1 | 2.23 42% | 3.33 28% | 3.07 30% | 1.71 55% | 2.02 45% | 1.92 51% | 1.86 49% | |||
05 abr03:10 | 1 - 1FIN | 1 - 2 | 4.78 20% | 4.00 24% | 1.64 56% | 1.67 58% | 2.08 42% | 1.67 59% | 2.16 41% |
| Fecha | Local | Visit. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 abr05:00 | 0 - 1FIN | 2 - 1 | 1.51 62% | 4.58 19% | 5.43 19% | 1.58 63% | 2.29 37% | 1.45 66% | 2.60 34% |
| Fecha | Local | Visit. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 abr11:00 | 2 - 0FIN | 1 - 0 | 2.05 45% | 3.05 30% | 3.80 25% | 1.87 45% | 1.84 55% | 2.14 40% | 1.67 60% | |||
05 abr13:30 | vs | 1 - 2 | 5.11 16% | 3.95 22% | 1.58 61% | 1.72 55% | 2.01 45% | 1.68 55% | 2.11 45% | |||
05 abr16:30 | vs | 2 - 1 | 1.28 73% | 5.44 16% | 8.43 11% | 1.74 63% | 1.98 37% | 1.42 73% | 2.70 27% |
| Fecha | Local | Visit. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 abr15:30 | vs | 3 - 0 | 2.66 86% | 3.37 11% | 2.61 3% | 1.70 38% | 2.07 62% | 1.92 68% | 1.89 32% |
| Fecha | Local | Visit. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 abr13:00 | 0 - 0EN VIVO | 2 - 1 | 1.76 51% | 3.58 26% | 4.17 23% | 1.77 53% | 1.93 47% | 1.85 51% | 1.90 49% | |||
05 abr14:00 | vs | 2 - 1 | 2.25 41% | 3.35 28% | 2.86 31% | 1.69 55% | 2.03 45% | 1.88 53% | 1.87 47% | |||
05 abr16:00 | vs | 1 - 0 | 2.30 38% | 3.08 30% | 3.00 32% | 1.87 49% | 1.82 51% | 2.17 44% | 1.63 56% |
| Fecha | Local | Visit. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 abr12:00 | 2 - 0EN VIVO | 2 - 1 | 1.37 68% | 4.48 20% | 7.65 12% | 2.00 54% | 1.73 46% | 1.74 60% | 2.03 40% | |||
05 abr14:30 | vs | 2 - 1 | 1.74 54% | 3.62 25% | 4.32 21% | 1.86 56% | 1.84 44% | 1.96 54% | 1.81 46% | |||
05 abr17:30 | vs | 1 - 0 | 2.10 42% | 3.20 29% | 3.38 30% | 1.77 53% | 1.96 47% | 1.98 48% | 1.80 52% |
| Fecha | Local | Visit. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 abr15:55 | vs | 1 - 2 | 3.70 25% | 3.83 24% | 1.82 51% | 1.57 63% | 2.27 37% | 1.62 62% | 2.25 38% | |||
05 abr18:00 | vs | 1 - 2 | 6.46 15% | 5.01 19% | 1.37 66% | 1.53 63% | 2.35 37% | 1.37 70% | 2.98 30% | |||
05 abr18:00 | vs | 1 - 2 | 3.68 25% | 3.65 26% | 1.85 49% | 1.59 59% | 2.21 41% | 1.67 54% | 2.15 46% |
| Fecha | Local | Visit. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 abr12:00 | 1 - 0EN VIVO | 3 - 0 | 1.59 61% | 3.75 24% | 5.71 15% | 2.03 49% | 1.70 51% | 2.05 51% | 1.76 49% | |||
05 abr14:15 | vs | 1 - 2 | 2.30 39% | 3.48 25% | 2.84 36% | 1.52 67% | 2.38 33% | 1.64 64% | 2.23 36% | |||
05 abr16:30 | vs | 2 - 1 | 1.46 65% | 4.21 22% | 6.69 13% | 1.99 50% | 1.73 50% | 1.89 52% | 1.90 48% | |||
05 abr16:30 | vs | 2 - 1 | 1.56 61% | 4.00 22% | 5.37 17% | 1.63 58% | 2.14 42% | 1.62 59% | 2.24 41% | |||
05 abr19:00 | vs | 1 - 0 | 1.97 47% | 3.29 29% | 3.85 24% | 1.92 52% | 1.80 48% | 2.16 45% | 1.67 55% |
| Fecha | Local | Visit. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 abr14:00 | vs | 1 - 0 | 2.44 39% | 3.08 31% | 2.93 30% | 1.88 49% | 1.83 51% | 2.22 42% | 1.64 58% | |||
05 abr14:00 | vs | 2 - 1 | 2.26 41% | 3.22 28% | 3.09 30% | 1.78 53% | 1.95 47% | 2.04 51% | 1.76 49% | |||
05 abr16:00 | vs | 1 - 0 | 1.64 57% | 3.60 26% | 5.32 17% | 2.02 48% | 1.72 52% | 2.10 50% | 1.72 50% | |||
05 abr18:00 | vs | 1 - 0 | 1.86 51% | 3.32 28% | 4.26 21% | 1.90 45% | 1.82 55% | 2.10 44% | 1.72 56% |
Acumuladores pre-construidos basados en los partidos disponibles
4-5 selecciones con cuotas combinadas más altas para mejores ganancias potenciales
3-4 selecciones Over/Under 2.5 goles — nuestro tipo de apuesta más preciso
Bienvenido a nuestra página de pronósticos de fútbol del día. Analizamos todos los partidos de hoy para ofrecerte las mejores predicciones y cuotas.
64 partidos analizados
Nuestros pronósticos diarios se basan en la agregación inteligente de fuentes expertas reconocidas en el mundo del fútbol. Cada predicción se analiza, compara y valida para ofrecerte el mejor consenso posible.
Los partidos de hoy se benefician de la información más reciente: alineaciones de equipos, lesiones de última hora, condiciones meteorológicas y forma actual de los jugadores. Es el momento ideal para realizar tus apuestas con la máxima información.
Cubrimos más de 15 ligas importantes, incluyendo Ligue 1, Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A y muchos otros campeonatos europeos e internacionales.