Pronósticos y cuotas
Mostrar solo partidos con consenso ≥ X%
Filtrar por competición
| Fecha | Local | Visit. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 abr19:00 | 0 - 0EN VIVO | 2 - 1 | 1.75 55% | 3.79 25% | 4.74 20% | 1.74 56% | 2.02 44% | 1.83 55% | 2.00 45% |
| Fecha | Local | Visit. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 abr18:45 | 2 - 1EN VIVO | 3 - 0 | 1.26 74% | 6.19 15% | 10.57 11% | 1.80 49% | 1.93 51% | 1.42 70% | 2.76 30% |
| Fecha | Local | Visit. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 abr11:30 | 1 - 2FIN | 1 - 0 | 1.69 35% | 3.90 33% | 4.68 32% | 1.70 41% | 2.07 59% | 1.71 32% | 2.12 68% | |||
03 abr14:00 | 2 - 2FIN | 1 - 0 | 1.94 49% | 3.45 27% | 3.93 24% | 1.79 52% | 1.94 48% | 1.98 48% | 1.83 52% | |||
03 abr14:00 | 0 - 1FIN | 1 - 0 | 1.87 43% | 3.43 31% | 4.30 25% | 1.93 41% | 1.80 59% | 2.11 34% | 1.72 66% | |||
03 abr14:00 | 2 - 2FIN | 0 - 1 | 2.10 35% | 3.37 29% | 3.46 36% | 1.82 51% | 1.90 49% | 2.03 45% | 1.78 55% | |||
03 abr14:00 | 3 - 3FIN | 3 - 0 | 1.88 60% | 3.61 24% | 3.97 16% | 1.74 49% | 2.00 51% | 1.86 51% | 1.94 49% | |||
03 abr14:00 | 1 - 1FIN | 3 - 0 | 1.96 72% | 3.50 18% | 3.79 10% | 1.86 47% | 1.86 53% | 2.04 58% | 1.78 42% | |||
03 abr14:00 | 2 - 1FIN | 2 - 1 | 2.61 40% | 3.29 23% | 2.66 37% | 1.70 71% | 2.07 29% | 1.94 71% | 1.86 29% | |||
03 abr14:00 | 2 - 0FIN | 2 - 1 | 1.32 74% | 5.08 16% | 9.29 10% | 2.07 58% | 1.68 42% | 1.73 71% | 2.09 29% | |||
03 abr14:00 | 1 - 2FIN | 0 - 0 | 2.50 38% | 3.16 37% | 2.89 25% | 1.85 30% | 1.88 70% | 2.18 21% | 1.67 79% | |||
03 abr14:00 | 1 - 1FIN | 0 - 1 | 2.43 34% | 3.24 30% | 2.92 36% | 1.79 47% | 1.94 53% | 2.07 39% | 1.75 61% | |||
03 abr19:00 | 1 - 0EN VIVO | 1 - 0 | 1.66 51% | 3.91 27% | 4.93 23% | 1.73 50% | 2.02 50% | 1.75 47% | 2.06 53% |
| Fecha | Local | Visit. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 abr18:00 | 2 - 1EN VIVO | 1 - 0 | 2.55 37% | 3.06 33% | 2.81 31% | 1.80 44% | 1.91 56% | 2.12 39% | 1.70 61% | |||
03 abr18:00 | 0 - 0EN VIVO | 1 - 0 | 1.68 45% | 3.59 30% | 4.93 25% | 2.00 46% | 1.72 54% | 2.09 42% | 1.72 58% | |||
03 abr18:00 | 0 - 1EN VIVO | 2 - 1 | 2.05 40% | 3.52 28% | 3.29 32% | 1.57 59% | 2.25 41% | 1.70 51% | 2.13 49% | |||
03 abr18:00 | 1 - 1EN VIVO | 1 - 0 | 1.91 44% | 3.40 28% | 3.91 28% | 1.96 48% | 1.76 52% | 2.18 44% | 1.66 56% | |||
03 abr18:00 | 0 - 0EN VIVO | 1 - 2 | 2.88 36% | 3.19 29% | 2.42 35% | 1.78 55% | 1.92 45% | 2.06 55% | 1.74 45% |
| Fecha | Local | Visit. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 abr17:30 | 2 - 2EN VIVO | 1 - 0 | 2.13 40% | 3.14 32% | 3.52 28% | 1.96 46% | 1.75 54% | 2.29 38% | 1.59 62% |
| Fecha | Local | Visit. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 abr14:30 | 3 - 0FIN | 2 - 0 | 1.40 62% | 4.47 24% | 7.99 14% | 2.06 48% | 1.69 52% | 1.85 48% | 1.95 52% | |||
03 abr17:00 | 5 - 0FIN | 1 - 0 | 1.85 48% | 3.41 29% | 4.36 24% | 1.95 47% | 1.78 53% | 2.16 46% | 1.68 54% | |||
03 abr19:30 | vs | 3 - 0 | 1.28 74% | 5.40 16% | 10.60 10% | 2.25 42% | 1.58 58% | 1.78 52% | 2.04 48% |
| Fecha | Local | Visit. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 abr18:45 | 0 - 0EN VIVO | 1 - 2 | 3.43 34% | 3.42 26% | 2.06 40% | 1.69 61% | 2.07 39% | 1.87 56% | 1.92 44% |
| Fecha | Local | Visit. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 abr14:00 | 1 - 2FIN | 1 - 2 | 2.53 35% | 3.28 28% | 2.44 37% | 1.65 55% | 2.04 45% | 1.82 50% | 1.87 50% | |||
03 abr16:00 | 1 - 2FIN | 0 - 1 | 4.58 18% | 3.28 26% | 1.71 56% | 1.90 51% | 1.77 49% | 2.02 49% | 1.70 51% |
| Fecha | Local | Visit. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 abr08:35 | 1 - 1FIN | 1 - 2 | 2.54 32% | 3.69 25% | 2.51 43% | 1.47 66% | 2.53 34% | 1.53 62% | 2.39 38% |
| Fecha | Local | Visit. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 abr16:15 | 1 - 1FIN | 2 - 1 | 2.45 37% | 3.10 29% | 2.76 34% | 1.76 60% | 1.94 40% | 2.03 51% | 1.73 49% |
| Fecha | Local | Visit. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 abr17:30 | 3 - 2EN VIVO | 1 - 2 | 4.32 26% | 3.70 24% | 1.72 50% | 1.68 63% | 2.06 37% | 1.73 62% | 2.06 38% |
| Fecha | Local | Visit. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 abr16:00 | 2 - 2FIN | 1 - 2 | 2.99 32% | 3.55 25% | 2.14 43% | 1.53 64% | 2.33 36% | 1.64 63% | 2.20 37% | |||
03 abr16:15 | 1 - 0FIN | 2 - 1 | 1.32 60% | 5.18 23% | 7.61 17% | 1.69 55% | 2.04 45% | 1.45 55% | 2.64 45% | |||
03 abr18:00 | 2 - 2EN VIVO | 4 - 1 | 1.08 93% | 10.29 5% | 19.45 2% | 1.96 51% | 1.77 49% | 1.19 84% | 4.19 16% |
| Fecha | Local | Visit. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 abr19:00 | 0 - 0EN VIVO | 2 - 1 | 1.75 55% | 3.79 25% | 4.74 20% | 1.74 56% | 2.02 44% | 1.83 55% | 2.00 45% |
| Fecha | Local | Visit. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 abr18:45 | 2 - 1EN VIVO | 3 - 0 | 1.26 74% | 6.19 15% | 10.57 11% | 1.80 49% | 1.93 51% | 1.42 70% | 2.76 30% |
| Fecha | Local | Visit. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 abr11:30 | 1 - 2FIN | 1 - 0 | 1.69 35% | 3.90 33% | 4.68 32% | 1.70 41% | 2.07 59% | 1.71 32% | 2.12 68% | |||
03 abr14:00 | 2 - 2FIN | 1 - 0 | 1.94 49% | 3.45 27% | 3.93 24% | 1.79 52% | 1.94 48% | 1.98 48% | 1.83 52% | |||
03 abr14:00 | 0 - 1FIN | 1 - 0 | 1.87 43% | 3.43 31% | 4.30 25% | 1.93 41% | 1.80 59% | 2.11 34% | 1.72 66% | |||
03 abr14:00 | 2 - 2FIN | 0 - 1 | 2.10 35% | 3.37 29% | 3.46 36% | 1.82 51% | 1.90 49% | 2.03 45% | 1.78 55% | |||
03 abr14:00 | 3 - 3FIN | 3 - 0 | 1.88 60% | 3.61 24% | 3.97 16% | 1.74 49% | 2.00 51% | 1.86 51% | 1.94 49% | |||
03 abr14:00 | 1 - 1FIN | 3 - 0 | 1.96 72% | 3.50 18% | 3.79 10% | 1.86 47% | 1.86 53% | 2.04 58% | 1.78 42% | |||
03 abr14:00 | 2 - 1FIN | 2 - 1 | 2.61 40% | 3.29 23% | 2.66 37% | 1.70 71% | 2.07 29% | 1.94 71% | 1.86 29% | |||
03 abr14:00 | 2 - 0FIN | 2 - 1 | 1.32 74% | 5.08 16% | 9.29 10% | 2.07 58% | 1.68 42% | 1.73 71% | 2.09 29% | |||
03 abr14:00 | 1 - 2FIN | 0 - 0 | 2.50 38% | 3.16 37% | 2.89 25% | 1.85 30% | 1.88 70% | 2.18 21% | 1.67 79% | |||
03 abr14:00 | 1 - 1FIN | 0 - 1 | 2.43 34% | 3.24 30% | 2.92 36% | 1.79 47% | 1.94 53% | 2.07 39% | 1.75 61% | |||
03 abr19:00 | 1 - 0EN VIVO | 1 - 0 | 1.66 51% | 3.91 27% | 4.93 23% | 1.73 50% | 2.02 50% | 1.75 47% | 2.06 53% |
| Fecha | Local | Visit. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 abr18:00 | 2 - 1EN VIVO | 1 - 0 | 2.55 37% | 3.06 33% | 2.81 31% | 1.80 44% | 1.91 56% | 2.12 39% | 1.70 61% | |||
03 abr18:00 | 0 - 0EN VIVO | 1 - 0 | 1.68 45% | 3.59 30% | 4.93 25% | 2.00 46% | 1.72 54% | 2.09 42% | 1.72 58% | |||
03 abr18:00 | 0 - 1EN VIVO | 2 - 1 | 2.05 40% | 3.52 28% | 3.29 32% | 1.57 59% | 2.25 41% | 1.70 51% | 2.13 49% | |||
03 abr18:00 | 1 - 1EN VIVO | 1 - 0 | 1.91 44% | 3.40 28% | 3.91 28% | 1.96 48% | 1.76 52% | 2.18 44% | 1.66 56% | |||
03 abr18:00 | 0 - 0EN VIVO | 1 - 2 | 2.88 36% | 3.19 29% | 2.42 35% | 1.78 55% | 1.92 45% | 2.06 55% | 1.74 45% |
| Fecha | Local | Visit. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 abr17:30 | 2 - 2EN VIVO | 1 - 0 | 2.13 40% | 3.14 32% | 3.52 28% | 1.96 46% | 1.75 54% | 2.29 38% | 1.59 62% |
| Fecha | Local | Visit. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 abr14:30 | 3 - 0FIN | 2 - 0 | 1.40 62% | 4.47 24% | 7.99 14% | 2.06 48% | 1.69 52% | 1.85 48% | 1.95 52% | |||
03 abr17:00 | 5 - 0FIN | 1 - 0 | 1.85 48% | 3.41 29% | 4.36 24% | 1.95 47% | 1.78 53% | 2.16 46% | 1.68 54% | |||
03 abr19:30 | vs | 3 - 0 | 1.28 74% | 5.40 16% | 10.60 10% | 2.25 42% | 1.58 58% | 1.78 52% | 2.04 48% |
| Fecha | Local | Visit. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 abr18:45 | 0 - 0EN VIVO | 1 - 2 | 3.43 34% | 3.42 26% | 2.06 40% | 1.69 61% | 2.07 39% | 1.87 56% | 1.92 44% |
| Fecha | Local | Visit. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 abr14:00 | 1 - 2FIN | 1 - 2 | 2.53 35% | 3.28 28% | 2.44 37% | 1.65 55% | 2.04 45% | 1.82 50% | 1.87 50% | |||
03 abr16:00 | 1 - 2FIN | 0 - 1 | 4.58 18% | 3.28 26% | 1.71 56% | 1.90 51% | 1.77 49% | 2.02 49% | 1.70 51% |
| Fecha | Local | Visit. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 abr08:35 | 1 - 1FIN | 1 - 2 | 2.54 32% | 3.69 25% | 2.51 43% | 1.47 66% | 2.53 34% | 1.53 62% | 2.39 38% |
| Fecha | Local | Visit. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 abr16:15 | 1 - 1FIN | 2 - 1 | 2.45 37% | 3.10 29% | 2.76 34% | 1.76 60% | 1.94 40% | 2.03 51% | 1.73 49% |
| Fecha | Local | Visit. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 abr17:30 | 3 - 2EN VIVO | 1 - 2 | 4.32 26% | 3.70 24% | 1.72 50% | 1.68 63% | 2.06 37% | 1.73 62% | 2.06 38% |
| Fecha | Local | Visit. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 abr16:00 | 2 - 2FIN | 1 - 2 | 2.99 32% | 3.55 25% | 2.14 43% | 1.53 64% | 2.33 36% | 1.64 63% | 2.20 37% | |||
03 abr16:15 | 1 - 0FIN | 2 - 1 | 1.32 60% | 5.18 23% | 7.61 17% | 1.69 55% | 2.04 45% | 1.45 55% | 2.64 45% | |||
03 abr18:00 | 2 - 2EN VIVO | 4 - 1 | 1.08 93% | 10.29 5% | 19.45 2% | 1.96 51% | 1.77 49% | 1.19 84% | 4.19 16% |
Acumuladores pre-construidos basados en los partidos disponibles
4-5 selecciones con cuotas combinadas más altas para mejores ganancias potenciales
3-4 selecciones Over/Under 2.5 goles — nuestro tipo de apuesta más preciso
Bienvenido a nuestra página de pronósticos de fútbol del día. Analizamos todos los partidos de hoy para ofrecerte las mejores predicciones y cuotas.
31 partidos analizados
Nuestros pronósticos diarios se basan en la agregación inteligente de fuentes expertas reconocidas en el mundo del fútbol. Cada predicción se analiza, compara y valida para ofrecerte el mejor consenso posible.
Los partidos de hoy se benefician de la información más reciente: alineaciones de equipos, lesiones de última hora, condiciones meteorológicas y forma actual de los jugadores. Es el momento ideal para realizar tus apuestas con la máxima información.
Cubrimos más de 15 ligas importantes, incluyendo Ligue 1, Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A y muchos otros campeonatos europeos e internacionales.