Mostrar solo partidos con consenso ≥ X%
| Fecha | Local | Visit. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 ene12:00 | 0 - 2 | 3.00 25% | 3.60 69% | 2.25 0% | 1.57 76% | 2.25 24% | 1.72 50% | 2.10 50% | |||
28 ene12:00 | 4 - 2 | 3.80 13% | 4.10 38% | 1.83 50% | 1.53 80% | 2.37 20% | 1.50 73% | 2.62 27% | |||
28 ene12:00 | 0 - 2 | 4.33 13% | 4.10 50% | 1.72 38% | 1.57 76% | 2.25 24% | 1.61 69% | 2.30 31% | |||
28 ene12:00 | 2 - 3 | - 20% | - 40% | - 40% | - 67% | - 33% | - 40% | - 60% | |||
28 ene12:00 | 3 - 0 | 2.60 0% | 3.60 29% | 2.60 71% | 1.44 74% | 2.62 26% | 1.53 63% | 2.50 37% | |||
28 ene12:00 | 3 - 2 | - 77% | - 15% | - 8% | - 33% | - 67% | - 63% | - 37% | |||
28 ene12:00 | 6 - 0 | 1.09 84% | 11.00 10% | 21.00 5% | 2.10 67% | 1.66 33% | 1.33 79% | 3.40 21% | |||
28 ene12:00 | 2 - 0 | 1.22 77% | 7.50 15% | 10.00 8% | 1.66 69% | 2.10 31% | 1.30 64% | 3.50 36% | |||
28 ene12:00 | 1 - 0 | 3.40 0% | 3.70 29% | 2.05 71% | 1.57 71% | 2.25 29% | 1.66 43% | 2.20 57% | |||
28 ene12:00 | 3 - 0 | 1.65 70% | 3.80 20% | 4.10 11% | 1.57 68% | 2.25 32% | 1.50 64% | 2.62 36% | |||
28 ene12:00 | 0 - 0 | 4.50 0% | 3.80 56% | 1.75 44% | 1.57 69% | 2.25 31% | 1.72 30% | 2.10 70% | |||
28 ene12:00 | 1 - 2 | 1.27 83% | 6.50 11% | 9.00 6% | 1.50 50% | 2.50 50% | 1.28 67% | 3.75 33% | |||
28 ene12:00 | 1 - 1 | 1.60 75% | 4.75 16% | 4.75 9% | 1.57 61% | 2.25 39% | 1.44 66% | 2.75 34% | |||
28 ene12:00 | 1 - 2 | 3.00 50% | 3.75 38% | 2.20 13% | 1.50 62% | 2.50 38% | 1.61 50% | 2.30 50% | |||
28 ene12:00 | 2 - 3 | 3.50 33% | 3.60 44% | 2.05 22% | 1.66 77% | 2.10 23% | 1.80 68% | 2.00 32% |
| Fecha | Local | Visit. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 ene12:00 | 0 - 2 | 3.00 25% | 3.60 69% | 2.25 0% | 1.57 76% | 2.25 24% | 1.72 50% | 2.10 50% | |||
28 ene12:00 | 4 - 2 | 3.80 13% | 4.10 38% | 1.83 50% | 1.53 80% | 2.37 20% | 1.50 73% | 2.62 27% | |||
28 ene12:00 | 0 - 2 | 4.33 13% | 4.10 50% | 1.72 38% | 1.57 76% | 2.25 24% | 1.61 69% | 2.30 31% | |||
28 ene12:00 | 2 - 3 | - 20% | - 40% | - 40% | - 67% | - 33% | - 40% | - 60% | |||
28 ene12:00 | 3 - 0 | 2.60 0% | 3.60 29% | 2.60 71% | 1.44 74% | 2.62 26% | 1.53 63% | 2.50 37% | |||
28 ene12:00 | 3 - 2 | - 77% | - 15% | - 8% | - 33% | - 67% | - 63% | - 37% | |||
28 ene12:00 | 6 - 0 | 1.09 84% | 11.00 10% | 21.00 5% | 2.10 67% | 1.66 33% | 1.33 79% | 3.40 21% | |||
28 ene12:00 | 2 - 0 | 1.22 77% | 7.50 15% | 10.00 8% | 1.66 69% | 2.10 31% | 1.30 64% | 3.50 36% | |||
28 ene12:00 | 1 - 0 | 3.40 0% | 3.70 29% | 2.05 71% | 1.57 71% | 2.25 29% | 1.66 43% | 2.20 57% | |||
28 ene12:00 | 3 - 0 | 1.65 70% | 3.80 20% | 4.10 11% | 1.57 68% | 2.25 32% | 1.50 64% | 2.62 36% | |||
28 ene12:00 | 0 - 0 | 4.50 0% | 3.80 56% | 1.75 44% | 1.57 69% | 2.25 31% | 1.72 30% | 2.10 70% | |||
28 ene12:00 | 1 - 2 | 1.27 83% | 6.50 11% | 9.00 6% | 1.50 50% | 2.50 50% | 1.28 67% | 3.75 33% | |||
28 ene12:00 | 1 - 1 | 1.60 75% | 4.75 16% | 4.75 9% | 1.57 61% | 2.25 39% | 1.44 66% | 2.75 34% | |||
28 ene12:00 | 1 - 2 | 3.00 50% | 3.75 38% | 2.20 13% | 1.50 62% | 2.50 38% | 1.61 50% | 2.30 50% | |||
28 ene12:00 | 2 - 3 | 3.50 33% | 3.60 44% | 2.05 22% | 1.66 77% | 2.10 23% | 1.80 68% | 2.00 32% |
| Fecha | Local | Visit. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 ene12:00 | 0 - 2 | 3.00 25% | 3.60 69% | 2.25 0% | 1.57 76% | 2.25 24% | 1.72 50% | 2.10 50% | |||
28 ene12:00 | 4 - 2 | 3.80 13% | 4.10 38% | 1.83 50% | 1.53 80% | 2.37 20% | 1.50 73% | 2.62 27% | |||
28 ene12:00 | 0 - 2 | 4.33 13% | 4.10 50% | 1.72 38% | 1.57 76% | 2.25 24% | 1.61 69% | 2.30 31% | |||
28 ene12:00 | 2 - 3 | - 20% | - 40% | - 40% | - 67% | - 33% | - 40% | - 60% | |||
28 ene12:00 | 3 - 0 | 2.60 0% | 3.60 29% | 2.60 71% | 1.44 74% | 2.62 26% | 1.53 63% | 2.50 37% | |||
28 ene12:00 | 3 - 2 | - 77% | - 15% | - 8% | - 33% | - 67% | - 63% | - 37% | |||
28 ene12:00 | 6 - 0 | 1.09 84% | 11.00 10% | 21.00 5% | 2.10 67% | 1.66 33% | 1.33 79% | 3.40 21% | |||
28 ene12:00 | 2 - 0 | 1.22 77% | 7.50 15% | 10.00 8% | 1.66 69% | 2.10 31% | 1.30 64% | 3.50 36% | |||
28 ene12:00 | 1 - 0 | 3.40 0% | 3.70 29% | 2.05 71% | 1.57 71% | 2.25 29% | 1.66 43% | 2.20 57% | |||
28 ene12:00 | 3 - 0 | 1.65 70% | 3.80 20% | 4.10 11% | 1.57 68% | 2.25 32% | 1.50 64% | 2.62 36% | |||
28 ene12:00 | 0 - 0 | 4.50 0% | 3.80 56% | 1.75 44% | 1.57 69% | 2.25 31% | 1.72 30% | 2.10 70% | |||
28 ene12:00 | 1 - 2 | 1.27 83% | 6.50 11% | 9.00 6% | 1.50 50% | 2.50 50% | 1.28 67% | 3.75 33% | |||
28 ene12:00 | 1 - 1 | 1.60 75% | 4.75 16% | 4.75 9% | 1.57 61% | 2.25 39% | 1.44 66% | 2.75 34% | |||
28 ene12:00 | 1 - 2 | 3.00 50% | 3.75 38% | 2.20 13% | 1.50 62% | 2.50 38% | 1.61 50% | 2.30 50% | |||
28 ene12:00 | 2 - 3 | 3.50 33% | 3.60 44% | 2.05 22% | 1.66 77% | 2.10 23% | 1.80 68% | 2.00 32% |
| Fecha | Local | Visit. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 ene12:00 | 0 - 2 | 3.00 25% | 3.60 69% | 2.25 0% | 1.57 76% | 2.25 24% | 1.72 50% | 2.10 50% | |||
28 ene12:00 | 4 - 2 | 3.80 13% | 4.10 38% | 1.83 50% | 1.53 80% | 2.37 20% | 1.50 73% | 2.62 27% | |||
28 ene12:00 | 0 - 2 | 4.33 13% | 4.10 50% | 1.72 38% | 1.57 76% | 2.25 24% | 1.61 69% | 2.30 31% | |||
28 ene12:00 | 2 - 3 | - 20% | - 40% | - 40% | - 67% | - 33% | - 40% | - 60% | |||
28 ene12:00 | 3 - 0 | 2.60 0% | 3.60 29% | 2.60 71% | 1.44 74% | 2.62 26% | 1.53 63% | 2.50 37% | |||
28 ene12:00 | 3 - 2 | - 77% | - 15% | - 8% | - 33% | - 67% | - 63% | - 37% | |||
28 ene12:00 | 6 - 0 | 1.09 84% | 11.00 10% | 21.00 5% | 2.10 67% | 1.66 33% | 1.33 79% | 3.40 21% | |||
28 ene12:00 | 2 - 0 | 1.22 77% | 7.50 15% | 10.00 8% | 1.66 69% | 2.10 31% | 1.30 64% | 3.50 36% | |||
28 ene12:00 | 1 - 0 | 3.40 0% | 3.70 29% | 2.05 71% | 1.57 71% | 2.25 29% | 1.66 43% | 2.20 57% | |||
28 ene12:00 | 3 - 0 | 1.65 70% | 3.80 20% | 4.10 11% | 1.57 68% | 2.25 32% | 1.50 64% | 2.62 36% | |||
28 ene12:00 | 0 - 0 | 4.50 0% | 3.80 56% | 1.75 44% | 1.57 69% | 2.25 31% | 1.72 30% | 2.10 70% | |||
28 ene12:00 | 1 - 2 | 1.27 83% | 6.50 11% | 9.00 6% | 1.50 50% | 2.50 50% | 1.28 67% | 3.75 33% | |||
28 ene12:00 | 1 - 1 | 1.60 75% | 4.75 16% | 4.75 9% | 1.57 61% | 2.25 39% | 1.44 66% | 2.75 34% | |||
28 ene12:00 | 1 - 2 | 3.00 50% | 3.75 38% | 2.20 13% | 1.50 62% | 2.50 38% | 1.61 50% | 2.30 50% | |||
28 ene12:00 | 2 - 3 | 3.50 33% | 3.60 44% | 2.05 22% | 1.66 77% | 2.10 23% | 1.80 68% | 2.00 32% |
La UEFA Champions League es la competición de fútbol de clubes más prestigiosa del mundo. Con los mejores equipos europeos compitiendo por la gloria continental, ofrece partidos de alta calidad, momentos dramáticos y excelentes oportunidades de apuestas. Sigue nuestros pronósticos expertos para cada partido de Champions League.
La Champions League ofrece oportunidades de apuestas premium con mercados profundos, cuotas competitivas y patrones predecibles en fase de grupos. La consistencia de los grandes equipos y los extensos datos de partidos la hacen ideal para estrategias de apuestas informadas.