| Fecha | Partido | Resultado | 1 | X | 2 | Ambos marcan | +/- 2,5 Goles | Detalles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sí | No | +2.5 | -2.5 | |||||||
20 ene12:00 | - | - 75% | - 16% | - 9% | - 60% | - 40% | - 63% | - 37% | ||
20 ene12:00 | - | - 40% | - 40% | - 20% | - 79% | - 21% | - 66% | - 34% | ||
20 ene12:00 | - | - 20% | - 20% | - 60% | - 79% | - 21% | - 68% | - 32% | ||
20 ene12:00 | - | - 70% | - 19% | - 10% | - 74% | - 26% | - 71% | - 29% | ||
20 ene12:00 | - | - 11% | - 20% | - 69% | - 72% | - 28% | - 77% | - 23% | ||
| Fecha | Partido | Resultado | 1 | X | 2 | Ambos marcan | +/- 2,5 Goles | Detalles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sí | No | +2.5 | -2.5 | |||||||
20 ene12:00 | - | - 75% | - 16% | - 9% | - 60% | - 40% | - 63% | - 37% | ||
20 ene12:00 | - | - 40% | - 40% | - 20% | - 79% | - 21% | - 66% | - 34% | ||
20 ene12:00 | - | - 20% | - 20% | - 60% | - 79% | - 21% | - 68% | - 32% | ||
20 ene12:00 | - | - 70% | - 19% | - 10% | - 74% | - 26% | - 71% | - 29% | ||
20 ene12:00 | - | - 11% | - 20% | - 69% | - 72% | - 28% | - 77% | - 23% | ||
Encuentra todos nuestros pronósticos para los partidos del martes, 20 de enero de 2026. Análisis completo y predicciones fiables.
5 partidos analizados
Descubre todos los partidos programados para esta fecha con nuestros análisis detallados, estadísticas y recomendaciones de apuestas.
Cada pronóstico es el resultado de un análisis en profundidad que combina datos estadísticos, forma reciente e historial de enfrentamientos directos.
Comparamos las cuotas de múltiples casas de apuestas para ayudarte a encontrar el mejor valor para cada apuesta.
Explora todos los partidos del martes, 20 de enero de 2026 y encuentra las mejores oportunidades.