| Fecha | Partido | Resultado | 1 | X | 2 | Ambos marcan | +/- 2,5 Goles | Detalles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sí | No | +2.5 | -2.5 | |||||||
14 dic12:00 | - | 2.05 66% | 3.25 22% | 3.90 12% | 1.95 44% | 1.80 56% | 2.20 33% | 1.66 67% | ||
14 dic12:00 | - | 5.75 11% | 3.90 20% | 1.60 69% | 1.80 67% | 1.95 33% | 1.80 56% | 2.00 44% | ||
14 dic12:00 | - | 2.75 38% | 3.25 25% | 2.62 38% | 1.90 63% | 1.90 38% | 2.20 38% | 1.66 63% | ||
14 dic12:00 | - | 4.33 8% | 4.20 14% | 1.70 78% | 1.61 72% | 2.20 28% | 1.61 63% | 2.30 37% | ||
15 dic12:00 | - | 2.60 0% | 3.40 50% | 2.70 50% | 1.70 67% | 2.05 33% | 1.90 50% | 1.90 50% | ||
| Fecha | Partido | Resultado | 1 | X | 2 | Ambos marcan | +/- 2,5 Goles | Detalles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sí | No | +2.5 | -2.5 | |||||||
07 dic12:00 | 3 - 0 | 2.05 44% | 3.30 44% | 3.75 11% | 1.66 73% | 2.10 27% | 1.90 31% | 1.90 69% | ||
07 dic12:00 | 1 - 0 | 2.40 67% | 3.25 22% | 3.00 11% | 1.95 69% | 1.80 31% | 2.20 56% | 1.66 44% | ||
07 dic12:00 | 0 - 2 | 1.25 78% | 6.50 14% | 9.00 8% | 1.66 67% | 2.10 33% | 1.36 70% | 3.20 30% | ||
07 dic12:00 | 1 - 1 | 2.00 56% | 3.40 44% | 3.80 0% | 1.90 67% | 1.90 33% | 2.10 29% | 1.72 71% | ||
08 dic12:00 | 2 - 0 | 1.66 56% | 3.90 33% | 5.00 11% | 1.90 63% | 1.90 37% | 1.90 56% | 1.90 44% | ||
12 dic12:00 | 1 - 2 | 1.72 56% | 3.80 44% | 4.75 0% | 1.80 71% | 1.95 29% | 1.90 33% | 1.90 67% | ||
13 dic12:00 | 3 - 1 | 2.70 44% | 3.00 44% | 2.87 11% | 1.95 56% | 1.80 44% | 2.37 38% | 1.57 62% | ||
13 dic12:00 | 0 - 1 | 2.55 22% | 2.87 33% | 3.20 44% | 2.37 28% | 1.53 72% | 3.40 33% | 1.33 67% | ||
13 dic12:00 | 2 - 1 | 1.30 81% | 5.25 12% | 10.00 7% | 2.20 33% | 1.61 67% | 1.72 68% | 2.10 32% | ||
13 dic12:00 | 2 - 0 | 1.20 85% | 7.00 10% | 13.00 5% | 1.66 56% | 2.10 44% | 1.25 64% | 4.00 36% | ||
| Fecha | Partido | Resultado | 1 | X | 2 | Ambos marcan | +/- 2,5 Goles | Detalles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sí | No | +2.5 | -2.5 | |||||||
14 dic12:00 | - | 2.05 66% | 3.25 22% | 3.90 12% | 1.95 44% | 1.80 56% | 2.20 33% | 1.66 67% | ||
14 dic12:00 | - | 5.75 11% | 3.90 20% | 1.60 69% | 1.80 67% | 1.95 33% | 1.80 56% | 2.00 44% | ||
14 dic12:00 | - | 2.75 38% | 3.25 25% | 2.62 38% | 1.90 63% | 1.90 38% | 2.20 38% | 1.66 63% | ||
14 dic12:00 | - | 4.33 8% | 4.20 14% | 1.70 78% | 1.61 72% | 2.20 28% | 1.61 63% | 2.30 37% | ||
15 dic12:00 | - | 2.60 0% | 3.40 50% | 2.70 50% | 1.70 67% | 2.05 33% | 1.90 50% | 1.90 50% | ||
| Fecha | Partido | Resultado | 1 | X | 2 | Ambos marcan | +/- 2,5 Goles | Detalles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sí | No | +2.5 | -2.5 | |||||||
07 dic12:00 | 3 - 0 | 2.05 44% | 3.30 44% | 3.75 11% | 1.66 73% | 2.10 27% | 1.90 31% | 1.90 69% | ||
07 dic12:00 | 1 - 0 | 2.40 67% | 3.25 22% | 3.00 11% | 1.95 69% | 1.80 31% | 2.20 56% | 1.66 44% | ||
07 dic12:00 | 0 - 2 | 1.25 78% | 6.50 14% | 9.00 8% | 1.66 67% | 2.10 33% | 1.36 70% | 3.20 30% | ||
07 dic12:00 | 1 - 1 | 2.00 56% | 3.40 44% | 3.80 0% | 1.90 67% | 1.90 33% | 2.10 29% | 1.72 71% | ||
08 dic12:00 | 2 - 0 | 1.66 56% | 3.90 33% | 5.00 11% | 1.90 63% | 1.90 37% | 1.90 56% | 1.90 44% | ||
12 dic12:00 | 1 - 2 | 1.72 56% | 3.80 44% | 4.75 0% | 1.80 71% | 1.95 29% | 1.90 33% | 1.90 67% | ||
13 dic12:00 | 3 - 1 | 2.70 44% | 3.00 44% | 2.87 11% | 1.95 56% | 1.80 44% | 2.37 38% | 1.57 62% | ||
13 dic12:00 | 0 - 1 | 2.55 22% | 2.87 33% | 3.20 44% | 2.37 28% | 1.53 72% | 3.40 33% | 1.33 67% | ||
13 dic12:00 | 2 - 1 | 1.30 81% | 5.25 12% | 10.00 7% | 2.20 33% | 1.61 67% | 1.72 68% | 2.10 32% | ||
13 dic12:00 | 2 - 0 | 1.20 85% | 7.00 10% | 13.00 5% | 1.66 56% | 2.10 44% | 1.25 64% | 4.00 36% | ||
| # | Equipo | J | G | E | P | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 17 | 14 | 1 | 2 | +29 | 43 |
| 2 | Real Madrid | 16 | 11 | 3 | 2 | +17 | 36 |
| 3 | Villarreal | 15 | 11 | 2 | 2 | +18 | 35 |
| 4 | Atlético Madrid | 17 | 10 | 4 | 3 | +14 | 34 |
| 5 | Espanyol | 16 | 9 | 3 | 4 | +4 | 30 |
| 6 | Real Betis | 15 | 6 | 6 | 3 | +6 | 24 |
| 7 | Athletic Bilbao | 16 | 7 | 2 | 7 | -5 | 23 |
| 8 | Getafe | 16 | 6 | 2 | 8 | -5 | 20 |
| 9 | Elche | 16 | 4 | 7 | 5 | -1 | 19 |
| 10 | Celta Vigo | 15 | 4 | 7 | 4 | -1 | 19 |
| 11 | Deportivo Alavés | 15 | 5 | 3 | 7 | -2 | 18 |
| 12 | Rayo Vallecano | 15 | 4 | 5 | 6 | -3 | 17 |
| 13 | Sevilla | 15 | 5 | 2 | 8 | -4 | 17 |
| 14 | Real Mallorca | 16 | 4 | 5 | 7 | -5 | 17 |
| 15 | Real Sociedad | 16 | 4 | 4 | 8 | -4 | 16 |
| 16 | Osasuna | 16 | 4 | 3 | 9 | -6 | 15 |
| 17 | Valencia | 16 | 3 | 6 | 7 | -10 | 15 |
| 18 | Girona | 16 | 3 | 6 | 7 | -15 | 15 |
| 19 | Real Oviedo | 15 | 2 | 4 | 9 | -15 | 10 |
| 20 | Levante | 15 | 2 | 3 | 10 | -12 | 9 |
| Fecha | Partido | Resultado | 1 | X | 2 | Ambos marcan | +/- 2,5 Goles | Detalles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sí | No | +2.5 | -2.5 | |||||||
14 dic12:00 | - | 2.05 66% | 3.25 22% | 3.90 12% | 1.95 44% | 1.80 56% | 2.20 33% | 1.66 67% | ||
14 dic12:00 | - | 5.75 11% | 3.90 20% | 1.60 69% | 1.80 67% | 1.95 33% | 1.80 56% | 2.00 44% | ||
14 dic12:00 | - | 2.75 38% | 3.25 25% | 2.62 38% | 1.90 63% | 1.90 38% | 2.20 38% | 1.66 63% | ||
14 dic12:00 | - | 4.33 8% | 4.20 14% | 1.70 78% | 1.61 72% | 2.20 28% | 1.61 63% | 2.30 37% | ||
15 dic12:00 | - | 2.60 0% | 3.40 50% | 2.70 50% | 1.70 67% | 2.05 33% | 1.90 50% | 1.90 50% | ||
| Fecha | Partido | Resultado | 1 | X | 2 | Ambos marcan | +/- 2,5 Goles | Detalles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sí | No | +2.5 | -2.5 | |||||||
07 dic12:00 | 3 - 0 | 2.05 44% | 3.30 44% | 3.75 11% | 1.66 73% | 2.10 27% | 1.90 31% | 1.90 69% | ||
07 dic12:00 | 1 - 0 | 2.40 67% | 3.25 22% | 3.00 11% | 1.95 69% | 1.80 31% | 2.20 56% | 1.66 44% | ||
07 dic12:00 | 0 - 2 | 1.25 78% | 6.50 14% | 9.00 8% | 1.66 67% | 2.10 33% | 1.36 70% | 3.20 30% | ||
07 dic12:00 | 1 - 1 | 2.00 56% | 3.40 44% | 3.80 0% | 1.90 67% | 1.90 33% | 2.10 29% | 1.72 71% | ||
08 dic12:00 | 2 - 0 | 1.66 56% | 3.90 33% | 5.00 11% | 1.90 63% | 1.90 37% | 1.90 56% | 1.90 44% | ||
12 dic12:00 | 1 - 2 | 1.72 56% | 3.80 44% | 4.75 0% | 1.80 71% | 1.95 29% | 1.90 33% | 1.90 67% | ||
13 dic12:00 | 3 - 1 | 2.70 44% | 3.00 44% | 2.87 11% | 1.95 56% | 1.80 44% | 2.37 38% | 1.57 62% | ||
13 dic12:00 | 0 - 1 | 2.55 22% | 2.87 33% | 3.20 44% | 2.37 28% | 1.53 72% | 3.40 33% | 1.33 67% | ||
13 dic12:00 | 2 - 1 | 1.30 81% | 5.25 12% | 10.00 7% | 2.20 33% | 1.61 67% | 1.72 68% | 2.10 32% | ||
13 dic12:00 | 2 - 0 | 1.20 85% | 7.00 10% | 13.00 5% | 1.66 56% | 2.10 44% | 1.25 64% | 4.00 36% | ||
| Fecha | Partido | Resultado | 1 | X | 2 | Ambos marcan | +/- 2,5 Goles | Detalles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sí | No | +2.5 | -2.5 | |||||||
14 dic12:00 | - | 2.05 66% | 3.25 22% | 3.90 12% | 1.95 44% | 1.80 56% | 2.20 33% | 1.66 67% | ||
14 dic12:00 | - | 5.75 11% | 3.90 20% | 1.60 69% | 1.80 67% | 1.95 33% | 1.80 56% | 2.00 44% | ||
14 dic12:00 | - | 2.75 38% | 3.25 25% | 2.62 38% | 1.90 63% | 1.90 38% | 2.20 38% | 1.66 63% | ||
14 dic12:00 | - | 4.33 8% | 4.20 14% | 1.70 78% | 1.61 72% | 2.20 28% | 1.61 63% | 2.30 37% | ||
15 dic12:00 | - | 2.60 0% | 3.40 50% | 2.70 50% | 1.70 67% | 2.05 33% | 1.90 50% | 1.90 50% | ||
| Fecha | Partido | Resultado | 1 | X | 2 | Ambos marcan | +/- 2,5 Goles | Detalles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sí | No | +2.5 | -2.5 | |||||||
07 dic12:00 | 3 - 0 | 2.05 44% | 3.30 44% | 3.75 11% | 1.66 73% | 2.10 27% | 1.90 31% | 1.90 69% | ||
07 dic12:00 | 1 - 0 | 2.40 67% | 3.25 22% | 3.00 11% | 1.95 69% | 1.80 31% | 2.20 56% | 1.66 44% | ||
07 dic12:00 | 0 - 2 | 1.25 78% | 6.50 14% | 9.00 8% | 1.66 67% | 2.10 33% | 1.36 70% | 3.20 30% | ||
07 dic12:00 | 1 - 1 | 2.00 56% | 3.40 44% | 3.80 0% | 1.90 67% | 1.90 33% | 2.10 29% | 1.72 71% | ||
08 dic12:00 | 2 - 0 | 1.66 56% | 3.90 33% | 5.00 11% | 1.90 63% | 1.90 37% | 1.90 56% | 1.90 44% | ||
12 dic12:00 | 1 - 2 | 1.72 56% | 3.80 44% | 4.75 0% | 1.80 71% | 1.95 29% | 1.90 33% | 1.90 67% | ||
13 dic12:00 | 3 - 1 | 2.70 44% | 3.00 44% | 2.87 11% | 1.95 56% | 1.80 44% | 2.37 38% | 1.57 62% | ||
13 dic12:00 | 0 - 1 | 2.55 22% | 2.87 33% | 3.20 44% | 2.37 28% | 1.53 72% | 3.40 33% | 1.33 67% | ||
13 dic12:00 | 2 - 1 | 1.30 81% | 5.25 12% | 10.00 7% | 2.20 33% | 1.61 67% | 1.72 68% | 2.10 32% | ||
13 dic12:00 | 2 - 0 | 1.20 85% | 7.00 10% | 13.00 5% | 1.66 56% | 2.10 44% | 1.25 64% | 4.00 36% | ||
| # | Equipo | J | G | E | P | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 17 | 14 | 1 | 2 | +29 | 43 |
| 2 | Real Madrid | 16 | 11 | 3 | 2 | +17 | 36 |
| 3 | Villarreal | 15 | 11 | 2 | 2 | +18 | 35 |
| 4 | Atlético Madrid | 17 | 10 | 4 | 3 | +14 | 34 |
| 5 | Espanyol | 16 | 9 | 3 | 4 | +4 | 30 |
| 6 | Real Betis | 15 | 6 | 6 | 3 | +6 | 24 |
| 7 | Athletic Bilbao | 16 | 7 | 2 | 7 | -5 | 23 |
| 8 | Getafe | 16 | 6 | 2 | 8 | -5 | 20 |
| 9 | Elche | 16 | 4 | 7 | 5 | -1 | 19 |
| 10 | Celta Vigo | 15 | 4 | 7 | 4 | -1 | 19 |
| 11 | Deportivo Alavés | 15 | 5 | 3 | 7 | -2 | 18 |
| 12 | Rayo Vallecano | 15 | 4 | 5 | 6 | -3 | 17 |
| 13 | Sevilla | 15 | 5 | 2 | 8 | -4 | 17 |
| 14 | Real Mallorca | 16 | 4 | 5 | 7 | -5 | 17 |
| 15 | Real Sociedad | 16 | 4 | 4 | 8 | -4 | 16 |
| 16 | Osasuna | 16 | 4 | 3 | 9 | -6 | 15 |
| 17 | Valencia | 16 | 3 | 6 | 7 | -10 | 15 |
| 18 | Girona | 16 | 3 | 6 | 7 | -15 | 15 |
| 19 | Real Oviedo | 15 | 2 | 4 | 9 | -15 | 10 |
| 20 | Levante | 15 | 2 | 3 | 10 | -12 | 9 |
LaLiga es la máxima categoría del fútbol profesional en España, fundada en 1929. Es considerada una de las ligas más competitivas y prestigiosas del mundo, famosa por su técnica, ritmo de juego y rivalidades históricas. Cada temporada, 20 equipos luchan en 38 jornadas por el título, plazas europeas y la permanencia.
Los Blancos - el club más laureado de España y 14 veces campeón de Europa
Barça - rival histórico del Madrid y campeón habitual de LaLiga
Atleti - famoso por su férrea defensa y competitivo bajo Simeone
Los Nervionenses - dominador histórico de la UEFA Europa League
Txuri-Urdin - un club vasco en auge, regular en competiciones europeas
Los Verdiblancos - popular club andaluz con una gran afición
LaLiga combina partidos tácticos con encuentros de alto ritmo y sorpresas, lo que la hace ideal para apuestas en vivo. Aunque el Real Madrid y el Barça suelen dominar, los partidos entre equipos de media tabla ofrecen cuotas interesantes y resultados impredecibles.