| Fecha | Partido | Resultado | 1 | X | 2 | Ambos marcan | +/- 2,5 Goles | Detalles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sí | No | +2.5 | -2.5 | |||||||
13 ene12:00 | 3 - 2 | 1.65 63% | 4.33 38% | 4.50 0% | 1.53 75% | 2.37 25% | 1.57 61% | 2.37 39% | ||
13 ene12:00 | 2 - 1 | 1.75 56% | 3.80 22% | 4.50 22% | 1.90 56% | 1.90 44% | 1.90 44% | 1.90 56% | ||
13 ene12:00 | 3 - 0 | 1.38 78% | 5.00 14% | 7.50 8% | 1.66 63% | 2.10 38% | 1.44 69% | 2.75 31% | ||
13 ene12:00 | - | 3.60 10% | 3.60 19% | 2.00 71% | 1.53 71% | 2.37 29% | 1.66 68% | 2.20 32% | ||
| Fecha | Partido | Resultado | 1 | X | 2 | Ambos marcan | +/- 2,5 Goles | Detalles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sí | No | +2.5 | -2.5 | |||||||
13 ene12:00 | 3 - 2 | 1.65 63% | 4.33 38% | 4.50 0% | 1.53 75% | 2.37 25% | 1.57 61% | 2.37 39% | ||
13 ene12:00 | 2 - 1 | 1.75 56% | 3.80 22% | 4.50 22% | 1.90 56% | 1.90 44% | 1.90 44% | 1.90 56% | ||
13 ene12:00 | 3 - 0 | 1.38 78% | 5.00 14% | 7.50 8% | 1.66 63% | 2.10 38% | 1.44 69% | 2.75 31% | ||
13 ene12:00 | - | 3.60 10% | 3.60 19% | 2.00 71% | 1.53 71% | 2.37 29% | 1.66 68% | 2.20 32% | ||
Encuentra todos nuestros pronósticos para los partidos del martes, 13 de enero de 2026. Análisis completo y predicciones fiables.
4 partidos analizados
Descubre todos los partidos programados para esta fecha con nuestros análisis detallados, estadísticas y recomendaciones de apuestas.
Cada pronóstico es el resultado de un análisis en profundidad que combina datos estadísticos, forma reciente e historial de enfrentamientos directos.
Comparamos las cuotas de múltiples casas de apuestas para ayudarte a encontrar el mejor valor para cada apuesta.
Explora todos los partidos del martes, 13 de enero de 2026 y encuentra las mejores oportunidades.