| Fecha | Partido | Resultado | 1 | X | 2 | Ambos marcan | +/- 2,5 Goles | Detalles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sí | No | +2.5 | -2.5 | |||||||
11 ene12:00 | 8 - 1 | 1.12 83% | 9.50 11% | 17.00 6% | 1.80 56% | 1.95 44% | 1.20 63% | 4.50 37% | ||
11 ene12:00 | 4 - 0 | 1.90 69% | 3.75 20% | 3.90 11% | 1.70 66% | 2.05 34% | 1.80 70% | 2.00 30% | ||
| Fecha | Partido | Resultado | 1 | X | 2 | Ambos marcan | +/- 2,5 Goles | Detalles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sí | No | +2.5 | -2.5 | |||||||
11 ene12:00 | 2 - 1 | 1.90 56% | 3.20 44% | 4.50 0% | 2.10 56% | 1.66 44% | 2.50 33% | 1.53 67% | ||
11 ene12:00 | 1 - 1 | 3.10 8% | 3.40 16% | 2.30 76% | 1.80 67% | 1.95 33% | 2.10 56% | 1.72 44% | ||
| Fecha | Partido | Resultado | 1 | X | 2 | Ambos marcan | +/- 2,5 Goles | Detalles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sí | No | +2.5 | -2.5 | |||||||
11 ene12:00 | 0 - 1 | 3.60 0% | 2.80 44% | 2.37 56% | 2.05 56% | 1.70 44% | 2.62 31% | 1.50 69% | ||
11 ene12:00 | 2 - 2 | 1.72 72% | 3.40 18% | 5.00 10% | 1.95 56% | 1.80 44% | 2.10 44% | 1.72 56% | ||
11 ene12:00 | 1 - 2 | 2.70 0% | 2.90 38% | 2.90 63% | 2.10 50% | 1.66 50% | 2.62 38% | 1.50 62% | ||
11 ene12:00 | 1 - 1 | 3.50 10% | 3.25 19% | 2.15 70% | 1.80 68% | 1.95 32% | 2.00 67% | 1.80 33% | ||
| Fecha | Partido | Resultado | 1 | X | 2 | Ambos marcan | +/- 2,5 Goles | Detalles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sí | No | +2.5 | -2.5 | |||||||
11 ene12:00 | 8 - 1 | 1.12 83% | 9.50 11% | 17.00 6% | 1.80 56% | 1.95 44% | 1.20 63% | 4.50 37% | ||
11 ene12:00 | 4 - 0 | 1.90 69% | 3.75 20% | 3.90 11% | 1.70 66% | 2.05 34% | 1.80 70% | 2.00 30% | ||
| Fecha | Partido | Resultado | 1 | X | 2 | Ambos marcan | +/- 2,5 Goles | Detalles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sí | No | +2.5 | -2.5 | |||||||
11 ene12:00 | 2 - 1 | 1.90 56% | 3.20 44% | 4.50 0% | 2.10 56% | 1.66 44% | 2.50 33% | 1.53 67% | ||
11 ene12:00 | 1 - 1 | 3.10 8% | 3.40 16% | 2.30 76% | 1.80 67% | 1.95 33% | 2.10 56% | 1.72 44% | ||
| Fecha | Partido | Resultado | 1 | X | 2 | Ambos marcan | +/- 2,5 Goles | Detalles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sí | No | +2.5 | -2.5 | |||||||
11 ene12:00 | 0 - 1 | 3.60 0% | 2.80 44% | 2.37 56% | 2.05 56% | 1.70 44% | 2.62 31% | 1.50 69% | ||
11 ene12:00 | 2 - 2 | 1.72 72% | 3.40 18% | 5.00 10% | 1.95 56% | 1.80 44% | 2.10 44% | 1.72 56% | ||
11 ene12:00 | 1 - 2 | 2.70 0% | 2.90 38% | 2.90 63% | 2.10 50% | 1.66 50% | 2.62 38% | 1.50 62% | ||
11 ene12:00 | 1 - 1 | 3.50 10% | 3.25 19% | 2.15 70% | 1.80 68% | 1.95 32% | 2.00 67% | 1.80 33% | ||
Encuentra todos nuestros pronósticos para los partidos del domingo, 11 de enero de 2026. Análisis completo y predicciones fiables.
8 partidos analizados
Descubre todos los partidos programados para esta fecha con nuestros análisis detallados, estadísticas y recomendaciones de apuestas.
Cada pronóstico es el resultado de un análisis en profundidad que combina datos estadísticos, forma reciente e historial de enfrentamientos directos.
Comparamos las cuotas de múltiples casas de apuestas para ayudarte a encontrar el mejor valor para cada apuesta.
Explora todos los partidos del domingo, 11 de enero de 2026 y encuentra las mejores oportunidades.