| Fecha | Partido | Resultado | 1 | X | 2 | Ambos marcan | +/- 2,5 Goles | Detalles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sí | No | +2.5 | -2.5 | |||||||
08 nov12:00 | - | - 40% | - 0% | - 60% | - 63% | - 37% | - 65% | - 35% | ||
08 nov12:00 | - | - 10% | - 18% | - 73% | - 75% | - 25% | - 71% | - 29% | ||
08 nov12:00 | - | - 8% | - 14% | - 78% | - 74% | - 26% | - 73% | - 27% | ||
08 nov12:00 | - | - 6% | - 11% | - 83% | - 63% | - 37% | - 75% | - 25% | ||
08 nov12:00 | - | - 76% | - 16% | - 8% | - 60% | - 40% | - 64% | - 36% | ||
| Fecha | Partido | Resultado | 1 | X | 2 | Ambos marcan | +/- 2,5 Goles | Detalles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sí | No | +2.5 | -2.5 | |||||||
08 nov12:00 | - | - 40% | - 0% | - 60% | - 63% | - 37% | - 65% | - 35% | ||
08 nov12:00 | - | - 10% | - 18% | - 73% | - 75% | - 25% | - 71% | - 29% | ||
08 nov12:00 | - | - 8% | - 14% | - 78% | - 74% | - 26% | - 73% | - 27% | ||
08 nov12:00 | - | - 6% | - 11% | - 83% | - 63% | - 37% | - 75% | - 25% | ||
08 nov12:00 | - | - 76% | - 16% | - 8% | - 60% | - 40% | - 64% | - 36% | ||
Encuentra todos nuestros pronósticos para los partidos del sábado, 8 de noviembre de 2025. Análisis completo y predicciones fiables.
5 partidos analizados
Descubre todos los partidos programados para esta fecha con nuestros análisis detallados, estadísticas y recomendaciones de apuestas.
Cada pronóstico es el resultado de un análisis en profundidad que combina datos estadísticos, forma reciente e historial de enfrentamientos directos.
Comparamos las cuotas de múltiples casas de apuestas para ayudarte a encontrar el mejor valor para cada apuesta.
Explora todos los partidos del sábado, 8 de noviembre de 2025 y encuentra las mejores oportunidades.