| Fecha | Partido | Resultado | 1 | X | 2 | Ambos marcan | +/- 2,5 Goles | Prov. | Detalles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sí | No | +2.5 | -2.5 | ||||||||
01 nov12:00 | - | 1.85 100% | 3.75 0% | 4.00 0% | 1.70 67% | 2.05 33% | 1.80 78% | 2.00 22% | 9 | ||
01 nov12:00 | - | 9.50 0% | 6.00 0% | 1.28 100% | 2.25 22% | 1.57 78% | 1.72 44% | 2.10 56% | 9 | ||
01 nov12:00 | - | 2.70 22% | 3.50 0% | 2.50 78% | 1.57 89% | 2.25 11% | 1.72 89% | 2.10 11% | 9 | ||
01 nov12:00 | - | 1.83 100% | 3.50 0% | 4.50 0% | 2.00 22% | 1.75 78% | 2.20 22% | 1.66 78% | 9 | ||
01 nov12:00 | - | 1.60 33% | 4.50 33% | 4.75 33% | 1.61 89% | 2.20 11% | 1.53 67% | 2.50 33% | 8 | ||
01 nov12:00 | - | 3.25 0% | 3.75 13% | 2.05 88% | 1.61 75% | 2.20 25% | 1.72 75% | 2.10 25% | 8 | ||
01 nov12:00 | - | 1.90 56% | 3.60 44% | 3.90 0% | 1.66 89% | 2.10 11% | 1.72 33% | 2.10 67% | 9 | ||
| Fecha | Partido | Resultado | 1 | X | 2 | Ambos marcan | +/- 2,5 Goles | Prov. | Detalles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sí | No | +2.5 | -2.5 | ||||||||
01 nov12:00 | - | 1.95 13% | 3.90 13% | 3.50 75% | 1.53 88% | 2.37 13% | 1.57 88% | 2.37 13% | 8 | ||
01 nov12:00 | - | 2.50 13% | 3.40 75% | 2.75 13% | 1.90 75% | 1.90 25% | 2.10 13% | 1.72 88% | 8 | ||
01 nov12:00 | - | 3.60 0% | 4.00 14% | 1.90 86% | 1.44 100% | 2.62 0% | 1.50 86% | 2.62 14% | 7 | ||
01 nov12:00 | - | 2.15 29% | 3.50 57% | 3.30 14% | 1.70 86% | 2.05 14% | 1.90 57% | 1.90 43% | 7 | ||
01 nov12:00 | - | 1.95 88% | 3.90 13% | 3.50 0% | 1.40 88% | 2.75 13% | 1.44 75% | 2.75 25% | 8 | ||
01 nov12:00 | - | 1.22 100% | 7.50 0% | 9.50 0% | 1.61 71% | 2.20 29% | 1.25 100% | 4.00 0% | 7 | ||
| Fecha | Partido | Resultado | 1 | X | 2 | Ambos marcan | +/- 2,5 Goles | Prov. | Detalles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sí | No | +2.5 | -2.5 | ||||||||
01 nov12:00 | - | 1.25 100% | 6.25 0% | 10.00 0% | 1.75 57% | 2.00 43% | 1.36 71% | 3.20 29% | 7 | ||
01 nov12:00 | - | 1.66 100% | 4.33 0% | 4.50 0% | 1.53 86% | 2.37 14% | 1.50 86% | 2.62 14% | 7 | ||
01 nov12:00 | - | 5.00 0% | 4.00 14% | 1.66 86% | 1.70 57% | 2.05 43% | 1.72 43% | 2.10 57% | 7 | ||
| Fecha | Partido | Resultado | 1 | X | 2 | Ambos marcan | +/- 2,5 Goles | Prov. | Detalles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sí | No | +2.5 | -2.5 | ||||||||
01 nov12:00 | - | 4.33 17% | 3.50 50% | 1.85 33% | 1.75 83% | 2.00 17% | 1.90 50% | 1.90 50% | 6 | ||
01 nov12:00 | - | 6.50 50% | 4.33 0% | 1.50 50% | 2.05 33% | 1.70 67% | 1.90 33% | 1.90 67% | 4 | ||
01 nov12:00 | - | 1.90 100% | 3.10 0% | 4.75 0% | 1.95 83% | 1.80 17% | 2.20 83% | 1.66 17% | 6 | ||
| Fecha | Partido | Resultado | 1 | X | 2 | Ambos marcan | +/- 2,5 Goles | Prov. | Detalles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sí | No | +2.5 | -2.5 | ||||||||
01 nov12:00 | - | 1.70 71% | 3.80 29% | 5.00 0% | 1.70 100% | 2.05 0% | 1.72 71% | 2.10 29% | 7 | ||
01 nov12:00 | - | 1.33 100% | 5.25 0% | 8.50 0% | 1.95 75% | 1.80 25% | 1.61 75% | 2.30 25% | 8 | ||
01 nov12:00 | - | 1.20 100% | 7.50 0% | 12.00 0% | 1.95 50% | 1.80 50% | 1.36 88% | 3.20 13% | 8 | ||
01 nov12:00 | - | 2.70 43% | 3.00 57% | 2.80 0% | 2.00 43% | 1.75 57% | 2.50 0% | 1.53 100% | 7 | ||
| Fecha | Partido | Resultado | 1 | X | 2 | Ambos marcan | +/- 2,5 Goles | Prov. | Detalles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sí | No | +2.5 | -2.5 | ||||||||
01 nov12:00 | - | 1.85 100% | 3.75 0% | 4.00 0% | 1.70 67% | 2.05 33% | 1.80 78% | 2.00 22% | 9 | ||
01 nov12:00 | - | 9.50 0% | 6.00 0% | 1.28 100% | 2.25 22% | 1.57 78% | 1.72 44% | 2.10 56% | 9 | ||
01 nov12:00 | - | 2.70 22% | 3.50 0% | 2.50 78% | 1.57 89% | 2.25 11% | 1.72 89% | 2.10 11% | 9 | ||
01 nov12:00 | - | 1.83 100% | 3.50 0% | 4.50 0% | 2.00 22% | 1.75 78% | 2.20 22% | 1.66 78% | 9 | ||
01 nov12:00 | - | 1.60 33% | 4.50 33% | 4.75 33% | 1.61 89% | 2.20 11% | 1.53 67% | 2.50 33% | 8 | ||
01 nov12:00 | - | 3.25 0% | 3.75 13% | 2.05 88% | 1.61 75% | 2.20 25% | 1.72 75% | 2.10 25% | 8 | ||
01 nov12:00 | - | 1.90 56% | 3.60 44% | 3.90 0% | 1.66 89% | 2.10 11% | 1.72 33% | 2.10 67% | 9 | ||
| Fecha | Partido | Resultado | 1 | X | 2 | Ambos marcan | +/- 2,5 Goles | Prov. | Detalles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sí | No | +2.5 | -2.5 | ||||||||
01 nov12:00 | - | 1.95 13% | 3.90 13% | 3.50 75% | 1.53 88% | 2.37 13% | 1.57 88% | 2.37 13% | 8 | ||
01 nov12:00 | - | 2.50 13% | 3.40 75% | 2.75 13% | 1.90 75% | 1.90 25% | 2.10 13% | 1.72 88% | 8 | ||
01 nov12:00 | - | 3.60 0% | 4.00 14% | 1.90 86% | 1.44 100% | 2.62 0% | 1.50 86% | 2.62 14% | 7 | ||
01 nov12:00 | - | 2.15 29% | 3.50 57% | 3.30 14% | 1.70 86% | 2.05 14% | 1.90 57% | 1.90 43% | 7 | ||
01 nov12:00 | - | 1.95 88% | 3.90 13% | 3.50 0% | 1.40 88% | 2.75 13% | 1.44 75% | 2.75 25% | 8 | ||
01 nov12:00 | - | 1.22 100% | 7.50 0% | 9.50 0% | 1.61 71% | 2.20 29% | 1.25 100% | 4.00 0% | 7 | ||
| Fecha | Partido | Resultado | 1 | X | 2 | Ambos marcan | +/- 2,5 Goles | Prov. | Detalles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sí | No | +2.5 | -2.5 | ||||||||
01 nov12:00 | - | 1.25 100% | 6.25 0% | 10.00 0% | 1.75 57% | 2.00 43% | 1.36 71% | 3.20 29% | 7 | ||
01 nov12:00 | - | 1.66 100% | 4.33 0% | 4.50 0% | 1.53 86% | 2.37 14% | 1.50 86% | 2.62 14% | 7 | ||
01 nov12:00 | - | 5.00 0% | 4.00 14% | 1.66 86% | 1.70 57% | 2.05 43% | 1.72 43% | 2.10 57% | 7 | ||
| Fecha | Partido | Resultado | 1 | X | 2 | Ambos marcan | +/- 2,5 Goles | Prov. | Detalles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sí | No | +2.5 | -2.5 | ||||||||
01 nov12:00 | - | 4.33 17% | 3.50 50% | 1.85 33% | 1.75 83% | 2.00 17% | 1.90 50% | 1.90 50% | 6 | ||
01 nov12:00 | - | 6.50 50% | 4.33 0% | 1.50 50% | 2.05 33% | 1.70 67% | 1.90 33% | 1.90 67% | 4 | ||
01 nov12:00 | - | 1.90 100% | 3.10 0% | 4.75 0% | 1.95 83% | 1.80 17% | 2.20 83% | 1.66 17% | 6 | ||
| Fecha | Partido | Resultado | 1 | X | 2 | Ambos marcan | +/- 2,5 Goles | Prov. | Detalles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sí | No | +2.5 | -2.5 | ||||||||
01 nov12:00 | - | 1.70 71% | 3.80 29% | 5.00 0% | 1.70 100% | 2.05 0% | 1.72 71% | 2.10 29% | 7 | ||
01 nov12:00 | - | 1.33 100% | 5.25 0% | 8.50 0% | 1.95 75% | 1.80 25% | 1.61 75% | 2.30 25% | 8 | ||
01 nov12:00 | - | 1.20 100% | 7.50 0% | 12.00 0% | 1.95 50% | 1.80 50% | 1.36 88% | 3.20 13% | 8 | ||
01 nov12:00 | - | 2.70 43% | 3.00 57% | 2.80 0% | 2.00 43% | 1.75 57% | 2.50 0% | 1.53 100% | 7 | ||
Encuentra todos nuestros pronósticos para los partidos del sábado, 1 de noviembre de 2025. Análisis completo y predicciones fiables.
23 partidos analizados
Descubre todos los partidos programados para esta fecha con nuestros análisis detallados, estadísticas y recomendaciones de apuestas.
Cada pronóstico es el resultado de un análisis en profundidad que combina datos estadísticos, forma reciente e historial de enfrentamientos directos.
Comparamos las cuotas de múltiples casas de apuestas para ayudarte a encontrar el mejor valor para cada apuesta.
Explora todos los partidos del sábado, 1 de noviembre de 2025 y encuentra las mejores oportunidades.