| Fecha | Partido | Resultado | 1 | X | 2 | Ambos marcan | +/- 2,5 Goles | Prov. | Detalles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sí | No | +2.5 | -2.5 | ||||||||
26 oct12:00 | 6 - 1 | - 100% | - 0% | - 0% | - 33% | - 67% | - 89% | - 11% | 9 | ||
26 oct12:00 | 1 - 2 | - 56% | - 44% | - 0% | - 78% | - 22% | - 56% | - 44% | 9 | ||
26 oct12:00 | 2 - 0 | - 67% | - 22% | - 11% | - 44% | - 56% | - 22% | - 78% | 9 | ||
26 oct12:00 | 2 - 1 | - 56% | - 22% | - 22% | - 100% | - 0% | - 100% | - 0% | 9 | ||
26 oct12:00 | 0 - 1 | - 56% | - 44% | - 0% | - 78% | - 22% | - 44% | - 56% | 9 | ||
| Fecha | Partido | Resultado | 1 | X | 2 | Ambos marcan | +/- 2,5 Goles | Prov. | Detalles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sí | No | +2.5 | -2.5 | ||||||||
26 oct12:00 | 0 - 1 | - 22% | - 33% | - 44% | - 78% | - 22% | - 56% | - 44% | 8 | ||
26 oct12:00 | 2 - 2 | - 22% | - 11% | - 67% | - 67% | - 33% | - 44% | - 56% | 9 | ||
26 oct12:00 | 1 - 0 | - 33% | - 56% | - 11% | - 78% | - 22% | - 33% | - 67% | 8 | ||
26 oct12:00 | 2 - 2 | - 33% | - 33% | - 33% | - 44% | - 56% | - 22% | - 78% | 8 | ||
26 oct12:00 | 2 - 1 | - 67% | - 22% | - 11% | - 44% | - 56% | - 22% | - 78% | 9 | ||
| Fecha | Partido | Resultado | 1 | X | 2 | Ambos marcan | +/- 2,5 Goles | Prov. | Detalles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sí | No | +2.5 | -2.5 | ||||||||
26 oct12:00 | 1 - 1 | - 56% | - 11% | - 33% | - 67% | - 33% | - 44% | - 56% | 9 | ||
26 oct12:00 | 2 - 3 | - 56% | - 33% | - 11% | - 56% | - 44% | - 22% | - 78% | 9 | ||
26 oct12:00 | 1 - 0 | - 67% | - 22% | - 11% | - 22% | - 78% | - 11% | - 89% | 9 | ||
26 oct12:00 | 2 - 1 | - 67% | - 11% | - 22% | - 89% | - 11% | - 100% | - 0% | 9 | ||
| Fecha | Partido | Resultado | 1 | X | 2 | Ambos marcan | +/- 2,5 Goles | Prov. | Detalles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sí | No | +2.5 | -2.5 | ||||||||
26 oct12:00 | 1 - 0 | - 89% | - 0% | - 11% | - 67% | - 33% | - 78% | - 22% | 9 | ||
26 oct12:00 | 1 - 0 | - 11% | - 33% | - 56% | - 100% | - 0% | - 100% | - 0% | 9 | ||
26 oct12:00 | 2 - 3 | - 44% | - 33% | - 22% | - 56% | - 44% | - 33% | - 67% | 9 | ||
26 oct12:00 | 0 - 3 | - 0% | - 89% | - 11% | - 89% | - 11% | - 22% | - 78% | 9 | ||
26 oct12:00 | 2 - 0 | - 88% | - 13% | - 0% | - 63% | - 38% | - 50% | - 50% | 8 | ||
| Fecha | Partido | Resultado | 1 | X | 2 | Ambos marcan | +/- 2,5 Goles | Prov. | Detalles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sí | No | +2.5 | -2.5 | ||||||||
26 oct12:00 | 2 - 1 | - 100% | - 0% | - 0% | - 78% | - 22% | - 78% | - 22% | 9 | ||
26 oct12:00 | 2 - 0 | - 75% | - 25% | - 0% | - 100% | - 0% | - 75% | - 25% | 8 | ||
| Fecha | Partido | Resultado | 1 | X | 2 | Ambos marcan | +/- 2,5 Goles | Prov. | Detalles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sí | No | +2.5 | -2.5 | ||||||||
26 oct12:00 | 6 - 1 | - 100% | - 0% | - 0% | - 33% | - 67% | - 89% | - 11% | 9 | ||
26 oct12:00 | 1 - 2 | - 56% | - 44% | - 0% | - 78% | - 22% | - 56% | - 44% | 9 | ||
26 oct12:00 | 2 - 0 | - 67% | - 22% | - 11% | - 44% | - 56% | - 22% | - 78% | 9 | ||
26 oct12:00 | 2 - 1 | - 56% | - 22% | - 22% | - 100% | - 0% | - 100% | - 0% | 9 | ||
26 oct12:00 | 0 - 1 | - 56% | - 44% | - 0% | - 78% | - 22% | - 44% | - 56% | 9 | ||
| Fecha | Partido | Resultado | 1 | X | 2 | Ambos marcan | +/- 2,5 Goles | Prov. | Detalles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sí | No | +2.5 | -2.5 | ||||||||
26 oct12:00 | 0 - 1 | - 22% | - 33% | - 44% | - 78% | - 22% | - 56% | - 44% | 8 | ||
26 oct12:00 | 2 - 2 | - 22% | - 11% | - 67% | - 67% | - 33% | - 44% | - 56% | 9 | ||
26 oct12:00 | 1 - 0 | - 33% | - 56% | - 11% | - 78% | - 22% | - 33% | - 67% | 8 | ||
26 oct12:00 | 2 - 2 | - 33% | - 33% | - 33% | - 44% | - 56% | - 22% | - 78% | 8 | ||
26 oct12:00 | 2 - 1 | - 67% | - 22% | - 11% | - 44% | - 56% | - 22% | - 78% | 9 | ||
| Fecha | Partido | Resultado | 1 | X | 2 | Ambos marcan | +/- 2,5 Goles | Prov. | Detalles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sí | No | +2.5 | -2.5 | ||||||||
26 oct12:00 | 1 - 1 | - 56% | - 11% | - 33% | - 67% | - 33% | - 44% | - 56% | 9 | ||
26 oct12:00 | 2 - 3 | - 56% | - 33% | - 11% | - 56% | - 44% | - 22% | - 78% | 9 | ||
26 oct12:00 | 1 - 0 | - 67% | - 22% | - 11% | - 22% | - 78% | - 11% | - 89% | 9 | ||
26 oct12:00 | 2 - 1 | - 67% | - 11% | - 22% | - 89% | - 11% | - 100% | - 0% | 9 | ||
| Fecha | Partido | Resultado | 1 | X | 2 | Ambos marcan | +/- 2,5 Goles | Prov. | Detalles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sí | No | +2.5 | -2.5 | ||||||||
26 oct12:00 | 1 - 0 | - 89% | - 0% | - 11% | - 67% | - 33% | - 78% | - 22% | 9 | ||
26 oct12:00 | 1 - 0 | - 11% | - 33% | - 56% | - 100% | - 0% | - 100% | - 0% | 9 | ||
26 oct12:00 | 2 - 3 | - 44% | - 33% | - 22% | - 56% | - 44% | - 33% | - 67% | 9 | ||
26 oct12:00 | 0 - 3 | - 0% | - 89% | - 11% | - 89% | - 11% | - 22% | - 78% | 9 | ||
26 oct12:00 | 2 - 0 | - 88% | - 13% | - 0% | - 63% | - 38% | - 50% | - 50% | 8 | ||
| Fecha | Partido | Resultado | 1 | X | 2 | Ambos marcan | +/- 2,5 Goles | Prov. | Detalles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sí | No | +2.5 | -2.5 | ||||||||
26 oct12:00 | 2 - 1 | - 100% | - 0% | - 0% | - 78% | - 22% | - 78% | - 22% | 9 | ||
26 oct12:00 | 2 - 0 | - 75% | - 25% | - 0% | - 100% | - 0% | - 75% | - 25% | 8 | ||
Encuentra todos nuestros pronósticos para los partidos del domingo, 26 de octubre de 2025. Análisis completo y predicciones fiables.
21 partidos analizados
Descubre todos los partidos programados para esta fecha con nuestros análisis detallados, estadísticas y recomendaciones de apuestas.
Cada pronóstico es el resultado de un análisis en profundidad que combina datos estadísticos, forma reciente e historial de enfrentamientos directos.
Comparamos las cuotas de múltiples casas de apuestas para ayudarte a encontrar el mejor valor para cada apuesta.
Explora todos los partidos del domingo, 26 de octubre de 2025 y encuentra las mejores oportunidades.