| Fecha | Partido | Resultado | 1 | X | 2 | Ambos marcan | +/- 2,5 Goles | Prov. | Detalles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sí | No | +2.5 | -2.5 | ||||||||
| 23 oct12:00 | 2 - 1 | - 89% | - 11% | - 0% | - 89% | - 11% | - 78% | - 22% | 9 | ||
| 23 oct12:00 | 2 - 0 | - 89% | - 0% | - 11% | - 89% | - 11% | - 89% | - 11% | 9 | ||
| 23 oct12:00 | 2 - 0 | - 25% | - 38% | - 38% | - 63% | - 38% | - 88% | - 13% | 8 | ||
| 23 oct12:00 | 1 - 2 | - 100% | - 0% | - 0% | - 38% | - 63% | - 63% | - 38% | 8 | ||
| 23 oct12:00 | 3 - 4 | - 100% | - 0% | - 0% | - 33% | - 67% | - 67% | - 33% | 6 | ||
| 23 oct12:00 | 0 - 0 | - 0% | - 20% | - 80% | - 80% | - 20% | - 60% | - 40% | 5 | ||
| 23 oct12:00 | 1 - 2 | - 13% | - 0% | - 88% | - 38% | - 63% | - 38% | - 63% | 7 | ||
| 23 oct12:00 | 1 - 0 | - 0% | - 40% | - 60% | - 100% | - 0% | - 80% | - 20% | 5 | ||
| 23 oct12:00 | 2 - 0 | - 100% | - 0% | - 0% | - 83% | - 17% | - 83% | - 17% | 6 | ||
| 23 oct12:00 | 2 - 1 | - 0% | - 13% | - 88% | - 50% | - 50% | - 50% | - 50% | 8 | ||
| Fecha | Partido | Resultado | 1 | X | 2 | Ambos marcan | +/- 2,5 Goles | Prov. | Detalles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sí | No | +2.5 | -2.5 | ||||||||
| 23 oct12:00 | 2 - 1 | - 89% | - 11% | - 0% | - 89% | - 11% | - 78% | - 22% | 9 | ||
| 23 oct12:00 | 2 - 0 | - 89% | - 0% | - 11% | - 89% | - 11% | - 89% | - 11% | 9 | ||
| 23 oct12:00 | 2 - 0 | - 25% | - 38% | - 38% | - 63% | - 38% | - 88% | - 13% | 8 | ||
| 23 oct12:00 | 1 - 2 | - 100% | - 0% | - 0% | - 38% | - 63% | - 63% | - 38% | 8 | ||
| 23 oct12:00 | 3 - 4 | - 100% | - 0% | - 0% | - 33% | - 67% | - 67% | - 33% | 6 | ||
| 23 oct12:00 | 0 - 0 | - 0% | - 20% | - 80% | - 80% | - 20% | - 60% | - 40% | 5 | ||
| 23 oct12:00 | 1 - 2 | - 13% | - 0% | - 88% | - 38% | - 63% | - 38% | - 63% | 7 | ||
| 23 oct12:00 | 1 - 0 | - 0% | - 40% | - 60% | - 100% | - 0% | - 80% | - 20% | 5 | ||
| 23 oct12:00 | 2 - 0 | - 100% | - 0% | - 0% | - 83% | - 17% | - 83% | - 17% | 6 | ||
| 23 oct12:00 | 2 - 1 | - 0% | - 13% | - 88% | - 50% | - 50% | - 50% | - 50% | 8 | ||
Encuentra todos nuestros pronósticos para los partidos del jueves, 23 de octubre de 2025. Análisis completo y predicciones fiables.
10 partidos analizados
Descubre todos los partidos programados para esta fecha con nuestros análisis detallados, estadísticas y recomendaciones de apuestas.
Cada pronóstico es el resultado de un análisis en profundidad que combina datos estadísticos, forma reciente e historial de enfrentamientos directos.
Comparamos las cuotas de múltiples casas de apuestas para ayudarte a encontrar el mejor valor para cada apuesta.
Explora todos los partidos del jueves, 23 de octubre de 2025 y encuentra las mejores oportunidades.