Europa League
Fecha | Partido | Resultado | 1 | X | 2 | Ambos marcan | +/- 2,5 Goles | Prov. | Detalles | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sí | No | +2.5 | -2.5 | ||||||||
23 oct12:00 | - | 1.00 88.89% | 1.00 11.11% | 1.00 0% | 1.00 88.89% | 1.00 11.11% | 1.00 77.78% | 1.00 22.22% | 9 | ||
23 oct12:00 | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1 | ||
23 oct12:00 | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1 | ||
23 oct12:00 | - | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1 | ||
23 oct12:00 | - | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1 | ||
23 oct12:00 | - | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1 | ||
23 oct12:00 | - | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1 | ||
23 oct12:00 | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1 | ||
23 oct12:00 | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1 | ||
23 oct12:00 | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1 | ||
23 oct12:00 | - | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1 | ||
23 oct12:00 | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1 | ||
23 oct12:00 | - | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1 | ||
23 oct12:00 | - | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1 | ||
23 oct12:00 | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1 | ||
23 oct12:00 | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1 | ||
23 oct12:00 | - | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1 |
jue, 23 oct, 12:00
Europa League
Celta Vigo
Nice
1
89%
X
11%
2
0%
jue, 23 oct, 12:00
Europa League
Brann
Rangers
1
100%
X
0%
2
0%
jue, 23 oct, 12:00
Europa League
Freiburg
Utrecht
1
100%
X
0%
2
0%
jue, 23 oct, 12:00
Europa League
Malmö
Dinamo Zagreb
1
0%
X
0%
2
100%
jue, 23 oct, 12:00
Europa League
Maccabi Tel Aviv
Midtjylland
1
0%
X
0%
2
100%
jue, 23 oct, 12:00
Europa League
Nottingham Forest
Porto
1
0%
X
0%
2
100%
jue, 23 oct, 12:00
Europa League
Young Boys
Ludogorets
1
0%
X
100%
2
0%
jue, 23 oct, 12:00
Europa League
Roma
Viktoria Plzen
1
100%
X
0%
2
0%
jue, 23 oct, 12:00
Europa League
Lille
PAOK
1
100%
X
0%
2
0%
jue, 23 oct, 12:00
Europa League
Celtic
Sturm Graz
1
100%
X
0%
2
0%
jue, 23 oct, 12:00
Europa League
Racing Genk
Real Betis
1
0%
X
0%
2
100%
jue, 23 oct, 12:00
Europa League
Feyenoord
Panathinaikos
1
100%
X
0%
2
0%
jue, 23 oct, 12:00
Europa League
FCSB
Bologna
1
0%
X
0%
2
100%
jue, 23 oct, 12:00
Europa League
Fenerbahçe
VfB Stuttgart
1
0%
X
0%
2
100%
jue, 23 oct, 12:00
Europa League
Sporting Braga
Crvena Zvezda
1
100%
X
0%
2
0%
jue, 23 oct, 12:00
Europa League
Lyon
FC Basel
1
100%
X
0%
2
0%
jue, 23 oct, 12:00
Europa League
Go Ahead Eagles
Aston Villa
1
0%
X
0%
2
100%
Fecha | Partido | Resultado | 1 | X | 2 | Ambos marcan | +/- 2,5 Goles | Prov. | Detalles | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sí | No | +2.5 | -2.5 | ||||||||
23 oct12:00 | - | 1.00 88.89% | 1.00 11.11% | 1.00 0% | 1.00 88.89% | 1.00 11.11% | 1.00 77.78% | 1.00 22.22% | 9 | ||
23 oct12:00 | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1 | ||
23 oct12:00 | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1 | ||
23 oct12:00 | - | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1 | ||
23 oct12:00 | - | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1 | ||
23 oct12:00 | - | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1 | ||
23 oct12:00 | - | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1 | ||
23 oct12:00 | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1 | ||
23 oct12:00 | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1 | ||
23 oct12:00 | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1 | ||
23 oct12:00 | - | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1 | ||
23 oct12:00 | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1 | ||
23 oct12:00 | - | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1 | ||
23 oct12:00 | - | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1 | ||
23 oct12:00 | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1 | ||
23 oct12:00 | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1 | ||
23 oct12:00 | - | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1 |
jue, 23 oct, 12:00
Europa League
Celta Vigo
Nice
1
89%
X
11%
2
0%
jue, 23 oct, 12:00
Europa League
Brann
Rangers
1
100%
X
0%
2
0%
jue, 23 oct, 12:00
Europa League
Freiburg
Utrecht
1
100%
X
0%
2
0%
jue, 23 oct, 12:00
Europa League
Malmö
Dinamo Zagreb
1
0%
X
0%
2
100%
jue, 23 oct, 12:00
Europa League
Maccabi Tel Aviv
Midtjylland
1
0%
X
0%
2
100%
jue, 23 oct, 12:00
Europa League
Nottingham Forest
Porto
1
0%
X
0%
2
100%
jue, 23 oct, 12:00
Europa League
Young Boys
Ludogorets
1
0%
X
100%
2
0%
jue, 23 oct, 12:00
Europa League
Roma
Viktoria Plzen
1
100%
X
0%
2
0%
jue, 23 oct, 12:00
Europa League
Lille
PAOK
1
100%
X
0%
2
0%
jue, 23 oct, 12:00
Europa League
Celtic
Sturm Graz
1
100%
X
0%
2
0%
jue, 23 oct, 12:00
Europa League
Racing Genk
Real Betis
1
0%
X
0%
2
100%
jue, 23 oct, 12:00
Europa League
Feyenoord
Panathinaikos
1
100%
X
0%
2
0%
jue, 23 oct, 12:00
Europa League
FCSB
Bologna
1
0%
X
0%
2
100%
jue, 23 oct, 12:00
Europa League
Fenerbahçe
VfB Stuttgart
1
0%
X
0%
2
100%
jue, 23 oct, 12:00
Europa League
Sporting Braga
Crvena Zvezda
1
100%
X
0%
2
0%
jue, 23 oct, 12:00
Europa League
Lyon
FC Basel
1
100%
X
0%
2
0%
jue, 23 oct, 12:00
Europa League
Go Ahead Eagles
Aston Villa
1
0%
X
0%
2
100%
Fecha | Partido | Resultado | 1 | X | 2 | Ambos marcan | +/- 2,5 Goles | Prov. | Detalles | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sí | No | +2.5 | -2.5 | ||||||||
23 oct12:00 | - | 1.00 88.89% | 1.00 11.11% | 1.00 0% | 1.00 88.89% | 1.00 11.11% | 1.00 77.78% | 1.00 22.22% | 9 | ||
23 oct12:00 | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1 | ||
23 oct12:00 | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1 | ||
23 oct12:00 | - | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1 | ||
23 oct12:00 | - | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1 | ||
23 oct12:00 | - | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1 | ||
23 oct12:00 | - | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1 | ||
23 oct12:00 | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1 | ||
23 oct12:00 | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1 | ||
23 oct12:00 | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1 | ||
23 oct12:00 | - | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1 | ||
23 oct12:00 | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1 | ||
23 oct12:00 | - | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1 | ||
23 oct12:00 | - | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1 | ||
23 oct12:00 | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1 | ||
23 oct12:00 | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1 | ||
23 oct12:00 | - | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1 |
jue, 23 oct, 12:00
Europa League
Celta Vigo
Nice
1
89%
X
11%
2
0%
jue, 23 oct, 12:00
Europa League
Brann
Rangers
1
100%
X
0%
2
0%
jue, 23 oct, 12:00
Europa League
Freiburg
Utrecht
1
100%
X
0%
2
0%
jue, 23 oct, 12:00
Europa League
Malmö
Dinamo Zagreb
1
0%
X
0%
2
100%
jue, 23 oct, 12:00
Europa League
Maccabi Tel Aviv
Midtjylland
1
0%
X
0%
2
100%
jue, 23 oct, 12:00
Europa League
Nottingham Forest
Porto
1
0%
X
0%
2
100%
jue, 23 oct, 12:00
Europa League
Young Boys
Ludogorets
1
0%
X
100%
2
0%
jue, 23 oct, 12:00
Europa League
Roma
Viktoria Plzen
1
100%
X
0%
2
0%
jue, 23 oct, 12:00
Europa League
Lille
PAOK
1
100%
X
0%
2
0%
jue, 23 oct, 12:00
Europa League
Celtic
Sturm Graz
1
100%
X
0%
2
0%
jue, 23 oct, 12:00
Europa League
Racing Genk
Real Betis
1
0%
X
0%
2
100%
jue, 23 oct, 12:00
Europa League
Feyenoord
Panathinaikos
1
100%
X
0%
2
0%
jue, 23 oct, 12:00
Europa League
FCSB
Bologna
1
0%
X
0%
2
100%
jue, 23 oct, 12:00
Europa League
Fenerbahçe
VfB Stuttgart
1
0%
X
0%
2
100%
jue, 23 oct, 12:00
Europa League
Sporting Braga
Crvena Zvezda
1
100%
X
0%
2
0%
jue, 23 oct, 12:00
Europa League
Lyon
FC Basel
1
100%
X
0%
2
0%
jue, 23 oct, 12:00
Europa League
Go Ahead Eagles
Aston Villa
1
0%
X
0%
2
100%
Fecha | Partido | Resultado | 1 | X | 2 | Ambos marcan | +/- 2,5 Goles | Prov. | Detalles | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sí | No | +2.5 | -2.5 | ||||||||
23 oct12:00 | - | 1.00 88.89% | 1.00 11.11% | 1.00 0% | 1.00 88.89% | 1.00 11.11% | 1.00 77.78% | 1.00 22.22% | 9 | ||
23 oct12:00 | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1 | ||
23 oct12:00 | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1 | ||
23 oct12:00 | - | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1 | ||
23 oct12:00 | - | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1 | ||
23 oct12:00 | - | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1 | ||
23 oct12:00 | - | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1 | ||
23 oct12:00 | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1 | ||
23 oct12:00 | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1 | ||
23 oct12:00 | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1 | ||
23 oct12:00 | - | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1 | ||
23 oct12:00 | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1 | ||
23 oct12:00 | - | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1 | ||
23 oct12:00 | - | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1 | ||
23 oct12:00 | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1 | ||
23 oct12:00 | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1 | ||
23 oct12:00 | - | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1 |
jue, 23 oct, 12:00
Europa League
Celta Vigo
Nice
1
89%
X
11%
2
0%
jue, 23 oct, 12:00
Europa League
Brann
Rangers
1
100%
X
0%
2
0%
jue, 23 oct, 12:00
Europa League
Freiburg
Utrecht
1
100%
X
0%
2
0%
jue, 23 oct, 12:00
Europa League
Malmö
Dinamo Zagreb
1
0%
X
0%
2
100%
jue, 23 oct, 12:00
Europa League
Maccabi Tel Aviv
Midtjylland
1
0%
X
0%
2
100%
jue, 23 oct, 12:00
Europa League
Nottingham Forest
Porto
1
0%
X
0%
2
100%
jue, 23 oct, 12:00
Europa League
Young Boys
Ludogorets
1
0%
X
100%
2
0%
jue, 23 oct, 12:00
Europa League
Roma
Viktoria Plzen
1
100%
X
0%
2
0%
jue, 23 oct, 12:00
Europa League
Lille
PAOK
1
100%
X
0%
2
0%
jue, 23 oct, 12:00
Europa League
Celtic
Sturm Graz
1
100%
X
0%
2
0%
jue, 23 oct, 12:00
Europa League
Racing Genk
Real Betis
1
0%
X
0%
2
100%
jue, 23 oct, 12:00
Europa League
Feyenoord
Panathinaikos
1
100%
X
0%
2
0%
jue, 23 oct, 12:00
Europa League
FCSB
Bologna
1
0%
X
0%
2
100%
jue, 23 oct, 12:00
Europa League
Fenerbahçe
VfB Stuttgart
1
0%
X
0%
2
100%
jue, 23 oct, 12:00
Europa League
Sporting Braga
Crvena Zvezda
1
100%
X
0%
2
0%
jue, 23 oct, 12:00
Europa League
Lyon
FC Basel
1
100%
X
0%
2
0%
jue, 23 oct, 12:00
Europa League
Go Ahead Eagles
Aston Villa
1
0%
X
0%
2
100%
Pronósticos Europa League - Europa (UEFA)
La UEFA Europa League es la segunda competición europea de clubes con equipos fuertes de todo el continente. Conocida por sus partidos competitivos, resultados sorprendentes y excelentes oportunidades de apuestas, ofrece gran valor para apostadores informados. Sigue nuestros pronósticos expertos para cada partido de Europa League.
Características de la Europa League
- ▸Segunda competición europea de clubes
- ▸Más impredecible que la Champions League
- ▸Equipos fuertes de posiciones medias en las mejores ligas
- ▸Partidos de los jueves creando desafíos de calendario
- ▸Excelente valor de apuestas con cuotas competitivas
- ▸Mezcla de clubes establecidos y equipos emergentes
💡Consejos para Apostar en la Europa League
La Europa League ofrece excelente valor de apuestas con resultados más impredecibles que la Champions League. Los equipos que priorizan las ligas nacionales a menudo rotan sus plantillas, creando oportunidades de sorpresas y cuotas más altas en apuestas de underdogs.