Predictions and odds
Show only matches with consensus ≥ X%
Filter by competition
| Date | Home | Away | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 2212:00 PM | vs | 1 - 0 | 1.68 58% | 3.85 26% | 4.99 17% | 1.81 49% | 1.94 51% | 1.87 49% | 1.95 51% | |||
Mar 2202:15 PM | vs | 1 - 2 | 2.27 31% | 3.37 26% | 3.13 43% | 1.69 53% | 2.10 47% | 1.91 51% | 1.91 49% | |||
Mar 2202:15 PM | vs | 1 - 0 | 1.93 47% | 3.58 29% | 3.87 24% | 1.66 52% | 2.15 48% | 1.78 47% | 2.04 53% |
| Date | Home | Away | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 2201:00 PM | vs | 3 - 1 | 1.24 79% | 6.50 14% | 10.32 7% | 1.70 57% | 2.07 43% | 1.33 70% | 3.18 30% | |||
Mar 2203:15 PM | vs | 1 - 0 | 1.87 54% | 3.30 27% | 4.65 19% | 2.03 52% | 1.74 48% | 2.30 46% | 1.62 54% | |||
Mar 2205:30 PM | vs | 2 - 1 | 2.15 42% | 3.45 32% | 3.33 26% | 1.72 61% | 2.05 39% | 1.92 51% | 1.90 49% | |||
Mar 2208:00 PM | vs | 2 - 1 | 1.95 47% | 3.80 29% | 3.61 24% | 1.53 62% | 2.42 38% | 1.60 54% | 2.33 46% |
| Date | Home | Away | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 2212:30 PM | vs | 1 - 2 | 2.26 32% | 3.56 27% | 2.85 40% | 1.55 57% | 2.33 43% | 1.69 53% | 2.13 47% | |||
Mar 2212:30 PM | vs | 2 - 1 | 2.05 53% | 3.63 25% | 3.22 22% | 1.58 60% | 2.26 40% | 1.69 56% | 2.13 44% | |||
Mar 2212:30 PM | vs | 1 - 2 | 2.85 35% | 3.57 25% | 2.27 39% | 1.51 64% | 2.42 36% | 1.61 62% | 2.26 38% |
| Date | Home | Away | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 2202:30 PM | vs | 2 - 1 | 2.11 42% | 3.60 27% | 3.24 30% | 1.60 62% | 2.27 38% | 1.73 55% | 2.12 45% | |||
Mar 2204:30 PM | vs | 0 - 1 | 2.73 34% | 3.02 29% | 2.76 37% | 1.89 46% | 1.86 54% | 2.28 42% | 1.63 58% | |||
Mar 2206:30 PM | vs | 1 - 2 | 3.38 24% | 3.77 22% | 2.00 53% | 1.51 60% | 2.45 40% | 1.59 62% | 2.37 38% |
| Date | Home | Away | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 2201:30 PM | vs | 0 - 1 | 3.09 31% | 3.18 29% | 2.27 40% | 1.81 53% | 1.91 47% | 2.09 47% | 1.71 53% | |||
Mar 2204:00 PM | vs | 1 - 0 | 2.68 39% | 3.04 30% | 2.66 31% | 1.68 50% | 2.08 50% | 1.94 44% | 1.83 56% |
| Date | Home | Away | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 2211:30 AM | vs | 2 - 1 | 1.25 76% | 5.68 16% | 11.86 7% | 2.29 51% | 1.58 49% | 1.72 63% | 2.13 37% | |||
Mar 2202:00 PM | vs | 2 - 1 | 1.39 69% | 4.63 20% | 8.33 11% | 2.14 52% | 1.67 48% | 1.89 58% | 1.94 42% | |||
Mar 2202:00 PM | vs | 1 - 0 | 2.31 40% | 3.02 32% | 3.39 28% | 1.94 47% | 1.81 54% | 2.31 44% | 1.62 56% | |||
Mar 2205:00 PM | vs | 2 - 0 | 1.47 68% | 4.04 21% | 7.49 11% | 2.24 47% | 1.61 53% | 2.09 49% | 1.75 51% | |||
Mar 2207:45 PM | vs | 1 - 2 | 5.01 21% | 4.13 21% | 1.62 58% | 1.77 57% | 1.99 43% | 1.76 65% | 2.08 35% |
| Date | Home | Away | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 2202:00 PM | vs | 0 - 1 | 2.83 35% | 3.50 25% | 2.37 40% | 1.57 48% | 2.30 52% | 1.72 47% | 2.13 53% | |||
Mar 2204:15 PM | vs | 1 - 0 | 1.90 40% | 3.63 32% | 3.81 27% | 1.66 46% | 2.14 54% | 1.78 38% | 2.04 62% | |||
Mar 2204:15 PM | vs | 1 - 0 | 2.02 41% | 3.17 32% | 3.93 27% | 1.85 37% | 1.89 63% | 2.11 33% | 1.73 67% | |||
Mar 2204:15 PM | vs | 3 - 0 | 1.34 74% | 5.10 17% | 8.26 9% | 1.85 40% | 1.89 60% | 1.57 60% | 2.39 40% | |||
Mar 2207:45 PM | vs | 0 - 1 | 3.53 21% | 3.51 27% | 2.03 52% | 1.78 38% | 1.96 62% | 1.96 35% | 1.85 65% |
| Date | Home | Away | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 2202:00 PM | vs | 1 - 0 | 2.85 40% | 2.94 29% | 2.57 32% | 1.75 54% | 2.00 46% | 2.06 49% | 1.74 51% | |||
Mar 2202:00 PM | vs | 2 - 1 | 2.00 44% | 3.49 26% | 3.40 30% | 1.65 61% | 2.14 39% | 1.78 58% | 2.01 42% | |||
Mar 2202:00 PM | vs | 0 - 1 | 2.83 28% | 3.16 29% | 2.44 44% | 1.65 52% | 2.12 48% | 1.87 47% | 1.90 53% | |||
Mar 2204:15 PM | vs | 1 - 0 | 2.07 42% | 2.99 31% | 3.87 27% | 1.96 48% | 1.77 52% | 2.29 40% | 1.59 60% | |||
Mar 2206:30 PM | vs | 1 - 0 | 1.99 50% | 3.11 29% | 3.90 21% | 2.02 48% | 1.72 52% | 2.35 42% | 1.57 58% |
| Date | Home | Away | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 2211:15 AM | vs | 2 - 1 | 1.68 54% | 4.28 21% | 4.21 25% | 1.42 73% | 2.70 27% | 1.37 75% | 2.92 25% | |||
Mar 2201:30 PM | vs | 1 - 0 | 1.68 50% | 3.75 28% | 4.90 22% | 1.63 53% | 2.19 47% | 1.66 49% | 2.20 51% | |||
Mar 2201:30 PM | vs | 2 - 1 | 2.03 44% | 3.81 24% | 3.20 32% | 1.45 68% | 2.62 32% | 1.49 67% | 2.50 33% | |||
Mar 2203:45 PM | vs | 1 - 2 | 5.80 14% | 5.09 17% | 1.42 68% | 1.46 68% | 2.57 32% | 1.32 75% | 3.23 25% | |||
Mar 2203:45 PM | vs | 1 - 2 | 2.56 37% | 3.64 27% | 2.49 35% | 1.51 59% | 2.43 41% | 1.62 55% | 2.26 45% |
| Date | Home | Away | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 2203:30 PM | vs | 2 - 1 | 1.74 55% | 3.84 24% | 4.28 21% | 1.64 57% | 2.15 43% | 1.66 59% | 2.18 41% | |||
Mar 2206:00 PM | vs | 0 - 3 | 9.42 9% | 5.25 19% | 1.29 73% | 2.01 46% | 1.74 54% | 1.61 57% | 2.28 43% | |||
Mar 2208:30 PM | vs | 0 - 3 | 3.29 26% | 3.12 28% | 2.23 46% | 1.95 50% | 1.79 50% | 2.28 50% | 1.61 50% |
| Date | Home | Away | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 2205:30 PM | vs | 1 - 0 | 2.19 38% | 3.23 32% | 3.20 30% | 1.75 46% | 1.98 54% | 2.01 38% | 1.79 62% | |||
Mar 2205:30 PM | vs | 1 - 0 | 1.91 52% | 3.56 27% | 3.63 21% | 1.60 52% | 2.23 48% | 1.69 48% | 2.14 52% | |||
Mar 2205:30 PM | vs | 2 - 1 | 1.29 63% | 5.51 20% | 8.07 17% | 1.67 65% | 2.09 35% | 1.38 67% | 2.87 33% | |||
Mar 2205:30 PM | vs | 1 - 2 | 2.55 35% | 3.33 27% | 2.60 38% | 1.57 61% | 2.30 39% | 1.73 56% | 2.08 44% | |||
Mar 2205:30 PM | vs | 1 - 0 | 2.43 36% | 3.19 30% | 2.83 34% | 1.68 47% | 2.07 53% | 1.92 42% | 1.87 58% | |||
Mar 2205:30 PM | vs | 0 - 1 | 3.37 30% | 3.15 31% | 2.16 40% | 1.69 48% | 2.07 52% | 1.92 41% | 1.88 59% | |||
Mar 2205:30 PM | vs | 0 - 1 | 3.33 27% | 3.38 31% | 2.08 42% | 1.73 49% | 2.01 51% | 1.93 41% | 1.87 59% | |||
Mar 2205:30 PM | vs | 1 - 2 | 3.33 21% | 3.50 24% | 2.04 55% | 1.66 60% | 2.12 40% | 1.81 59% | 1.99 41% |
| Date | Home | Away | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 2212:30 PM | vs | 1 - 2 | 5.37 18% | 4.45 22% | 1.50 60% | 1.61 58% | 2.24 42% | 1.50 61% | 2.48 39% |
| Date | Home | Away | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 2201:00 AM | vs | 2 - 1 | 2.11 60% | 3.52 23% | 3.13 17% | 1.57 56% | 2.29 44% | 1.69 58% | 2.12 42% | |||
Mar 2201:05 AM | vs | 1 - 2 | 3.19 32% | 3.45 28% | 2.11 40% | 1.64 55% | 2.15 45% | 1.79 52% | 2.00 48% | |||
Mar 2203:10 AM | vs | 0 - 1 | 2.89 33% | 3.32 29% | 2.31 39% | 1.68 56% | 2.08 44% | 1.88 49% | 1.90 51% | |||
Mar 2211:00 PM | vs | 2 - 1 | 2.45 43% | 3.39 28% | 2.64 29% | 1.59 56% | 2.24 44% | 1.75 55% | 2.03 45% | |||
Mar 2211:00 PM | vs | 0 - 1 | 3.65 22% | 3.55 28% | 1.90 49% | 1.63 49% | 2.14 51% | 1.73 46% | 2.06 54% |
| Date | Home | Away | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 2204:00 AM | vs | 2 - 1 | 2.18 39% | 3.99 27% | 2.78 34% | 1.32 59% | 3.23 41% | 1.33 57% | 3.12 43% | |||
Mar 2208:00 AM | vs | 0 - 1 | 3.83 28% | 3.46 29% | 1.94 43% | 1.71 50% | 2.06 50% | 1.86 45% | 1.93 55% |
| Date | Home | Away | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 2211:15 AM | vs | 1 - 0 | 1.88 55% | 3.17 27% | 4.25 18% | 1.86 47% | 1.88 53% | 2.05 46% | 1.73 54% | |||
Mar 2201:45 PM | vs | 2 - 1 | 1.39 64% | 4.80 19% | 6.24 17% | 1.55 67% | 2.33 33% | 1.38 70% | 2.86 30% | |||
Mar 2204:30 PM | vs | 1 - 0 | 2.28 42% | 3.18 31% | 3.01 28% | 1.87 48% | 1.87 52% | 2.16 42% | 1.66 58% | |||
Mar 2207:15 PM | vs | 1 - 0 | 2.20 42% | 3.25 29% | 3.08 29% | 1.78 54% | 1.96 46% | 2.03 47% | 1.75 53% |
| Date | Home | Away | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 2202:00 PM | vs | 2 - 1 | 1.90 56% | 3.34 25% | 3.79 19% | 1.76 51% | 1.95 49% | 1.91 54% | 1.83 46% | |||
Mar 2203:00 PM | vs | 1 - 0 | 1.81 54% | 3.45 27% | 3.99 19% | 1.77 47% | 1.93 53% | 1.89 47% | 1.84 53% | |||
Mar 2205:00 PM | vs | 2 - 1 | 2.10 46% | 3.24 26% | 3.24 28% | 1.78 58% | 1.91 42% | 2.01 56% | 1.74 44% |
| Date | Home | Away | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 2202:00 PM | vs | 1 - 0 | 2.16 49% | 3.07 28% | 3.24 23% | 1.82 53% | 1.88 47% | 2.11 48% | 1.68 52% | |||
Mar 2204:45 PM | vs | 0 - 1 | 3.03 28% | 3.03 31% | 2.28 41% | 1.92 48% | 1.78 52% | 2.26 41% | 1.60 59% |
| Date | Home | Away | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 2201:00 PM | vs | 1 - 0 | 2.29 46% | 3.06 30% | 3.18 24% | 1.91 48% | 1.81 52% | 2.25 41% | 1.62 59% | |||
Mar 2203:15 PM | vs | 0 - 1 | 2.82 27% | 3.06 28% | 2.52 45% | 1.80 54% | 1.91 46% | 2.13 50% | 1.69 50% | |||
Mar 2203:15 PM | vs | 2 - 1 | 2.63 42% | 3.10 28% | 2.65 30% | 1.82 56% | 1.89 44% | 2.12 50% | 1.69 50% | |||
Mar 2205:30 PM | vs | 1 - 0 | 1.84 55% | 3.35 27% | 4.23 19% | 1.98 50% | 1.75 50% | 2.18 47% | 1.66 53% |
| Date | Home | Away | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 2205:00 PM | vs | 2 - 0 | 1.17 77% | 6.27 17% | 14.61 6% | 2.59 37% | 1.44 63% | 1.68 49% | 2.13 51% | |||
Mar 2205:00 PM | vs | 3 - 0 | 1.15 79% | 6.74 15% | 17.09 6% | 2.40 44% | 1.52 56% | 1.53 58% | 2.39 42% | |||
Mar 2205:00 PM | vs | 1 - 0 | 1.88 51% | 3.19 27% | 4.26 22% | 2.08 49% | 1.68 51% | 2.33 49% | 1.57 51% | |||
Mar 2205:00 PM | vs | 0 - 3 | 4.89 15% | 3.28 24% | 1.75 61% | 2.17 49% | 1.63 51% | 2.35 51% | 1.56 49% | |||
Mar 2205:00 PM | vs | 2 - 1 | 2.11 39% | 3.14 28% | 3.40 33% | 1.91 55% | 1.81 45% | 2.19 51% | 1.64 49% | |||
Mar 2205:00 PM | vs | 1 - 0 | 1.61 56% | 3.63 27% | 5.38 17% | 2.01 44% | 1.73 56% | 2.03 44% | 1.75 56% | |||
Mar 2205:00 PM | vs | 0 - 3 | 11.05 8% | 5.15 17% | 1.26 75% | 2.36 45% | 1.54 55% | 1.79 57% | 1.99 43% |
| Date | Home | Away | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 2201:00 PM | vs | 1 - 2 | 4.13 22% | 4.13 23% | 1.69 55% | 1.44 66% | 2.60 34% | 1.41 68% | 2.71 32% | |||
Mar 2203:30 PM | vs | 2 - 1 | 1.95 52% | 3.65 26% | 3.40 23% | 1.52 59% | 2.40 41% | 1.58 57% | 2.28 43% | |||
Mar 2203:30 PM | vs | 2 - 1 | 2.19 43% | 3.66 24% | 2.86 33% | 1.40 70% | 2.77 30% | 1.45 69% | 2.58 31% |
| Date | Home | Away | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 2201:00 PM | vs | 2 - 1 | 1.92 49% | 3.68 26% | 3.53 25% | 1.52 57% | 2.42 43% | 1.58 56% | 2.30 44% | |||
Mar 2201:00 PM | vs | 2 - 1 | 1.82 55% | 3.58 25% | 4.11 20% | 1.55 53% | 2.33 47% | 1.63 53% | 2.23 47% | |||
Mar 2203:00 PM | vs | 2 - 1 | 1.37 53% | 5.02 22% | 6.58 25% | 1.60 68% | 2.24 32% | 1.40 70% | 2.81 30% | |||
Mar 2205:00 PM | vs | 1 - 0 | 1.74 50% | 3.71 29% | 4.29 22% | 1.70 49% | 2.06 51% | 1.77 44% | 2.02 56% | |||
Mar 2207:00 PM | vs | 1 - 2 | 3.16 22% | 3.60 24% | 2.07 54% | 1.53 61% | 2.38 39% | 1.61 61% | 2.23 39% |
| Date | Home | Away | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 2212:00 PM | vs | 1 - 0 | 1.68 58% | 3.85 26% | 4.99 17% | 1.81 49% | 1.94 51% | 1.87 49% | 1.95 51% | |||
Mar 2202:15 PM | vs | 1 - 2 | 2.27 31% | 3.37 26% | 3.13 43% | 1.69 53% | 2.10 47% | 1.91 51% | 1.91 49% | |||
Mar 2202:15 PM | vs | 1 - 0 | 1.93 47% | 3.58 29% | 3.87 24% | 1.66 52% | 2.15 48% | 1.78 47% | 2.04 53% |
| Date | Home | Away | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 2201:00 PM | vs | 3 - 1 | 1.24 79% | 6.50 14% | 10.32 7% | 1.70 57% | 2.07 43% | 1.33 70% | 3.18 30% | |||
Mar 2203:15 PM | vs | 1 - 0 | 1.87 54% | 3.30 27% | 4.65 19% | 2.03 52% | 1.74 48% | 2.30 46% | 1.62 54% | |||
Mar 2205:30 PM | vs | 2 - 1 | 2.15 42% | 3.45 32% | 3.33 26% | 1.72 61% | 2.05 39% | 1.92 51% | 1.90 49% | |||
Mar 2208:00 PM | vs | 2 - 1 | 1.95 47% | 3.80 29% | 3.61 24% | 1.53 62% | 2.42 38% | 1.60 54% | 2.33 46% |
| Date | Home | Away | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 2212:30 PM | vs | 1 - 2 | 2.26 32% | 3.56 27% | 2.85 40% | 1.55 57% | 2.33 43% | 1.69 53% | 2.13 47% | |||
Mar 2212:30 PM | vs | 2 - 1 | 2.05 53% | 3.63 25% | 3.22 22% | 1.58 60% | 2.26 40% | 1.69 56% | 2.13 44% | |||
Mar 2212:30 PM | vs | 1 - 2 | 2.85 35% | 3.57 25% | 2.27 39% | 1.51 64% | 2.42 36% | 1.61 62% | 2.26 38% |
| Date | Home | Away | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 2202:30 PM | vs | 2 - 1 | 2.11 42% | 3.60 27% | 3.24 30% | 1.60 62% | 2.27 38% | 1.73 55% | 2.12 45% | |||
Mar 2204:30 PM | vs | 0 - 1 | 2.73 34% | 3.02 29% | 2.76 37% | 1.89 46% | 1.86 54% | 2.28 42% | 1.63 58% | |||
Mar 2206:30 PM | vs | 1 - 2 | 3.38 24% | 3.77 22% | 2.00 53% | 1.51 60% | 2.45 40% | 1.59 62% | 2.37 38% |
| Date | Home | Away | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 2201:30 PM | vs | 0 - 1 | 3.09 31% | 3.18 29% | 2.27 40% | 1.81 53% | 1.91 47% | 2.09 47% | 1.71 53% | |||
Mar 2204:00 PM | vs | 1 - 0 | 2.68 39% | 3.04 30% | 2.66 31% | 1.68 50% | 2.08 50% | 1.94 44% | 1.83 56% |
| Date | Home | Away | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 2211:30 AM | vs | 2 - 1 | 1.25 76% | 5.68 16% | 11.86 7% | 2.29 51% | 1.58 49% | 1.72 63% | 2.13 37% | |||
Mar 2202:00 PM | vs | 2 - 1 | 1.39 69% | 4.63 20% | 8.33 11% | 2.14 52% | 1.67 48% | 1.89 58% | 1.94 42% | |||
Mar 2202:00 PM | vs | 1 - 0 | 2.31 40% | 3.02 32% | 3.39 28% | 1.94 47% | 1.81 54% | 2.31 44% | 1.62 56% | |||
Mar 2205:00 PM | vs | 2 - 0 | 1.47 68% | 4.04 21% | 7.49 11% | 2.24 47% | 1.61 53% | 2.09 49% | 1.75 51% | |||
Mar 2207:45 PM | vs | 1 - 2 | 5.01 21% | 4.13 21% | 1.62 58% | 1.77 57% | 1.99 43% | 1.76 65% | 2.08 35% |
| Date | Home | Away | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 2202:00 PM | vs | 0 - 1 | 2.83 35% | 3.50 25% | 2.37 40% | 1.57 48% | 2.30 52% | 1.72 47% | 2.13 53% | |||
Mar 2204:15 PM | vs | 1 - 0 | 1.90 40% | 3.63 32% | 3.81 27% | 1.66 46% | 2.14 54% | 1.78 38% | 2.04 62% | |||
Mar 2204:15 PM | vs | 1 - 0 | 2.02 41% | 3.17 32% | 3.93 27% | 1.85 37% | 1.89 63% | 2.11 33% | 1.73 67% | |||
Mar 2204:15 PM | vs | 3 - 0 | 1.34 74% | 5.10 17% | 8.26 9% | 1.85 40% | 1.89 60% | 1.57 60% | 2.39 40% | |||
Mar 2207:45 PM | vs | 0 - 1 | 3.53 21% | 3.51 27% | 2.03 52% | 1.78 38% | 1.96 62% | 1.96 35% | 1.85 65% |
| Date | Home | Away | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 2202:00 PM | vs | 1 - 0 | 2.85 40% | 2.94 29% | 2.57 32% | 1.75 54% | 2.00 46% | 2.06 49% | 1.74 51% | |||
Mar 2202:00 PM | vs | 2 - 1 | 2.00 44% | 3.49 26% | 3.40 30% | 1.65 61% | 2.14 39% | 1.78 58% | 2.01 42% | |||
Mar 2202:00 PM | vs | 0 - 1 | 2.83 28% | 3.16 29% | 2.44 44% | 1.65 52% | 2.12 48% | 1.87 47% | 1.90 53% | |||
Mar 2204:15 PM | vs | 1 - 0 | 2.07 42% | 2.99 31% | 3.87 27% | 1.96 48% | 1.77 52% | 2.29 40% | 1.59 60% | |||
Mar 2206:30 PM | vs | 1 - 0 | 1.99 50% | 3.11 29% | 3.90 21% | 2.02 48% | 1.72 52% | 2.35 42% | 1.57 58% |
| Date | Home | Away | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 2211:15 AM | vs | 2 - 1 | 1.68 54% | 4.28 21% | 4.21 25% | 1.42 73% | 2.70 27% | 1.37 75% | 2.92 25% | |||
Mar 2201:30 PM | vs | 1 - 0 | 1.68 50% | 3.75 28% | 4.90 22% | 1.63 53% | 2.19 47% | 1.66 49% | 2.20 51% | |||
Mar 2201:30 PM | vs | 2 - 1 | 2.03 44% | 3.81 24% | 3.20 32% | 1.45 68% | 2.62 32% | 1.49 67% | 2.50 33% | |||
Mar 2203:45 PM | vs | 1 - 2 | 5.80 14% | 5.09 17% | 1.42 68% | 1.46 68% | 2.57 32% | 1.32 75% | 3.23 25% | |||
Mar 2203:45 PM | vs | 1 - 2 | 2.56 37% | 3.64 27% | 2.49 35% | 1.51 59% | 2.43 41% | 1.62 55% | 2.26 45% |
| Date | Home | Away | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 2203:30 PM | vs | 2 - 1 | 1.74 55% | 3.84 24% | 4.28 21% | 1.64 57% | 2.15 43% | 1.66 59% | 2.18 41% | |||
Mar 2206:00 PM | vs | 0 - 3 | 9.42 9% | 5.25 19% | 1.29 73% | 2.01 46% | 1.74 54% | 1.61 57% | 2.28 43% | |||
Mar 2208:30 PM | vs | 0 - 3 | 3.29 26% | 3.12 28% | 2.23 46% | 1.95 50% | 1.79 50% | 2.28 50% | 1.61 50% |
| Date | Home | Away | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 2205:30 PM | vs | 1 - 0 | 2.19 38% | 3.23 32% | 3.20 30% | 1.75 46% | 1.98 54% | 2.01 38% | 1.79 62% | |||
Mar 2205:30 PM | vs | 1 - 0 | 1.91 52% | 3.56 27% | 3.63 21% | 1.60 52% | 2.23 48% | 1.69 48% | 2.14 52% | |||
Mar 2205:30 PM | vs | 2 - 1 | 1.29 63% | 5.51 20% | 8.07 17% | 1.67 65% | 2.09 35% | 1.38 67% | 2.87 33% | |||
Mar 2205:30 PM | vs | 1 - 2 | 2.55 35% | 3.33 27% | 2.60 38% | 1.57 61% | 2.30 39% | 1.73 56% | 2.08 44% | |||
Mar 2205:30 PM | vs | 1 - 0 | 2.43 36% | 3.19 30% | 2.83 34% | 1.68 47% | 2.07 53% | 1.92 42% | 1.87 58% | |||
Mar 2205:30 PM | vs | 0 - 1 | 3.37 30% | 3.15 31% | 2.16 40% | 1.69 48% | 2.07 52% | 1.92 41% | 1.88 59% | |||
Mar 2205:30 PM | vs | 0 - 1 | 3.33 27% | 3.38 31% | 2.08 42% | 1.73 49% | 2.01 51% | 1.93 41% | 1.87 59% | |||
Mar 2205:30 PM | vs | 1 - 2 | 3.33 21% | 3.50 24% | 2.04 55% | 1.66 60% | 2.12 40% | 1.81 59% | 1.99 41% |
| Date | Home | Away | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 2212:30 PM | vs | 1 - 2 | 5.37 18% | 4.45 22% | 1.50 60% | 1.61 58% | 2.24 42% | 1.50 61% | 2.48 39% |
| Date | Home | Away | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 2201:00 AM | vs | 2 - 1 | 2.11 60% | 3.52 23% | 3.13 17% | 1.57 56% | 2.29 44% | 1.69 58% | 2.12 42% | |||
Mar 2201:05 AM | vs | 1 - 2 | 3.19 32% | 3.45 28% | 2.11 40% | 1.64 55% | 2.15 45% | 1.79 52% | 2.00 48% | |||
Mar 2203:10 AM | vs | 0 - 1 | 2.89 33% | 3.32 29% | 2.31 39% | 1.68 56% | 2.08 44% | 1.88 49% | 1.90 51% | |||
Mar 2211:00 PM | vs | 2 - 1 | 2.45 43% | 3.39 28% | 2.64 29% | 1.59 56% | 2.24 44% | 1.75 55% | 2.03 45% | |||
Mar 2211:00 PM | vs | 0 - 1 | 3.65 22% | 3.55 28% | 1.90 49% | 1.63 49% | 2.14 51% | 1.73 46% | 2.06 54% |
| Date | Home | Away | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 2204:00 AM | vs | 2 - 1 | 2.18 39% | 3.99 27% | 2.78 34% | 1.32 59% | 3.23 41% | 1.33 57% | 3.12 43% | |||
Mar 2208:00 AM | vs | 0 - 1 | 3.83 28% | 3.46 29% | 1.94 43% | 1.71 50% | 2.06 50% | 1.86 45% | 1.93 55% |
| Date | Home | Away | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 2211:15 AM | vs | 1 - 0 | 1.88 55% | 3.17 27% | 4.25 18% | 1.86 47% | 1.88 53% | 2.05 46% | 1.73 54% | |||
Mar 2201:45 PM | vs | 2 - 1 | 1.39 64% | 4.80 19% | 6.24 17% | 1.55 67% | 2.33 33% | 1.38 70% | 2.86 30% | |||
Mar 2204:30 PM | vs | 1 - 0 | 2.28 42% | 3.18 31% | 3.01 28% | 1.87 48% | 1.87 52% | 2.16 42% | 1.66 58% | |||
Mar 2207:15 PM | vs | 1 - 0 | 2.20 42% | 3.25 29% | 3.08 29% | 1.78 54% | 1.96 46% | 2.03 47% | 1.75 53% |
| Date | Home | Away | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 2202:00 PM | vs | 2 - 1 | 1.90 56% | 3.34 25% | 3.79 19% | 1.76 51% | 1.95 49% | 1.91 54% | 1.83 46% | |||
Mar 2203:00 PM | vs | 1 - 0 | 1.81 54% | 3.45 27% | 3.99 19% | 1.77 47% | 1.93 53% | 1.89 47% | 1.84 53% | |||
Mar 2205:00 PM | vs | 2 - 1 | 2.10 46% | 3.24 26% | 3.24 28% | 1.78 58% | 1.91 42% | 2.01 56% | 1.74 44% |
| Date | Home | Away | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 2202:00 PM | vs | 1 - 0 | 2.16 49% | 3.07 28% | 3.24 23% | 1.82 53% | 1.88 47% | 2.11 48% | 1.68 52% | |||
Mar 2204:45 PM | vs | 0 - 1 | 3.03 28% | 3.03 31% | 2.28 41% | 1.92 48% | 1.78 52% | 2.26 41% | 1.60 59% |
| Date | Home | Away | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 2201:00 PM | vs | 1 - 0 | 2.29 46% | 3.06 30% | 3.18 24% | 1.91 48% | 1.81 52% | 2.25 41% | 1.62 59% | |||
Mar 2203:15 PM | vs | 0 - 1 | 2.82 27% | 3.06 28% | 2.52 45% | 1.80 54% | 1.91 46% | 2.13 50% | 1.69 50% | |||
Mar 2203:15 PM | vs | 2 - 1 | 2.63 42% | 3.10 28% | 2.65 30% | 1.82 56% | 1.89 44% | 2.12 50% | 1.69 50% | |||
