Date | Match | Result | 1 | X | 2 | Both Score | O/U 2.5 Goals | Prov. | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yes | No | +2.5 | -2.5 | ||||||||
Oct 2312:00 PM | - | 1.00 88.89% | 1.00 11.11% | 1.00 0% | 1.00 88.89% | 1.00 11.11% | 1.00 77.78% | 1.00 22.22% | 9 | ||
Oct 2312:00 PM | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1 | ||
Oct 2312:00 PM | - | 1.00 87.5% | 1.00 0% | 1.00 12.5% | 1.00 87.5% | 1.00 12.5% | 1.00 87.5% | 1.00 12.5% | 8 | ||
Oct 2312:00 PM | - | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1 | ||
Oct 2312:00 PM | - | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 2 | ||
Oct 2312:00 PM | - | 1.00 25% | 1.00 37.5% | 1.00 37.5% | 1.00 62.5% | 1.00 37.5% | 1.00 87.5% | 1.00 12.5% | 8 | ||
Oct 2312:00 PM | - | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1 | ||
Oct 2312:00 PM | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 42.86% | 1.00 57.14% | 1.00 71.43% | 1.00 28.57% | 7 | ||
Oct 2312:00 PM | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 33.33% | 1.00 66.67% | 1.00 66.67% | 1.00 33.33% | 6 | ||
Oct 2312:00 PM | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 50% | 1.00 50% | 2 | ||
Oct 2312:00 PM | - | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 75% | 1.00 25% | 1.00 75% | 1.00 25% | 4 | ||
Oct 2312:00 PM | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 50% | 1.00 50% | 1.00 50% | 1.00 50% | 2 | ||
Oct 2312:00 PM | - | 1.00 14.29% | 1.00 0% | 1.00 85.71% | 1.00 28.57% | 1.00 71.43% | 1.00 28.57% | 1.00 71.43% | 6 | ||
Oct 2312:00 PM | - | 1.00 0% | 1.00 40% | 1.00 60% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 80% | 1.00 20% | 5 | ||
Oct 2312:00 PM | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1 | ||
Oct 2312:00 PM | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 83.33% | 1.00 16.67% | 1.00 83.33% | 1.00 16.67% | 6 | ||
Oct 2312:00 PM | - | 1.00 0% | 1.00 12.5% | 1.00 87.5% | 1.00 50% | 1.00 50% | 1.00 50% | 1.00 50% | 8 |
Date | Match | Result | 1 | X | 2 | Both Score | O/U 2.5 Goals | Prov. | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yes | No | +2.5 | -2.5 | ||||||||
Oct 2312:00 PM | - | 1.00 88.89% | 1.00 11.11% | 1.00 0% | 1.00 88.89% | 1.00 11.11% | 1.00 77.78% | 1.00 22.22% | 9 | ||
Oct 2312:00 PM | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1 | ||
Oct 2312:00 PM | - | 1.00 87.5% | 1.00 0% | 1.00 12.5% | 1.00 87.5% | 1.00 12.5% | 1.00 87.5% | 1.00 12.5% | 8 | ||
Oct 2312:00 PM | - | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1 | ||
Oct 2312:00 PM | - | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 2 | ||
Oct 2312:00 PM | - | 1.00 25% | 1.00 37.5% | 1.00 37.5% | 1.00 62.5% | 1.00 37.5% | 1.00 87.5% | 1.00 12.5% | 8 | ||
Oct 2312:00 PM | - | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1 | ||
Oct 2312:00 PM | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 42.86% | 1.00 57.14% | 1.00 71.43% | 1.00 28.57% | 7 | ||
Oct 2312:00 PM | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 33.33% | 1.00 66.67% | 1.00 66.67% | 1.00 33.33% | 6 | ||
Oct 2312:00 PM | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 50% | 1.00 50% | 2 | ||
Oct 2312:00 PM | - | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 75% | 1.00 25% | 1.00 75% | 1.00 25% | 4 | ||
Oct 2312:00 PM | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 50% | 1.00 50% | 1.00 50% | 1.00 50% | 2 | ||
Oct 2312:00 PM | - | 1.00 14.29% | 1.00 0% | 1.00 85.71% | 1.00 28.57% | 1.00 71.43% | 1.00 28.57% | 1.00 71.43% | 6 | ||
Oct 2312:00 PM | - | 1.00 0% | 1.00 40% | 1.00 60% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 80% | 1.00 20% | 5 | ||
Oct 2312:00 PM | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1 | ||
Oct 2312:00 PM | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 83.33% | 1.00 16.67% | 1.00 83.33% | 1.00 16.67% | 6 | ||
Oct 2312:00 PM | - | 1.00 0% | 1.00 12.5% | 1.00 87.5% | 1.00 50% | 1.00 50% | 1.00 50% | 1.00 50% | 8 |
Date | Match | Result | 1 | X | 2 | Both Score | O/U 2.5 Goals | Prov. | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yes | No | +2.5 | -2.5 | ||||||||
Oct 2312:00 PM | - | 1.00 88.89% | 1.00 11.11% | 1.00 0% | 1.00 88.89% | 1.00 11.11% | 1.00 77.78% | 1.00 22.22% | 9 | ||
Oct 2312:00 PM | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1 | ||
Oct 2312:00 PM | - | 1.00 87.5% | 1.00 0% | 1.00 12.5% | 1.00 87.5% | 1.00 12.5% | 1.00 87.5% | 1.00 12.5% | 8 | ||
Oct 2312:00 PM | - | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1 | ||
Oct 2312:00 PM | - | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 2 | ||
Oct 2312:00 PM | - | 1.00 25% | 1.00 37.5% | 1.00 37.5% | 1.00 62.5% | 1.00 37.5% | 1.00 87.5% | 1.00 12.5% | 8 | ||
Oct 2312:00 PM | - | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1 | ||
Oct 2312:00 PM | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 42.86% | 1.00 57.14% | 1.00 71.43% | 1.00 28.57% | 7 | ||
Oct 2312:00 PM | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 33.33% | 1.00 66.67% | 1.00 66.67% | 1.00 33.33% | 6 | ||
Oct 2312:00 PM | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 50% | 1.00 50% | 2 | ||
Oct 2312:00 PM | - | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 75% | 1.00 25% | 1.00 75% | 1.00 25% | 4 | ||
Oct 2312:00 PM | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 50% | 1.00 50% | 1.00 50% | 1.00 50% | 2 | ||
Oct 2312:00 PM | - | 1.00 14.29% | 1.00 0% | 1.00 85.71% | 1.00 28.57% | 1.00 71.43% | 1.00 28.57% | 1.00 71.43% | 6 | ||
Oct 2312:00 PM | - | 1.00 0% | 1.00 40% | 1.00 60% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 80% | 1.00 20% | 5 | ||
Oct 2312:00 PM | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1 | ||
Oct 2312:00 PM | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 83.33% | 1.00 16.67% | 1.00 83.33% | 1.00 16.67% | 6 | ||
Oct 2312:00 PM | - | 1.00 0% | 1.00 12.5% | 1.00 87.5% | 1.00 50% | 1.00 50% | 1.00 50% | 1.00 50% | 8 |
Date | Match | Result | 1 | X | 2 | Both Score | O/U 2.5 Goals | Prov. | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yes | No | +2.5 | -2.5 | ||||||||
Oct 2312:00 PM | - | 1.00 88.89% | 1.00 11.11% | 1.00 0% | 1.00 88.89% | 1.00 11.11% | 1.00 77.78% | 1.00 22.22% | 9 | ||
Oct 2312:00 PM | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1 | ||
Oct 2312:00 PM | - | 1.00 87.5% | 1.00 0% | 1.00 12.5% | 1.00 87.5% | 1.00 12.5% | 1.00 87.5% | 1.00 12.5% | 8 | ||
Oct 2312:00 PM | - | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1 | ||
Oct 2312:00 PM | - | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 2 | ||
Oct 2312:00 PM | - | 1.00 25% | 1.00 37.5% | 1.00 37.5% | 1.00 62.5% | 1.00 37.5% | 1.00 87.5% | 1.00 12.5% | 8 | ||
Oct 2312:00 PM | - | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1 | ||
Oct 2312:00 PM | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 42.86% | 1.00 57.14% | 1.00 71.43% | 1.00 28.57% | 7 | ||
Oct 2312:00 PM | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 33.33% | 1.00 66.67% | 1.00 66.67% | 1.00 33.33% | 6 | ||
Oct 2312:00 PM | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 50% | 1.00 50% | 2 | ||
Oct 2312:00 PM | - | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 75% | 1.00 25% | 1.00 75% | 1.00 25% | 4 | ||
Oct 2312:00 PM | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 50% | 1.00 50% | 1.00 50% | 1.00 50% | 2 | ||
Oct 2312:00 PM | - | 1.00 14.29% | 1.00 0% | 1.00 85.71% | 1.00 28.57% | 1.00 71.43% | 1.00 28.57% | 1.00 71.43% | 6 | ||
Oct 2312:00 PM | - | 1.00 0% | 1.00 40% | 1.00 60% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 80% | 1.00 20% | 5 | ||
Oct 2312:00 PM | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1 | ||
Oct 2312:00 PM | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 83.33% | 1.00 16.67% | 1.00 83.33% | 1.00 16.67% | 6 | ||
Oct 2312:00 PM | - | 1.00 0% | 1.00 12.5% | 1.00 87.5% | 1.00 50% | 1.00 50% | 1.00 50% | 1.00 50% | 8 |
The UEFA Europa League is Europe's second-tier club competition featuring strong teams from across the continent. Known for competitive matches, surprise results, and excellent betting opportunities, it offers great value for informed bettors. Follow our expert predictions for every Europa League match.
The Europa League offers excellent betting value with more unpredictable results than the Champions League. Teams prioritizing domestic leagues often rotate squads, creating opportunities for upsets and higher odds on underdog bets.