Super League Switzerland
Nenhum jogo próximo encontrado para esta equipe
vs FC ST. Gallen
12 de abr. de 2026
2-2
@ Servette FC
06 de abr. de 2026
0-3
vs Lausanne
22 de mar. de 2026
4-0
vs FC Winterthur
15 de mar. de 2026
1-2
@ FC Lugano
07 de mar. de 2026
3-1
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Thun | 32 | 23 | 2 | 7 | +36 | 71 |
| 2 | FC ST. Gallen | 33 | 17 | 9 | 7 | +24 | 60 |
| 3 | FC Lugano | 33 | 16 | 9 | 8 | +12 | 57 |
| 4 | FC Basel | 32 | 15 | 8 | 9 | +8 | 53 |
| 5 | FC Sion | 33 | 13 | 13 | 7 | +16 | 52 |
| 6 | Young Boys | 33 | 13 | 9 | 11 | +5 | 48 |
| 7 | FC Luzern | 33 | 10 | 10 | 13 | +3 | 40 |
| 8 | Servette FC | 33 | 9 | 13 | 11 | 0 | 40 |
| 9 | Lausanne | 33 | 10 | 9 | 14 | -10 | 39 |
| 10 | FC Zurich | 33 | 10 | 4 | 19 | -18 | 34 |
| 11 | Grasshoppers | 33 | 6 | 9 | 18 | -25 | 27 |
| 12 | FC Winterthur | 33 | 4 | 7 | 22 | -51 | 19 |
Estatísticas e tendências principais para os próximos jogos
Forma recente
📊2V-1E-2D nos últimos 5 jogos
Classificação
🏆7ª posição em Super League Switzerland com 40 pts
📏31 pontos atrás do líder FC Thun
🟢Saldo de gols: +3