Championship
22 de abr. de 2026
vs Coventry
17 de abr. de 2026
1-1
@ Southampton
14 de abr. de 2026
0-3
@ Stoke City
11 de abr. de 2026
1-1
vs West Brom
06 de abr. de 2026
0-0
@ Birmingham
03 de abr. de 2026
1-0
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coventry | 43 | 25 | 11 | 7 | +42 | 86 |
| 2 | Ipswich | 42 | 21 | 13 | 8 | +29 | 76 |
| 3 | Millwall | 43 | 22 | 10 | 11 | +11 | 76 |
| 4 | Southampton | 43 | 21 | 12 | 10 | +24 | 75 |
| 5 | Middlesbrough | 43 | 20 | 13 | 10 | +20 | 73 |
| 6 | Hull City | 43 | 20 | 9 | 14 | +4 | 69 |
| 7 | Wrexham | 43 | 18 | 13 | 12 | +5 | 67 |
| 8 | Derby | 43 | 19 | 9 | 15 | +9 | 66 |
| 9 | Norwich | 43 | 18 | 7 | 18 | +7 | 61 |
| 10 | Bristol City | 43 | 16 | 10 | 17 | -1 | 58 |
| 11 | QPR | 43 | 16 | 10 | 17 | -7 | 58 |
| 12 | Sheffield Utd | 43 | 17 | 6 | 20 | +2 | 57 |
| 13 | Birmingham | 43 | 15 | 12 | 16 | -1 | 57 |
| 14 | Watford | 43 | 14 | 15 | 14 | -1 | 57 |
| 15 | Swansea | 43 | 16 | 9 | 18 | -5 | 57 |
| 16 | Preston | 43 | 14 | 15 | 14 | -5 | 57 |
| 17 | Stoke City | 43 | 15 | 10 | 18 | +1 | 55 |
| 18 | Portsmouth | 43 | 13 | 12 | 18 | -13 | 51 |
| 19 | Charlton | 43 | 12 | 14 | 17 | -12 | 50 |
| 20 | West Brom | 43 | 12 | 13 | 18 | -12 | 49 |
| 21 | Blackburn | 44 | 12 | 13 | 19 | -15 | 49 |
| 22 | Oxford United | 43 | 10 | 14 | 19 | -14 | 44 |
| 23 | Leicester | 43 | 11 | 14 | 18 | -11 | 41 |
| 24 | Sheffield Wednesday | 43 | 1 | 12 | 30 | -57 | -3 |
Estatísticas e tendências principais para os próximos jogos
Forma recente
📊1V-3E-1D nos últimos 5 jogos
🧤Blackburn não sofreu gols em 2 de 5 jogos
Prognósticos
🎯vs Sheffield Utd: 52.91% de consenso para uma derrota
📈Mais de 2.5 gols favorito em 100% dos 1 próximos jogos
🔄BTTS Sim favorito em 100% dos 1 próximos jogos
Classificação
🏆21ª posição em Championship com 49 pts
📏37 pontos atrás do líder Coventry
🔴Saldo de gols: -15