Previsões e odds
Mostrar apenas jogos com consenso ≥ X%
Filtrar por competição
| Data | Casa | Fora | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 de fev.17:45 | 4 - 1FIM | 3 - 010.15 | 1.36 70% | 5.45 17% | 7.27 13% | 1.64 58% | 2.19 42% | 1.42 66% | 2.77 34% | |||
24 de fev.20:00 | 3 - 2FIM | 3 - 06.92 | 1.14 84% | 9.49 10% | 16.42 6% | 1.92 49% | 1.83 51% | 1.27 74% | 3.54 26% | |||
24 de fev.20:00 | 0 - 0FIM | 3 - 014.09 | 1.76 54% | 3.97 24% | 4.27 22% | 1.64 57% | 2.20 43% | 1.67 57% | 2.22 43% | |||
24 de fev.20:00 | 1 - 2FIM | 3 - 09.32 | 1.24 76% | 6.75 14% | 9.66 10% | 1.64 57% | 2.20 43% | 1.29 72% | 3.42 28% |
| Data | Casa | Fora | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 de fev.19:45 | 0 - 2FIM | 2 - 2 | 3.23 31% | 3.32 28% | 2.17 42% | 1.77 53% | 1.98 47% | 2.00 51% | 1.81 49% | |||
24 de fev.19:45 | 1 - 1FIM | 0 - 0 | 2.02 44% | 3.22 30% | 3.73 26% | 1.99 43% | 1.75 57% | 2.27 36% | 1.62 64% | |||
24 de fev.19:45 | 4 - 2FIM | 2 - 2 | 2.35 36% | 3.21 28% | 2.98 36% | 1.79 53% | 1.93 47% | 2.07 53% | 1.74 47% | |||
24 de fev.19:45 | 1 - 2FIM | 0 - 0 | 2.30 39% | 3.24 29% | 3.03 31% | 1.80 44% | 1.92 56% | 2.07 41% | 1.75 59% | |||
24 de fev.19:45 | 1 - 1FIM | 0 - 0 | 1.81 51% | 3.48 27% | 4.26 21% | 1.92 44% | 1.81 56% | 2.07 43% | 1.74 57% | |||
24 de fev.19:45 | 2 - 1FIM | 2 - 2 | 2.06 46% | 3.23 28% | 3.60 26% | 1.89 56% | 1.83 44% | 2.18 54% | 1.67 46% | |||
24 de fev.19:45 | 1 - 1FIM | 2 - 1 | 1.53 63% | 4.17 22% | 5.47 16% | 1.72 54% | 2.03 46% | 1.65 60% | 2.22 40% | |||
24 de fev.20:00 | 5 - 0FIM | 2 - 2 | 1.77 53% | 3.71 25% | 4.17 21% | 1.69 48% | 2.07 52% | 1.76 50% | 2.04 50% |
| Data | Casa | Fora | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 de fev.19:45 | 0 - 0FIM | 2 - 2 | 2.22 42% | 3.35 28% | 3.11 29% | 1.66 55% | 2.14 45% | 1.83 49% | 1.96 51% |
| Data | Casa | Fora | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 de fev.19:00 | 2 - 3FIM | 2 - 2 | 1.81 50% | 3.66 25% | 3.71 24% | 1.57 50% | 2.27 50% | 1.61 52% | 2.25 48% | |||
24 de fev.19:00 | 1 - 1FIM | 1 - 2 | 7.46 13% | 4.91 18% | 1.32 69% | 1.86 54% | 1.85 46% | 1.54 64% | 2.35 36% | |||
24 de fev.19:00 | 1 - 1FIM | 1 - 2 | 6.15 14% | 4.49 19% | 1.42 67% | 1.73 55% | 2.00 45% | 1.58 65% | 2.32 35% |
| Data | Casa | Fora | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 de fev.17:45 | 4 - 1FIM | 3 - 010.15 | 1.36 70% | 5.45 17% | 7.27 13% | 1.64 58% | 2.19 42% | 1.42 66% | 2.77 34% | |||
24 de fev.20:00 | 3 - 2FIM | 3 - 06.92 | 1.14 84% | 9.49 10% | 16.42 6% | 1.92 49% | 1.83 51% | 1.27 74% | 3.54 26% | |||
24 de fev.20:00 | 0 - 0FIM | 3 - 014.09 | 1.76 54% | 3.97 24% | 4.27 22% | 1.64 57% | 2.20 43% | 1.67 57% | 2.22 43% | |||
24 de fev.20:00 | 1 - 2FIM | 3 - 09.32 | 1.24 76% | 6.75 14% | 9.66 10% | 1.64 57% | 2.20 43% | 1.29 72% | 3.42 28% |
| Data | Casa | Fora | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 de fev.19:45 | 0 - 2FIM | 2 - 2 | 3.23 31% | 3.32 28% | 2.17 42% | 1.77 53% | 1.98 47% | 2.00 51% | 1.81 49% | |||
24 de fev.19:45 | 1 - 1FIM | 0 - 0 | 2.02 44% | 3.22 30% | 3.73 26% | 1.99 43% | 1.75 57% | 2.27 36% | 1.62 64% | |||
24 de fev.19:45 | 4 - 2FIM | 2 - 2 | 2.35 36% | 3.21 28% | 2.98 36% | 1.79 53% | 1.93 47% | 2.07 53% | 1.74 47% | |||
24 de fev.19:45 | 1 - 2FIM | 0 - 0 | 2.30 39% | 3.24 29% | 3.03 31% | 1.80 44% | 1.92 56% | 2.07 41% | 1.75 59% | |||
24 de fev.19:45 | 1 - 1FIM | 0 - 0 | 1.81 51% | 3.48 27% | 4.26 21% | 1.92 44% | 1.81 56% | 2.07 43% | 1.74 57% | |||
24 de fev.19:45 | 2 - 1FIM | 2 - 2 | 2.06 46% | 3.23 28% | 3.60 26% | 1.89 56% | 1.83 44% | 2.18 54% | 1.67 46% | |||
24 de fev.19:45 | 1 - 1FIM | 2 - 1 | 1.53 63% | 4.17 22% | 5.47 16% | 1.72 54% | 2.03 46% | 1.65 60% | 2.22 40% | |||
24 de fev.20:00 | 5 - 0FIM | 2 - 2 | 1.77 53% | 3.71 25% | 4.17 21% | 1.69 48% | 2.07 52% | 1.76 50% | 2.04 50% |
| Data | Casa | Fora | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 de fev.19:45 | 0 - 0FIM | 2 - 2 | 2.22 42% | 3.35 28% | 3.11 29% | 1.66 55% | 2.14 45% | 1.83 49% | 1.96 51% |
| Data | Casa | Fora | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 de fev.19:00 | 2 - 3FIM | 2 - 2 | 1.81 50% | 3.66 25% | 3.71 24% | 1.57 50% | 2.27 50% | 1.61 52% | 2.25 48% | |||
24 de fev.19:00 | 1 - 1FIM | 1 - 2 | 7.46 13% | 4.91 18% | 1.32 69% | 1.86 54% | 1.85 46% | 1.54 64% | 2.35 36% | |||
24 de fev.19:00 | 1 - 1FIM | 1 - 2 | 6.15 14% | 4.49 19% | 1.42 67% | 1.73 55% | 2.00 45% | 1.58 65% | 2.32 35% |
Analise os resultados de ontem e verifique a precisão de nossos prognósticos. Dados completos e estatísticas detalhadas.
16 jogos analisados
Analisar jogos passados permite entender tendências, avaliar a forma atual das equipes e refinar suas futuras apostas. Também é uma oportunidade para verificar a confiabilidade de nossos prognósticos.
Acompanhamos escrupulosamente o desempenho de nossos prognósticos para melhorar continuamente nossas análises. A transparência está no centro de nossa abordagem.
Explore as estatísticas completas de cada jogo: posse de bola, finalizações, escanteios, cartões e muito mais para uma análise aprofundada.