Premier League
12 apr 2026
@ Everton
21 mar 2026
0-3
vs PSG
17 mar 2026
0-3
vs Newcastle United
14 mar 2026
0-1
@ PSG
10 mar 2026
2-5
@ Aston Villa
04 mar 2026
4-1
| # | Squadra | G | V | N | P | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 31 | 21 | 7 | 3 | +39 | 70 |
| 2 | Manchester City | 30 | 18 | 7 | 5 | +32 | 61 |
| 3 | Manchester United | 31 | 15 | 10 | 6 | +13 | 55 |
| 4 | Aston Villa | 31 | 16 | 6 | 9 | +5 | 54 |
| 5 | Liverpool | 31 | 14 | 7 | 10 | +8 | 49 |
| 6 | Chelsea | 31 | 13 | 9 | 9 | +15 | 48 |
| 7 | Brentford | 31 | 13 | 7 | 11 | +4 | 46 |
| 8 | Everton | 31 | 13 | 7 | 11 | +2 | 46 |
| 9 | Fulham | 31 | 13 | 5 | 13 | -1 | 44 |
| 10 | Brighton | 31 | 11 | 10 | 10 | +4 | 43 |
| 11 | Sunderland | 31 | 11 | 10 | 10 | -4 | 43 |
| 12 | Newcastle United | 31 | 12 | 6 | 13 | -1 | 42 |
| 13 | Bournemouth | 31 | 9 | 15 | 7 | -2 | 42 |
| 14 | Crystal Palace | 30 | 10 | 9 | 11 | -2 | 39 |
| 15 | Leeds United | 31 | 7 | 12 | 12 | -11 | 33 |
| 16 | Nottingham Forest | 31 | 8 | 8 | 15 | -12 | 32 |
| 17 | Tottenham | 31 | 7 | 9 | 15 | -10 | 30 |
| 18 | West Ham | 31 | 7 | 8 | 16 | -21 | 29 |
| 19 | Burnley | 31 | 4 | 8 | 19 | -28 | 20 |
| 20 | Wolverhampton | 31 | 3 | 8 | 20 | -30 | 17 |
Statistiche e tendenze chiave per le prossime partite
Forma recente
📊1V-0P-4S nelle ultime 5 partite
📉Chelsea in serie di 4 sconfitte consecutive
Pronostici
🎯vs Manchester City: 39.5% di consenso per una sconfitta
📈Over 2.5 gol favorito nel 100% delle 1 prossime partite
🔄BTTS Sì favorito nel 100% delle 1 prossime partite
Classifica
🏆6ª posizione in Premier League con 48 punti
📏22 punti dietro il leader Arsenal
🟢Differenza reti: +15
Chelsea gioca attualmente in Premier League.
La squadra si trova al 5º posto con 43 punti, nella prima metà della classifica.
Bilancio stagionale: 12 vittorie, 7 pareggi e 6 sconfitte in 25 partite. La squadra ha segnato 45 gol e ne ha subiti 28, con una differenza reti positiva di +17.
Forma recente: Chelsea è in ottima forma con 5 vittorie nelle ultime 5 partite.
Analisi: L'attacco è un punto di forza con una media di 1.8 gol a partita.
Prossime partite: - In casa contro Leeds United il 10 febbraio 2026 - In casa contro Leeds United il 11 febbraio 2026 - In casa contro Burnley il 21 febbraio 2026