J1 League
Aucun match à venir trouvé pour cette équipe
vs Tokyo Verdy
06 déc. 2025
4-1
@ Avispa Fukuoka
30 nov. 2025
0-1
vs Vissel Kobe
09 nov. 2025
1-1
@ Nagoya Grampus
25 oct. 2025
2-0
vs Kashiwa Reysol
18 oct. 2025
0-5
| # | Équipe | J | V | N | D | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kashima | 38 | 23 | 7 | 8 | +27 | 76 |
| 2 | Kashiwa Reysol | 38 | 21 | 12 | 5 | +26 | 75 |
| 3 | Kyoto Sanga | 38 | 19 | 11 | 8 | +22 | 68 |
| 4 | Sanfrecce Hiroshima | 38 | 20 | 8 | 10 | +18 | 68 |
| 5 | Vissel Kobe | 38 | 18 | 10 | 10 | +13 | 64 |
| 6 | Machida Zelvia | 38 | 17 | 9 | 12 | +14 | 60 |
| 7 | Urawa | 38 | 16 | 11 | 11 | +6 | 59 |
| 8 | Kawasaki Frontale | 38 | 15 | 12 | 11 | +10 | 57 |
| 9 | Gamba Osaka | 38 | 17 | 6 | 15 | -2 | 57 |
| 10 | Cerezo Osaka | 38 | 14 | 10 | 14 | +3 | 52 |
| 11 | FC Tokyo | 38 | 13 | 11 | 14 | -7 | 50 |
| 12 | Avispa Fukuoka | 38 | 12 | 12 | 14 | -4 | 48 |
| 13 | Fagiano Okayama | 38 | 12 | 9 | 17 | -9 | 45 |
| 14 | Shimizu S-pulse | 38 | 11 | 11 | 16 | -10 | 44 |
| 15 | Yokohama F. Marinos | 38 | 12 | 7 | 19 | -1 | 43 |
| 16 | Nagoya Grampus | 38 | 11 | 10 | 17 | -12 | 43 |
| 17 | Tokyo Verdy | 38 | 11 | 10 | 17 | -18 | 43 |
| 18 | Yokohama FC | 38 | 9 | 8 | 21 | -18 | 35 |
| 19 | Shonan Bellmare | 38 | 8 | 8 | 22 | -27 | 32 |
| 20 | Albirex Niigata | 38 | 4 | 12 | 22 | -31 | 24 |
Statistiques et tendances clés pour les prochains matchs
Forme récente
📊2V-1N-2D sur les 5 derniers matchs
Classement
🏆9e en J1 League avec 57 pts
📏19 points derrière le leader Kashima
🔴Différence de buts : -2