Afficher seulement les matchs dont la probabilité du modèle est ≥ X%
| Date | Dom. | Ext. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 nov.18:15 | Al-Gharafa | vs | Al-Qadisiyah FC | 1 - 2 | 5.8415% | 4.8720% | 1.4265% | 1.5264% | 2.3536% | 1.3770% | 2.8830% | |
02 nov.18:15 | Al-Ittihad FC | vs | Al Ain | 2 - 1 | 2.2540% | 3.5827% | 2.8434% | 1.4662% | 2.5538% | 1.5359% | 2.3941% | |
03 nov.07:45 | Newcastle Jets | vs | SHANGHAI SIPG | 1 - 2 | ||||||||
03 nov.10:00 | Kashiwa Reysol | vs | Daejeon Citizen | 2 - 1 | ||||||||
03 nov.10:00 | Vissel Kobe | vs | Ratchaburi | 2 - 1 | ||||||||
03 nov.10:00 | Jeonbuk Motors | vs | Johor Darul Takzim FC | 1 - 2 | ||||||||
03 nov.12:15 | Port FC | vs | Beijing Guoan | 1 - 2 | ||||||||
03 nov.12:15 | Công An Nhân Dân | vs | Kyoto Sanga | 1 - 2 | ||||||||
03 nov.16:00 | Esteghlal FC | vs | Al Shamal | 1 - 0 |
| Date | Dom. | Ext. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 oct.13:45 | Neftchi | 1 - 2FIN | Al-Ittihad FC | 0 - 1 | 3.7234% | 3.7329% | 1.8337% | 1.5855% | 2.2545% | 1.6049% | 2.2251% | |
26 oct.16:00 | Al Ain | 2 - 1FIN | Tractor Sazi | 2 - 1 | 1.3963% | 4.7322% | 6.7315% | 1.7758% | 1.9342% | 1.5865% | 2.2835% | |
26 oct.16:00 | Al-Ahli Jeddah | 2 - 1FIN | Al-Gharafa | 2 - 1 | 1.2471% | 6.0917% | 9.0712% | 1.6563% | 2.1137% | 1.3176% | 3.2124% | |
26 oct.18:15 | Al-Qadisiyah FC | 1 - 1FIN | Al Sadd | 2 - 1 | 1.6056% | 4.1623% | 4.6221% | 1.5763% | 2.2637% | 1.5266% | 2.3834% | |
26 oct.18:15 | Al-Nassr | 0 - 0EN DIRECT | Al-Wasl FC | 2 - 1 | 1.3169% | 5.5419% | 8.0913% | 1.6661% | 2.0739% | 1.4072% | 2.7428% | |
26 oct.18:15 | Al Quwa Al Jawiya | 1 - 0FIN | Pakhtakor | 0 - 1 | 3.4925% | 3.1630% | 2.0845% | 1.8850% | 1.8350% | 2.1644% | 1.6556% | |
27 oct.10:00 | Kyoto Sanga | 5 - 2FIN | Newcastle Jets | 2 - 1 | 1.4163% | 4.8221% | 5.9717% | 1.5964% | 2.2236% | 1.4371% | 2.6429% | |
27 oct.10:00 | SHANGHAI SIPG | 2 - 3FIN | Công An Nhân Dân | 2 - 1 | 1.5657% | 4.1623% | 4.9420% | 1.5862% | 2.2438% | 1.5465% | 2.3735% | |
27 oct.10:00 | Johor Darul Takzim FC | 3 - 0FIN | Port FC | 3 - 1 | 1.1975% | 6.7816% | 11.079% | 1.7660% | 1.9540% | 1.3176% | 3.1924% | |
27 oct.10:00 | Daejeon Citizen | 0 - 1FIN | Vissel Kobe | 1 - 2 | 2.5035% | 3.3428% | 2.6336% | 1.7158% | 2.0242% | 1.9053% | 1.8747% | |
27 oct.12:15 | Beijing Guoan | 2 - 2FIN | Jeonbuk Motors | 2 - 1 | 2.0738% | 3.5227% | 3.1535% | 1.5762% | 2.2638% | 1.6658% | 2.1542% | |
27 oct.12:15 | Ratchaburi | 0 - 0FIN | Kashiwa Reysol | 1 - 2 | 5.7112% | 4.8418% | 1.4370% | 1.5962% | 2.2138% | 1.4371% | 2.6229% | |
27 oct.16:00 | Shabab Al Ahli Dubai | 2 - 0FIN | Esteghlal FC | 1 - 0 | 1.7850% | 3.4628% | 4.3622% | 1.8252% | 1.8848% | 1.9550% | 1.8250% | |
27 oct.18:15 | Al Shamal | 3 - 1FIN | Al-Hilal Saudi FC | 1 - 2 | 5.7715% | 5.0319% | 1.4266% | 1.4968% | 2.4332% | 1.3475% | 3.0425% | |
28 oct.10:00 | Kashima | 3 - 0FIN | Pohang Steelers | 2 - 1 | 1.2770% | 5.5319% | 8.9111% | 1.8756% | 1.8344% | 1.4868% | 2.5032% | |
28 oct.10:00 | Gamba Osaka | 1 - 1FIN | Buriram United | 2 - 1 | 1.6454% | 3.9325% | 4.6021% | 1.6860% | 2.0740% | 1.6761% | 2.1239% | |
02 nov.13:45 | Pakhtakor | 2 - 6FIN | Al-Nassr | 1 - 2 | 6.2014% | 4.2322% | 1.4663% | 1.7454% | 1.9646% | 1.6258% | 2.2042% | |
02 nov.16:00 | Tractor Sazi | 2 - 2EN DIRECT | Neftchi | 1 - 0 | 2.3439% | 3.1631% | 3.0530% | 2.0051% | 1.7449% | 2.2944% | 1.5856% | |
02 nov.16:00 | Al-Wasl FC | 4 - 3FIN | Al Quwa Al Jawiya | 2 - 1 | 1.2371% | 5.9418% | 9.7311% | 1.8557% | 1.8543% | 1.4370% | 2.6330% | |
02 nov.16:00 | Al Sadd | 0 - 0FIN | Al-Ahli Jeddah | 1 - 2 | 2.6732% | 3.6226% | 2.3141% | 1.4463% | 2.6037% | 1.5260% | 2.4040% |
| # | Équipe | J | V | N | D | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kashima | 3 | 3 | 0 | 0 | +10 | 9 |
| 2 | Vissel Kobe | 3 | 3 | 0 | 0 | +4 | 9 |
| 3 | Gamba Osaka | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 |
| 4 | Johor Darul Takzim FC | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 |
| 5 | Beijing Guoan | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 6 | Kyoto Sanga | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 |
| 7 | Kashiwa Reysol | 3 | 1 | 1 | 1 | +3 | 4 |
| 8 | SHANGHAI SIPG | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 9 | Daejeon Citizen | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 10 | Jeonbuk Motors | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 11 | Công An Nhân Dân | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 12 | Buriram United | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 13 | Ratchaburi | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
| 14 | Pohang Steelers | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 |
| 15 | Port FC | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 |
| 16 | Newcastle Jets | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 |
| Date | Dom. | Ext. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 nov.18:15 | Al-Gharafa | vs | Al-Qadisiyah FC | 1 - 2 | 5.8415% | 4.8720% | 1.4265% | 1.5264% | 2.3536% | 1.3770% | 2.8830% | |
02 nov.18:15 | Al-Ittihad FC | vs | Al Ain | 2 - 1 | 2.2540% | 3.5827% | 2.8434% | 1.4662% | 2.5538% | 1.5359% | 2.3941% | |
03 nov.07:45 | Newcastle Jets | vs | SHANGHAI SIPG | 1 - 2 | ||||||||
03 nov.10:00 | Kashiwa Reysol | vs | Daejeon Citizen | 2 - 1 | ||||||||
03 nov.10:00 | Vissel Kobe | vs | Ratchaburi | 2 - 1 | ||||||||
03 nov.10:00 | Jeonbuk Motors | vs | Johor Darul Takzim FC | 1 - 2 | ||||||||
03 nov.12:15 | Port FC | vs | Beijing Guoan | 1 - 2 | ||||||||
03 nov.12:15 | Công An Nhân Dân | vs | Kyoto Sanga | 1 - 2 | ||||||||
03 nov.16:00 | Esteghlal FC | vs | Al Shamal | 1 - 0 |
| Date | Dom. | Ext. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 oct.13:45 | Neftchi | 1 - 2FIN | Al-Ittihad FC | 0 - 1 | 3.7234% | 3.7329% | 1.8337% | 1.5855% | 2.2545% | 1.6049% | 2.2251% | |
26 oct.16:00 | Al Ain | 2 - 1FIN | Tractor Sazi | 2 - 1 | 1.3963% | 4.7322% | 6.7315% | 1.7758% | 1.9342% | 1.5865% | 2.2835% | |
26 oct.16:00 | Al-Ahli Jeddah | 2 - 1FIN | Al-Gharafa | 2 - 1 | 1.2471% | 6.0917% | 9.0712% | 1.6563% | 2.1137% | 1.3176% | 3.2124% | |
26 oct.18:15 | Al-Qadisiyah FC | 1 - 1FIN | Al Sadd | 2 - 1 | 1.6056% | 4.1623% | 4.6221% | 1.5763% | 2.2637% | 1.5266% | 2.3834% | |
26 oct.18:15 | Al-Nassr | 0 - 0EN DIRECT | Al-Wasl FC | 2 - 1 | 1.3169% | 5.5419% | 8.0913% | 1.6661% | 2.0739% | 1.4072% | 2.7428% | |
26 oct.18:15 | Al Quwa Al Jawiya | 1 - 0FIN | Pakhtakor | 0 - 1 | 3.4925% | 3.1630% | 2.0845% | 1.8850% | 1.8350% | 2.1644% | 1.6556% | |
27 oct.10:00 | Kyoto Sanga | 5 - 2FIN | Newcastle Jets | 2 - 1 | 1.4163% | 4.8221% | 5.9717% | 1.5964% | 2.2236% | 1.4371% | 2.6429% | |
27 oct.10:00 | SHANGHAI SIPG | 2 - 3FIN | Công An Nhân Dân | 2 - 1 | 1.5657% | 4.1623% | 4.9420% | 1.5862% | 2.2438% | 1.5465% | 2.3735% | |
27 oct.10:00 | Johor Darul Takzim FC | 3 - 0FIN | Port FC | 3 - 1 | 1.1975% | 6.7816% | 11.079% | 1.7660% | 1.9540% | 1.3176% | 3.1924% | |
27 oct.10:00 | Daejeon Citizen | 0 - 1FIN | Vissel Kobe | 1 - 2 | 2.5035% | 3.3428% | 2.6336% | 1.7158% | 2.0242% | 1.9053% | 1.8747% | |
27 oct.12:15 | Beijing Guoan | 2 - 2FIN | Jeonbuk Motors | 2 - 1 | 2.0738% | 3.5227% | 3.1535% | 1.5762% | 2.2638% | 1.6658% | 2.1542% | |
27 oct.12:15 | Ratchaburi | 0 - 0FIN | Kashiwa Reysol | 1 - 2 | 5.7112% | 4.8418% | 1.4370% | 1.5962% | 2.2138% | 1.4371% | 2.6229% | |
27 oct.16:00 | Shabab Al Ahli Dubai | 2 - 0FIN | Esteghlal FC | 1 - 0 | 1.7850% | 3.4628% | 4.3622% | 1.8252% | 1.8848% | 1.9550% | 1.8250% | |
27 oct.18:15 | Al Shamal | 3 - 1FIN | Al-Hilal Saudi FC | 1 - 2 | 5.7715% | 5.0319% | 1.4266% | 1.4968% | 2.4332% | 1.3475% | 3.0425% | |
28 oct.10:00 | Kashima | 3 - 0FIN | Pohang Steelers | 2 - 1 | 1.2770% | 5.5319% | 8.9111% | 1.8756% | 1.8344% | 1.4868% | 2.5032% | |
28 oct.10:00 | Gamba Osaka | 1 - 1FIN | Buriram United | 2 - 1 | 1.6454% | 3.9325% | 4.6021% | 1.6860% | 2.0740% | 1.6761% | 2.1239% | |
02 nov.13:45 | Pakhtakor | 2 - 6FIN | Al-Nassr | 1 - 2 | 6.2014% | 4.2322% | 1.4663% | 1.7454% | 1.9646% | 1.6258% | 2.2042% | |
02 nov.16:00 | Tractor Sazi | 2 - 2EN DIRECT | Neftchi | 1 - 0 | 2.3439% | 3.1631% | 3.0530% | 2.0051% | 1.7449% | 2.2944% | 1.5856% | |
02 nov.16:00 | Al-Wasl FC | 4 - 3FIN | Al Quwa Al Jawiya | 2 - 1 | 1.2371% | 5.9418% | 9.7311% | 1.8557% | 1.8543% | 1.4370% | 2.6330% | |
02 nov.16:00 | Al Sadd | 0 - 0FIN | Al-Ahli Jeddah | 1 - 2 | 2.6732% | 3.6226% | 2.3141% | 1.4463% | 2.6037% | 1.5260% | 2.4040% |
| # | Équipe | J | V | N | D | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kashima | 3 | 3 | 0 | 0 | +10 | 9 |
| 2 | Vissel Kobe | 3 | 3 | 0 | 0 | +4 | 9 |
| 3 | Gamba Osaka | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 |
| 4 | Johor Darul Takzim FC | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 |
| 5 | Beijing Guoan | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 6 | Kyoto Sanga | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 |
| 7 | Kashiwa Reysol | 3 | 1 | 1 | 1 | +3 | 4 |
| 8 | SHANGHAI SIPG | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 9 | Daejeon Citizen | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 10 | Jeonbuk Motors | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 11 | Công An Nhân Dân | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 12 | Buriram United | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 13 | Ratchaburi | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
| 14 | Pohang Steelers | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 |
| 15 | Port FC | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 |
| 16 | Newcastle Jets | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 |
Accumulateurs pré-construits basés sur les matchs disponibles
4-5 sélections avec des cotes combinées plus élevées pour de meilleurs gains potentiels
3-4 sélections Over/Under 2.5 buts — notre type de pari le plus précis
Statistiques et tendances clés issues des pronostics experts
Aperçu
📊29 matchs avec pronostics en AFC Champions League
🔍Pronostics de 1 sources expertes
Pronostics
🎯Confiance moyenne des pronostics : 55%
📈Plus de 2.5 buts favorisé dans 83% des matchs
⚽BTTS Oui favorisé dans 100% des matchs
🏠Victoire à domicile prédite dans 17 des 29 matchs
Classement
🥇Kashima en tête des buteurs avec 11 buts
Faits marquants
💎5 matchs avec pronostics haute confiance (70%+)
🎲Le plus imprévisible : Daejeon Citizen vs Vissel Kobe