Super Lig
04 abr 2026
@ Beşiktaş
18 mar 2026
1-2
vs Eyüpspor
15 mar 2026
1-0
@ Konyaspor
08 mar 2026
1-1
vs Rizespor
28 feb 2026
0-3
@ Fenerbahçe
23 feb 2026
1-1
| # | Equipo | J | G | E | P | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 26 | 20 | 4 | 2 | +44 | 64 |
| 2 | Fenerbahçe | 27 | 17 | 9 | 1 | +33 | 60 |
| 3 | Trabzonspor | 27 | 18 | 6 | 3 | +24 | 60 |
| 4 | Beşiktaş | 27 | 15 | 7 | 5 | +18 | 52 |
| 5 | Başakşehir | 27 | 12 | 7 | 8 | +14 | 43 |
| 6 | Göztepe | 26 | 11 | 10 | 5 | +10 | 43 |
| 7 | Samsunspor | 26 | 8 | 11 | 7 | -2 | 35 |
| 8 | Kocaelispor | 27 | 9 | 6 | 12 | -9 | 33 |
| 9 | Gaziantep FK | 27 | 8 | 9 | 10 | -10 | 33 |
| 10 | Alanyaspor | 27 | 6 | 13 | 8 | +1 | 31 |
| 11 | Rizespor | 26 | 7 | 9 | 10 | -4 | 30 |
| 12 | Konyaspor | 27 | 7 | 9 | 11 | -8 | 30 |
| 13 | Genclerbirligi | 27 | 6 | 7 | 14 | -9 | 25 |
| 14 | Antalyaspor | 27 | 6 | 7 | 14 | -18 | 25 |
| 15 | Kasımpaşa | 27 | 5 | 9 | 13 | -15 | 24 |
| 16 | Kayserispor | 27 | 4 | 11 | 12 | -27 | 23 |
| 17 | Eyüpspor | 27 | 5 | 7 | 15 | -19 | 22 |
| 18 | Fatih Karagümrük | 27 | 4 | 5 | 18 | -23 | 17 |
Estadísticas y tendencias clave para los próximos partidos
Forma reciente
📊1V-2E-2D en los últimos 5 partidos
Pronósticos
🎯vs Kayserispor: 38.3% de consenso para una victoria
📈Más de 2.5 goles favorito en 0% de los 1 próximos partidos
🔄BTTS Sí favorito en 0% de los 1 próximos partidos
Clasificación
🏆15ª posición en Super Lig con 24 pts
⚠️Solo 2 puntos sobre la zona de descenso
📏40 puntos detrás del líder Galatasaray
🔴Diferencia de goles: -15