2. Bundesliga
04 abr 2026
@ Preußen Münster
22 mar 2026
3-1
vs SV Darmstadt 98
13 mar 2026
1-1
@ SV Elversberg
06 mar 2026
0-1
vs Karlsruher SC
01 mar 2026
1-3
@ FC Schalke 04
21 feb 2026
3-5
| # | Equipo | J | G | E | P | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Schalke 04 | 27 | 15 | 7 | 5 | +14 | 52 |
| 2 | SV Elversberg | 27 | 15 | 6 | 6 | +18 | 51 |
| 3 | SC Paderborn 07 | 27 | 15 | 6 | 6 | +14 | 51 |
| 4 | SV Darmstadt 98 | 27 | 13 | 11 | 3 | +19 | 50 |
| 5 | Hannover 96 | 27 | 14 | 7 | 6 | +12 | 49 |
| 6 | Hertha BSC | 27 | 12 | 8 | 7 | +9 | 44 |
| 7 | 1. FC Kaiserslautern | 27 | 12 | 4 | 11 | +4 | 40 |
| 8 | Karlsruher SC | 27 | 10 | 7 | 10 | -8 | 37 |
| 9 | 1. FC Nürnberg | 27 | 10 | 6 | 11 | 0 | 36 |
| 10 | Vfl Bochum | 27 | 8 | 9 | 10 | +2 | 33 |
| 11 | Fortuna Düsseldorf | 27 | 9 | 4 | 14 | -14 | 31 |
| 12 | Dynamo Dresden | 27 | 7 | 8 | 12 | -1 | 29 |
| 13 | Eintracht Braunschweig | 27 | 8 | 5 | 14 | -15 | 29 |
| 14 | SpVgg Greuther Fürth | 27 | 8 | 5 | 14 | -19 | 29 |
| 15 | Arminia Bielefeld | 27 | 7 | 7 | 13 | 0 | 28 |
| 16 | Holstein Kiel | 27 | 7 | 7 | 13 | -8 | 28 |
| 17 | 1. FC Magdeburg | 27 | 8 | 3 | 16 | -11 | 27 |
| 18 | Preußen Münster | 27 | 6 | 8 | 13 | -16 | 26 |
Estadísticas y tendencias clave para los próximos partidos
Forma reciente
📊1V-1E-3D en los últimos 5 partidos
Pronósticos
🎯vs Vfl Bochum: 39.51% de consenso para una derrota
📈Más de 2.5 goles favorito en 100% de los 1 próximos partidos
🔄BTTS Sí favorito en 100% de los 1 próximos partidos
Clasificación
🏆17ª posición en 2. Bundesliga con 27 pts
📏25 puntos detrás del líder FC Schalke 04
🔴Diferencia de goles: -11