Show only matches where the model's probability is ≥ X%
| Date | Home | Away | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sep 0511:30 AM | Lincoln | vs | 1 - 2 | |||||||||
Sep 0511:30 AM | vs | 1 - 2 | ||||||||||
Sep 0511:30 AM | vs | 2 - 1 | ||||||||||
Sep 0502:00 PM | vs | Bolton | 2 - 1 | |||||||||
Sep 0502:00 PM | vs | 2 - 1 | ||||||||||
Sep 0502:00 PM | vs | 1 - 2 | ||||||||||
Sep 0502:00 PM | vs | 1 - 2 | ||||||||||
Sep 0502:00 PM | vs | Cardiff | 1 - 2 | |||||||||
Sep 0502:00 PM | vs | 2 - 1 | ||||||||||
Sep 0502:00 PM | vs | 2 - 1 | ||||||||||
Sep 0507:00 PM | vs | 2 - 1 | ||||||||||
Sep 0611:00 AM | vs | 1 - 2 | ||||||||||
Sep 0806:45 PM | vs | 2 - 1 | ||||||||||
Sep 0806:45 PM | Cardiff | vs | 2 - 1 | |||||||||
Sep 0806:45 PM | vs | 1 - 2 | ||||||||||
Sep 0806:45 PM | vs | 2 - 1 | ||||||||||
Sep 0806:45 PM | vs | 2 - 1 | ||||||||||
Sep 0807:00 PM | Bolton | vs | 1 - 2 | |||||||||
Sep 0906:45 PM | vs | 2 - 1 | —58% | —42% | —53% | —47% | ||||||
Sep 0906:45 PM | vs | 2 - 1 | —58% | —42% | —54% | —46% |
| Date | Home | Away | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aug 2911:30 AM | 0 - 3FT | 1 - 2 | 2.2932% | 3.2430% | 3.1138% | 1.8060% | 1.9240% | 2.0955% | 1.7345% | |||
Aug 2911:30 AM | 3 - 1FT | 2 - 1 | 1.7440% | 3.7431% | 4.4629% | 1.7457% | 1.9943% | 1.8253% | 1.9847% | |||
Aug 2911:30 AM | 4 - 1FT | 2 - 1 | 1.5355% | 4.1926% | 5.7819% | 1.8260% | 1.9040% | 1.7563% | 2.0737% | |||
Aug 2902:00 PM | 5 - 1FT | 2 - 1 | 1.9740% | 3.5430% | 3.6230% | 1.6658% | 2.1242% | 1.7954% | 2.0146% | |||
Aug 2902:00 PM | Cardiff | 2 - 2FT | 1 - 2 | 2.7231% | 3.5128% | 2.4241% | 1.5665% | 2.3035% | 1.7061% | 2.1339% | ||
Aug 2902:00 PM | 1 - 2FT | 2 - 1 | 2.4237% | 3.3030% | 2.8632% | 1.7659% | 1.9841% | 2.0054% | 1.7946% | |||
Aug 2902:00 PM | Bolton | 0 - 1FT | Lincoln | 1 - 2 | 2.4434% | 3.2531% | 2.8735% | 1.7558% | 1.9942% | 2.0253% | 1.7847% | |
Aug 2902:00 PM | 4 - 1FT | 2 - 1 | 2.2238% | 3.4929% | 3.0433% | 1.6363% | 2.1737% | 1.7860% | 2.0140% | |||
Aug 2902:00 PM | 1 - 0FT | 2 - 1 | 2.1043% | 3.2530% | 3.5627% | 1.8559% | 1.8741% | 2.1255% | 1.7045% | |||
Aug 2902:00 PM | 2 - 1FT | 1 - 2 | 2.1933% | 3.3229% | 3.2438% | 1.8164% | 1.9136% | 2.0560% | 1.7640% | |||
Aug 2902:00 PM | 1 - 1FT | 1 - 2 | 4.2020% | 3.8425% | 1.7756% | 1.5764% | 2.2936% | 1.6264% | 2.2736% | |||
Sep 0106:45 PM | Lincoln | 0 - 0FT | 2 - 1 | 2.2837% | 3.3630% | 3.0633% | 1.7161% | 2.0539% | 1.9157% | 1.8843% | ||
Sep 0106:45 PM | 1 - 3FT | 1 - 2 | 2.8530% | 3.3430% | 2.4340% | 1.6860% | 2.0940% | 1.9054% | 1.8846% | |||
Sep 0106:45 PM | 3 - 2FT | Bolton | 2 - 1 | 1.6450% | 3.9128% | 5.0822% | 1.7460% | 1.9940% | 1.7661% | 2.0539% | ||
Sep 0106:45 PM | 2 - 0FT | 2 - 1 | 1.8846% | 3.5829% | 4.0025% | 1.7559% | 1.9841% | 1.8958% | 1.9142% | |||
Sep 0106:45 PM | 0 - 2FT | 2 - 1 | 1.9541% | 3.4331% | 3.8828% | 1.8057% | 1.9243% | 2.0053% | 1.8047% | |||
Sep 0106:45 PM | 4 - 2FT | 2 - 1 | 2.0640% | 3.6129% | 3.3731% | 1.5563% | 2.3337% | 1.6661% | 2.1939% | |||
Sep 0107:00 PM | 1 - 0FT | 1 - 2 | 3.3525% | 3.5428% | 2.0847% | 1.6462% | 2.1438% | 1.7858% | 2.0242% | |||
Sep 0107:00 PM | 1 - 1FT | 1 - 2 | 2.5433% | 3.4030% | 2.6537% | 1.6061% | 2.2339% | 1.7757% | 2.0343% | |||
Sep 0206:45 PM | 2 - 1FT | Cardiff | 2 - 1 | 1.9043% | 3.8728% | 3.6629% | 1.5466% | 2.3634% | 1.5865% | 2.3435% | ||
Sep 0206:45 PM | 0 - 3FT | 2 - 1 | 2.2438% | 3.3231% | 3.1931% | 1.7257% | 2.0343% | 1.9352% | 1.8648% | |||
Sep 0206:45 PM | 1 - 1FT | 2 - 1 | 1.7047% | 3.7330% | 4.8723% | 1.8556% | 1.8644% | 1.9254% | 1.8746% | |||
Sep 0207:00 PM | 1 - 1FT | 1 - 2 | 2.7730% | 3.5228% | 2.3942% | 1.5265% | 2.3935% | 1.6561% | 2.2039% |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swansea | 4 | 3 | 1 | 0 | +6 | 10 |
| 2 | QPR | 4 | 3 | 1 | 0 | +4 | 10 |
| 3 | Charlton | 4 | 3 | 1 | 0 | +3 | 10 |
| 4 | Wolverhampton | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 |
| 5 | Middlesbrough | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 |
| 6 | Bristol City | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 |
| 7 | West Brom | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 |
| 8 | Birmingham | 4 | 1 | 3 | 0 | +1 | 6 |
| 9 | Sheffield Utd | 4 | 1 | 3 | 0 | +1 | 6 |
| 10 | Millwall | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 |
| 11 | Wrexham | 4 | 1 | 2 | 1 | +2 | 5 |
| 12 | West Ham | 4 | 1 | 2 | 1 | +1 | 5 |
| 13 | Blackburn | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 14 | Watford | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 |
| 15 | Bolton | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 16 | Derby | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| 17 | Lincoln | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| 18 | Southampton | 4 | 2 | 1 | 1 | +5 | 3 |
| 19 | Cardiff | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 3 |
| 20 | Norwich | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 |
| 21 | Portsmouth | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 |
| 22 | Stoke City | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 |
| 23 | Burnley | 4 | 0 | 2 | 2 | -5 | 2 |
| 24 | Preston | 4 | 0 | 0 | 4 | -6 | 0 |
| Date | Home | Away | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sep 0511:30 AM | Lincoln | vs | 1 - 2 | |||||||||
Sep 0511:30 AM | vs | 1 - 2 | ||||||||||
Sep 0511:30 AM | vs | 2 - 1 | ||||||||||
Sep 0502:00 PM | vs | Bolton | 2 - 1 | |||||||||
Sep 0502:00 PM | vs | 2 - 1 | ||||||||||
Sep 0502:00 PM | vs | 1 - 2 | ||||||||||
Sep 0502:00 PM | vs | 1 - 2 | ||||||||||
Sep 0502:00 PM | vs | Cardiff | 1 - 2 | |||||||||
Sep 0502:00 PM | vs | 2 - 1 | ||||||||||
Sep 0502:00 PM | vs | 2 - 1 | ||||||||||
Sep 0507:00 PM | vs | 2 - 1 | ||||||||||
Sep 0611:00 AM | vs | 1 - 2 | ||||||||||
Sep 0806:45 PM | vs | 2 - 1 | ||||||||||
Sep 0806:45 PM | Cardiff | vs | 2 - 1 | |||||||||
Sep 0806:45 PM | vs | 1 - 2 | ||||||||||
Sep 0806:45 PM | vs | 2 - 1 | ||||||||||
Sep 0806:45 PM | vs | 2 - 1 | ||||||||||
Sep 0807:00 PM | Bolton | vs | 1 - 2 | |||||||||
Sep 0906:45 PM | vs | 2 - 1 | —58% | —42% | —53% | —47% | ||||||
Sep 0906:45 PM | vs | 2 - 1 | —58% | —42% | —54% | —46% |
| Date | Home | Away | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aug 2911:30 AM | 0 - 3FT | 1 - 2 | 2.2932% | 3.2430% | 3.1138% | 1.8060% | 1.9240% | 2.0955% | 1.7345% | |||
Aug 2911:30 AM | 3 - 1FT | 2 - 1 | 1.7440% | 3.7431% | 4.4629% | 1.7457% | 1.9943% | 1.8253% | 1.9847% | |||
Aug 2911:30 AM | 4 - 1FT | 2 - 1 | 1.5355% | 4.1926% | 5.7819% | 1.8260% | 1.9040% | 1.7563% | 2.0737% | |||
Aug 2902:00 PM | 5 - 1FT | 2 - 1 | 1.9740% | 3.5430% | 3.6230% | 1.6658% | 2.1242% | 1.7954% | 2.0146% | |||
Aug 2902:00 PM | Cardiff | 2 - 2FT | 1 - 2 | 2.7231% | 3.5128% | 2.4241% | 1.5665% | 2.3035% | 1.7061% | 2.1339% | ||
Aug 2902:00 PM | 1 - 2FT | 2 - 1 | 2.4237% | 3.3030% | 2.8632% | 1.7659% | 1.9841% | 2.0054% | 1.7946% | |||
Aug 2902:00 PM | Bolton | 0 - 1FT | Lincoln | 1 - 2 | 2.4434% | 3.2531% | 2.8735% | 1.7558% | 1.9942% | 2.0253% | 1.7847% | |
Aug 2902:00 PM | 4 - 1FT | 2 - 1 | 2.2238% | 3.4929% | 3.0433% | 1.6363% | 2.1737% | 1.7860% | 2.0140% | |||
Aug 2902:00 PM | 1 - 0FT | 2 - 1 | 2.1043% | 3.2530% | 3.5627% | 1.8559% | 1.8741% | 2.1255% | 1.7045% | |||
Aug 2902:00 PM | 2 - 1FT | 1 - 2 | 2.1933% | 3.3229% | 3.2438% | 1.8164% | 1.9136% | 2.0560% | 1.7640% | |||
Aug 2902:00 PM | 1 - 1FT | 1 - 2 | 4.2020% | 3.8425% | 1.7756% | 1.5764% | 2.2936% | 1.6264% | 2.2736% | |||
Sep 0106:45 PM | Lincoln | 0 - 0FT | 2 - 1 | 2.2837% | 3.3630% | 3.0633% | 1.7161% | 2.0539% | 1.9157% | 1.8843% | ||
Sep 0106:45 PM | 1 - 3FT | 1 - 2 | 2.8530% | 3.3430% | 2.4340% | 1.6860% | 2.0940% | 1.9054% | 1.8846% | |||
Sep 0106:45 PM | 3 - 2FT | Bolton | 2 - 1 | 1.6450% | 3.9128% | 5.0822% | 1.7460% | 1.9940% | 1.7661% | 2.0539% | ||
Sep 0106:45 PM | 2 - 0FT | 2 - 1 | 1.8846% | 3.5829% | 4.0025% | 1.7559% | 1.9841% | 1.8958% | 1.9142% | |||
Sep 0106:45 PM | 0 - 2FT | 2 - 1 | 1.9541% | 3.4331% | 3.8828% | 1.8057% | 1.9243% | 2.0053% | 1.8047% | |||
Sep 0106:45 PM | 4 - 2FT | 2 - 1 | 2.0640% | 3.6129% | 3.3731% | 1.5563% | 2.3337% | 1.6661% | 2.1939% | |||
Sep 0107:00 PM | 1 - 0FT | 1 - 2 | 3.3525% | 3.5428% | 2.0847% | 1.6462% | 2.1438% | 1.7858% | 2.0242% | |||
Sep 0107:00 PM | 1 - 1FT | 1 - 2 | 2.5433% | 3.4030% | 2.6537% | 1.6061% | 2.2339% | 1.7757% | 2.0343% | |||
Sep 0206:45 PM | 2 - 1FT | Cardiff | 2 - 1 | 1.9043% | 3.8728% | 3.6629% | 1.5466% | 2.3634% | 1.5865% | 2.3435% | ||
Sep 0206:45 PM | 0 - 3FT | 2 - 1 | 2.2438% | 3.3231% | 3.1931% | 1.7257% | 2.0343% | 1.9352% | 1.8648% | |||
Sep 0206:45 PM | 1 - 1FT | 2 - 1 | 1.7047% | 3.7330% | 4.8723% | 1.8556% | 1.8644% | 1.9254% | 1.8746% | |||
Sep 0207:00 PM | 1 - 1FT | 1 - 2 | 2.7730% | 3.5228% | 2.3942% | 1.5265% | 2.3935% | 1.6561% | 2.2039% |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swansea | 4 | 3 | 1 | 0 | +6 | 10 |
| 2 | QPR | 4 | 3 | 1 | 0 | +4 | 10 |
| 3 | Charlton | 4 | 3 | 1 | 0 | +3 | 10 |
| 4 | Wolverhampton | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 |
| 5 | Middlesbrough | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 |
| 6 | Bristol City | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 |
| 7 | West Brom | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 |
| 8 | Birmingham | 4 | 1 | 3 | 0 | +1 | 6 |
| 9 | Sheffield Utd | 4 | 1 | 3 | 0 | +1 | 6 |
| 10 | Millwall | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 |
| 11 | Wrexham | 4 | 1 | 2 | 1 | +2 | 5 |
| 12 | West Ham | 4 | 1 | 2 | 1 | +1 | 5 |
| 13 | Blackburn | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 14 | Watford | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 |
| 15 | Bolton | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 16 | Derby | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| 17 | Lincoln | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| 18 | Southampton | 4 | 2 | 1 | 1 | +5 | 3 |
| 19 | Cardiff | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 3 |
| 20 | Norwich | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 |
| 21 | Portsmouth | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 |
| 22 | Stoke City | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 |
| 23 | Burnley | 4 | 0 | 2 | 2 | -5 | 2 |
| 24 | Preston | 4 | 0 | 0 | 4 | -6 | 0 |
Pre-built accumulators based on available matches
4-5 picks with higher combined odds for better potential returns
3-4 Over/Under 2.5 goals picks — our most accurate bet type
Key statistics and trends from expert predictions
Overview
📊43 matches with predictions in Championship
🔍Predictions from 1 expert sources
Predictions
🎯Average prediction confidence: 42%
📈Over 2.5 goals favored in 98% of matches
⚽BTTS Yes favored in 100% of matches
🏠Home win predicted in 26 of 43 matches
Standings
🔥Title race: only 0 pts between Swansea and QPR
👑League leader: Swansea with 10 points
🥇Wolverhampton leads scoring with 11 goals
Highlights
🎲Most unpredictable: Bolton vs Lincoln