| Date | Match | Result | 1 | X | 2 | Both Score | O/U 2.5 Goals | Details | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yes | No | +2.5 | -2.5 | |||||||
Dec 1412:00 PM | - | 2.87 25% | 3.75 25% | 2.30 50% | 1.44 62% | 2.62 38% | 1.53 61% | 2.50 39% | ||
Dec 1412:00 PM | - | 1.09 82% | 11.00 12% | 21.00 6% | 2.00 39% | 1.75 61% | 1.22 80% | 4.33 20% | ||
Dec 1412:00 PM | - | 3.40 12% | 3.30 22% | 2.15 66% | 1.61 73% | 2.20 27% | 1.80 63% | 2.00 37% | ||
| Date | Match | Result | 1 | X | 2 | Both Score | O/U 2.5 Goals | Details | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yes | No | +2.5 | -2.5 | |||||||
Dec 0712:00 PM | 2 - 0 | 1.61 66% | 4.50 22% | 4.75 12% | 1.53 74% | 2.37 26% | 1.50 77% | 2.62 23% | ||
Dec 0712:00 PM | 3 - 2 | 2.35 33% | 3.40 56% | 2.90 11% | 1.57 77% | 2.25 23% | 1.72 69% | 2.10 31% | ||
Dec 1212:00 PM | 3 - 1 | 3.00 8% | 3.40 14% | 2.35 78% | 1.66 68% | 2.10 32% | 1.80 71% | 2.00 29% | ||
Dec 1312:00 PM | 1 - 3 | 2.00 67% | 3.75 22% | 3.40 12% | 1.53 67% | 2.37 33% | 1.61 63% | 2.30 38% | ||
Dec 1312:00 PM | 1 - 0 | 1.80 63% | 3.90 38% | 4.10 0% | 1.57 68% | 2.25 32% | 1.57 79% | 2.37 21% | ||
Dec 1312:00 PM | 4 - 1 | 1.66 76% | 4.33 15% | 4.33 8% | 1.53 44% | 2.37 56% | 1.50 67% | 2.62 33% | ||
Dec 1312:00 PM | 2 - 0 | 1.61 83% | 4.33 11% | 4.75 6% | 1.61 70% | 2.20 30% | 1.53 68% | 2.50 32% | ||
Dec 1312:00 PM | 2 - 1 | 1.83 33% | 3.40 33% | 4.50 33% | 1.95 56% | 1.80 44% | 2.20 67% | 1.66 33% | ||
| Date | Match | Result | 1 | X | 2 | Both Score | O/U 2.5 Goals | Details | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yes | No | +2.5 | -2.5 | |||||||
Dec 1412:00 PM | - | 2.87 25% | 3.75 25% | 2.30 50% | 1.44 62% | 2.62 38% | 1.53 61% | 2.50 39% | ||
Dec 1412:00 PM | - | 1.09 82% | 11.00 12% | 21.00 6% | 2.00 39% | 1.75 61% | 1.22 80% | 4.33 20% | ||
Dec 1412:00 PM | - | 3.40 12% | 3.30 22% | 2.15 66% | 1.61 73% | 2.20 27% | 1.80 63% | 2.00 37% | ||
| Date | Match | Result | 1 | X | 2 | Both Score | O/U 2.5 Goals | Details | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yes | No | +2.5 | -2.5 | |||||||
Dec 0712:00 PM | 2 - 0 | 1.61 66% | 4.50 22% | 4.75 12% | 1.53 74% | 2.37 26% | 1.50 77% | 2.62 23% | ||
Dec 0712:00 PM | 3 - 2 | 2.35 33% | 3.40 56% | 2.90 11% | 1.57 77% | 2.25 23% | 1.72 69% | 2.10 31% | ||
Dec 1212:00 PM | 3 - 1 | 3.00 8% | 3.40 14% | 2.35 78% | 1.66 68% | 2.10 32% | 1.80 71% | 2.00 29% | ||
Dec 1312:00 PM | 1 - 3 | 2.00 67% | 3.75 22% | 3.40 12% | 1.53 67% | 2.37 33% | 1.61 63% | 2.30 38% | ||
Dec 1312:00 PM | 1 - 0 | 1.80 63% | 3.90 38% | 4.10 0% | 1.57 68% | 2.25 32% | 1.57 79% | 2.37 21% | ||
Dec 1312:00 PM | 4 - 1 | 1.66 76% | 4.33 15% | 4.33 8% | 1.53 44% | 2.37 56% | 1.50 67% | 2.62 33% | ||
Dec 1312:00 PM | 2 - 0 | 1.61 83% | 4.33 11% | 4.75 6% | 1.61 70% | 2.20 30% | 1.53 68% | 2.50 32% | ||
Dec 1312:00 PM | 2 - 1 | 1.83 33% | 3.40 33% | 4.50 33% | 1.95 56% | 1.80 44% | 2.20 67% | 1.66 33% | ||
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 13 | 12 | 1 | 0 | +40 | 37 |
| 2 | RB Leipzig | 14 | 9 | 2 | 3 | +13 | 29 |
| 3 | Borussia Dortmund | 13 | 8 | 4 | 1 | +12 | 28 |
| 4 | Bayer Leverkusen | 14 | 8 | 2 | 4 | +11 | 26 |
| 5 | Hoffenheim | 14 | 8 | 2 | 4 | +9 | 26 |
| 6 | Eintracht Frankfurt | 14 | 7 | 3 | 4 | 0 | 24 |
| 7 | VfB Stuttgart | 13 | 7 | 1 | 5 | -1 | 22 |
| 8 | Union Berlin | 14 | 5 | 3 | 6 | -4 | 18 |
| 9 | FC Koln | 14 | 4 | 4 | 6 | -1 | 16 |
| 10 | Freiburg | 13 | 4 | 4 | 5 | -2 | 16 |
| 11 | Borussia M'gladbach | 14 | 4 | 4 | 6 | -4 | 16 |
| 12 | Werder Bremen | 13 | 4 | 4 | 5 | -6 | 16 |
| 13 | Wolfsburg | 14 | 4 | 3 | 7 | -4 | 15 |
| 14 | Hamburg | 14 | 4 | 3 | 7 | -9 | 15 |
| 15 | Augsburg | 14 | 4 | 1 | 9 | -11 | 13 |
| 16 | St Pauli | 14 | 3 | 2 | 9 | -13 | 11 |
| 17 | FC Heidenheim | 14 | 3 | 2 | 9 | -17 | 11 |
| 18 | Mainz | 13 | 1 | 3 | 9 | -13 | 6 |
| Date | Match | Result | 1 | X | 2 | Both Score | O/U 2.5 Goals | Details | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yes | No | +2.5 | -2.5 | |||||||
Dec 1412:00 PM | - | 2.87 25% | 3.75 25% | 2.30 50% | 1.44 62% | 2.62 38% | 1.53 61% | 2.50 39% | ||
Dec 1412:00 PM | - | 1.09 82% | 11.00 12% | 21.00 6% | 2.00 39% | 1.75 61% | 1.22 80% | 4.33 20% | ||
Dec 1412:00 PM | - | 3.40 12% | 3.30 22% | 2.15 66% | 1.61 73% | 2.20 27% | 1.80 63% | 2.00 37% | ||
| Date | Match | Result | 1 | X | 2 | Both Score | O/U 2.5 Goals | Details | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yes | No | +2.5 | -2.5 | |||||||
Dec 0712:00 PM | 2 - 0 | 1.61 66% | 4.50 22% | 4.75 12% | 1.53 74% | 2.37 26% | 1.50 77% | 2.62 23% | ||
Dec 0712:00 PM | 3 - 2 | 2.35 33% | 3.40 56% | 2.90 11% | 1.57 77% | 2.25 23% | 1.72 69% | 2.10 31% | ||
Dec 1212:00 PM | 3 - 1 | 3.00 8% | 3.40 14% | 2.35 78% | 1.66 68% | 2.10 32% | 1.80 71% | 2.00 29% | ||
Dec 1312:00 PM | 1 - 3 | 2.00 67% | 3.75 22% | 3.40 12% | 1.53 67% | 2.37 33% | 1.61 63% | 2.30 38% | ||
Dec 1312:00 PM | 1 - 0 | 1.80 63% | 3.90 38% | 4.10 0% | 1.57 68% | 2.25 32% | 1.57 79% | 2.37 21% | ||
Dec 1312:00 PM | 4 - 1 | 1.66 76% | 4.33 15% | 4.33 8% | 1.53 44% | 2.37 56% | 1.50 67% | 2.62 33% | ||
Dec 1312:00 PM | 2 - 0 | 1.61 83% | 4.33 11% | 4.75 6% | 1.61 70% | 2.20 30% | 1.53 68% | 2.50 32% | ||
Dec 1312:00 PM | 2 - 1 | 1.83 33% | 3.40 33% | 4.50 33% | 1.95 56% | 1.80 44% | 2.20 67% | 1.66 33% | ||
| Date | Match | Result | 1 | X | 2 | Both Score | O/U 2.5 Goals | Details | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yes | No | +2.5 | -2.5 | |||||||
Dec 1412:00 PM | - | 2.87 25% | 3.75 25% | 2.30 50% | 1.44 62% | 2.62 38% | 1.53 61% | 2.50 39% | ||
Dec 1412:00 PM | - | 1.09 82% | 11.00 12% | 21.00 6% | 2.00 39% | 1.75 61% | 1.22 80% | 4.33 20% | ||
Dec 1412:00 PM | - | 3.40 12% | 3.30 22% | 2.15 66% | 1.61 73% | 2.20 27% | 1.80 63% | 2.00 37% | ||
| Date | Match | Result | 1 | X | 2 | Both Score | O/U 2.5 Goals | Details | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yes | No | +2.5 | -2.5 | |||||||
Dec 0712:00 PM | 2 - 0 | 1.61 66% | 4.50 22% | 4.75 12% | 1.53 74% | 2.37 26% | 1.50 77% | 2.62 23% | ||
Dec 0712:00 PM | 3 - 2 | 2.35 33% | 3.40 56% | 2.90 11% | 1.57 77% | 2.25 23% | 1.72 69% | 2.10 31% | ||
Dec 1212:00 PM | 3 - 1 | 3.00 8% | 3.40 14% | 2.35 78% | 1.66 68% | 2.10 32% | 1.80 71% | 2.00 29% | ||
Dec 1312:00 PM | 1 - 3 | 2.00 67% | 3.75 22% | 3.40 12% | 1.53 67% | 2.37 33% | 1.61 63% | 2.30 38% | ||
Dec 1312:00 PM | 1 - 0 | 1.80 63% | 3.90 38% | 4.10 0% | 1.57 68% | 2.25 32% | 1.57 79% | 2.37 21% | ||
Dec 1312:00 PM | 4 - 1 | 1.66 76% | 4.33 15% | 4.33 8% | 1.53 44% | 2.37 56% | 1.50 67% | 2.62 33% | ||
Dec 1312:00 PM | 2 - 0 | 1.61 83% | 4.33 11% | 4.75 6% | 1.61 70% | 2.20 30% | 1.53 68% | 2.50 32% | ||
Dec 1312:00 PM | 2 - 1 | 1.83 33% | 3.40 33% | 4.50 33% | 1.95 56% | 1.80 44% | 2.20 67% | 1.66 33% | ||
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 13 | 12 | 1 | 0 | +40 | 37 |
| 2 | RB Leipzig | 14 | 9 | 2 | 3 | +13 | 29 |
| 3 | Borussia Dortmund | 13 | 8 | 4 | 1 | +12 | 28 |
| 4 | Bayer Leverkusen | 14 | 8 | 2 | 4 | +11 | 26 |
| 5 | Hoffenheim | 14 | 8 | 2 | 4 | +9 | 26 |
| 6 | Eintracht Frankfurt | 14 | 7 | 3 | 4 | 0 | 24 |
| 7 | VfB Stuttgart | 13 | 7 | 1 | 5 | -1 | 22 |
| 8 | Union Berlin | 14 | 5 | 3 | 6 | -4 | 18 |
| 9 | FC Koln | 14 | 4 | 4 | 6 | -1 | 16 |
| 10 | Freiburg | 13 | 4 | 4 | 5 | -2 | 16 |
| 11 | Borussia M'gladbach | 14 | 4 | 4 | 6 | -4 | 16 |
| 12 | Werder Bremen | 13 | 4 | 4 | 5 | -6 | 16 |
| 13 | Wolfsburg | 14 | 4 | 3 | 7 | -4 | 15 |
| 14 | Hamburg | 14 | 4 | 3 | 7 | -9 | 15 |
| 15 | Augsburg | 14 | 4 | 1 | 9 | -11 | 13 |
| 16 | St Pauli | 14 | 3 | 2 | 9 | -13 | 11 |
| 17 | FC Heidenheim | 14 | 3 | 2 | 9 | -17 | 11 |
| 18 | Mainz | 13 | 1 | 3 | 9 | -13 | 6 |
The Bundesliga is Germany’s top-tier professional football league, founded in 1963. Known for its attacking style of play, packed stadiums, and electric atmosphere, the Bundesliga features 18 clubs battling across 34 matchdays each season. Fans enjoy thrilling matches with plenty of goals and some of Europe’s brightest talents on display.
FCB - Germany's most successful club with over 30 league titles
BVB - Bayern's historic rival, famous for the iconic Yellow Wall
The Red Bulls - the emerging powerhouse of German football
Werkself - a consistent contender for European spots
The Foals - a legendary club that dominated during the 1970s
The Wolves - the surprise league champions in 2009
The Bundesliga is ideal for Over/Under and Both Teams To Score (BTTS) bets due to its high-scoring nature. While Bayern remains the heavy favourite, the race for European spots and the relegation battle create exciting opportunities for bettors.