2. Bundesliga
Nenhum jogo próximo encontrado para esta equipe
@ SpVgg Greuther Fürth
19 de abr. de 2026
0-0
vs Hannover 96
11 de abr. de 2026
0-2
@ Arminia Bielefeld
04 de abr. de 2026
1-2
vs FC Schalke 04
21 de mar. de 2026
1-1
@ 1. FC Magdeburg
13 de mar. de 2026
1-1
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Paderborn 07 | 30 | 17 | 7 | 6 | +17 | 58 |
| 2 | FC Schalke 04 | 29 | 17 | 7 | 5 | +16 | 58 |
| 3 | SV Elversberg | 30 | 16 | 7 | 7 | +20 | 55 |
| 4 | Hannover 96 | 30 | 15 | 9 | 6 | +14 | 54 |
| 5 | SV Darmstadt 98 | 29 | 13 | 11 | 5 | +16 | 50 |
| 6 | Hertha BSC | 29 | 13 | 8 | 8 | +9 | 47 |
| 7 | 1. FC Kaiserslautern | 30 | 14 | 4 | 12 | +5 | 46 |
| 8 | Karlsruher SC | 30 | 11 | 7 | 12 | -9 | 40 |
| 9 | 1. FC Nürnberg | 30 | 10 | 8 | 12 | -2 | 38 |
| 10 | Vfl Bochum | 30 | 9 | 9 | 12 | 0 | 36 |
| 11 | Dynamo Dresden | 30 | 9 | 8 | 13 | +2 | 35 |
| 12 | Holstein Kiel | 30 | 9 | 8 | 13 | -4 | 35 |
| 13 | 1. FC Magdeburg | 30 | 10 | 3 | 17 | -7 | 33 |
| 14 | Arminia Bielefeld | 30 | 8 | 8 | 14 | -2 | 32 |
| 15 | Fortuna Düsseldorf | 30 | 9 | 4 | 17 | -20 | 31 |
| 16 | Eintracht Braunschweig | 29 | 8 | 6 | 15 | -18 | 30 |
| 17 | SpVgg Greuther Fürth | 29 | 8 | 6 | 15 | -21 | 30 |
| 18 | Preußen Münster | 29 | 6 | 10 | 13 | -16 | 28 |
Estatísticas e tendências principais para os próximos jogos
Forma recente
📊0V-3E-2D nos últimos 5 jogos
Classificação
🏆5ª posição em 2. Bundesliga com 50 pts
📏8 pontos atrás do líder SC Paderborn 07
🟢Saldo de gols: +16