Previsões e odds
Mostrar apenas jogos com consenso ≥ X%
Filtrar por competição
| Data | Casa | Fora | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 de mar.12:00 | vs | 1 - 0 | 1.68 58% | 3.86 26% | 5.01 17% | 1.82 49% | 1.93 51% | 1.88 49% | 1.94 51% | |||
22 de mar.14:15 | vs | 1 - 2 | 2.29 30% | 3.37 26% | 3.08 44% | 1.70 54% | 2.10 46% | 1.91 52% | 1.90 48% | |||
22 de mar.14:15 | vs | 1 - 0 | 1.94 47% | 3.60 28% | 3.86 24% | 1.67 52% | 2.14 48% | 1.78 48% | 2.03 52% |
| Data | Casa | Fora | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 de mar.13:00 | vs | 3 - 1 | 1.24 79% | 6.59 14% | 10.59 7% | 1.70 57% | 2.07 43% | 1.33 70% | 3.17 30% | |||
22 de mar.15:15 | vs | 1 - 0 | 1.93 53% | 3.22 28% | 4.48 20% | 2.01 52% | 1.75 48% | 2.30 45% | 1.62 55% | |||
22 de mar.17:30 | vs | 2 - 1 | 2.15 42% | 3.46 32% | 3.32 26% | 1.72 61% | 2.05 39% | 1.92 51% | 1.90 49% | |||
22 de mar.20:00 | vs | 2 - 1 | 1.94 53% | 3.82 25% | 3.64 22% | 1.53 57% | 2.41 43% | 1.60 57% | 2.33 43% |
| Data | Casa | Fora | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 de mar.12:30 | vs | 1 - 2 | 2.27 32% | 3.54 27% | 2.85 40% | 1.56 57% | 2.30 43% | 1.69 53% | 2.12 47% | |||
22 de mar.12:30 | vs | 2 - 1 | 2.10 52% | 3.60 25% | 3.13 23% | 1.58 59% | 2.26 41% | 1.69 55% | 2.12 45% | |||
22 de mar.12:30 | vs | 1 - 2 | 2.85 35% | 3.56 25% | 2.27 39% | 1.51 64% | 2.42 36% | 1.62 61% | 2.26 39% |
| Data | Casa | Fora | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 de mar.14:30 | vs | 2 - 1 | 2.11 42% | 3.59 27% | 3.24 30% | 1.58 62% | 2.29 38% | 1.71 55% | 2.14 45% | |||
22 de mar.16:30 | vs | 0 - 1 | 2.73 34% | 3.01 29% | 2.76 37% | 1.89 45% | 1.86 55% | 2.28 41% | 1.64 59% | |||
22 de mar.18:30 | vs | 1 - 2 | 3.37 25% | 3.77 23% | 2.00 53% | 1.51 60% | 2.45 40% | 1.59 61% | 2.37 39% |
| Data | Casa | Fora | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 de mar.13:30 | vs | 0 - 1 | 3.10 31% | 3.18 30% | 2.27 40% | 1.80 52% | 1.92 48% | 2.09 47% | 1.71 53% | |||
22 de mar.16:00 | vs | 1 - 0 | 2.69 39% | 3.02 31% | 2.65 30% | 1.68 49% | 2.08 51% | 1.94 42% | 1.84 58% |
| Data | Casa | Fora | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 de mar.11:30 | vs | 2 - 1 | 1.25 76% | 5.68 16% | 11.89 8% | 2.28 52% | 1.59 48% | 1.72 64% | 2.13 36% | |||
22 de mar.14:00 | vs | 2 - 1 | 1.39 69% | 4.63 20% | 8.35 11% | 2.13 52% | 1.67 48% | 1.89 59% | 1.94 41% | |||
22 de mar.14:00 | vs | 1 - 0 | 2.30 40% | 3.02 32% | 3.39 28% | 1.94 46% | 1.81 54% | 2.31 44% | 1.62 56% | |||
22 de mar.17:00 | vs | 2 - 0 | 1.47 68% | 4.04 21% | 7.49 11% | 2.24 47% | 1.61 53% | 2.09 49% | 1.75 51% | |||
22 de mar.19:45 | vs | 1 - 2 | 5.02 21% | 4.13 21% | 1.62 58% | 1.77 57% | 1.99 43% | 1.76 66% | 2.08 34% |
| Data | Casa | Fora | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 de mar.14:00 | vs | 0 - 1 | 2.84 35% | 3.51 25% | 2.36 40% | 1.57 48% | 2.30 52% | 1.72 46% | 2.13 54% | |||
22 de mar.16:15 | vs | 1 - 0 | 1.88 41% | 3.66 32% | 3.86 27% | 1.66 46% | 2.14 54% | 1.77 38% | 2.05 63% | |||
22 de mar.16:15 | vs | 1 - 0 | 2.02 41% | 3.17 32% | 3.94 27% | 1.85 37% | 1.90 63% | 2.10 33% | 1.74 67% | |||
22 de mar.16:15 | vs | 3 - 0 | 1.35 74% | 5.06 17% | 8.40 9% | 1.87 40% | 1.87 60% | 1.61 59% | 2.32 41% | |||
22 de mar.19:45 | vs | 0 - 1 | 3.53 21% | 3.50 27% | 2.03 51% | 1.78 37% | 1.96 63% | 1.98 35% | 1.84 65% |
| Data | Casa | Fora | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 de mar.14:00 | vs | 1 - 0 | 2.86 40% | 2.91 29% | 2.58 32% | 1.75 54% | 1.99 46% | 2.07 48% | 1.73 52% | |||
22 de mar.14:00 | vs | 2 - 1 | 2.01 44% | 3.49 26% | 3.40 30% | 1.64 61% | 2.15 39% | 1.77 58% | 2.02 42% | |||
22 de mar.14:00 | vs | 0 - 1 | 2.81 28% | 3.18 29% | 2.44 44% | 1.66 52% | 2.12 48% | 1.88 47% | 1.89 53% | |||
22 de mar.16:15 | vs | 1 - 0 | 2.06 42% | 3.00 31% | 3.84 27% | 1.96 48% | 1.77 52% | 2.30 40% | 1.59 60% | |||
22 de mar.18:30 | vs | 1 - 0 | 1.99 50% | 3.11 29% | 3.90 21% | 2.03 48% | 1.72 52% | 2.36 42% | 1.56 58% |
| Data | Casa | Fora | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 de mar.11:15 | vs | 2 - 1 | 1.68 54% | 4.29 21% | 4.22 25% | 1.42 73% | 2.70 27% | 1.38 75% | 2.91 25% | |||
22 de mar.13:30 | vs | 1 - 0 | 1.67 51% | 3.78 27% | 4.95 21% | 1.62 53% | 2.19 47% | 1.65 49% | 2.21 51% | |||
22 de mar.13:30 | vs | 2 - 1 | 2.03 44% | 3.81 24% | 3.20 32% | 1.45 68% | 2.62 32% | 1.49 67% | 2.51 33% | |||
22 de mar.15:45 | vs | 1 - 2 | 5.86 14% | 5.10 17% | 1.43 68% | 1.48 68% | 2.51 32% | 1.33 75% | 3.15 25% | |||
22 de mar.15:45 | vs | 1 - 2 | 2.56 37% | 3.64 27% | 2.49 36% | 1.51 59% | 2.43 41% | 1.63 55% | 2.26 45% |
| Data | Casa | Fora | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 de mar.15:30 | vs | 2 - 1 | 1.74 55% | 3.84 24% | 4.28 21% | 1.64 57% | 2.15 43% | 1.66 60% | 2.18 40% | |||
22 de mar.18:00 | vs | 0 - 3 | 9.66 9% | 5.26 19% | 1.29 73% | 2.01 46% | 1.74 54% | 1.61 57% | 2.28 43% | |||
22 de mar.20:30 | vs | 0 - 3 | 3.29 26% | 3.12 28% | 2.23 46% | 1.95 50% | 1.79 50% | 2.27 50% | 1.62 50% |
| Data | Casa | Fora | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 de mar.17:30 | vs | 1 - 0 | 2.19 38% | 3.23 32% | 3.22 30% | 1.76 45% | 1.98 55% | 2.01 38% | 1.79 62% | |||
22 de mar.17:30 | vs | 1 - 0 | 1.91 52% | 3.57 27% | 3.65 21% | 1.60 52% | 2.24 48% | 1.68 48% | 2.14 52% | |||
22 de mar.17:30 | vs | 2 - 1 | 1.25 64% | 5.99 19% | 9.33 16% | 1.71 65% | 2.04 35% | 1.36 67% | 2.98 33% | |||
22 de mar.17:30 | vs | 1 - 2 | 2.56 35% | 3.36 26% | 2.57 38% | 1.56 61% | 2.30 39% | 1.72 56% | 2.08 44% | |||
22 de mar.17:30 | vs | 1 - 0 | 2.42 36% | 3.18 30% | 2.85 34% | 1.69 47% | 2.08 53% | 1.92 42% | 1.87 58% | |||
22 de mar.17:30 | vs | 0 - 1 | 3.41 29% | 3.13 31% | 2.14 39% | 1.70 47% | 2.06 53% | 1.91 39% | 1.88 61% | |||
22 de mar.17:30 | vs | 0 - 1 | 3.32 27% | 3.38 31% | 2.08 42% | 1.73 49% | 2.02 51% | 1.92 41% | 1.87 59% | |||
22 de mar.17:30 | vs | 1 - 2 | 3.32 21% | 3.49 24% | 2.04 55% | 1.66 60% | 2.12 40% | 1.81 60% | 1.99 40% |
| Data | Casa | Fora | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 de mar.12:30 | vs | 1 - 2 | 5.39 18% | 4.47 22% | 1.50 60% | 1.61 59% | 2.24 41% | 1.50 61% | 2.48 39% |
| Data | Casa | Fora | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 de mar.01:00 | vs | 2 - 1 | 2.13 58% | 3.52 23% | 3.09 18% | 1.57 57% | 2.29 43% | 1.68 58% | 2.14 42% | |||
22 de mar.01:05 | vs | 1 - 2 | 3.25 32% | 3.45 28% | 2.08 40% | 1.65 55% | 2.14 45% | 1.79 52% | 2.00 48% | |||
22 de mar.03:10 | vs | 1 - 2 | 2.77 33% | 3.34 28% | 2.40 38% | 1.68 56% | 2.08 44% | 1.88 50% | 1.90 50% | |||
22 de mar.23:00 | vs | 2 - 1 | 2.41 44% | 3.39 28% | 2.69 28% | 1.60 56% | 2.23 44% | 1.75 54% | 2.04 46% | |||
22 de mar.23:00 | vs | 0 - 1 | 3.66 22% | 3.56 28% | 1.91 49% | 1.63 49% | 2.15 51% | 1.73 46% | 2.07 54% |
| Data | Casa | Fora | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 de mar.04:00 | vs | 2 - 1 | 2.18 39% | 3.99 27% | 2.78 34% | 1.32 59% | 3.24 41% | 1.32 57% | 3.18 43% | |||
22 de mar.08:00 | vs | 0 - 1 | 3.83 28% | 3.47 29% | 1.93 42% | 1.70 50% | 2.06 50% | 1.86 46% | 1.94 54% |
| Data | Casa | Fora | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 de mar.11:15 | vs | 1 - 0 | 1.88 55% | 3.18 27% | 4.27 18% | 1.85 48% | 1.88 52% | 2.04 46% | 1.74 54% | |||
22 de mar.13:45 | vs | 2 - 1 | 1.39 64% | 4.79 19% | 6.22 17% | 1.55 67% | 2.33 33% | 1.37 70% | 2.86 30% | |||
22 de mar.16:30 | vs | 1 - 0 | 2.28 42% | 3.18 31% | 3.00 28% | 1.87 48% | 1.87 52% | 2.15 42% | 1.66 58% | |||
22 de mar.19:15 | vs | 1 - 0 | 2.20 42% | 3.25 29% | 3.08 29% | 1.78 54% | 1.96 46% | 2.03 47% | 1.75 53% |
| Data | Casa | Fora | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 de mar.14:00 | vs | 2 - 1 | 1.89 53% | 3.34 26% | 3.82 21% | 1.77 51% | 1.94 49% | 1.91 53% | 1.83 47% | |||
22 de mar.15:00 | vs | 1 - 0 | 1.82 54% | 3.45 27% | 3.97 19% | 1.78 47% | 1.93 53% | 1.90 47% | 1.84 53% | |||
22 de mar.17:00 | vs | 2 - 1 | 2.09 46% | 3.25 26% | 3.25 28% | 1.79 58% | 1.91 42% | 2.01 56% | 1.73 44% |
| Data | Casa | Fora | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 de mar.14:00 | vs | 1 - 0 | 2.16 49% | 3.07 28% | 3.23 23% | 1.82 52% | 1.88 48% | 2.10 48% | 1.68 52% | |||
22 de mar.16:45 | vs | 0 - 1 | 3.03 28% | 3.02 31% | 2.28 40% | 1.93 47% | 1.78 53% | 2.27 40% | 1.59 60% |
| Data | Casa | Fora | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 de mar.13:00 | vs | 1 - 0 | 2.27 45% | 3.06 30% | 3.20 25% | 1.91 48% | 1.82 52% | 2.25 42% | 1.62 58% | |||
22 de mar.15:15 | vs | 0 - 1 | 2.80 27% | 3.07 28% | 2.53 45% | 1.81 54% | 1.91 46% | 2.12 49% | 1.69 51% | |||
22 de mar.15:15 | vs | 2 - 1 | 2.63 42% | 3.10 28% | 2.65 30% | 1.82 55% | 1.89 45% | 2.12 50% | 1.69 50% | |||
22 de mar.17:30 | vs | 1 - 0 | 1.84 55% | 3.35 27% | 4.22 19% | 1.98 50% | 1.76 50% | 2.18 47% | 1.66 53% |
| Data | Casa | Fora | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 de mar.17:00 | vs | 2 - 0 | 1.17 77% | 6.27 17% | 15.35 6% | 2.59 37% | 1.44 63% | 1.67 50% | 2.15 50% | |||
22 de mar.17:00 | vs | 3 - 0 | 1.15 79% | 6.74 15% | 17.09 6% | 2.40 43% | 1.52 57% | 1.52 57% | 2.40 43% | |||
22 de mar.17:00 | vs | 1 - 0 | 1.88 51% | 3.18 27% | 4.29 22% | 2.08 49% | 1.68 51% | 2.33 49% | 1.58 51% | |||
22 de mar.17:00 | vs | 0 - 3 | 4.89 15% | 3.28 24% | 1.75 61% | 2.17 49% | 1.63 51% | 2.35 51% | 1.56 49% | |||
22 de mar.17:00 | vs | 2 - 1 | 2.11 39% | 3.14 28% | 3.40 33% | 1.91 55% | 1.81 45% | 2.19 51% | 1.64 49% | |||
22 de mar.17:00 | vs | 1 - 0 | 1.61 56% | 3.63 27% | 5.40 17% | 2.01 45% | 1.73 55% | 2.04 44% | 1.74 56% | |||
22 de mar.17:00 | vs | 0 - 3 | 11.02 8% | 5.13 17% | 1.26 75% | 2.36 45% | 1.54 55% | 1.79 57% | 1.99 43% |
| Data | Casa | Fora | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 de mar.13:00 | vs | 1 - 2 | 4.14 22% | 4.14 22% | 1.69 55% | 1.44 66% | 2.60 34% | 1.41 68% | 2.71 32% | |||
22 de mar.15:30 | vs | 2 - 1 | 1.96 51% | 3.66 26% | 3.39 23% | 1.52 59% | 2.41 41% | 1.57 57% | 2.29 43% | |||
22 de mar.15:30 | vs | 2 - 1 | 2.20 42% | 3.66 24% | 2.85 34% | 1.40 70% | 2.76 30% | 1.45 69% | 2.60 31% |
| Data | Casa | Fora | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 de mar.13:00 | vs | 2 - 1 | 1.93 49% | 3.69 26% | 3.51 25% | 1.52 57% | 2.41 43% | 1.58 56% | 2.30 44% | |||
22 de mar.13:00 | vs | 2 - 1 | 1.82 55% | 3.60 25% | 4.09 20% | 1.55 53% | 2.33 47% | 1.63 53% | 2.24 47% | |||
22 de mar.15:00 | vs | 2 - 1 | 1.37 54% | 5.08 22% | 6.69 24% | 1.60 68% | 2.23 32% | 1.40 70% | 2.81 30% | |||
22 de mar.17:00 | vs | 1 - 0 | 1.74 50% | 3.72 29% | 4.30 22% | 1.70 49% | 2.07 51% | 1.77 44% | 2.02 56% | |||
22 de mar.19:00 | vs | 1 - 2 | 3.16 22% | 3.60 24% | 2.07 54% | 1.53 61% | 2.38 39% | 1.61 61% | 2.23 39% |
| Data | Casa | Fora | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 de mar.12:00 | vs | 1 - 0 | 1.68 58% | 3.86 26% | 5.01 17% | 1.82 49% | 1.93 51% | 1.88 49% | 1.94 51% | |||
22 de mar.14:15 | vs | 1 - 2 | 2.29 30% | 3.37 26% | 3.08 44% | 1.70 54% | 2.10 46% | 1.91 52% | 1.90 48% | |||
22 de mar.14:15 | vs | 1 - 0 | 1.94 47% | 3.60 28% | 3.86 24% | 1.67 52% | 2.14 48% | 1.78 48% | 2.03 52% |
| Data | Casa | Fora | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 de mar.13:00 | vs | 3 - 1 | 1.24 79% | 6.59 14% | 10.59 7% | 1.70 57% | 2.07 43% | 1.33 70% | 3.17 30% | |||
22 de mar.15:15 | vs | 1 - 0 | 1.93 53% | 3.22 28% | 4.48 20% | 2.01 52% | 1.75 48% | 2.30 45% | 1.62 55% | |||
22 de mar.17:30 | vs | 2 - 1 | 2.15 42% | 3.46 32% | 3.32 26% | 1.72 61% | 2.05 39% | 1.92 51% | 1.90 49% | |||
22 de mar.20:00 | vs | 2 - 1 | 1.94 53% | 3.82 25% | 3.64 22% | 1.53 57% | 2.41 43% | 1.60 57% | 2.33 43% |
| Data | Casa | Fora | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 de mar.12:30 | vs | 1 - 2 | 2.27 32% | 3.54 27% | 2.85 40% | 1.56 57% | 2.30 43% | 1.69 53% | 2.12 47% | |||
22 de mar.12:30 | vs | 2 - 1 | 2.10 52% | 3.60 25% | 3.13 23% | 1.58 59% | 2.26 41% | 1.69 55% | 2.12 45% | |||
22 de mar.12:30 | vs | 1 - 2 | 2.85 35% | 3.56 25% | 2.27 39% | 1.51 64% | 2.42 36% | 1.62 61% | 2.26 39% |
| Data | Casa | Fora | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 de mar.14:30 | vs | 2 - 1 | 2.11 42% | 3.59 27% | 3.24 30% | 1.58 62% | 2.29 38% | 1.71 55% | 2.14 45% | |||
22 de mar.16:30 | vs | 0 - 1 | 2.73 34% | 3.01 29% | 2.76 37% | 1.89 45% | 1.86 55% | 2.28 41% | 1.64 59% | |||
22 de mar.18:30 | vs | 1 - 2 | 3.37 25% | 3.77 23% | 2.00 53% | 1.51 60% | 2.45 40% | 1.59 61% | 2.37 39% |
| Data | Casa | Fora | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 de mar.13:30 | vs | 0 - 1 | 3.10 31% | 3.18 30% | 2.27 40% | 1.80 52% | 1.92 48% | 2.09 47% | 1.71 53% | |||
22 de mar.16:00 | vs | 1 - 0 | 2.69 39% | 3.02 31% | 2.65 30% | 1.68 49% | 2.08 51% | 1.94 42% | 1.84 58% |
| Data | Casa | Fora | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 de mar.11:30 | vs | 2 - 1 | 1.25 76% | 5.68 16% | 11.89 8% | 2.28 52% | 1.59 48% | 1.72 64% | 2.13 36% | |||
22 de mar.14:00 | vs | 2 - 1 | 1.39 69% | 4.63 20% | 8.35 11% | 2.13 52% | 1.67 48% | 1.89 59% | 1.94 41% | |||
22 de mar.14:00 | vs | 1 - 0 | 2.30 40% | 3.02 32% | 3.39 28% | 1.94 46% | 1.81 54% | 2.31 44% | 1.62 56% | |||
22 de mar.17:00 | vs | 2 - 0 | 1.47 68% | 4.04 21% | 7.49 11% | 2.24 47% | 1.61 53% | 2.09 49% | 1.75 51% | |||
22 de mar.19:45 | vs | 1 - 2 | 5.02 21% | 4.13 21% | 1.62 58% | 1.77 57% | 1.99 43% | 1.76 66% | 2.08 34% |
| Data | Casa | Fora | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 de mar.14:00 | vs | 0 - 1 | 2.84 35% | 3.51 25% | 2.36 40% | 1.57 48% | 2.30 52% | 1.72 46% | 2.13 54% | |||
22 de mar.16:15 | vs | 1 - 0 | 1.88 41% | 3.66 32% | 3.86 27% | 1.66 46% | 2.14 54% | 1.77 38% | 2.05 63% | |||
22 de mar.16:15 | vs | 1 - 0 | 2.02 41% | 3.17 32% | 3.94 27% | 1.85 37% | 1.90 63% | 2.10 33% | 1.74 67% | |||
22 de mar.16:15 | vs | 3 - 0 | 1.35 74% | 5.06 17% | 8.40 9% | 1.87 40% | 1.87 60% | 1.61 59% | 2.32 41% | |||
22 de mar.19:45 | vs | 0 - 1 | 3.53 21% | 3.50 27% | 2.03 51% | 1.78 37% | 1.96 63% | 1.98 35% | 1.84 65% |
| Data | Casa | Fora | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 de mar.14:00 | vs | 1 - 0 | 2.86 40% | 2.91 29% | 2.58 32% | 1.75 54% | 1.99 46% | 2.07 48% | 1.73 52% | |||
22 de mar.14:00 | vs | 2 - 1 | 2.01 44% | 3.49 26% | 3.40 30% | 1.64 61% | 2.15 39% | 1.77 58% | 2.02 42% | |||
22 de mar.14:00 | vs | 0 - 1 | 2.81 28% | 3.18 29% | 2.44 44% | 1.66 52% | 2.12 48% | 1.88 47% | 1.89 53% | |||
22 de mar.16:15 | vs | 1 - 0 | 2.06 42% | 3.00 31% | 3.84 27% | 1.96 48% | 1.77 52% | 2.30 40% | 1.59 60% | |||
22 de mar.18:30 | vs | 1 - 0 | 1.99 50% | 3.11 29% | 3.90 21% | 2.03 48% | 1.72 52% | 2.36 42% | 1.56 58% |
| Data | Casa | Fora | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 de mar.11:15 | vs | 2 - 1 | 1.68 54% | 4.29 21% | 4.22 25% | 1.42 73% | 2.70 27% | 1.38 75% | 2.91 25% | |||
22 de mar.13:30 | vs | 1 - 0 | 1.67 51% | 3.78 27% | 4.95 21% | 1.62 53% | 2.19 47% | 1.65 49% | 2.21 51% | |||
22 de mar.13:30 | vs | 2 - 1 | 2.03 44% | 3.81 24% | 3.20 32% | 1.45 68% | 2.62 32% | 1.49 67% | 2.51 33% | |||
22 de mar.15:45 | vs | 1 - 2 | 5.86 14% | 5.10 17% | 1.43 68% | 1.48 68% | 2.51 32% | 1.33 75% | 3.15 25% | |||
22 de mar.15:45 | vs | 1 - 2 | 2.56 37% | 3.64 27% | 2.49 36% | 1.51 59% | 2.43 41% | 1.63 55% | 2.26 45% |
| Data | Casa | Fora | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 de mar.15:30 | vs | 2 - 1 | 1.74 55% | 3.84 24% | 4.28 21% | 1.64 57% | 2.15 43% | 1.66 60% | 2.18 40% | |||
22 de mar.18:00 | vs | 0 - 3 | 9.66 9% | 5.26 19% | 1.29 73% | 2.01 46% | 1.74 54% | 1.61 57% | 2.28 43% | |||
22 de mar.20:30 | vs | 0 - 3 | 3.29 26% | 3.12 28% | 2.23 46% | 1.95 50% | 1.79 50% | 2.27 50% | 1.62 50% |
| Data | Casa | Fora | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 de mar.17:30 | vs | 1 - 0 | 2.19 38% | 3.23 32% | 3.22 30% | 1.76 45% | 1.98 55% | 2.01 38% | 1.79 62% | |||
22 de mar.17:30 | vs | 1 - 0 | 1.91 52% | 3.57 27% | 3.65 21% | 1.60 52% | 2.24 48% | 1.68 48% | 2.14 52% | |||
22 de mar.17:30 | vs | 2 - 1 | 1.25 64% | 5.99 19% | 9.33 16% | 1.71 65% | 2.04 35% | 1.36 67% | 2.98 33% | |||
22 de mar.17:30 | vs | 1 - 2 | 2.56 35% | 3.36 26% | 2.57 38% | 1.56 61% | 2.30 39% | 1.72 56% | 2.08 44% | |||
22 de mar.17:30 | vs | 1 - 0 | 2.42 36% | 3.18 30% | 2.85 34% | 1.69 47% | 2.08 53% | 1.92 42% | 1.87 58% | |||
22 de mar.17:30 | vs | 0 - 1 | 3.41 29% | 3.13 31% | 2.14 39% | 1.70 47% | 2.06 53% | 1.91 39% | 1.88 61% | |||
22 de mar.17:30 | vs | 0 - 1 | 3.32 27% | 3.38 31% | 2.08 42% | 1.73 49% | 2.02 51% | 1.92 41% | 1.87 59% | |||
22 de mar.17:30 | vs | 1 - 2 | 3.32 21% | 3.49 24% | 2.04 55% | 1.66 60% | 2.12 40% | 1.81 60% | 1.99 40% |
| Data | Casa | Fora | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 de mar.12:30 | vs | 1 - 2 | 5.39 18% | 4.47 22% | 1.50 60% | 1.61 59% | 2.24 41% | 1.50 61% | 2.48 39% |
| Data | Casa | Fora | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 de mar.01:00 | vs | 2 - 1 | 2.13 58% | 3.52 23% | 3.09 18% | 1.57 57% | 2.29 43% | 1.68 58% | 2.14 42% | |||
22 de mar.01:05 | vs | 1 - 2 | 3.25 32% | 3.45 28% | 2.08 40% | 1.65 55% | 2.14 45% | 1.79 52% | 2.00 48% | |||
22 de mar.03:10 | vs | 1 - 2 | 2.77 33% | 3.34 28% | 2.40 38% | 1.68 56% | 2.08 44% | 1.88 50% | 1.90 50% | |||
22 de mar.23:00 | vs | 2 - 1 | 2.41 44% | 3.39 28% | 2.69 28% | 1.60 56% | 2.23 44% | 1.75 54% | 2.04 46% | |||
22 de mar.23:00 | vs | 0 - 1 | 3.66 22% | 3.56 28% | 1.91 49% | 1.63 49% | 2.15 51% | 1.73 46% | 2.07 54% |
| Data | Casa | Fora | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 de mar.04:00 | vs | 2 - 1 | 2.18 39% | 3.99 27% | 2.78 34% | 1.32 59% | 3.24 41% | 1.32 57% | 3.18 43% | |||
22 de mar.08:00 | vs | 0 - 1 | 3.83 28% | 3.47 29% | 1.93 42% | 1.70 50% | 2.06 50% | 1.86 46% | 1.94 54% |
| Data | Casa | Fora | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 de mar.11:15 | vs | 1 - 0 | 1.88 55% | 3.18 27% | 4.27 18% | 1.85 48% | 1.88 52% | 2.04 46% | 1.74 54% | |||
22 de mar.13:45 | vs | 2 - 1 | 1.39 64% | 4.79 19% | 6.22 17% | 1.55 67% | 2.33 33% | 1.37 70% | 2.86 30% | |||
22 de mar.16:30 | vs | 1 - 0 | 2.28 42% | 3.18 31% | 3.00 28% | 1.87 48% | 1.87 52% | 2.15 42% | 1.66 58% | |||
22 de mar.19:15 | vs | 1 - 0 | 2.20 42% | 3.25 29% | 3.08 29% | 1.78 54% | 1.96 46% | 2.03 47% | 1.75 53% |
| Data | Casa | Fora | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 de mar.14:00 | vs | 2 - 1 | 1.89 53% | 3.34 26% | 3.82 21% | 1.77 51% | 1.94 49% | 1.91 53% | 1.83 47% | |||
22 de mar.15:00 | vs | 1 - 0 | 1.82 54% | 3.45 27% | 3.97 19% | 1.78 47% | 1.93 53% | 1.90 47% | 1.84 53% | |||
22 de mar.17:00 | vs | 2 - 1 | 2.09 46% | 3.25 26% | 3.25 28% | 1.79 58% | 1.91 42% | 2.01 56% | 1.73 44% |
| Data | Casa | Fora | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 de mar.14:00 | vs | 1 - 0 | 2.16 49% | 3.07 28% | 3.23 23% | 1.82 52% | 1.88 48% | 2.10 48% | 1.68 52% | |||
22 de mar.16:45 | vs | 0 - 1 | 3.03 28% | 3.02 31% | 2.28 40% | 1.93 47% | 1.78 53% | 2.27 40% | 1.59 60% |
| Data | Casa | Fora | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 de mar.13:00 | vs | 1 - 0 | 2.27 45% | 3.06 30% | 3.20 25% | 1.91 48% | 1.82 52% | 2.25 42% | 1.62 58% | |||
22 de mar.15:15 | vs | 0 - 1 | 2.80 27% | 3.07 28% | 2.53 45% | 1.81 54% | 1.91 46% | 2.12 49% | 1.69 51% | |||
22 de mar.15:15 | vs | 2 - 1 | 2.63 42% | 3.10 28% | 2.65 30% | 1.82 55% | 1.89 45% | 2.12 50% | 1.69 50% | |||
